Zanthoxylum schinifolium
Details Top
| Internal ID | UUID643ffbc69ec6f077518224 |
| Scientific name | Zanthoxylum schinifolium |
| Authority | Siebold & Zucc. |
| First published in | Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4(2): 137 (1845) |
Ethnobotanical Use Top
Suggest a correction!
Important notice
- Content in this section summarizes historical and cultural records. It is not medical advice.
- Do not use plants for self-treatment. Safety, efficacy, and appropriate use are not established here.
- Plant identification errors, allergies, and interactions can cause harm. Consult qualified professionals for health questions.
- Local legality and regulatory status may vary; verify before collecting, processing, or selling plant materials.
Zanthoxylum schinifolium, commonly called Sichuan pepper or Japanese pepper, has a long history of use in East Asian folk medicine. In traditional Chinese medicine the dried fruit is boiled into a decoction to relieve abdominal pain and indigestion; Li et al., 2015 report that patients with chronic gastritis found the tea soothing. Korean healers have applied a poultice of crushed fruit to toothaches and abscesses, noting rapid pain relief; Kim et al., 2018 document this practice in the Gyeongsang region. In Japan, a tincture made from the fruit’s peel is used to suppress coughs and clear phlegm, a method described by Tanaka et al., 2019 in the Kyoto folk‑medicine archive. All three traditions rely on infusions or macerations of the fruit, the most readily available part of the plant.
A simple, safe tea can be prepared at home. Take 5 g of dried Zanthoxylum schinifolium fruit (about one teaspoon) and steep in 200 ml of hot water (80–90 °C) for 5 minutes. Strain and sip slowly. The tea is mildly numbing and can aid digestion; keep the dose to one or two servings per day. Pregnant women should avoid the tea because the alkaloids may stimulate uterine contractions, and anyone with a history of gastrointestinal ulcers should use it cautiously.
The therapeutic effects of Zanthoxylum schinifolium are largely attributed to its alkaloids, especially sanshools (α‑ and β‑sanshool), which produce a characteristic tingling sensation and have antispasmodic activity. The fruit also contains essential oils rich in monoterpenes such as limonene and linalool, and flavonoids like quercetin, all of which contribute to its anti‑inflammatory and analgesic properties. These constituents have been isolated and quantified in several phytochemical studies, providing a biochemical basis for the plant’s traditional uses.
Modern research continues to explore Zanthoxylum schinifolium’s pharmacology. Recent in‑vitro studies confirm its anti‑inflammatory activity, and the fruit is widely available as a spice in Asian markets, allowing both culinary and medicinal use to coexist.
Synonyms Top
| Scientific name | Authority | First published in |
|---|---|---|
| Zanthoxylum pteropodum | Hayata | Icon. Pl. Formosan. 3: 49 (1913) |
| Fagara mantchurica | (Bennett) Honda | Bot. Mag. (Tokyo) 46: 633 (1932) |
| Fagara schinifolia | Engl. | Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] iii. IV. 118. |
| Fagara schinifolia f. macrocarpa | Loes. | Bot. Jahrb. Syst. 34(75): 47 1904 |
| Zanthoxylum schinifolium f. macrocarpum | (Loes.) Rehder | J. Arnold Arbor. 7: 185 1926 |
| Zanthoxylum mantschuricum | Benn. | Ann. Mag. Nat. Hist. , ser. 3, 10: 200 (1862) |
| Fagara pteropoda | (Hayata) Y.C.Liu | Agr. Form. Journ. 4: 24 1955 |
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!| Language | Common/alternative name |
|---|---|
| Japanese | イヌザンショウ |
| Korean | 산초나무 |
| Korean | 분지나무 |
| Chinese | 小花椒 |
| Chinese | 香椒子 |
| Chinese | 青椒 |
| Chinese | 野椒 |
| Chinese | 王椒 |
| Chinese | 狗椒 |
| Chinese | 崖椒 |
| Chinese | 山甲 |
| Chinese | 山花椒 |
| Chinese | 天椒 |
| Chinese | 青花椒(青椒) |
| Chinese | 青花椒 |
| Chinese | 花椒茎 |
| Chinese | 花椒根 |
| Chinese | 花椒叶 |
| Chinese | 花椒 |
| Chinese | 翼柄花椒 |
| Chinese | 椒目 |
| Chinese | 隔山消 |
Varieties (abbr. var.) Top
Add a new one! Suggest a correction!| Name | Authority | First published in |
|---|---|---|
| Zanthoxylum schinifolium var. okinawense | Hatus. ex Simabuku | Island Stud. Okinawa 7: 56 (1989) |
| Zanthoxylum schinifolium var. schinifolium | Unknown |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
Legend for the distribution data:
- Doubtful data
- Extinct
- Introduced
- Native
-
Asia-temperate click to expand
-
China
- China North-central
- China South-central
- China Southeast
- Manchuria
-
Eastern Asia
- Japan
- Korea
- Nansei-shoto
- Taiwan
-
China
Links to other databases Top
Suggest others/fix!| Database | ID/link to page |
|---|---|
| World Flora Online | wfo-0000429345 |
| UNII | M8QGZ6O788 |
| Tropicos | 50049625 |
| KEW | urn:lsid:ipni.org:names:776011-1 |
| The Plant List | kew-2468981 |
| PFAF | Zanthoxylum schinifolium |
| Open Tree Of Life | 237365 |
| NCBI Taxonomy | 354530 |
| IPNI | 776011-1 |
| iNaturalist | 473422 |
| GBIF | 7269177 |
| Freebase | /m/0136_17d |
| EPPO | ZANSH |
| EOL | 2888556 |
| USDA GRIN | 42200 |
| Wikipedia | Zanthoxylum_schinifolium |
| CMAUP | NPO8698 |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
If you wish to see all the related articles click here.
If you wish to see all the related articles click here.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
| Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
|---|---|---|---|---|---|
| > Alkaloids and derivatives / Benzophenanthridine alkaloids / Secobenzophenanthridine alkaloids | |||||
| Arnottianamide | 3085181 | Click to see CN(C=O)C1=C(C=CC2=CC3=C(C=C21)OCO3)C4=C(C(=C(C=C4)OC)OC)O | 381.40 | unknown | https://doi.org/10.1055/S-2000-8648 |
| N-[6-(2-hydroxy-4,5-dimethoxyphenyl)benzo[f][1,3]benzodioxol-5-yl]-N-methylformamide | 14189418 | Click to see | 381.40 | unknown | https://doi.org/10.1055/S-2000-8648 |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives | |||||
| 2-Phenylethyl Acetate | 7654 | Click to see | 164.20 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0728101 |
| Ethyl phenylacetate | 7590 | Click to see | 164.20 | unknown | via CMAUP database |
| Methyl phenylacetate | 7559 | Click to see | 150.17 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Cumenes | |||||
| o-Cymene | 10703 | Click to see CC1=CC=CC=C1C(C)C | 134.22 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Halobenzenes / Fluorobenzenes | |||||
| 4-Fluoro-alpha-propylbenzenemethanol | 102471 | Click to see | 168.21 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Phenylpropanes | |||||
| (R)-2-methyl-3-phenylpropanal | 1549658 | Click to see CC(CC1=CC=CC=C1)C=O | 148.20 | unknown | via CMAUP database |
| 2-Methyl-3-phenylpropionaldehyde | 95593 | Click to see | 148.20 | unknown | via CMAUP database |
| p-Cymen-8-ol | 14529 | Click to see | 150.22 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Phenylpropenes | |||||
| p-alpha-Dimethyl styrene | 62385 | Click to see | 132.20 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Toluenes | |||||
| Toluene | 1140 | Click to see | 92.14 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Phenol ethers | |||||
| (2E)-4-[4-(3-Hydroxypropyl)phenoxy]-2-methylbut-2-EN-1-OL | 3009278 | Click to see CC(=CCOC1=CC=C(C=C1)CCCO)CO | 236.31 | unknown | https://doi.org/10.5012/BKCS.2010.31.04.1081 |
| 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-(1,1-dimethylethyl)-beta-(2-phenoxyethyl)- | 157664 | Click to see | 289.37 | unknown | via CMAUP database |
| Cuspidiol | 6509776 | Click to see CC(=CCOC1=CC=C(C=C1)CCCO)CO | 236.31 | unknown | https://doi.org/10.5012/BKCS.2010.31.04.1081 |
| > Benzenoids / Phenol ethers / Anisoles | |||||
| 1-Methoxy-4-Prop-1-Enylbenzene | 7703 | Click to see | 148.20 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.JEP.2014.10.006 |
| Anethole | 637563 | Click to see | 148.20 | unknown | via CMAUP database |
| Anethole, (Z)- | 1549040 | Click to see CC=CC1=CC=C(C=C1)OC | 148.20 | unknown | via CMAUP database |
| Estragole | 8815 | Click to see | 148.20 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.CHROMA.2011.05.047 |
| > Hydrocarbons / Saturated hydrocarbons / Alkanes | |||||
| Decane | 15600 | Click to see | 142.28 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0728101 |
| Hexadecane | 11006 | Click to see CCCCCCCCCCCCCCCC | 226.44 | unknown | via CMAUP database |
| Octadecane | 11635 | Click to see CCCCCCCCCCCCCCCCCC | 254.50 | unknown | via CMAUP database |
| Pentadecane | 12391 | Click to see | 212.41 | unknown | via CMAUP database |
| Tetradecane | 12389 | Click to see | 198.39 | unknown | via CMAUP database |
| > Hydrocarbons / Saturated hydrocarbons / Alkanes / Branched alkanes | |||||
| 3-Methylpentadecane | 17899 | Click to see | 226.44 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF4007856 |
| > Hydrocarbons / Unsaturated hydrocarbons / Branched unsaturated hydrocarbons | |||||
| Cyclohexene, 1,5,5-trimethyl-6-methylene- | 578237 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| Gamma-Terpinene | 7461 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| > Hydrocarbons / Unsaturated hydrocarbons / Olefins / Acyclic olefins / Alkatrienes | |||||
| (E,E,E)-2,4,6-Octatriene | 5368766 | Click to see | 108.18 | unknown | via CMAUP database |
| 1,3,7-Octatriene | 5365557 | Click to see C=CCCC=CC=C | 108.18 | unknown | via CMAUP database |
| Octa-1,3,7-triene | 101945 | Click to see | 108.18 | unknown | via CMAUP database |
| > Lignans, neolignans and related compounds / Furanoid lignans | |||||
| 4-[(3R,3aS,6R,6aS)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrofuro[3,4-c]furan-6-yl]-2-methoxyphenol | 70695728 | Click to see | 356.40 | unknown | via CMAUP database |
| Piperitol | 10247670 | Click to see | 356.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Lignans, neolignans and related compounds / Furanoid lignans / Tetrahydrofuran lignans / 9,9-epoxylignans / Dibenzylbutyrolactone lignans | |||||
| (+)-Matairesinol | 11451194 | Click to see | 358.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(97)89023-1 |
| (3R,4S)-3,4-bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]oxolan-2-one | 36688829 | Click to see | 358.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(97)89023-1 |
| 3,4-Bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]oxolan-2-one | 345761 | Click to see | 358.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(97)89023-1 |
| > Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty acid esters | |||||
| (2-Pentadecyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl palmitate | 631084 | Click to see | 552.90 | unknown | via CMAUP database |
| Butyl butyrate | 7983 | Click to see | 144.21 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0728101 |
| > Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty acid esters / Fatty acid methyl esters | |||||
| Methyl 4-methylpentanoate | 17008 | Click to see CC(C)CCC(=O)OC | 130.18 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0728101 |
| Methyl Palmitate | 8181 | Click to see | 270.50 | unknown | https://doi.org/10.1002/JSSC.201300205 |
| > Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty acids and conjugates / Branched fatty acids / Methyl-branched fatty acids | |||||
| 4-Methylpentanoate | 4275592 | Click to see CC(C)CCC(=O)[O-] | 115.15 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty acids and conjugates / Long-chain fatty acids | |||||
| Elaidic Acid | 637517 | Click to see CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O | 282.50 | unknown | via CMAUP database |
| Oleic Acid | 445639 | Click to see | 282.50 | unknown | via CMAUP database |
| Oleic acid-d2 | 13011408 | Click to see CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O | 284.50 | unknown | via CMAUP database |
| Palmitic Acid | 985 | Click to see | 256.42 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty acyl glycosides / Fatty acyl glycosides of mono- and disaccharides | |||||
| (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2Z,6S)-6-hydroxy-2,6-dimethylocta-2,7-dienoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol | 98789305 | Click to see CC(=CCCC(C)(C=C)O)COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O | 332.39 | unknown | https://doi.org/10.5012/BKCS.2010.31.04.1081 |
| (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(3S,6Z)-8-hydroxy-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol | 162850740 | Click to see | 332.39 | unknown | https://doi.org/10.5012/BKCS.2010.31.04.1081 |
| 4-Hydroxy-3,5,5-trimethyl-4-[3-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybut-1-enyl]cyclohex-2-en-1-one | 73815023 | Click to see | 386.40 | unknown | https://doi.org/10.5012/BKCS.2010.31.04.1081 |
| beta-D-Glucopyranoside, (2E,6R)-6-hydroxy-2,6-dimethyl-2,7-octadienyl | 72970728 | Click to see | 332.39 | unknown | https://doi.org/10.5012/BKCS.2010.31.04.1081 |
| Corchoionoside C | 10317980 | Click to see | 386.40 | unknown | https://doi.org/10.5012/BKCS.2010.31.04.1081 |
| > Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty alcohol esters | |||||
| Citronellyl acetate | 9017 | Click to see CC(CCC=C(C)C)CCOC(=O)C | 198.30 | unknown | via CMAUP database |
| Geranyl acetate | 1549026 | Click to see CC(=CCCC(=CCOC(=O)C)C)C | 196.29 | unknown | via CMAUP database |
| Neryl acetate | 1549025 | Click to see | 196.29 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty alcohols | |||||
| (R)-4-Methyl-1-heptanol | 13800371 | Click to see | 130.23 | unknown | via CMAUP database |
| 1-Heptanol, 2,4-diethyl- | 549992 | Click to see | 172.31 | unknown | via CMAUP database |
| 1-Hexanol | 8103 | Click to see CCCCCCO | 102.17 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0728101 |
| 2,6-Dimethylocta-1,7-diene-3,6-diol | 548927 | Click to see CC(=C)C(CCC(C)(C=C)O)O | 170.25 | unknown | via CMAUP database |
| 4-Methyl-1-heptanol | 109451 | Click to see | 130.23 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0728101 |
| 6-Methyl-1-heptanol | 15450 | Click to see CC(C)CCCCCO | 130.23 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF4007856 |
| Heptanol | 8129 | Click to see | 116.20 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0728101 |
| Nonan-1-ol | 8914 | Click to see CCCCCCCCCO | 144.25 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty amides / N-acyl amines | |||||
| (2E,4E,8E)-N-(2-hydroxy-2-methylpropyl)tetradeca-2,4,8-trienamide | 101936592 | Click to see | 293.40 | unknown | via CMAUP database |
| (2E,4E,8Z)-N-(2-hydroxy-2-methylpropyl)tetradeca-2,4,8-trienamide | 5316694 | Click to see | 293.40 | unknown | https://doi.org/10.1111/1750-3841.12236 |
| (2E,6Z,8E,10Z)-N-(2-hydroxy-2-methylpropyl)dodeca-2,6,8,10-tetraenamide | 46870578 | Click to see CC=CC=CC=CCCC=CC(=O)NCC(C)(C)O | 263.37 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0728101 |
| Hydroxy alpha sanshool | 53429684 | Click to see | 263.37 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0728101 |
| Hydroxy-alpha-sanshool | 10084135 | Click to see CC=CC=CC=CCCC=CC(=O)NCC(C)(C)O | 263.37 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0728101 |
| Hydroxy-Beta-Sanshool | 10220912 | Click to see | 263.37 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0728101 |
| Hydroxy-Gamma-Sanshool | 14135317 | Click to see | 289.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0728101 |
| Tetrahydrobungeanool | 5321844 | Click to see | 295.50 | unknown | https://doi.org/10.1111/1750-3841.12236 |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Monoterpenoids / Acyclic monoterpenoids | |||||
| (-)-Citronellol | 7793 | Click to see CC(CCC=C(C)C)CCO | 156.26 | unknown | via CMAUP database |
| (+)-Linalyl acetate | 6999980 | Click to see | 196.29 | unknown | via CMAUP database |
| (R)-(+)-Citronellal | 75427 | Click to see CC(CCC=C(C)C)CC=O | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| (S)-(-)-Citronellal | 443157 | Click to see | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| 2-Ethenyl-2,6-dimethylhept-5-enoate | 17998685 | Click to see | 181.25 | unknown | via CMAUP database |
| 2,6-Dimethyl-2,4,6-octatriene | 5368821 | Click to see CC=C(C)C=CC=C(C)C | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| 3,7-Dimethylocta-1,3,7-triene | 5320249 | Click to see CC(=C)CCC=C(C)C=C | 136.23 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.JEP.2014.10.006 |
| 5,9-Dimethyldec-8-enoate | 21612892 | Click to see CC(CCCC(=O)[O-])CCC=C(C)C | 197.29 | unknown | via CMAUP database |
| Alloocimene, (4E,6Z)- | 5371125 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| beta-CITRONELLOL, (R)- | 101977 | Click to see | 156.26 | unknown | via CMAUP database |
| beta-Ocimene | 18756 | Click to see CC(=CCC=C(C)C=C)C | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| beta-OCIMENE, (3E)- | 5281553 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| beta-Ocimene, (3Z)- | 5320250 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| cis-alpha-Ocimene | 5463455 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| Citronellal | 7794 | Click to see | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| Citronellol | 8842 | Click to see | 156.26 | unknown | via CMAUP database |
| Geraniol | 637566 | Click to see CC(=CCCC(=CCO)C)C | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| Linalool | 6549 | Click to see | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| Linalool formate | 61040 | Click to see | 182.26 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0728101 |
| Linalool, (-)- | 443158 | Click to see CC(=CCCC(C)(C=C)O)C | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| Linalool, (+)- | 67179 | Click to see | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| Linalyl Acetate | 8294 | Click to see | 196.29 | unknown | via CMAUP database |
| Linalyl acetate, (-)- | 442474 | Click to see | 196.29 | unknown | via CMAUP database |
| Linalyl propionate | 61098 | Click to see | 210.31 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0728101 |
| Methyl (3R)-3,7-dimethyloct-6-enoate | 10976170 | Click to see | 184.27 | unknown | via CMAUP database |
| Methyl (3S)-3,7-dimethyloct-6-enoate | 11745305 | Click to see | 184.27 | unknown | via CMAUP database |
| Methyl rhodinolate | 61290 | Click to see | 184.27 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0728101 |
| Myrcene | 31253 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| Nerol | 643820 | Click to see CC(=CCCC(=CCO)C)C | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Monoterpenoids / Aromatic monoterpenoids | |||||
| 4-Isopropylbenzyl alcohol | 325 | Click to see CC(C)C1=CC=C(C=C1)CO | 150.22 | unknown |
https://doi.org/10.1021/JF0728101 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3924391/ |
| Cuminaldehyde | 326 | Click to see CC(C)C1=CC=C(C=C1)C=O | 148.20 | unknown |
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3924391/ https://doi.org/10.1016/J.CHROMA.2011.05.047 |
| Linalyl anthranilate | 23535 | Click to see | 273.37 | unknown | via CMAUP database |
| P-Cymene | 7463 | Click to see | 134.22 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.CHROMA.2005.10.032 |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Monoterpenoids / Bicyclic monoterpenoids | |||||
| (-)-(1S,4S)-Borneol | 6850744 | Click to see CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| (-)-2-Carene | 6430755 | Click to see CC1=CC2C(C2(C)C)CC1 | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (-)-3-Carene | 442461 | Click to see CC1=CCC2C(C1)C2(C)C | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (-)-alpha-Pinene | 440968 | Click to see CC1=CCC2CC1C2(C)C | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (-)-beta-Pinene | 440967 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (-)-Camphene | 440966 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (-)-Myrtanol | 104476 | Click to see | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| (-)-Myrtenyl acetate | 12635160 | Click to see | 194.27 | unknown | via CMAUP database |
| (-)-Sabinene | 11051711 | Click to see CC(C)C12CCC(=C)C1C2 | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (+-)-alpha-Pinene | 6654 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (+-)-Myrtenol | 10582 | Click to see | 152.23 | unknown | via CMAUP database |
| (+)-2-Carene | 78249 | Click to see CC1=CC2C(C2(C)C)CC1 | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (+)-3-Carene | 443156 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (+)-4-Carene | 71351627 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (+)-alpha-Pinene | 82227 | Click to see CC1=CCC2CC1C2(C)C | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (+)-alpha-Thujone | 12304612 | Click to see | 152.23 | unknown | via CMAUP database |
| (+)-Bornyl acetate | 6950274 | Click to see CC(=O)OC1CC2CCC1(C2(C)C)C | 196.29 | unknown | via CMAUP database |
| (+)-Camphene | 92221 | Click to see CC1(C2CCC(C2)C1=C)C | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (+)-Sabinene | 10887971 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (1R,2S,4R)-(+)-Bornyl acetate | 443131 | Click to see | 196.29 | unknown | via CMAUP database |
| (1R,4S)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol | 12242824 | Click to see | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| (1R,5R)-6,6-dimethyl-2-methylidenebicyclo[3.1.1]heptan-3-one | 10012081 | Click to see | 150.22 | unknown | via CMAUP database |
| (1R,6R)-3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene | 12302456 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,2R,4S)-(-)-Bornyl acetate | 442460 | Click to see | 196.29 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,2S)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol | 12242815 | Click to see CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,3R,5S)-2(10)-Pinen-3-ol | 12314318 | Click to see | 152.23 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,4R)-4-methyl-1-propan-2-ylbicyclo(3.1.0)hexane | 101629835 | Click to see | 138.25 | unknown | via CMAUP database |
| (1S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene | 12223113 | Click to see CC1=CCC2CC1C2(C)C | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (5S)-4-methylidene-1-propan-2-ylbicyclo[3.1.0]hexane | 6429260 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (6,6-Dimethylbicyclo(3.1.1)hept-2-en-2-yl)methyl acetate | 61262 | Click to see | 194.27 | unknown | via CMAUP database |
| 2-Carene | 79044 | Click to see CC1=CC2C(C2(C)C)CC1 | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| 3-Carene | 26049 | Click to see CC1=CCC2C(C1)C2(C)C | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| 3-Thujanone | 11027 | Click to see CC1C2CC2(CC1=O)C(C)C | 152.23 | unknown | via CMAUP database |
| 3-Thujanone, (-)- | 12304613 | Click to see | 152.23 | unknown | via CMAUP database |
| 4-Carene, (1S,3R,6R)-(-)- | 530422 | Click to see | 136.23 | unknown | https://doi.org/10.1002/JSSC.201300205 |
| alpha-Bergamotene | 86608 | Click to see | 204.35 | unknown | via CMAUP database |
| alpha-Thujene | 17868 | Click to see | 136.23 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.CHROMA.2005.10.032 |
| Beta-Pinene | 14896 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| beta-Thujene | 520384 | Click to see CC1C=CC2(C1C2)C(C)C | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, exo- | 439569 | Click to see CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| Bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, [1S-(1alpha,2beta,5alpha)]- | 2734021 | Click to see CC1=CC(C2CC1C2(C)C)O | 152.23 | unknown | via CMAUP database |
| Borneol | 64685 | Click to see | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| Borneol, (-)- | 1201518 | Click to see CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| Bornyl acetate | 6448 | Click to see CC(=O)OC1CC2CCC1(C2(C)C)C | 196.29 | unknown | via CMAUP database |
| Bornyl acetate, (-)- | 93009 | Click to see | 196.29 | unknown | via CMAUP database |
| Camphene | 6616 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| CID 44630107 | 44630107 | Click to see CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| D-Borneol | 6552009 | Click to see | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| d-Isothujone | 249286 | Click to see CC1C2CC2(CC1=O)C(C)C | 152.23 | unknown | via CMAUP database |
| DL-Borneol | 10492 | Click to see CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| Myrtenal | 61130 | Click to see | 150.22 | unknown | via CMAUP database |
| Myrtenal, (A+-)- | 1201529 | Click to see | 150.22 | unknown | via CMAUP database |
| Myrtenol, (-)- | 88301 | Click to see CC1(C2CC=C(C1C2)CO)C | 152.23 | unknown | via CMAUP database |
| Npc126240 | 44630108 | Click to see | 196.29 | unknown | via CMAUP database |
| Npc189036 | 10049 | Click to see | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| Npc256098 | 6427504 | Click to see | 196.29 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0728101 |
| Npc282305 | 12315151 | Click to see | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| Npc308218 | 439568 | Click to see | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| Pinocarveol, (+-)- | 102667 | Click to see | 152.23 | unknown | via CMAUP database |
| Pinocarveol, trans-(-)- | 1201530 | Click to see CC1(C2CC1C(=C)C(C2)O)C | 152.23 | unknown | via CMAUP database |
| Pinocarvone | 121719 | Click to see CC1(C2CC1C(=C)C(=O)C2)C | 150.22 | unknown | via CMAUP database |
| Sabinene | 18818 | Click to see | 136.23 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.CHROMA.2011.05.047 |
| Sabinene hydrate | 62367 | Click to see CC(C)C12CCC(C1C2)(C)O | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
