Aristolochia kaempferi
Table of Contents
Details Top
Internal ID | UUID64400a9956cea472696891 |
Scientific name | Aristolochia kaempferi |
Authority | Willd. |
First published in | Sp. Pl., ed. 4 , 4: 152 (1805) |
Description Top
Suggest a correction or write a new one!
No description added yet. Help us by writing one.
Synonyms Top
Scientific name | Authority | First published in |
---|---|---|
Aristolochia chrysops | (Stapf) E.H.Wilson ex Rehder | J. Arnold Arbor. 22: 574 (1941) |
Aristolochia heterophylla | Hemsl. | J. Linn. Soc., Bot. 27: 361 (1890) |
Aristolochia kaempferi f. heterophylla | (Hemsl.) S.M.Hwang | Acta Phytotax. Sin. 19: 230 (1981) |
Aristolochia kaempferi f. lineata | (Duch.) Makino | Bot. Mag. (Tokyo) 24: 125 1910 |
Aristolochia kaempferi var. longifolia | Franch. & Sav. | Enum. Pl. Jap. 1: 419 1875 |
Aristolochia kaempferi f. longifolia | (Franch. & Sav.) Makino | Bot. Mag. (Tokyo) 24: 125 1910 |
Aristolochia kaempferi f. mirabilis | S.M.Hwang | Acta Phytotax. Sin. 19: 231 (1981) |
Aristolochia kaempferi var. pallescens | Nakai | Rep. Veg. Isl. Shikashima 38 1927 |
Aristolochia lineata | Duch. | Rev. Hort. (Paris) , sér. 4, 3: 284 (1854) |
Aristolochia mollis | Dunn | J. Linn. Soc., Bot. 38: 364 (1908) |
Aristolochia neolongifolia | J.L.Wu & Z.L.Yang | J. Wuhan Bot. Res. 5: 223 (1987) |
Hocquartia kaempferi | (Willd.) Nakai ex Honda | Nom. Pl. Jap. : 508 (1939) |
Isotrema kaempferi | (Willd.) H.Huber | Mitt. Bot. Staatssamml. München 3: 550 (1960) |
Isotrema chrysops | Stapf | Bot. Mag. 148: t. 8957 (1923) |
Isotrema heterophylla | (Hemsl.) Stapf | Bot. Mag. 148: t. 8957 (1923) |
Isotrema lasiops | Stapf | Bot. Mag. 148: t. 8957 (1923) |
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!Language | Common/alternative name |
---|---|
Czech | podražec kaempferův |
Japanese | オオバウマノスズクサ |
Chinese | 汉中防己 |
Chinese | 香里藤 |
Chinese | 痢药草 |
Chinese | 汉中防已 |
Chinese | 小南木香 |
Chinese | 地黄蒲 |
Chinese | 金狮藤 |
Chinese | 异叶马兜铃 |
Chinese | 毛叶小寒药 |
Chinese | 异叶马兜铃*(汉中防己) |
Chinese | 大葉馬兜鈴 |
Chinese | 大叶马兜铃 |
Chinese | 萝卜防己 |
Chinese | 南木香 |
Chinese | 金腰带 |
Chinese | 山豆根 |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
Legend for the distribution data:
- Doubtful data
- Extinct
- Introduced
- Native
-
Asia-temperate click to expand
-
China
- China South-central
-
Eastern Asia
- Japan
-
China
Links to other databases Top
Suggest others/fix!Database | ID/link to page |
---|---|
World Flora Online | wfo-0000547928 |
UNII | 72S8D2BO3Q |
Tropicos | 2500481 |
KEW | urn:lsid:ipni.org:names:93038-1 |
The Plant List | kew-2651526 |
Open Tree Of Life | 656366 |
NCBI Taxonomy | 158550 |
IPNI | 93038-1 |
iNaturalist | 546902 |
GBIF | 7313745 |
EPPO | ARPKA |
USDA GRIN | 455753 |
CMAUP | NPO16163 |
PFAF | Aristolochia kaempferi |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
If you wish to see all the related articles click here.
If you wish to see all the related articles click here.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
---|---|---|---|---|---|
> Alkaloids and derivatives / Aporphines | |||||
Aristoliukine B | 135426385 | Click to see COC1=C2C3=CC(=O)C=CC3=CC4=C2C(=CC1=O)C(=C(N4)O)O | 309.27 | unknown |
https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 https://doi.org/10.1248/CPB.46.1624 https://doi.org/10.1248/CPB.47.887 |
Cepharadione A | 94577 | Click to see CN1C2=CC3=CC=CC=C3C4=C2C(=CC5=C4OCO5)C(=O)C1=O | 305.30 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 https://doi.org/10.1248/CPB.47.887 https://doi.org/10.1248/CPB.46.1624 https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 |
Magnoflorine | 73337 | Click to see C[N+]1(CCC2=CC(=C(C3=C2C1CC4=C3C(=C(C=C4)OC)O)O)OC)C | 342.40 | unknown | via CMAUP database |
Magnoflorine iodide, (+)-(RG) | 131664584 | Click to see C[N+]1(CCC2=CC(=C(C3=C2C1CC4=C3C(=C(C=C4)OC)O)[O-])OC)C.I | 469.30 | unknown | via CMAUP database |
> Alkaloids and derivatives / Aporphines / 4,5-dioxoaporphines | |||||
(6aR)-2-hydroxy-1-methoxy-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline-4,5-dione | 163027250 | Click to see COC1=C(C=C2C3=C1C4=CC=CC=C4CC3NC(=O)C2=O)O | 295.29 | unknown | https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 |
15-Hydroxy-4,16-dimethoxy-10-azatetracyclo[7.7.1.02,7.013,17]heptadeca-1,3,5,7,9(17),13,15-heptaene-11,12-dione | 101081060 | Click to see COC1=CC2=C3C4=C(C=C2C=C1)NC(=O)C(=O)C4=CC(=C3OC)O | 323.30 | unknown | https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 |
17-Hydroxy-3,5-dioxa-11-azapentacyclo[10.7.1.02,6.08,20.014,19]icosa-1(19),2(6),7,12(20),13,15,17-heptaene-9,10-dione | 101674012 | Click to see C1OC2=C(O1)C3=C4C=C(C=CC4=CC5=C3C(=C2)C(=O)C(=O)N5)O | 307.26 | unknown | https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 |
2-hydroxy-1-methoxy-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]quinoline-4,5-dione | 163027249 | Click to see COC1=C(C=C2C3=C1C4=CC=CC=C4CC3NC(=O)C2=O)O | 295.29 | unknown | https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 |
4,15-dihydroxy-16-methoxy-10-azatetracyclo[7.7.1.02,7.013,17]heptadeca-1,3,5,7,9(17),13,15-heptaene-11,12-dione | 10709985 | Click to see COC1=C(C=C2C3=C(C=C4C=CC(=CC4=C31)O)NC(=O)C2=O)O | 309.27 | unknown |
https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 https://doi.org/10.1248/CPB.46.1624 |
4,5-Dioxodehydroasimilobine | 10108434 | Click to see COC1=C(C=C2C3=C1C4=CC=CC=C4C=C3NC(=O)C2=O)O | 293.27 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 |
Aristolodione | 184116 | Click to see CN1C2=CC3=CC=CC=C3C4=C2C(=CC(=C4OC)O)C(=O)C1=O | 307.30 | unknown |
https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 https://doi.org/10.1248/CPB.47.887 |
> Alkaloids and derivatives / Aristolactams | |||||
10-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-3,5-dioxa-10-azapentacyclo[9.7.1.02,6.08,19.013,18]nonadeca-1(19),2(6),7,11,13,15,17-heptaen-9-one | 102099115 | Click to see C1OC2=C(O1)C3=C4C(=C2)C(=O)N(C4=CC5=CC=CC=C53)C6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O | 425.40 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 |
10-[3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-3,5-dioxa-10-azapentacyclo[9.7.1.02,6.08,19.013,18]nonadeca-1(19),2(6),7,11,13,15,17-heptaen-9-one | 162881428 | Click to see C1OC2=C(O1)C3=C4C(=C2)C(=O)N(C4=CC5=CC=CC=C53)C6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O | 425.40 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 |
14-hydroxy-10-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-3,5-dioxa-10-azapentacyclo[9.7.1.02,6.08,19.013,18]nonadeca-1(18),2(6),7,11(19),12,14,16-heptaen-9-one | 162999109 | Click to see C1OC2=C(O1)C3=C4C=CC=C(C4=CC5=C3C(=C2)C(=O)N5C6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)O | 441.40 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 |
14-Hydroxy-10-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-3,5-dioxa-10-azapentacyclo[9.7.1.02,6.08,19.013,18]nonadeca-1(18),2(6),7,11(19),12,14,16-heptaen-9-one | 162999108 | Click to see C1OC2=C(O1)C3=C4C=CC=C(C4=CC5=C3C(=C2)C(=O)N5C6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)O | 441.40 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 |
14-Hydroxy-4,15-dimethoxy-10-azatetracyclo[7.6.1.02,7.012,16]hexadeca-1,3,5,7,9(16),12,14-heptaen-11-one | 10017381 | Click to see COC1=CC2=C3C4=C(C=C2C=C1)NC(=O)C4=CC(=C3OC)O | 295.29 | unknown | https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 |
14-methoxy-10-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-3,5-dioxa-10-azapentacyclo[9.7.1.02,6.08,19.013,18]nonadeca-1(18),2(6),7,11(19),12,14,16-heptaen-9-one | 10411690 | Click to see COC1=CC=CC2=C3C4=C(C=C21)N(C(=O)C4=CC5=C3OCO5)C6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O | 455.40 | unknown |
https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 |
14,15-Dimethoxy-3,5-dioxa-10-azapentacyclo[9.7.1.02,6.08,19.013,18]nonadeca-1(18),2(6),7,11(19),12,14,16-heptaen-9-one | 14887322 | Click to see COC1=C(C2=CC3=C4C(=CC5=C(C4=C2C=C1)OCO5)C(=O)N3)OC | 323.30 | unknown | https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 |
4,14-Dihydroxy-13-(hydroxymethyl)-15-methoxy-10-azatetracyclo[7.6.1.02,7.012,16]hexadeca-1,3,5,7,9(16),12,14-heptaen-11-one | 10757387 | Click to see COC1=C(C(=C2C3=C(C=C4C=CC(=CC4=C31)O)NC2=O)CO)O | 311.29 | unknown |
https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 https://doi.org/10.1248/CPB.46.1624 |
6-Hexopyranosyl-8-methoxy-2H-(1,3)benzodioxolo(6,5,4-cd)benzo(f)indol-5(6H)-one | 53462738 | Click to see COC1=CC=CC2=C3C4=C(C=C21)N(C(=O)C4=CC5=C3OCO5)C6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O | 455.40 | unknown | https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 |
7-Methoxybenzo[f]-1,3-benzodioxolo[6,5,4-cd]indol-5(6H)-one | 11312403 | Click to see COC1=C2C3=C(C4=CC=CC=C41)C5=C(C=C3C(=O)N2)OCO5 | 293.27 | unknown | https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 |
Aristolactam AII | 148657 | Click to see COC1=C(C=C2C3=C1C4=CC=CC=C4C=C3NC2=O)O | 265.26 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 |
Aristolactam AIIIa | 10356352 | Click to see COC1=C(C=C2C3=C(C=C4C=CC(=CC4=C31)O)NC2=O)O | 281.26 | unknown |
https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 |
Aristolactam BII | 162739 | Click to see COC1=C(C2=C3C(=C1)C(=O)NC3=CC4=CC=CC=C42)OC | 279.29 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 |
Aristolactam II | 148745 | Click to see C1OC2=C(O1)C3=C4C(=C2)C(=O)NC4=CC5=CC=CC=C53 | 263.25 | unknown |
https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 https://doi.org/10.1248/CPB.46.1624 |
Aristololactam | 96710 | Click to see COC1=CC=CC2=C3C4=C(C=C21)NC(=O)C4=CC5=C3OCO5 | 293.27 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 |
Aristololactam IIIa | 5319620 | Click to see C1OC2=C(O1)C3=C4C=C(C=CC4=CC5=C3C(=C2)C(=O)N5)O | 279.25 | unknown |
https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 |
Piperolactam A | 3081016 | Click to see COC1=C(C2=C3C(=C1)C(=O)NC3=CC4=CC=CC=C42)O | 265.26 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 https://doi.org/10.1248/CPB.47.887 https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 |
> Alkaloids and derivatives / Protoberberine alkaloids and derivatives | |||||
Cyclanoline | 3082134 | Click to see C[N+]12CCC3=CC(=C(C=C3C1CC4=C(C2)C(=C(C=C4)OC)O)O)OC | 342.40 | unknown | via CMAUP database |
> Benzenoids / Anthracenes / Anthraquinones | |||||
Morindaparvin A | 73072 | Click to see C1OC2=C(O1)C3=C(C=C2)C(=O)C4=CC=CC=C4C3=O | 252.22 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 |
> Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Benzoic acids | |||||
Benzoic Acid | 243 | Click to see C1=CC=C(C=C1)C(=O)O | 122.12 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.46.1624 https://doi.org/10.1248/CPB.47.887 |
> Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Hydroxybenzoic acid derivatives | |||||
4-Hydroxybenzoic acid | 135 | Click to see C1=CC(=CC=C1C(=O)O)O | 138.12 | unknown |
https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 https://doi.org/10.1248/CPB.47.887 https://doi.org/10.1248/CPB.46.1624 |
> Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Hydroxybenzoic acid derivatives / Gallic acid and derivatives | |||||
Methyl 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate | 70164 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C(=O)OC | 212.20 | unknown | https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 |
Syringic acid | 10742 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C(=O)O | 198.17 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.47.887 https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 |
> Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Methoxybenzoic acids and derivatives / M-methoxybenzoic acids and derivatives | |||||
Methyl vanillate | 19844 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)O | 182.17 | unknown |
https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 https://doi.org/10.1248/CPB.46.1624 https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 |
Vanillic Acid | 8468 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)O | 168.15 | unknown |
https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 https://doi.org/10.1248/CPB.47.887 https://doi.org/10.1248/CPB.46.1624 https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 |
> Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Methoxybenzoic acids and derivatives / P-methoxybenzoic acids and derivatives | |||||
3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid | 12575 | Click to see COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)O | 168.15 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 |
Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate | 4056967 | Click to see COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)O | 182.17 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 |
> Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / p-Hydroxybenzoic acid esters / p-Hydroxybenzoic acid alkyl esters | |||||
Methylparaben | 7456 | Click to see COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O | 152.15 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.46.1624 https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 |
> Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Methoxybenzenes / Dimethoxybenzenes | |||||
3,4-dimethoxy-N,N-dimethylbenzamide | 249720 | Click to see CN(C)C(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)OC | 209.24 | unknown | https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 |
> Benzenoids / Phenanthrenes and derivatives | |||||
(11R)-14-methoxy-3,5,10-trioxapentacyclo[9.7.1.02,6.08,19.013,18]nonadeca-1(19),2(6),7,13(18),14,16-hexaen-9-one | 10685335 | Click to see COC1=CC=CC2=C1CC3C4=C2C5=C(C=C4C(=O)O3)OCO5 | 296.27 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 https://doi.org/10.1248/CPB.46.370 |
(11S)-3,5,10-trioxapentacyclo[9.7.1.02,6.08,19.013,18]nonadeca-1(19),2(6),7,13,15,17-hexaen-9-one | 10730440 | Click to see C1C2C3=C(C4=CC=CC=C41)C5=C(C=C3C(=O)O2)OCO5 | 266.25 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 https://doi.org/10.1248/CPB.46.370 |
Aristolic acid | 119465 | Click to see COC1=CC=CC2=C1C=CC3=C2C4=C(C=C3C(=O)O)OCO4 | 296.27 | unknown |
https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 https://doi.org/10.1248/CPB.46.1624 https://doi.org/10.1248/CPB.47.887 |
Methyl Aristolate | 160246 | Click to see COC1=CC=CC2=C1C=CC3=C2C4=C(C=C3C(=O)OC)OCO4 | 310.30 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 https://doi.org/10.1248/CPB.47.887 |
Methyl naphtho[2,1-g][1,3]benzodioxole-5-carboxylate | 85779428 | Click to see COC(=O)C1=CC2=C(C3=C1C=CC4=CC=CC=C43)OCO2 | 280.27 | unknown | https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 |
> Benzenoids / Phenanthrenes and derivatives / Aristolochic acids and derivatives | |||||
(3-Formyl-7,11-dimethylcyclododeca-2,6,10-trien-1-yl) 8-methoxy-6-nitronaphtho[2,1-g][1,3]benzodioxole-5-carboxylate | 73698804 | Click to see CC1=CCCC(=CC(CC(=CCC1)C)OC(=O)C2=CC3=C(C4=C5C=CC=C(C5=CC(=C24)[N+](=O)[O-])OC)OCO3)C=O | 557.60 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP980212Y |
[(1R,6E,10E)-3-formyl-7,11-dimethylcyclododeca-2,6,10-trien-1-yl] 6-nitronaphtho[2,1-g][1,3]benzodioxole-5-carboxylate | 163193537 | Click to see CC1=CCCC(=CC(CC(=CCC1)C)OC(=O)C2=CC3=C(C4=C2C(=CC5=CC=CC=C54)[N+](=O)[O-])OCO3)C=O | 527.60 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP980212Y |
[(1R,6E,10E)-3-formyl-7,11-dimethylcyclododeca-2,6,10-trien-1-yl] 8-methoxy-6-nitronaphtho[2,1-g][1,3]benzodioxole-5-carboxylate | 163186356 | Click to see CC1=CCCC(=CC(CC(=CCC1)C)OC(=O)C2=CC3=C(C4=C5C=CC=C(C5=CC(=C24)[N+](=O)[O-])OC)OCO3)C=O | 557.60 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP980212Y |
[(2R)-1-[(5R,6R)-5-ethenyl-5-methyl-6-(3-oxoprop-1-en-2-yl)cyclohexen-1-yl]propan-2-yl] 6-nitronaphtho[2,1-g][1,3]benzodioxole-5-carboxylate | 100956032 | Click to see CC(CC1=CCCC(C1C(=C)C=O)(C)C=C)OC(=O)C2=CC3=C(C4=C2C(=CC5=CC=CC=C54)[N+](=O)[O-])OCO3 | 527.60 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 https://doi.org/10.1021/NP980212Y https://doi.org/10.1021/NP980354S |
[(2R)-1-[(5R,6R)-5-ethenyl-5-methyl-6-(3-oxoprop-1-en-2-yl)cyclohexen-1-yl]propan-2-yl] 8-methoxy-6-nitronaphtho[2,1-g][1,3]benzodioxole-5-carboxylate | 100956031 | Click to see CC(CC1=CCCC(C1C(=C)C=O)(C)C=C)OC(=O)C2=CC3=C(C4=C5C=CC=C(C5=CC(=C24)[N+](=O)[O-])OC)OCO3 | 557.60 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 https://doi.org/10.1021/NP980212Y https://doi.org/10.1021/NP980354S |
[(2S)-1-[(5R,6S)-5-ethenyl-5-methyl-6-(3-oxoprop-1-en-2-yl)cyclohexen-1-yl]propan-2-yl] 6-nitronaphtho[2,1-g][1,3]benzodioxole-5-carboxylate | 10839880 | Click to see CC(CC1=CCCC(C1C(=C)C=O)(C)C=C)OC(=O)C2=CC3=C(C4=C2C(=CC5=CC=CC=C54)[N+](=O)[O-])OCO3 | 527.60 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP980212Y |
[(2S)-1-[(5R,6S)-5-ethenyl-5-methyl-6-(3-oxoprop-1-en-2-yl)cyclohexen-1-yl]propan-2-yl] 8-methoxy-6-nitronaphtho[2,1-g][1,3]benzodioxole-5-carboxylate | 10602894 | Click to see CC(CC1=CCCC(C1C(=C)C=O)(C)C=C)OC(=O)C2=CC3=C(C4=C5C=CC=C(C5=CC(=C24)[N+](=O)[O-])OC)OCO3 | 557.60 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP980212Y |
Aristolochic acid | 2236 | Click to see COC1=CC=CC2=C3C(=C(C=C21)[N+](=O)[O-])C(=CC4=C3OCO4)C(=O)O | 341.27 | unknown |
https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 https://doi.org/10.1016/S0031-9422(98)00223-4 https://doi.org/10.1248/CPB.39.1310 https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 https://doi.org/10.1248/CPB.46.1624 |
Aristolochic acid C | 165274 | Click to see C1OC2=C(O1)C3=C4C=C(C=CC4=CC(=C3C(=C2)C(=O)O)[N+](=O)[O-])O | 327.24 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 https://doi.org/10.1016/S0031-9422(98)00223-4 |
Aristolochic acid d | 161218 | Click to see COC1=CC(=CC2=C3C(=C(C=C12)[N+](=O)[O-])C(=CC4=C3OCO4)C(=O)O)O | 357.30 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 https://doi.org/10.1016/S0031-9422(98)00223-4 |
Aristolochic acid I methyl ester | 96709 | Click to see COC1=CC=CC2=C3C(=C(C=C21)[N+](=O)[O-])C(=CC4=C3OCO4)C(=O)OC | 355.30 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 |
Aristolochic acid II | 108168 | Click to see C1OC2=C(O1)C3=C(C(=C2)C(=O)O)C(=CC4=CC=CC=C43)[N+](=O)[O-] | 311.24 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 https://doi.org/10.1248/CPB.46.1624 https://doi.org/10.1016/S0031-9422(98)00223-4 |
Aristolochic acid IV methyl ester | 176931 | Click to see COC1=CC2=C3C(=C(C=C2C(=C1)OC)[N+](=O)[O-])C(=CC4=C3OCO4)C(=O)OC | 385.30 | unknown | https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 |
Aristoloterpenate II | 163184351 | Click to see CC1=CCCC(=CC(CC(=CCC1)C)OC(=O)C2=CC3=C(C4=C2C(=CC5=CC=CC=C54)[N+](=O)[O-])OCO3)C=O | 527.60 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 |
Aristoloterpenate III | 163184387 | Click to see CC1=CCCC(=CC(CC(=CCC1)C)OC(=O)C2=CC3=C(C4=C5C=CC=C(C5=CC(=C24)[N+](=O)[O-])OC)OCO3)C=O | 557.60 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 |
Aristoloterpenate IV | 163184350 | Click to see CC1=CCCC(=CC(CC(=CCC1)C)OC(=O)C2=CC3=C(C4=C2C(=CC5=CC=CC=C54)[N+](=O)[O-])OCO3)C=O | 527.60 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 |
Aristoloterpenate-I | 10347702 | Click to see CC1=CCCC(=CC(CC(=CCC1)C)OC(=O)C2=CC3=C(C4=C5C=CC=C(C5=CC(=C24)[N+](=O)[O-])OC)OCO3)C=O | 557.60 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP980212Y |
Aristoloterpenate-Ii | 10346826 | Click to see CC1=CCCC(=CC(CC(=CCC1)C)OC(=O)C2=CC3=C(C4=C2C(=CC5=CC=CC=C54)[N+](=O)[O-])OCO3)C=O | 527.60 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP980212Y |
Aristoloterpenate-Iii | 10507017 | Click to see CC1=CCCC(=CC(CC(=CCC1)C)OC(=O)C2=CC3=C(C4=C5C=CC=C(C5=CC(=C24)[N+](=O)[O-])OC)OCO3)C=O | 557.60 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP980212Y |
Aristoloterpenate-IV | 10602218 | Click to see CC1=CCCC(=CC(CC(=CCC1)C)OC(=O)C2=CC3=C(C4=C2C(=CC5=CC=CC=C54)[N+](=O)[O-])OCO3)C=O | 527.60 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP980212Y |
Aristophyllide A | 10840539 | Click to see CC(CC1=CCCC(C1C(=C)C=O)(C)C=C)OC(=O)C2=CC3=C(C4=C5C=CC=C(C5=CC(=C24)[N+](=O)[O-])OC)OCO3 | 557.60 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 https://doi.org/10.1021/NP980354S |
Aristophyllide C | 10839881 | Click to see CC(CC1=CCCC(C1C(=C)C=O)(C)C=C)OC(=O)C2=CC3=C(C4=C2C(=CC5=CC=CC=C54)[N+](=O)[O-])OCO3 | 527.60 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 https://doi.org/10.1021/NP980354S |
Methyl 10-methoxy-6-nitronaphtho[2,1-g][1,3]benzodioxole-5-carboxylate | 10784373 | Click to see COC1=CC2=C3C(=C(C=C2C=C1)[N+](=O)[O-])C(=CC4=C3OCO4)C(=O)OC | 355.30 | unknown | https://doi.org/10.1248/BPB.23.1216 |
Methyl 6-nitronaphtho[2,1-g][1,3]benzodioxole-5-carboxylate | 85790593 | Click to see COC(=O)C1=CC2=C(C3=C1C(=CC4=CC=CC=C43)[N+](=O)[O-])OCO2 | 325.27 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 |
Methyl 8-hydroxy-6-nitronaphtho[2,1-g][1,3]benzodioxole-5-carboxylate | 101081061 | Click to see COC(=O)C1=CC2=C(C3=C4C=CC=C(C4=CC(=C13)[N+](=O)[O-])O)OCO2 | 341.27 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.48.1006 |
> Benzenoids / Phenanthrenes and derivatives / Phenanthrols | |||||
12,14-Dimethoxy-3,5-dioxa-10-azapentacyclo[9.7.1.02,6.08,19.013,18]nonadeca-1(19),2(6),7,11,13(18),14,16-heptaen-9-one | 14804089 | Click to see COC1=CC=CC2=C1C(=C3C4=C2C5=C(C=C4C(=O)N3)OCO5)OC | 323.30 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 |
9-Hydroxy-8-methoxynaphtho[2,1-g][1,3]benzodioxole-5-carboxylic acid | 10664410 | Click to see COC1=C(C=CC2=C1C=CC3=C2C4=C(C=C3C(=O)O)OCO4)O | 312.27 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 https://doi.org/10.1248/CPB.47.887 https://doi.org/10.1248/CPB.46.1624 |
> Benzenoids / Phenols / 1-hydroxy-2-unsubstituted benzenoids | |||||
2-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid | 22056978 | Click to see CC(C1=CC=C(C=C1)O)(C(=O)O)O | 182.17 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.46.1624 |
> Benzenoids / Phenols / Methoxyphenols | |||||
N-Trans-feruloyltramine | 5280537 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)NCCC2=CC=C(C=C2)O)O | 313.30 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.48.357 |
Vanillin | 1183 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C=O)O | 152.15 | unknown |
