Asparagus officinalis
Table of Contents
Details Top
Internal ID | UUID6440150e4a049345096998 |
Scientific name | Asparagus officinalis |
Authority | L. |
First published in | Sp. Pl. : 313 (1753) |
Description Top
Suggest a correction or write a new one!
No description added yet. Help us by writing one.
Synonyms Top
Scientific name | Authority | First published in |
---|---|---|
Asparagus altilis | Asch. | Fl. Brandenburg 1: 730 (1864) |
Asparagus caspius | Hort.Vind. ex Schult.f. | Syst. Veg., ed. 15 bis 7: 322 (1829) |
Asparagus esculentus | Salisb. | Prodr. Stirp. Chap. Allerton : 252 (1796) |
Asparagus fiorii | Sennen | Mem. Real Acad. Ci. Barcelona , ser. 3, 20(14): 9 (1928) |
Asparagus hedecarpus | Andrz. ex Baker | J. Linn. Soc., Bot. 14: 599 (1875) |
Asparagus hortensis | Mill. ex Baker | J. Linn. Soc., Bot. 14: 598 (1875) |
Asparagus littoralis | Steven | Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 30(II): 92 (1857) |
Asparagus officinalis var. altilis | L. | Sp. Pl. 313. 1753 |
Asparagus officinalis var. strictus | Boiss. | Fl. Orient. 5: 335. 1884 |
Asparagus oxycarpus | Steven | Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 30(II): 92 (1857) |
Asparagus paragus | Gueldenst. ex Ledeb. | Fl. Ross. 4: 197 (1852) |
Asparagus polyphyllus | Steven ex Ledeb. | Fl. Ross. 4: 198 (1852) |
Asparagus sativus | Mill. | Gard. Dict., ed. 8. Add. 1768 [16 Apr 1768] |
Asparagus setiformis | Krylov | Sist. Zametki Mater. Gerb. Krylova Tomsk. Gosud. Univ. Kuybysheva 9: 2 (1928) |
Asparagus tenuifolius | Gilib. | Exerc. Phyt. 2: 459 (1792) |
Asparagus vulgaris | Gueldenst. ex Ledeb. | Fl. Ross. 4: 197 (1852) |
Asparagus officinalis subsp. polyphyllus | (Steven) Tzvelev | Novosti Sist. Vyssh. Rast. 32: 183 (2000):. |
Asparagus officinalis var. campestris | Gren. & Godr. | Fl. France 3: 231. 1855 |
Asparagus scaber var. littoralis | (Steven) Nyman | Consp. Fl. Eur. 716 1882 |
Asparagus officinalis var. collinus | Nyman | Consp. Fl. Eur. 716. 1882 |
Asparagus officinalis var. oxycarpus | (Steven) Nyman | Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 299. 1890 |
Asparagus trichophyllus var. medius | Bong. & C.A.Mey. | Verz. Saisang-nor Pfl. 74. 1841 |
Asparagus altilis subsp. oxycarpus | (Steven) K.Richt. | Pl. Eur. 1: 230. 1890 (1890) |
Asparagus altilis subsp. polyphyllus | (Steven ex Ledeb.) K.Richt. | Pl. Eur. 1: 230 1890 |
Asparagus polyphyllus | Steven | Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 30(3): 91. 1857 |
Asparagus setiformis var. tenuior | Krylov | Sist. Zametki Mater. Gerb. Krylova Tomsk. Gosud. Univ. 9: 2 (1928) |
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!Language | Common/alternative name |
---|---|
English | garden asparagus |
English | asperagus |
English | sparrow grass |
English | wild asparagus |
English | asparagus |
Afrikaans | aspersie |
Arabic | أسبرجس |
Arabic | اسبرجس |
Arabic | الإسبراجوس |
Arabic | الهليون |
Arabic | هليون |
Arabic | كشك الماز |
Azerbaijani | dərman qulançarı |
ba | Себен үләне |
Belarusian | Аспарагус |
Belarusian | Спаржа |
Bulgarian | обикновена аспержа |
Bengali | garden asparagus |
Bengali | purple asparagus |
Bengali | sparrow grass |
Bengali | sparrowgrass |
Bengali | white asparagus |
Bengali | wild asparagus |
Bengali | শতমূলী |
Tibetan | འདམ་མྱུག |
br | asperjez |
Bosnian | Šparoga |
Catalan | espàrrec |
Czech | chřest lékařský |
cv | Эмелле спаржа |
Danish | almindelig asparges |
German | gemüse-spargel |
German | gemeiner spargel |
German | gewöhnlicher spargel |
German | gemüsespargel |
diq | melecu |
Greek | Ασπάραγος |
Greek | Σπαράγγι |
Esperanto | asparago |
Estonian | spargel |
Estonian | harilik aspar |
Basque | zainzuri |
Persian | مارچوبه |
Finnish | ruokaparsa |
Finnish | parsa |
Faroese | aspargus |
French | asperge |
frr | spargel |
fur | sparc |
fy | asperzje |
Irish | lus súch |
Irish | lus súgach |
gd | creamh-na-muice-fiadhaich |
Galician | esparragueira |
Swiss German | gemüsespargel |
Manx | asparag |
Hebrew | אספרג |
Hebrew | אספרג רפואי |
Hindi | शतावरी |
Hindi | शतावर |
Croatian | Šparoge |
Croatian | Šparoga |
Upper Sorbian | prawy hromak |
Hungarian | közönséges spárga |
Armenian | Ծնեբեկ |
io | asparago |
Icelandic | spergill |
Italian | asparagio |
Italian | asparago |
Japanese | アスパラ |
Japanese | グリーンアスパラガス |
Japanese | 石刁柏 |
Japanese | 石勺柏 |
Japanese | 竜髭菜 |
Japanese | アスパラガス |
Georgian | ბაღის სატაცური |
Kabyle | iskimen |
Kazakh | Қояншөп |
Kannada | ಶತಾವರಿ |
Korean | 아스파라거스 |
ku | kilig |
Cornish | merles |
lb | spargel |
lfn | asparago |
li | sperves |
li | asperge |
lo | ໜໍ່ຝະລັ່ງ |
Lithuanian | Šparagai |
Lithuanian | Šparagas |
Lithuanian | vaistinis smidras |
Latvian | Ārstniecības asparāgs |
Latvian | sparģelis |
Latvian | sparģeļi |
mdf | aspáragus |
mdf | Аспарагус |
Macedonian | шпа́ргла |
Macedonian | аспара́гус |
Malayalam | ശതാവരിച്ചെടി, ശതാവരി, പൂന്തോട്ട ശതാവരി, കുരുവി പുല്ല് |
Malayalam | ശതാവരി |
mni | ꯅꯨꯡꯒꯥꯔꯩ |
Marathi | अस्पॅरॅगस ऑफिसिनालिस |
Marathi | अस्पॉरगस |
Marathi | अस्पॅरॅगस |
Burmese | ကညွတ်ပင် |
myv | Ведунтикше |
nap | spalece |
nap | sparece |
Norwegian Bokmål | asparges |
Nepali | कुरिलो |
Dutch | asperge |
Dutch | liggende asperge |
Norwegian Nynorsk | asparges |
nv | chʼałdą́ą́ʼ / jádí nátʼoh |
oc | espàrgol |
Oriya | ସତମୂଳୀ |
Punjabi | ਐਸਪਰੇਗਸ |
Punjabi | ਨਾਗਦੌਨ |
Punjabi | ਸ਼ਤਾਵਰ |
pcd | bite éd cat |
pcd | aspérjhe |
Polish | szparag lekarski |
Portuguese | espargo |
Quechua | isparaw |
Romanian | sparanghel |
Romanian | Umbra iepurelui |
Russian | спаржа |
Russian | Спаржа аптечная |
Russian | Спаржа каспийская |
Russian | Спаржа многоиглая |
Russian | Спаржа многолистная |
Russian | Спаржа обыкновенная |
Russian | спаржа лекарственная |
Kinyarwanda | asiperije |
scn | sparaceddu |
scn | sparaci |
scn | spàraci |
scn | sparaciu |
scn | spàraciu |
scn | sparacu |
scn | spàracu |
scn | sparagu |
scn | spàragu |
scn | sparici |
sd | اسپريگس |
sdc | ipàramu |
Serbo-Croatian | kalenac |
Serbo-Croatian | vilina metla |
Serbo-Croatian | Špargla |
Slovak | špargľa |
Slovak | asparágus lekársky |
Slovenian | beluš |
Slovenian | navadni beluš |
Albanian | shpargulli mjekësor |
Serbian | Вилина метла |
Serbian | шпаргла |
Swedish | sparris |
Tamil | அஸ்பாரகஸ் |
Tamil | சாத்தாவாரியினம் |
Telugu | ఆస్పరాగస్ |
Thai | หน่อไม้ฝรั่ง |
Turkish | kuşkonmaz |
ug | قۇشقونماس |
Ukrainian | аспараґус |
Ukrainian | спаржа |
Ukrainian | холодок лікарський |
Ukrainian | аспарагус садовий |
Urdu | اسپراگس |
Urdu | اسپراگیس |
Urdu | مارچوبہ |
Urdu | ہلیون |
vec | spàraxo |
Vietnamese | măng tây |
vo | sparag |
Walloon | såvaedje aspedje |
Walloon | aspedje |
wo | yar u golo |
yi | ספארזשע |
Chinese | 小百部 |
Chinese | 石刁柏 |
Chinese | 石刁柏(芦笋) |
Chinese | 石刁柏子 |
Chinese | 蘆筍 |
Chinese | 露笋 |
Chinese | 芦笋 |
Subspecies (abbr. subsp./ssp.) Top
Add a new one! Suggest a correction!Name | Authority | First published in |
---|---|---|
Asparagus officinalis subsp. prostratus | (Dumort.) Corb. | Nouv. Fl. Normandie 568. 1894 (1894) |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!Sow seeds at 20°C, expecting germination within 3 months without further temperature treatment. |
Requires Soaking: These seeds need to be soaked in warm water until they swell, which can take 24-48 hours. Seeds that float are usually not viable and should be discarded, along with the soaking water. |
Distribution (via POWO/KEW) Top
Legend for the distribution data:
- Doubtful data
- Extinct
- Introduced
- Native
-
Africa click to expand
-
Northeast Tropical Africa
- Ethiopia
-
Northern Africa
- Algeria
- Morocco
- Tunisia
-
Western Indian Ocean
- Madagascar
- Mauritius
- Réunion
- Seychelles
-
Northeast Tropical Africa
-
Asia-temperate click to expand
-
Caucasus
- North Caucasus
- Transcaucasus
-
China
- Xinjiang
-
Middle Asia
- Kazakhstan
-
Mongolia
- Mongolia
-
Siberia
- Altay
- Krasnoyarsk
- West Siberia
-
Western Asia
- Afghanistan
- Cyprus
- Iran
- Lebanon-Syria
- Turkey
-
Caucasus
-
Asia-tropical click to expand
-
Indian Subcontinent
- Bangladesh
- East Himalaya
- Pakistan
- West Himalaya
-
Papuasia
- Solomon Islands
-
Indian Subcontinent
-
Australasia click to expand
-
Australia
- New South Wales
- Queensland
- South Australia
- Tasmania
- Victoria
- Western Australia
-
New Zealand
- New Zealand North
- New Zealand South
-
Australia
-
Europe click to expand
-
Eastern Europe
- Baltic States
- Belarus
- Central European Russia
- East European Russia
- Krym
- North European Russia
- Northwest European Russia
- South European Russia
- Ukraine
-
Middle Europe
- Austria
- Belgium
- Czechoslovakia
- Germany
- Hungary
- Netherlands
- Poland
- Switzerland
-
Northern Europe
- Denmark
- Finland
- Great Britain
- Ireland
- Norway
- Sweden
-
Southeastern Europe
- Albania
- Bulgaria
- Greece
- Sicilia
- Turkey-in-Europe
-
Southwestern Europe
- Corse
- France
- Portugal
- Sardegna
- Spain
-
Eastern Europe
-
Northern America click to expand
-
Eastern Canada
- Labrador
- New Brunswick
- Newfoundland
- Nova Scotia
- Ontario
- Prince Edward Island
- Québec
-
Mexico
- Mexico Central
- Mexico Gulf
- Mexico Northeast
- Mexico Southeast
- Mexico Southwest
-
North-central U.S.A.
- Illinois
- Iowa
- Kansas
- Minnesota
- Missouri
- Nebraska
- North Dakota
- Oklahoma
- South Dakota
- Wisconsin
-
Northeastern U.S.A.
- Connecticut
- Indiana
- Maine
- Massachusetts
- Michigan
- New Hampshire
- New Jersey
- New York
- Ohio
- Pennsylvania
- Rhode Island
- Vermont
- West Virginia
-
Northwestern U.S.A.
- Colorado
- Idaho
- Montana
- Oregon
- Washington
- Wyoming
-
South-central U.S.A.
- New Mexico
- Texas
-
Southeastern U.S.A.
- Alabama
- Arkansas
- Delaware
- District Of Columbia
- Florida
- Georgia
- Kentucky
- Louisiana
- Maryland
- Mississippi
- North Carolina
- South Carolina
- Tennessee
- Virginia
-
Southwestern U.S.A.
- Arizona
- California
- Nevada
- Utah
-
Western Canada
- Alberta
- British Columbia
- Manitoba
- Saskatchewan
-
Eastern Canada
-
Pacific click to expand
-
Northwestern Pacific
- Marianas
-
Northwestern Pacific
-
Southern America click to expand
-
Caribbean
- Trinidad-Tobago
-
Central America
- Costa Rica
-
Southern South America
- Argentina Northeast
- Argentina Northwest
- Argentina South
- Uruguay
-
Western South America
- Bolivia
-
Caribbean
Links to other databases Top
Suggest others/fix!Database | ID/link to page |
---|---|
World Flora Online | wfo-0000634022 |
UNII | P3S2JWI2PA |
Florida Plant Atlas | 1774 |
Flora of Alabama | 4440 |
Canadensys | 2721 |
USDA Plants | ASOF |
Tropicos | 18403589 |
INPN | 84279 |
KEW | urn:lsid:ipni.org:names:531229-1 |
The Plant List | kew-275197 |
Plantarium | 4240 |
Missouri Botanical Garden | 282227 |
Open Tree Of Life | 748359 |
Observations.org | 20811 |
NCBI Taxonomy | 4686 |
NBN Atlas | NBNSYS0000002167 |
Nature Serve | 2.148792 |
IUCN Red List | 176377 |
IPNI | 531229-1 |
iNaturalist | 60265 |
GBIF | 2768885 |
Freebase | /m/0cjs7 |
WisFlora | 2649 |
EPPO | ASPOF |
EOL | 988015 |
Elurikkus | 2924 |
Calflora (Californian flora) | 9707 |
USDA GRIN | 300050 |
Wikipedia | Asparagus |
CMAUP | NPO7925 |
PFAF | Asparagus officinalis |
Genomes (via NCBI) Top
Below is displayed the reference genome only!
If you wish to browse all genomes for this plant click here.
If you wish to browse all genomes for this plant click here.
Accession | Assembly | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Level | Submitter | Released | Coverage | Size | |
GCF_001876935.1 | Aspof.V1 | Chromosome | University of Georgia | 2017-02-06 | 123.0x | 1.11 Gb |
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
If you wish to see all the related articles click here.
If you wish to see all the related articles click here.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
---|---|---|---|---|---|
> Alkaloids and derivatives / Benzophenanthridine alkaloids / Hexahydrobenzophenanthridine alkaloids | |||||
Chelidonine, (-)- | 978315 | Click to see CN1CC2=C(C=CC3=C2OCO3)C4C1C5=CC6=C(C=C5CC4O)OCO6 | 353.40 | unknown | via CMAUP database |
CID 24201226 | 24201226 | Click to see CN1CC2=C(C=CC3=C2OCO3)C4C1C5=CC6=C(C=C5CC4O)OCO6.Cl | 389.80 | unknown | via CMAUP database |
> Benzenoids / Indanes / Indanones | |||||
(2S,3s)-2,3-dihydro-3-hydroxy-6-(2-hydroxyethyl)-5-hydroxymethyl-2,7-dimethyl-1h-inden-1-one | 21670042 | Click to see CC1C(C2=C(C1=O)C(=C(C(=C2)CO)CCO)C)O | 250.29 | unknown | via CMAUP database |
(S)-2,3-Dihydro-6-(2-hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)-5,7-dimethyl-1H-inden-1-one | 169739 | Click to see CC1=CC2=C(C(=C1CCO)C)C(=O)C(C2)CO | 234.29 | unknown | via CMAUP database |
> Benzenoids / Phenol ethers / Anisoles | |||||
1-methoxy-4-[(E)-5-(4-methoxyphenoxy)pent-3-en-1-ynyl]benzene | 9994590 | Click to see COC1=CC=C(C=C1)C#CC=CCOC2=CC=C(C=C2)OC | 294.30 | unknown |
https://doi.org/10.1021/JF0305229 https://doi.org/10.1248/CPB.43.564 |
1-Methoxy-4-[5-(4-methoxyphenoxy)pent-3-en-1-ynyl]benzene | 85086644 | Click to see COC1=CC=C(C=C1)C#CC=CCOC2=CC=C(C=C2)OC | 294.30 | unknown |
https://doi.org/10.1021/JF0305229 https://doi.org/10.1248/CPB.43.564 |
4-[(E)-5-(4-methoxyphenoxy)pent-3-en-1-ynyl]phenol | 10107705 | Click to see COC1=CC=C(C=C1)OCC=CC#CC2=CC=C(C=C2)O | 280.30 | unknown |
https://doi.org/10.1248/BPB.18.1472 https://doi.org/10.1248/CPB.43.564 https://doi.org/10.1021/JF0305229 |
4-[5-(4-Methoxyphenoxy)pent-3-en-1-yn-1-yl]phenol | 54097411 | Click to see COC1=CC=C(C=C1)OCC=CC#CC2=CC=C(C=C2)O | 280.30 | unknown |
https://doi.org/10.1248/BPB.18.1472 https://doi.org/10.1248/CPB.43.564 https://doi.org/10.1021/JF0305229 |
Asparenyol | 131753100 | Click to see COC1=CC=C(C=C1)OCC=CC#CC2=CC=C(C=C2)O | 280.30 | unknown | https://doi.org/10.1248/BPB.22.561 |
> Benzenoids / Phenols / 4-alkoxyphenols | |||||
4-[5-(4-Hydroxyphenoxy)pent-3-en-1-ynyl]phenol | 53862888 | Click to see C1=CC(=CC=C1C#CC=CCOC2=CC=C(C=C2)O)O | 266.29 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.43.564 |
Asparenydiol | 10084256 | Click to see C1=CC(=CC=C1C#CC=CCOC2=CC=C(C=C2)O)O | 266.29 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.43.564 |
> Benzenoids / Phenols / Methoxyphenols | |||||
2-methoxy-5-[(E)-5-(4-methoxyphenoxy)pent-3-en-1-ynyl]phenol | 11243832 | Click to see COC1=CC=C(C=C1)OCC=CC#CC2=CC(=C(C=C2)OC)O | 310.30 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0305229 |
2-Methoxy-5-[5-(4-methoxyphenoxy)pent-3-en-1-yn-1-yl]phenol | 71374502 | Click to see COC1=CC=C(C=C1)OCC=CC#CC2=CC(=C(C=C2)OC)O | 310.30 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0305229 |
> Hydrocarbons / Saturated hydrocarbons / Alkanes | |||||
Heptacosane | 11636 | Click to see CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC | 380.70 | unknown | via CMAUP database |
Nonacosane | 12409 | Click to see CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC | 408.80 | unknown | via CMAUP database |
> Lignans, neolignans and related compounds / Furanoid lignans | |||||
(+/-)-Pinoresinol | 234817 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2C3COC(C3CO2)C4=CC(=C(C=C4)O)OC)O | 358.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0305229 |
Epipinoresinol | 637584 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2C3COC(C3CO2)C4=CC(=C(C=C4)O)OC)O | 358.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0305229 |
> Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty acid esters | |||||
Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate | 79706 | Click to see COC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)O | 180.20 | unknown | https://doi.org/10.1271/BBB1961.46.821 |
> Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty acids and conjugates / Branched fatty acids | |||||
(2R)-2-(acetylsulfanylmethyl)-3-sulfanylpropanoic acid | 154497388 | Click to see CC(=O)SCC(CS)C(=O)O | 194.30 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0040-4039(01)84871-1 |
S-Acetyl dihydroasparagusic acid | 85798858 | Click to see CC(=O)SCC(CS)C(=O)O | 194.30 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0040-4039(01)84871-1 |
> Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Lineolic acids and derivatives | |||||
9,12-Octadecadienoic acid | 3931 | Click to see CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O | 280.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0305229 |
Linoleic Acid | 5280450 | Click to see CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O | 280.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0305229 |
> Lipids and lipid-like molecules / Glycerolipids / Monoradylglycerols / Monoacylglycerols / 1-monoacylglycerols | |||||
2,3-Dihydroxypropyl hexadecanoate | 14900 | Click to see CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O | 330.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0305229 |
3-Palmitoyl-sn-glycerol | 11359451 | Click to see CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)O | 330.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0305229 |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Diterpenoids | |||||
15-Hydroxydehydroabietic Acid | 14487943 | Click to see CC12CCCC(C1CCC3=C2C=CC(=C3)C(C)(C)O)(C)C(=O)O | 316.40 | unknown | via CMAUP database |
Imbricatolic Acid | 70688370 | Click to see CC(CCC1C(=C)CCC2C1(CCCC2(C)C(=O)O)C)CCO | 322.50 | unknown | via CMAUP database |
Junicedric acid | 38347252 | Click to see CC(CCC1C(=C)CCC2C1(CCCC2(C)C(=O)O)C)CC(=O)O | 336.50 | unknown | via CMAUP database |
Rrr-alpha-tocopherylquinone | 46183941 | Click to see CC1=C(C(=O)C(=C(C1=O)C)CCC(C)(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)O)C | 446.70 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Sesquiterpenoids | |||||
(4R)-4-hydroxy-4-[(3R)-3-hydroxybutyl]-3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one | 25755218 | Click to see CC1=CC(=O)CC(C1(CCC(C)O)O)(C)C | 226.31 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0305229 |
9-Epiblumenol B | 14135401 | Click to see CC1=CC(=O)CC(C1(CCC(C)O)O)(C)C | 226.31 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0305229 |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene glycosides / Diterpene glycosides | |||||
(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3R,4S,5R,6R)-6-[[(1S,3R,4S,4aR,8aR)-4-[(3S)-3-hydroxy-3-methylpent-4-enyl]-3,4,8,8a-tetramethyl-1,2,3,4a,5,6-hexahydronaphthalen-1-yl]oxy]-4,5-dihydroxy-2-methyloxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol | 24882166 | Click to see CC1CC(C2(C(C1(C)CCC(C)(C=C)O)CCC=C2C)C)OC3C(C(C(C(O3)C)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O | 614.80 | unknown | via CMAUP database |
(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3R,4S,5R,6R)-6-[[(1S,3R,4S,4aR,8aR)-4-[(E)-5-hydroxy-3-methylpent-3-enyl]-3,4,8,8a-tetramethyl-1,2,3,4a,5,6-hexahydronaphthalen-1-yl]oxy]-4,5-dihydroxy-2-methyloxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol | 16109823 | Click to see CC1CC(C2(C(C1(C)CCC(=CCO)C)CCC=C2C)C)OC3C(C(C(C(O3)C)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O | 614.80 | unknown | via CMAUP database |
(5alpha,8alpha,9S,10beta,13S)-6alpha-[(4-O-beta-D-Glucopyranosyl-alpha-L-rhamnopyranosyl)oxy]-13-[(4-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-beta-D-fucopyranosyl)oxy]cleroda-3,14-diene | 10509989 | Click to see CC1CC(C2(C(C1(C)CCC(C)(C=C)OC3C(C(C(C(O3)C)OC4C(C(C(C(O4)C)O)O)O)O)O)CCC=C2C)C)OC5C(C(C(C(O5)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)O)O | 907.00 | unknown | via CMAUP database |
[(2R,3S,4S,5R,6S)-6-[(2S,3R,4S,5R,6R)-6-[[(1S,3R,4S,4aR,8aR)-4-[(3S)-3-[(2S,3R,4R,5R,6R)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-3-methylpent-4-enyl]-3,4,8,8a-tetramethyl-1,2,3,4a,5,6-hexahydronaphthalen-1-yl]oxy]-4,5-dihydroxy-2-methyloxan-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl acetate | 10724564 | Click to see CC1CC(C2(C(C1(C)CCC(C)(C=C)OC3C(C(C(C(O3)C)OC4C(C(C(C(O4)C)O)O)O)O)O)CCC=C2C)C)OC5C(C(C(C(O5)C)OC6C(C(C(C(O6)COC(=O)C)O)O)O)O)O | 949.10 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Tetraterpenoids / Carotenoids / Xanthophylls | |||||
(2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E)-19-[(4R)-4-hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl]-1-[(1S,4R)-4-hydroxy-1,2,2-trimethylcyclopentyl]-4,8,13,17-tetramethylnonadeca-2,4,6,8,10,12,14,16,18-nonaen-1-one | 25243952 | Click to see CC1=C(C(CC(C1)O)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC(=O)C2(CC(CC2(C)C)O)C)C)C | 584.90 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Triterpenoids | |||||
(25R)-5alpha-Spirostan-3beta-ol | 219836 | Click to see CC1CCC2(C(C3C(O2)CC4C3(CCC5C4CCC6C5(CCC(C6)O)C)C)C)OC1 | 416.60 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(88)80057-8 |
Glutinol | 9932254 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C4CC=C5C(C4(CCC3(C2C1)C)C)CCC(C5(C)C)O)C)C)C | 426.70 | unknown | via CMAUP database |
Isoarborinol | 12305182 | Click to see CC(C)C1CCC2C1(CCC3(C2(CC=C4C3CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C)C | 426.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.PHYTOCHEM.2008.02.021 |
Sarsasapogenin | 92095 | Click to see CC1CCC2(C(C3C(O2)CC4C3(CCC5C4CCC6C5(CCC(C6)O)C)C)C)OC1 | 416.60 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(88)80057-8 |
Spirost-5-en-3-ol | 234096 | Click to see CC1CCC2(C(C3C(O2)CC4C3(CCC5C4CC=C6C5(CCC(C6)O)C)C)C)OC1 | 414.60 | unknown |
https://doi.org/10.1016/0031-9422(88)80057-8 https://doi.org/10.1016/J.STEROIDS.2005.09.005 |
Yamogenin | 441900 | Click to see CC1CCC2(C(C3C(O2)CC4C3(CCC5C4CC=C6C5(CCC(C6)O)C)C)C)OC1 | 414.60 | unknown |
https://doi.org/10.1016/0031-9422(88)80057-8 https://doi.org/10.1016/J.STEROIDS.2005.09.005 |
> Lipids and lipid-like molecules / Steroids and steroid derivatives / Hydroxysteroids / 3-hydroxysteroids | |||||
