Ribes nigrum
Table of Contents
Details Top
Internal ID | UUID643ff8da9a5b9752227825 |
Scientific name | Ribes nigrum |
Authority | L. |
First published in | Sp. Pl. : 201 (1753) |
Description Top
Suggest a correction or write a new one!
No description added yet. Help us by writing one.
Synonyms Top
Scientific name | Authority | First published in |
---|---|---|
Ribes aconitifolium | hort. ex K.Koch | Dendrologie 1: 661 (1869) |
Ribes apiifolium | hort. ex K.Koch | Dendrologie 1: 661 (1869) |
Ribes bactonii | Lavallée | Énum. Arbres : 121 (1877) |
Ribes olidum | Moench | Methodus : 683 (1794) |
Ribesium nigrum | Medik. | Philos. Bot. 1: 120 (1789) |
Botryocarpium nigrum | (L.) Spach | Hist. Nat. Vég. (Spach) 6: 158. 1838 [Jan 1838 publ. 10 Mar 1838] ; vide Holub in Folia Geobot. &Phytotax., Praha, ii. 404 (1967) |
Grossularia nigra | Mill. ex Steud. | Nomencl. Bot. [Steudel], ed. 2. 1: 708. 1840 |
Botrycarpum obtusilobum | Opiz | Seznam 22 1852 |
Ribes pauciflorum | Turcz. ex Ledeb. | Spisok Rast. Gerb. Fl. S.S.S.R. 10: 69 (1936) |
Botrycarpum nigrum | A.Rich. | Bot. Med. ii. 490. |
Ribes nigrum var. europaeum | Jancz. | Mém. Soc. Phys. Genève 35(3): 348, f. 77 1907 |
Ribes nigrum var. pauciflorum | (Turcz. ex Ledeb.) Jancz. | Mém. Soc. Phys. Genève 35(3): 348, f. 78 1907 |
Ribes cyathiforme | Pojarkova | Trudy Prikl. Bot. 22(3): 349 (1929) |
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!Language | Common/alternative name |
---|---|
English | black currant |
English | european black currant |
English | blackcurrant |
English | cassis |
Spanish | casis |
Spanish | grosella negra |
Spanish | grosellero negro |
Arabic | كشمش أسود |
Arabic | الكشمش الأسود |
Arabic | كشمش اسود |
Arabic | ريباس أسود |
Arabic | هلموش |
Azerbaijani | qara qarağat |
azb | قارا قاراغات |
ba | Ҡарағат |
Belarusian | Парэчкі чорныя |
Bulgarian | Касис |
Bulgarian | черно френско грозде |
Bulgarian | касис |
Bengali | ব্ল্যাককারেন্ট |
Tibetan | སིལ་ཏོག་ཅིག་གི་མིང་། |
bxr | Үхэр нюдэн |
Catalan | riber negre |
Catalan | cassís |
Catalan | grosella negra |
Catalan | groseller negre |
Czech | rybíz černý |
Czech | černý rybíz |
Czech | meruzalka černá |
Welsh | llwyn cwrens duon |
Danish | solbær-busk |
Danish | solbær |
Danish | solbærbusk |
German | schwarze johannisbeere |
German | cassis |
German | ahlbeere |
German | kakelbeere |
Esperanto | nigra ribo |
Esperanto | ribo nigra |
Estonian | must sõstar |
Estonian | mustasõstrapõõsas |
Estonian | mustsõstar |
Basque | andere-mahats beltz |
Persian | انگورفرنگی سیاه |
Finnish | mustaherukka |
Finnish | mustaviinimarja |
French | groseillier noir |
French | cassissier |
French | cassissier d'europe |
French | groseiller noir |
frr | solbei |
Irish | cuirín dubh |
Galician | groselleira negra |
Manx | berrish ghoo |
Hebrew | ענבי שועל |
Croatian | crni ribiz |
Upper Sorbian | Čorny januškowc |
Upper Sorbian | Čorna janska jahodka |
Upper Sorbian | Čorny janski jahodowc |
Hungarian | fekete ribiszke |
Hungarian | fekete ribizli |
Armenian | Հաղարջենի սև |
Indonesian | anggur hitam |
Igbo | agbụrụ akụmakụ |
io | kasiso |
Icelandic | sólber |
Italian | cassis |
Japanese | クロスグリ |
Japanese | カシス |
Japanese | クロフサスグリ |
Japanese | ブラックカラント |
Japanese | ブラッククラント |
Japanese | 黒すぐり |
Japanese | 黒スグリ |
jv | anggur ireng |
Georgian | შავი მოცხარი |
Kazakh | Қарлыған |
Korean | 블랙커런트 |
lb | schwaarz kréischel |
Lithuanian | juodasis serbentas |
Lithuanian | juodieji serbentai |
Latvian | upene |
Latvian | melnā upene |
Latvian | upenes |
mhr | Шоптырвондер |
Macedonian | црна рибизла |
mt | kassisa |
Norwegian Bokmål | solbær |
Norwegian Bokmål | solbærbusk |
Dutch | zwarte bes |
Dutch | zwarte bessen |
Norwegian Nynorsk | solbær |
Oriya | ଜାମୁକୋଳି |
os | Сау хъæлæрдзы |
Punjabi | ਬਲੈਕਕਰੰਟ |
pam | blackcurrant |
Polish | porzeczka czarna |
Polish | czarna porzeczka |
Portuguese | groselha preta |
Portuguese | groselha-preta |
Portuguese | cassis |
Quechua | yananara |
Romanian | coacăz negru |
Russian | Смородина чёрная |
Russian | Смородина черная |
Russian | Черная смородина |
Russian | Чёрная смородина |
Yakutian | Моонньоҕон |
Yakutian | Моонньоҕон, сэппэрээк |
se | Čáhppesjieret |
se | Čáhppesjierit |
se | sáhppesjieret |
Slovak | ríbezľa čierna |
Slovak | čierna ríbezľa |
Serbian | crna ribizla |
Swedish | svart vinbär |
Swedish | svartvinbär |
Swedish | tistron |
Swedish | svarta vinbär |
Thai | แบล็กเคอร์แรนต์ |
Turkish | siyah frenk üzümü |
Turkish | kuş üzümü |
tt | кара карлыган |
tyv | Инек-караа |
udm | Сьӧд сутэр |
Ukrainian | Смородина чорна |
Ukrainian | Чорна смородина |
vec | Ùa spinèla |
vep | Čigičaine |
Vietnamese | lý chua đen |
Chinese | 黑果茶藨 |
Chinese | 黑加仑 |
Chinese | 黑茶藨子 |
Chinese | 黑茶镳子(黑穗醋栗、黑果镳) |
Chinese | 哈日一哈达 |
Chinese | 旱葡萄 |
Chinese | 茶藨子 |
Chinese | 黑豆 |
Chinese | 黑加侖 |
Chinese | 黑加侖子 |
Chinese | 黑醋栗 |
Chinese | 黑果镳 |
Chinese | 黑穗醋栗 |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
Legend for the distribution data:
- Doubtful data
- Extinct
- Introduced
- Native
-
Antarctica click to expand
-
Subantarctic Islands
- Falkland Islands
-
Subantarctic Islands
-
Asia-temperate click to expand
-
China
- Inner Mongolia
- Manchuria
- Xinjiang
-
Eastern Asia
- Korea
-
Middle Asia
- Kazakhstan
- Tadzhikistan
- Turkmenistan
- Uzbekistan
-
Mongolia
- Mongolia
-
Russian Far East
- Amur
- Khabarovsk
- Magadan
- Primorye
-
Siberia
- Altay
- Buryatiya
- Chita
- Irkutsk
- Krasnoyarsk
- Tuva
- West Siberia
- Yakutskiya
-
Western Asia
- Turkey
-
China
-
Asia-tropical click to expand
-
Indian Subcontinent
- West Himalaya
-
Indian Subcontinent
-
Europe click to expand
-
Eastern Europe
- Baltic States
- Belarus
- Central European Russia
- East European Russia
- North European Russia
- Northwest European Russia
- South European Russia
- Ukraine
-
Middle Europe
- Austria
- Belgium
- Czechoslovakia
- Germany
- Hungary
- Netherlands
- Poland
- Switzerland
-
Northern Europe
- Denmark
- Finland
- Great Britain
- Ireland
- Norway
- Sweden
-
Southeastern Europe
- Bulgaria
- Italy
- Romania
- Yugoslavia
-
Southwestern Europe
- France
-
Eastern Europe
-
Northern America click to expand
-
Eastern Canada
- New Brunswick
- Newfoundland
- Nova Scotia
- Ontario
- Prince Edward Island
- Québec
-
North-central U.S.A.
- Illinois
- Minnesota
- Wisconsin
-
Northeastern U.S.A.
- Connecticut
- Maine
- Massachusetts
- Michigan
- New Hampshire
- New Jersey
- New York
- Ohio
- Vermont
-
Eastern Canada
Links to other databases Top
Suggest others/fix!Database | ID/link to page |
---|---|
World Flora Online | wfo-0000405161 |
UNII | AL9P010789 |
Canadensys | 6077 |
USDA Plants | RINI |
Tropicos | 29100051 |
INPN | 117766 |
Flora of Italy | 1872 |
KEW | urn:lsid:ipni.org:names:792873-1 |
The Plant List | kew-2426569 |
Open Tree Of Life | 248647 |
Observations.org | 7316 |
NCBI Taxonomy | 78511 |
NBN Atlas | NBNSYS0000003515 |
Nature Serve | 2.150329 |
IPNI | 792873-1 |
iNaturalist | 54430 |
GBIF | 2986192 |
Freebase | /m/0174rt |
WisFlora | 4813 |
EPPO | RIBNI |
EOL | 583204 |
Elurikkus | 6858 |
US Library of Congress | sh85045792 |
USDA GRIN | 31845 |
Wikipedia | Blackcurrant |
CMAUP | NPO1751 |
Plantarium | 31931 |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
If you wish to see all the related articles click here.
If you wish to see all the related articles click here.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
---|---|---|---|---|---|
> Alkaloids and derivatives / Harmala alkaloids | |||||
Flazine methyl ether | 131751427 | Click to see COCC1=CC=C(O1)C2=C3C(=CC(=N2)C(=O)O)C4=CC=CC=C4N3 | 322.30 | unknown | https://doi.org/10.1515/ZNC-1994-9-1002 |
> Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Benzoic acids | |||||
Benzoic Acid | 243 | Click to see C1=CC=C(C=C1)C(=O)O | 122.12 | unknown | https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1565(199603)7:2<97::AID-PCA286>3.0.CO;2-M |
> Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Hydroxybenzoic acid derivatives | |||||
2,5-Dihydroxybenzoic acid | 3469 | Click to see C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)O | 154.12 | unknown | https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1565(199603)7:2<97::AID-PCA286>3.0.CO;2-M |
4-Hydroxybenzoic acid | 135 | Click to see C1=CC(=CC=C1C(=O)O)O | 138.12 | unknown | https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1565(199603)7:2<97::AID-PCA286>3.0.CO;2-M |
> Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Hydroxybenzoic acid derivatives / Gallic acid and derivatives / Gallic acids | |||||
Gallic Acid | 370 | Click to see C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)O | 170.12 | unknown | https://doi.org/10.1007/BF02273935 |
> Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Hydroxybenzoic acid derivatives / Gallic acid and derivatives / Galloyl esters | |||||
Methyl gallate | 7428 | Click to see COC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O | 184.15 | unknown | https://doi.org/10.1007/BF02273935 |
> Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Phenylpropanes | |||||
2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol | 14529 | Click to see CC1=CC=C(C=C1)C(C)(C)O | 150.22 | unknown | via CMAUP database |
> Benzenoids / Naphthalenes / Naphthols and derivatives | |||||
2-Naphthol | 8663 | Click to see C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O | 144.17 | unknown | via CMAUP database |
> Benzenoids / Phenols / 1-hydroxy-2-unsubstituted benzenoids | |||||
4-[(2R,5R)-5-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dimethyl-2,5-dihydrofuran-2-yl]phenol | 25775479 | Click to see CC1=C(C(OC1C2=CC=C(C=C2)O)C3=CC=C(C=C3)O)C | 282.30 | unknown | via CMAUP database |
4-[(2S,3R,5S)-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-methylideneoxolan-2-yl]phenol | 73213070 | Click to see CC1C(OC(C1=C)C2=CC=C(C=C2)O)C3=CC=C(C=C3)O | 282.30 | unknown | via CMAUP database |
> Benzenoids / Phenols / Methoxyphenols | |||||
4-[(2S,3R,5S)-5-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-methyl-4-methylideneoxolan-2-yl]-2-methoxyphenol | 73213151 | Click to see CC1C(OC(C1=C)C2=CC(=C(C=C2)O)OC)C3=CC(=C(C=C3)O)OC | 342.40 | unknown | via CMAUP database |
4,4'-(3,4-Dimethyl-2,5-dihydrofuran-2alpha,5beta-diyl)bis(2-methoxyphenol) | 73213069 | Click to see CC1=C(C(OC1C2=CC(=C(C=C2)O)OC)C3=CC(=C(C=C3)O)OC)C | 342.40 | unknown | via CMAUP database |
> Benzenoids / Phenols / Tyrosols and derivatives / Tyrosols | |||||
Tyrosol | 10393 | Click to see C1=CC(=CC=C1CCO)O | 138.16 | unknown |
https://doi.org/10.1007/BF02273935 https://doi.org/10.1016/0031-9422(92)80196-L |
> Hydrocarbons / Unsaturated hydrocarbons / Olefins / Acyclic olefins / Alkatrienes | |||||
(Z,Z)-Heptadeca-1,8,11-triene | 5352709 | Click to see CCCCCC=CCC=CCCCCCC=C | 234.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0512095 |
> Lignans, neolignans and related compounds / Aryltetralin lignans / 9,9p-dihydroxyaryltetralin lignans | |||||
Isolariciresinol, (+)- | 160521 | Click to see COC1=C(C=C2C(C(C(CC2=C1)CO)CO)C3=CC(=C(C=C3)O)OC)O | 360.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.FOODCHEM.2012.03.133 |
> Lignans, neolignans and related compounds / Dibenzylbutane lignans / Dibenzylbutanediol lignans | |||||
(2R,3R)-2,3-bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)(113C)methyl](113C)butane-1,4-diol | 11646293 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)CC(CO)C(CC2=CC(=C(C=C2)O)OC)CO)O | 365.40 | unknown |
https://doi.org/10.1016/J.FOODCHEM.2012.03.133 https://doi.org/10.1207/S15327914NC5402_5 |
> Lignans, neolignans and related compounds / Furanoid lignans / Tetrahydrofuran lignans / 7,7-epoxylignans | |||||
(-)-Larreatricin | 26389403 | Click to see CC1C(C(OC1C2=CC=C(C=C2)O)C3=CC=C(C=C3)O)C | 284.30 | unknown | via CMAUP database |
Meso-3,3'-Didemethoxynectandrin B | 14213224 | Click to see CC1C(C(OC1C2=CC=C(C=C2)O)C3=CC=C(C=C3)O)C | 284.30 | unknown | via CMAUP database |
> Lignans, neolignans and related compounds / Lignan lactones | |||||
(-)-alpha-Conidendrin | 72506 | Click to see COC1=C(C=C2C(C3COC(=O)C3CC2=C1)C4=CC(=C(C=C4)O)OC)O | 356.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.FOODCHEM.2012.03.133 |
> Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty acyl glycosides / Fatty acyl glycosides of mono- and disaccharides | |||||
(6R,9S)-Roseoside | 11165077 | Click to see CC1=CC(=O)CC(C1(C=CC(C)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)(C)C | 386.40 | unknown | via CMAUP database |
[(E)-1-cyano-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyprop-1-enyl] (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate | 102372418 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)OC(=CCOC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)C#N)O | 437.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00441-1 |
[(E)-2-cyano-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybut-2-enyl] (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate | 5320164 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)OCC(=CCOC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)C#N)O | 451.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00441-1 |
[(E)-2-cyano-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybut-2-enyl] (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate | 11972424 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)OCC(=CCOC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)C#N)O | 451.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00441-1 |
[(E)-2-cyano-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybut-2-enyl] (E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoate | 11972423 | Click to see C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)OCC(=CCOC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)C#N)O | 421.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00441-1 |
[2-Cyano-4-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybut-2-enyl] 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate | 73157792 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)OCC(=CCOC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)C#N)O | 451.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00441-1 |
[2-Cyano-4-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybut-2-enyl] 3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoate | 73157791 | Click to see C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)OCC(=CCOC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)C#N)O | 421.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00441-1 |
> Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty alcohol esters | |||||
CID 36690979 | 36690979 | Click to see CC(CCCC(=C)C)CCOC(=O)C | 198.30 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty alcohols | |||||
Rhodinol | 81263 | Click to see CC(CCCC(=C)C)CCO | 156.26 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Lineolic acids and derivatives | |||||
Elaidolinolenic acid | 5282822 | Click to see CCC=CCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O | 278.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(91)83454-S |
Linolenic Acid | 5280934 | Click to see CCC=CCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O | 278.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(91)83454-S |
Stearidonic acid | 5312508 | Click to see CCC=CCC=CCC=CCC=CCCCCC(=O)O | 276.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/0009-3084(92)90079-5 |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Monoterpenoids / Acyclic monoterpenoids | |||||
beta-OCIMENE, (3E)- | 5281553 | Click to see CC(=CCC=C(C)C=C)C | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
beta-Ocimene, (3Z)- | 5320250 | Click to see CC(=CCC=C(C)C=C)C | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Monoterpenoids / Bicyclic monoterpenoids | |||||
(-)-Sabinene | 11051711 | Click to see CC(C)C12CCC(=C)C1C2 | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
(+)-3-Carene | 443156 | Click to see CC1=CCC2C(C1)C2(C)C | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
(+)-alpha-Pinene | 82227 | Click to see CC1=CCC2CC1C2(C)C | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Monoterpenoids / Menthane monoterpenoids | |||||
(+)-beta-Phellandrene | 442484 | Click to see CC(C)C1CCC(=C)C=C1 | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
(+)-Terpinen-4-ol | 2724161 | Click to see CC1=CCC(CC1)(C(C)C)O | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
Limonene, (+)- | 440917 | Click to see CC1=CCC(CC1)C(=C)C | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
Terpinolene | 11463 | Click to see CC1=CCC(=C(C)C)CC1 | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Sesquiterpenoids | |||||
(E,E)-1,4,4-Trimethyl-8-methylene-1,5-cycloundecadiene | 5318102 | Click to see CC1=CCC(C=CCC(=C)CCC1)(C)C | 204.35 | unknown | via CMAUP database |
Caryophyllene | 5281515 | Click to see CC1=CCCC(=C)C2CC(C2CC1)(C)C | 204.35 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Triterpenoids | |||||
2-[(3S,4aR,6aS,10aS,10bR)-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-2,5,6,6a,8,9,10,10b-octahydro-1H-benzo[f]chromen-3-yl]acetaldehyde | 14845520 | Click to see CC1(CCCC2(C1CCC3(C2CCC(O3)(C)CC=O)C)C)C | 306.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0347517 |
Isoarborinol | 12305182 | Click to see CC(C)C1CCC2C1(CCC3(C2(CC=C4C3CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C)C | 426.70 | unknown |
https://doi.org/10.1021/JF001245Y https://doi.org/10.1016/S0040-4039(00)00954-0 |
> Lipids and lipid-like molecules / Steroids and steroid derivatives / Pregnane steroids / Gluco/mineralocorticoids, progestogins and derivatives | |||||
[(3R,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,17R)-17-ethenyl-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-11-yl] acetate | 25180961 | Click to see CC(=O)OC1CC2(C(CCC2C3C1C4(CCC(CC4CC3)O)C)C=C)C | 360.50 | unknown |
https://doi.org/10.1021/JF001245Y https://doi.org/10.1016/S0021-9673(98)00673-6 |
> Organic acids and derivatives / Carboxylic acids and derivatives / Tricarboxylic acids and derivatives | |||||
2-(Carboxymethyl)-2-hydroxybutanedioate;hydron | 88113319 | Click to see [H+].[H+].C(C(=O)O)C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O | 192.12 | unknown | via CMAUP database |
> Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Alcohols and polyols / Cyclitols and derivatives / Quinic acids and derivatives | |||||
(1R,4S)-1,3,4-trihydroxy-5-(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy-cyclohexanecarboxylic acid | 460894 | Click to see C1C(C(C(CC1(C(=O)O)O)OC(=O)C2=CC(=C(C(=C2)O)O)O)O)O | 344.27 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)80722-0 |
3-O-Feruloylquinic acid | 9799386 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)OC2CC(CC(C2O)O)(C(=O)O)O)O | 368.30 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)80722-0 |
Chlorogenic Acid | 1794427 | Click to see C1C(C(C(CC1(C(=O)O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)O)O | 354.31 | unknown |
https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1565(199603)7:2<97::AID-PCA286>3.0.CO;2-M https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)80722-0 |
Neochlorogenic acid | 5280633 | Click to see C1C(C(C(CC1(C(=O)O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)O)O | 354.31 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)80722-0 |
> Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Carbohydrates and carbohydrate conjugates / Glycosyl compounds / Phenolic glycosides | |||||
4-O-beta-D-glucosyl-4-coumaric acid | 9840292 | Click to see C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O | 326.30 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0347517 |
Lavandoside | 13916049 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O | 356.32 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)80722-0 |
> Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Carbohydrates and carbohydrate conjugates / Monosaccharides / Heptoses | |||||
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5,6,7-pentahydroxy-1-(3,4,5-trihydroxyphenyl)heptane-1,2-dione | 21120298 | Click to see C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)C(=O)C(C(C(C(CO)O)O)O)O | 332.26 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)80722-0 |
> Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Carbonyl compounds / Cyclic ketones / Cyclohexenones | |||||
Sorbicillamine B | 136264441 | Click to see CC=CC=CC(=C1C2C3(C(=C4C(=O)CC(N=C4C(C3(OC2(C(=O)C(=C1O)C)C)O)(C)O)C=CC)O)C)O | 511.60 | unknown | https://doi.org/10.1021/JF0486850 |
> Organoheterocyclic compounds / Benzopyrans / 1-benzopyrans / Xanthones / 8-prenylated xanthones | |||||
5,9,10-Trihydroxy-7-(3-hydroxy-3-methylbutyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)furo[2,3-c]xanthen-6-one | 162937039 | Click to see CC(=CCC1=C(C2=C(C(=C1O)O)OC3=C(C2=O)C(=CC4=C3C=CO4)O)CCC(C)(C)O)C | 438.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)80722-0 |
> Organoheterocyclic compounds / Lactones / Gamma butyrolactones | |||||
(5R)-5-[(Z)-hex-4-en-2-ynyl]oxolan-2-one | 162852891 | Click to see CC=CC#CCC1CCC(=O)O1 | 164.20 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)80722-0 |
> Phenylpropanoids and polyketides / Cinnamic acids and derivatives / Hydroxycinnamic acids and derivatives | |||||
Caffeoylglucose | 129629071 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)C(=O)C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O)O | 342.30 | unknown |
https://doi.org/10.1021/JF0347517 https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)80722-0 |
> Phenylpropanoids and polyketides / Cinnamic acids and derivatives / Hydroxycinnamic acids and derivatives / Hydroxycinnamic acid esters / Coumaric acid esters | |||||
2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxyphenyl)-, methyl ester | 92203 | Click to see COC(=O)C=CC1=CC=C(C=C1)O | 178.18 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Cinnamic acids and derivatives / Hydroxycinnamic acids and derivatives / Hydroxycinnamic acid esters / Hydroxycinnamic acid glycosides | |||||
1-Caffeoyl-beta-D-glucose | 5281761 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O | 342.30 | unknown |
https://doi.org/10.1021/JF0347517 https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)80722-0 |
> Phenylpropanoids and polyketides / Cinnamic acids and derivatives / Hydroxycinnamic acids and derivatives / Hydroxycinnamic acids | |||||
Caffeic Acid | 689043 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O | 180.16 | unknown | https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1565(199603)7:2<97::AID-PCA286>3.0.CO;2-M |
Ferulic acid | 445858 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)O)O | 194.18 | unknown | https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1565(199603)7:2<97::AID-PCA286>3.0.CO;2-M |
p-Coumaric acid | 637542 | Click to see C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)O | 164.16 | unknown | https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1565(199603)7:2<97::AID-PCA286>3.0.CO;2-M |
> Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Biflavonoids and polyflavonoids | |||||
