Alstonia angustiloba
Details Top
| Internal ID | UUID644039b18fe25814132308 |
| Scientific name | Alstonia angustiloba |
| Authority | Miq. |
| First published in | Fl. Ned. Ind. 2: 438 (1857) |
General Uses Top
Suggest a correction!Common products:
Natural rubber latex (jelutong) is harvested by tapping and coagulated to produce raw rubber crumb used as a general-purpose elastomer; the butter or “latex serum” is employed as a film-forming binder and adhesive in various industrial systems (PROSEA; Wycherley 1959; Perkin 1920). The lightweight sapwood is converted into lumber used in light carpentry, construction, and packaging; veneer and plywood are produced for core and face plies in composite panels (PROSEA; Lim & Gan 2002; ITTO).
Industrial and craft applications:
Latex from Alstonia angustiloba is reported among jelutong resources used for non-dermatological adhesives, coating binders, and as a generic raw rubber component (Wycherley 1959; Perkin 1920). The wood is suitable for masts, poles, light joinery, match boxes, pencils, moldings, and turnery; it is also suitable for paper pulping as a pulpable hardwood and may be used for particleboard or blockboard where low density and easy machining are advantageous (ITTO; PROSEA; Heyne 1950).
Food and beverages (non-medicinal):
None documented for this species. Sources emphasize industrial applications of jelutong latex and its use as a rubber raw material rather than food uses.
Colorants and tanning:
No colorants or tanning agents are specifically attributed to A. angustiloba. Swietenia macrophylla (mahogany) bark has been reported for red dyes in the Malay Peninsula; this use does not apply here (Burkill).
Wood and fiber:
The wood is light to very light (commonly 320–400 kg/m³ air-dry), soft, straight- to interlocked-grained, and machines easily with good planing and turning properties; heartwood is not distinct from sapwood, and the species is non-durable (Lim & Gan 2002; ITTO). Timber is classified as jelutong in the trade and utilized for light structural uses, masts, poles, joinery, furniture, and as core stock in plywood; it is also used for pencils and match boxes (PROSEA; Lim & Gan 2002; ITTO).
Fragrance and cosmetics:
No documented fragrance or cosmetic uses specifically attributable to A. angustiloba are available.
Properties relevant to use:
Latex composition includes polyterpenoid resins (e.g., lupeol, betuline) and hydrocarbon fractions typical of jelutong resins, supporting its adhesive and film-forming behavior (Ohler; Perkin 1920). Wood characteristics include low density, low to moderate shrinkage, easy machining, and ready gluability, enabling conversion into lumber, veneer, plywood, particleboard, pulp, and small turned items (Lim & Gan 2002; ITTO).
Standards and regulation:
Exported jelutong timber is commonly graded under Malaysian and Singaporean standards for hardwood logs and sawn timber; exact standards vary by origin (ITTO; local grading rules). Trade listings may categorize “jelutong” by species association in regional timber nomenclature (ITTO).
Sustainability and sourcing:
Alstonia angustiloba occurs in lowland and swamp forests of Peninsular Malaysia, Borneo, and parts of Sumatra; selective logging has historically supplied jelutong. The species is categorized as non-durable and commonly harvested under the jelutong commodity; resource assessments and trade data reflect supply-demand imbalance (PROSEA; ITTO).
Synonyms Top
| Scientific name | Authority | First published in |
|---|---|---|
| Paladelpha angustiloba | (Miq.) Pichon | Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. , sér. 2, 19: 299 (1947) |
| Alstonia angustiloba var. glabra | Koord. & Valeton | Bijdr. Boomsoort. Java 1: 120. 1894 |
| Alstonia calophylla | Miq. | Fl. Ned. Ind. 2: 439 (1857) |
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!| Language | Common/alternative name |
|---|---|
| ban | pulé selem |
| Indonesian | pulai hitam |
| Malay | pulai bukit |
| Malay | akar lumut |
| Malay | pulai betul |
| Malay | pulai penipu |
| Chinese | 黑柏树 |
| Chinese | 黑柏樹 |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
Legend for the distribution data:
- Doubtful data
- Extinct
- Introduced
- Native
-
Asia-tropical click to expand
-
Indo-China
- Thailand
-
Malesia
- Borneo
- Jawa
- Malaya
- Sumatera
-
Indo-China
Links to other databases Top
Suggest others/fix!| Database | ID/link to page |
|---|---|
| World Flora Online | wfo-0000951882 |
| Tropicos | 1803253 |
| KEW | urn:lsid:ipni.org:names:76507-1 |
| The Plant List | kew-7001 |
| Open Tree Of Life | 5784611 |
| NCBI Taxonomy | 1504383 |
| IPNI | 76507-1 |
| iNaturalist | 155619 |
| GBIF | 5535765 |
| Freebase | /m/0wkj9qs |
| USDA GRIN | 405637 |
| Wikipedia | Alstonia_angustiloba |
| CMAUP | NPO19083 |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
If you wish to see all the related articles click here.
If you wish to see all the related articles click here.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
| Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
|---|---|---|---|---|---|
| > Alkaloids and derivatives / Aporphines | |||||
| (-)-Nornuciferine | 197017 | Click to see | 281.30 | unknown | via CMAUP database |
| (+)-Isocorydine | 10143 | Click to see | 341.40 | unknown | via CMAUP database |
| (7aR)-6,7,7a,8-Tetrahydro-5H-benzo(g)-1,3-benzodioxolo(6,5,4-de)quinolin-10-ol | 164710 | Click to see | 281.30 | unknown | via CMAUP database |
| Anonaine | 160597 | Click to see C1CNC2CC3=CC=CC=C3C4=C2C1=CC5=C4OCO5 | 265.31 | unknown | via CMAUP database |
| Atherospermidine | 77514 | Click to see | 305.30 | unknown | via CMAUP database |
| Dicentrinone | 177744 | Click to see | 335.30 | unknown | via CMAUP database |
| Lanuginosine | 97622 | Click to see | 305.30 | unknown | via CMAUP database |
| Laurotetanine | 31415 | Click to see | 327.40 | unknown | via CMAUP database |
| Liriodenine | 10144 | Click to see C1OC2=C(O1)C3=C4C(=C2)C=CN=C4C(=O)C5=CC=CC=C53 | 275.26 | unknown | via CMAUP database |
| Lysicamine | 122691 | Click to see COC1=C(C2=C3C(=C1)C=CN=C3C(=O)C4=CC=CC=C42)OC | 291.30 | unknown | via CMAUP database |
| Methyl (6aR)-11-hydroxy-1,2,10-trimethoxy-4,5,6a,7-tetrahydro-6H-dibenzo[de,g]quinoline-6-carboxylate | 5320994 | Click to see | 385.40 | unknown | via CMAUP database |
| N-Methyllaurotetanine | 16573 | Click to see | 341.40 | unknown | via CMAUP database |
| Norisocorydine | 12313549 | Click to see | 327.40 | unknown | via CMAUP database |
| Norstephalagine | 133381 | Click to see | 295.30 | unknown | via CMAUP database |
| Oxoglaucine | 97662 | Click to see | 351.40 | unknown | via CMAUP database |
| R-(-)-asimilobine | 160875 | Click to see | 267.32 | unknown | via CMAUP database |
| Romucosine | 10734687 | Click to see COC(=O)N1CCC2=CC3=C(C4=C2C1CC5=CC=CC=C54)OCO3 | 323.30 | unknown | via CMAUP database |
| Xylopine | 160503 | Click to see COC1=CC2=C(C=C1)C3=C4C(C2)NCCC4=CC5=C3OCO5 | 295.30 | unknown | via CMAUP database |
| > Alkaloids and derivatives / Aporphines / Hydroxy-7-aporphines | |||||
| Michelalbine | 10378981 | Click to see | 281.30 | unknown | via CMAUP database |
| Ushinsunine | 197018 | Click to see CN1CCC2=CC3=C(C4=C2C1C(C5=CC=CC=C54)O)OCO3 | 295.30 | unknown | via CMAUP database |
| > Alkaloids and derivatives / Corynanthean-type alkaloids | |||||
| Isositsirikine | 6436828 | Click to see CC=C1CN2CCC3=C(C2CC1C(CO)C(=O)OC)NC4=CC=CC=C34 | 354.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.PHYTOCHEM.2011.08.001 |
| methyl (1R,9S,11S,15R,17R,19R)-19-(acetyloxymethyl)-14-ethylidene-18-oxa-2,12-diazahexacyclo[9.6.1.19,15.01,9.03,8.012,17]nonadeca-3,5,7-triene-19-carboxylate | 137795285 | Click to see | 410.50 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200429187 |
| Methyl (alphaZ,2S,3E,12bS)-3-ethylidene-1,2,3,4,6,7,12,12b-octahydro-alpha-(hydroxymethylene)indolo(2,3-a)quinolizine-2-acetate | 10948159 | Click to see | 352.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.PHYTOCHEM.2011.08.001 |
| > Alkaloids and derivatives / Proaporphines | |||||
| (4S)-10,11-dimethoxyspiro[5-azatricyclo[6.3.1.04,12]dodeca-1(12),8,10-triene-2,4'-cyclohexa-2,5-diene]-1'-one | 830726 | Click to see COC1=C(C2=C3C(CC24C=CC(=O)C=C4)NCCC3=C1)OC | 297.30 | unknown | via CMAUP database |
| Pronuciferine, (-)- | 793841 | Click to see CN1CCC2=CC(=C(C3=C2C1CC34C=CC(=O)C=C4)OC)OC | 311.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Alkaloids and derivatives / Protoberberine alkaloids and derivatives | |||||
| (-)-Corydalmine | 161665 | Click to see | 341.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Alkaloids and derivatives / Rhazinilam alkaloids | |||||
| Leuconoxine | 70698272 | Click to see | 310.40 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200429187 |
| > Alkaloids and derivatives / Strychnos alkaloids | |||||
| Akuammicine | 10314057 | Click to see | 322.40 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200429187 |
| Echitamidine | 10991442 | Click to see | 340.40 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200429187 |
| methyl (1S,11S,17R,18E)-18-ethylidene-8,14-diazapentacyclo[9.5.2.01,9.02,7.014,17]octadeca-2,4,6,9-tetraene-10-carboxylate | 11067239 | Click to see | 322.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.PHYTOCHEM.2011.08.001 |
| Methyl (1S,2S,16Z)-16-ethylidene-2-(hydroxymethyl)-4,14-diazatetracyclo[12.2.2.03,11.05,10]octadeca-3(11),5,7,9-tetraene-2-carboxylate | 20839798 | Click to see | 354.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.PHYTOCHEM.2011.08.001 |
| Methyl 12-(1-hydroxypropan-2-yl)-8,14-diazapentacyclo[9.5.2.01,9.02,7.014,17]octadeca-2,4,6,9-tetraene-10-carboxylate | 5317005 | Click to see | 354.40 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200429187 |
| Stemmadenine | 57506220 | Click to see | 354.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.PHYTOCHEM.2011.08.001 |
| > Alkaloids and derivatives / Vallesaman alkaloids | |||||
| Alstonamic Acid | 14706144 | Click to see | 324.40 | unknown | via CMAUP database |
| angustilobine B, (rac)- | 13891905 | Click to see | 338.40 | unknown |
https://doi.org/10.1002/CHIN.200429187 https://doi.org/10.1021/NP50052A023 |
| methyl (12R,13S,14Z)-12-(acetyloxymethyl)-14-ethylidene-1,10-diazatetracyclo[11.2.2.03,11.04,9]heptadeca-3(11),4,6,8-tetraene-12-carboxylate | 101287841 | Click to see | 382.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP50052A023 |
| methyl (12R,13S,14Z)-14-ethylidene-12-(hydroxymethyl)-1,10-diazatetracyclo[11.2.2.03,11.04,9]heptadeca-3(11),4,6,8-tetraene-12-carboxylate | 101286269 | Click to see CC=C1CN2CCC1C(C3=C(C2)C4=CC=CC=C4N3)(CO)C(=O)OC | 340.40 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200429187 |
| Methyl 15-ethenyl-14-oxa-1,10-diazapentacyclo[13.3.1.03,11.04,9.012,16]nonadeca-3(11),4,6,8-tetraene-12-carboxylate | 13891901 | Click to see | 338.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP50052A023 |
| > Alkaloids and derivatives / Yohimbine alkaloids | |||||
| Ajmalicine | 441975 | Click to see | 352.40 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200429187 |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Halobenzoic acids and derivatives / Halobenzoic acids | |||||
| 3-Chlorobenzoic Acid | 447 | Click to see | 156.56 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Hydroxybenzoic acid derivatives | |||||
| 4-Hydroxybenzoic acid | 135 | Click to see C1=CC(=CC=C1C(=O)O)O | 138.12 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Hydroxybenzoic acid derivatives / Gallic acid and derivatives | |||||
| 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid | 8357 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C(=O)O | 212.20 | unknown | via CMAUP database |
| Syringic Acid | 10742 | Click to see | 198.17 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Methoxybenzoic acids and derivatives / M-methoxybenzoic acids and derivatives | |||||
| Methyl Vanillate | 19844 | Click to see | 182.17 | unknown | via CMAUP database |
| Vanillic Acid | 8468 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)O | 168.15 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Methoxybenzoic acids and derivatives / P-methoxybenzoic acids and derivatives | |||||
| Isovanillic Acid | 12575 | Click to see | 168.15 | unknown | via CMAUP database |
| Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate | 4056967 | Click to see COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)O | 182.17 | unknown | via CMAUP database |
| Methyl anisate | 8499 | Click to see | 166.17 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / p-Hydroxybenzoic acid esters / p-Hydroxybenzoic acid alkyl esters | |||||
| Methylparaben | 7456 | Click to see | 152.15 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Phenols / Methoxyphenols | |||||
| (2S)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propane-1,2-diol | 86330909 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1O)OC)CC(CO)O | 228.24 | unknown | via CMAUP database |
| Isovanillin | 12127 | Click to see | 152.15 | unknown | via CMAUP database |
| n-Dihydroferuloyltyramine | 16119667 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)CCC(=O)NCCC2=CC=C(C=C2)O)O | 315.40 | unknown | via CMAUP database |
| Syringaldehyde | 8655 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=O | 182.17 | unknown | via CMAUP database |
| Vanillin | 1183 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C=O)O | 152.15 | unknown | via CMAUP database |
| > Lignans, neolignans and related compounds / Furanoid lignans | |||||
| (+)-Lirioresinol C | 11796268 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C2C3COC(C3CO2)C4=CC(=C(C(=C4)OC)O)OC | 418.40 | unknown | via CMAUP database |
| Episyringaresinol | 12309694 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C2C3COC(C3CO2)C4=CC(=C(C(=C4)OC)O)OC | 418.40 | unknown | via CMAUP database |
| Syringaresinol, (+)- | 443023 | Click to see | 418.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Lignans, neolignans and related compounds / Lignan glycosides | |||||
| Liriodendrin | 21603207 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)OC)C3C4COC(C4CO3)C5=CC(=C(C(=C5)OC)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)OC | 742.70 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Diterpenoids / Kaurane diterpenoids | |||||
| (16R)-ent-kauran-16-ol | 21593607 | Click to see CC1(CCCC2(C1CCC34C2CCC(C3)C(C4)(C)O)C)C | 290.50 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,4R,9R,10R,13R,14S)-14-(hydroxymethyl)-5,5,9-trimethyltetracyclo[11.2.1.01,10.04,9]hexadecan-14-ol | 12112093 | Click to see | 306.50 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,4S,5R,9S,10R,13R,14R)-14-(dimethoxymethyl)-5,9-dimethyltetracyclo[11.2.1.01,10.04,9]hexadecane-5-carboxylic acid | 46210308 | Click to see | 364.50 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,4S,5R,9S,10R,13R,14R)-14-(hydroxymethyl)-5,9-dimethyltetracyclo[11.2.1.01,10.04,9]hexadecane-5-carboxylic acid | 44575990 | Click to see | 320.50 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,4S,5R,9S,10R,13R,14S)-14-(acetyloxymethyl)-5,9-dimethyltetracyclo[11.2.1.01,10.04,9]hexadecane-5-carboxylic acid | 102425890 | Click to see | 362.50 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,4S,5R,9S,10R,13R,14S)-14-(hydroxymethyl)-5,9-dimethyltetracyclo[11.2.1.01,10.04,9]hexadecane-5-carboxylic acid | 46210307 | Click to see | 320.50 | unknown | via CMAUP database |
| [(1S,4S,5R,9S,10R,13R,14R)-5-(hydroxymethyl)-5,9-dimethyl-14-tetracyclo[11.2.1.01,10.04,9]hexadecanyl]methanol | 46210166 | Click to see | 306.50 | unknown | via CMAUP database |
| [(1S,4S,5R,9S,10R,13R,14S)-5-(hydroxymethyl)-5,9-dimethyl-14-tetracyclo[11.2.1.01,10.04,9]hexadecanyl]methanol | 102594837 | Click to see CC1(CCCC2(C1CCC34C2CCC(C3)C(C4)CO)C)CO | 306.50 | unknown | via CMAUP database |
| 16beta,17-Dihydroxy-ent-kaurane-19-oic acid | 469209 | Click to see | 336.50 | unknown | via CMAUP database |
| Diterpenoid SP-II | 442023 | Click to see | 336.50 | unknown | via CMAUP database |
| Kauran-16,17-diol | 13816761 | Click to see CC1(CCCC2(C1CCC34C2CCC(C3)C(C4)(CO)O)C)C | 306.50 | unknown | via CMAUP database |
| Kaurenoic Acid | 73062 | Click to see | 302.50 | unknown | via CMAUP database |
| methyl (1S,4S,5R,9S,10R,13R,14R)-14-hydroxy-14-(hydroxymethyl)-5,9-dimethyltetracyclo[11.2.1.01,10.04,9]hexadecane-5-carboxylate | 46233487 | Click to see CC12CCCC(C1CCC34C2CCC(C3)C(C4)(CO)O)(C)C(=O)OC | 350.50 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Diterpenoids / Villanovane, atisane, trachylobane or helvifulvane diterpenoids / Atisane diterpenoids | |||||
| methyl (1S,4S,5R,9S,10R,12S,13R)-13-(acetyloxymethyl)-13-hydroxy-5,9-dimethyltetracyclo[10.2.2.01,10.04,9]hexadecane-5-carboxylate | 25006927 | Click to see CC(=O)OCC1(CC23CCC1CC2C4(CCCC(C4CC3)(C)C(=O)OC)C)O | 392.50 | unknown | via CMAUP database |
| methyl (1S,4S,5R,9S,10R,12S,13R)-13-hydroxy-13-(hydroxymethyl)-5,9-dimethyltetracyclo[10.2.2.01,10.04,9]hexadecane-5-carboxylate | 25006930 | Click to see | 350.50 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene glycosides | |||||
| methyl (2S,3R,4R)-3-ethenyl-4-[[(1S)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-1-yl]methyl]-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydro-2H-pyran-5-carboxylate | 154497529 | Click to see COC(=O)C1=COC(C(C1CC2C3=C(CCN2)C4=CC=CC=C4N3)C=C)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)O | 530.60 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.PHYTOCHEM.2011.08.001 |
| Strictosidine | 161336 | Click to see | 530.60 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.PHYTOCHEM.2011.08.001 |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene glycosides / Triterpene glycosides / Triterpene saponins | |||||
| [(2S,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl] (2R,4aS,5R,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10S,12aS)-10-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,5-dihydroxy-6-methyl-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-4a,9-bis(hydroxymethyl)-2,6a,6b,9,12a-pentamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12-dodecahydropicene-2-carboxylate | 102331238 | Click to see | 945.10 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.PHYTOCHEM.2011.08.001 |
| > Lipids and lipid-like molecules / Steroids and steroid derivatives / Stigmastanes and derivatives | |||||
| (-)-beta-Sitosterol | 222284 | Click to see | 414.70 | unknown | via CMAUP database |
| Sitogluside | 5742590 | Click to see CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)O)C)C)C(C)C | 576.80 | unknown | via CMAUP database |
| Sitoindoside I | 9832350 | Click to see | 815.30 | unknown | via CMAUP database |
| Stigmasterol | 5280794 | Click to see | 412.70 | unknown | via CMAUP database |
| Stigmasterol Glucoside | 6602508 | Click to see | 574.80 | unknown | via CMAUP database |
| > Nucleosides, nucleotides, and analogues / Purine nucleosides | |||||
| 9-beta-d-Arabinofuranosylade-nine | 12358320 | Click to see | 267.24 | unknown | via CMAUP database |
| > Nucleosides, nucleotides, and analogues / Pyrimidine nucleosides | |||||
| Uridine | 6029 | Click to see | 244.20 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic acids and derivatives / Carboxylic acids and derivatives / Amino acids, peptides, and analogues / Amino acids and derivatives / Delta amino acids and derivatives | |||||
| (4aS,5S)-5-(1H-indol-2-yl)-2,3,4,4a,6,8-hexahydro-1H-oxepino[4,5-c]pyridine-5-carboxylic acid | 101589339 | Click to see | 312.40 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200429187 |
| methyl (1R,3R,7S,8R)-7-(1H-indol-2-yl)-2,5-dioxa-11-azatricyclo[6.4.0.01,3]dodecane-7-carboxylate | 12116891 | Click to see | 342.40 | unknown |
https://doi.org/10.1002/CHIN.200429187 https://doi.org/10.1002/HLCA.200490033 |
| > Organic acids and derivatives / Carboxylic acids and derivatives / Amino acids, peptides, and analogues / Peptides / Oligopeptides | |||||
| Cherimolacyclopeptide C | 11216146 | Click to see | 692.80 | unknown | via CMAUP database |
| Cherimolacyclopeptide D | 11599937 | Click to see | 652.70 | unknown | via CMAUP database |
| Cherimolacyclopeptide F | 101773878 | Click to see CCC(C)C1C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(C(=O)N3CCCC3C(=O)NCC(=O)NC(C(=O)NCC(=O)N1)CCSC)CCSC)CC(C)C)CC4=CC=C(C=C4)O | 960.20 | unknown | via CMAUP database |
| cyclo[Ala-Pro-Gly-Ala-Val-Pro-Ile-Tyr] | 11585828 | Click to see CCC(C)C1C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)N3CCCC3C(=O)N1)C(C)C)C)C)CC4=CC=C(C=C4)O | 768.90 | unknown | via CMAUP database |
| cyclo[Gln-Thr-Gly-Met-Leu-Pro-Ile-Pro] | 11205172 | Click to see | 838.00 | unknown | via CMAUP database |
| cyclo[Gly-Leu-Gly-Phe-Tyr-Pro] | 71608845 | Click to see | 634.70 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Carbohydrates and carbohydrate conjugates / Glycosyl compounds / Phenolic glycosides | |||||
| (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[4-(2-nitroethyl)phenoxy]oxane-3,4,5-triol | 21629843 | Click to see C1=CC(=CC=C1CC[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O | 329.30 | unknown | via CMAUP database |
| 3,4,5-Trimethoxyphenyl beta-D-glucopyranoside | 636454 | Click to see | 346.33 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Carbonyl compounds / Benzaldehydes / Hydroxybenzaldehydes | |||||
| 4-Hydroxybenzaldehyde | 126 | Click to see | 122.12 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Carbonyl compounds / Benzoquinones / P-benzoquinones | |||||
| 2,6-Dimethoxyquinone | 68262 | Click to see COC1=CC(=O)C=C(C1=O)OC | 168.15 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Indoles and derivatives / Carbazoles | |||||
| Alstilobanine A | 24882591 | Click to see | 344.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMC.2008.05.033 |
| Angustilodine | 101726897 | Click to see | 356.40 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200429187 |
| methyl 11a-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-11-methyl-2,3,4,4a,6,11-hexahydro-1H-pyrido[4,3-b]carbazole-5-carboxylate | 74343977 | Click to see CC1C2=C(C(C3C1(CNCC3)O)(CO)C(=O)OC)NC4=CC=CC=C42 | 344.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMC.2008.05.033 |
| N(4)-Demethylechitamine | 70698176 | Click to see | 370.40 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200429187 |
| Undulifoline | 44561426 | Click to see CN1CCC2C3C1C4=C(C2(COCC3)C(=O)OC)NC5=CC=CC=C54 | 340.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Indoles and derivatives / Indoles | |||||
| 6,7-Seco-Angustilobine B | 13891912 | Click to see CN1CCC2C(=CCOCC2(C3=CC4=CC=CC=C4N3)C(=O)OC)C1 | 340.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Indoles and derivatives / Indoles / 3-alkylindoles | |||||
| (25Z)-N-[2-(1H-Indol-3-YL)ethyl]triacont-25-enamide | 101428698 | Click to see | 593.00 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Indoles and derivatives / Pyridoindoles / Beta carbolines | |||||
| 4,21-Dehydrogeissoschizine | 5280619 | Click to see | 351.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.PHYTOCHEM.2011.08.001 |
| CID 5478940 | 5478940 | Click to see CC=C1CN2C3CC1C(C45C3(NC6=CC=CC=C64)OC2C5)C(=O)OC | 338.40 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200429187 |
| methyl (1R,9R,11S,14E,17S)-14-ethylidene-18-oxa-2,12-diazahexacyclo[9.6.1.19,15.01,9.03,8.012,17]nonadeca-3,5,7-triene-19-carboxylate | 102004475 | Click to see | 338.40 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200429187 |
| > Organoheterocyclic compounds / Isoquinolines and derivatives / Benzylisoquinolines | |||||
| (1R)-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-5,6-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-ol | 101687011 | Click to see COC1=C2CCNC(C2=CC(=C1OC)O)CC3=CC=C(C=C3)O | 315.40 | unknown | via CMAUP database |
| (1S)-1-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-6-methoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-7-ol | 14357385 | Click to see CN1CCC2=CC(=C(C=C2C1CC3=CC(=C(C=C3)O)OC)O)OC | 329.40 | unknown | via CMAUP database |
| 1-[Hydroxy(4-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxyisoquinolin-7-ol | 637078 | Click to see | 297.30 | unknown | via CMAUP database |
| Annocherine B | 5319094 | Click to see | 311.30 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Isoquinolines and derivatives / Isoquinolones and derivatives | |||||
| 3,4-Dihydro-7-hydroxy-6-methoxy-2-methyl-1(2H)-isoquinolinone | 89048 | Click to see | 207.23 | unknown | via CMAUP database |
| 7-Hydroxy-6-methoxy-2-methylisoquinolin-1-one | 59620302 | Click to see | 205.21 | unknown | via CMAUP database |
| Cherianoine | 5315819 | Click to see | 235.24 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Pyridines and derivatives | |||||
| (6S,7R)-7-Methyl-5H,6H,7H-cyclopenta[C]pyridin-6-OL | 91982732 | Click to see | 149.19 | unknown |
https://doi.org/10.1002/CHIN.200429187 https://doi.org/10.1016/S0040-4039(00)61942-1 |
| Venoterpine | 5315179 | Click to see | 149.19 | unknown |
https://doi.org/10.1002/CHIN.200429187 https://doi.org/10.1016/S0040-4039(00)61942-1 |
| > Organoheterocyclic compounds / Pyridines and derivatives / Pyridinecarboxylic acids and derivatives / Pyridinecarboxylic acids | |||||
| Methyl (6S,7R)-6,7-dihydro-6-hydroxy-7-methyl-5H-cyclopenta(c)pyridine-4-carboxylate | 442515 | Click to see | 207.23 | unknown |
https://doi.org/10.1002/CHIN.200429187 https://doi.org/10.1016/S0040-4039(00)61942-1 |
| Nicotinic Acid | 938 | Click to see | 123.11 | unknown | via CMAUP database |
