Cytisus scoparius
Details Top
| Internal ID | UUID643fdf1003ca8639035711 |
| Scientific name | Cytisus scoparius |
| Authority | (L.) Link |
| First published in | Enum. Hort. Berol. Alt.2: 241 (1822) |
General Uses Top
Suggest a correction!Common products:
- Virtually no market products are derived from Cytisus scoparius; its stems are not used for broom-making (the “broom” commodity derives from other taxa).
Industrial and craft applications:
- No established industrial, craft, or material uses are documented for C. scoparius.
Food and beverages (non-medicinal):
- No food or beverage uses are documented.
Colorants and tanning:
- No documented dye or tannin uses for C. scoparius.
Wood and fiber:
- No commercial wood, fiber, or resin/gum uses are documented.
Fragrance and cosmetics:
- No documented fragrance, cosmetic, or personal-care uses are documented.
Properties relevant to use:
- Biological property enabling scientific use: actinorhizal nitrogen fixation (symbiosis with Frankia), enabling study of actinorhizal nodulation and legume–microbial interactions.
Scientific/model-organism use:
- Research organism for actinorhizal symbiosis and symbiotic nitrogen fixation; cited in experimental work on nodulation and root colonization by Frankia and for comparative studies within Fabaceae. Also used in restoration and invasion biology studies.
Standards and regulation:
- None documented for products or processes derived from this taxon.
Sustainability and sourcing:
- Widely distributed as an introduced species; no regulated harvesting or production is reported. Used mainly for research and ecological management rather than commercial sourcing.
Synonyms Top
| Scientific name | Authority | First published in |
|---|---|---|
| Sarothamnus scoparius subsp. scoparius | (L.) Koch | |
| Spartium scoparium | L. | Sp. Pl.: 709 (1753) |
| Sarothamnus scoparius | (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch | Fl. Schles.: 278 (1832) |
| Corema scoparium | (L.) Bercht. & J.Presl | Prir. Rostlin Aneb. Rostl.3: 9 (1830) |
| Cytisogenista scoparia | (L.) Rothm. | Repert. Spec. Nov. Regni Veg.49: 55 (1940) |
| Genista scoparia | (L.) Lam. | Fl. Franç.3: 619 (1779) |
| Sarothamnus vulgaris | Wimm. | Fl. Schles. : 278 (1832) |
| Genista vulgaris | Gray | Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 595 (1821 publ. 1822) |
| Genista scoparia var. vulgaris | Rouy | Fl. France 4: 204 (1897) |
| Sarothamnus vulgaris var. scoparius | (L.) Timb.-Lagr. | Bull. Soc. Sci. Phys. Nat. Toulouse 2: 485 (1874) |
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!| Language | Common/alternative name |
|---|---|
| English | scotch broom (offensive) |
| English | broom |
| English | common broom |
| Spanish | genista angulosa |
| Spanish | sarothamnus vulgaris var. reverchonii |
| Spanish | hiniesta blanca |
| Spanish | hiniesta de escobas |
| Spanish | piorno negro |
| Spanish | sarothamnus bourgaei |
| Spanish | sarothamnus lusitanicus |
| Spanish | sarothamnus scoparius subsp. reverchonii |
| Spanish | cytisogenista scoparia var. leiostyla |
| Spanish | sarothamnus vulgaris var leiostylos |
| Spanish | cytisogenista scoparia var oxyphylla |
| Spanish | cytisogenista scoparia var leiostyla |
| Spanish | colutea scoparia |
| Spanish | cabestro de oro |
| Spanish | spartium angulatum |
| Spanish | retama negra |
| Arabic | لزان مكنسي |
| Azerbaijani | genista andreana |
| Belarusian | Жарновец мяцёлчаты |
| Catalan | sarothamnus |
| Catalan | ginesta d'escombres |
| co | emera |
| Czech | janovec metlatý |
| Welsh | banadl |
| Danish | almindelig gyvel |
| Danish | gyvel |
| German | besenginster |
| German | gewöhnlicher besenginster |
| German | besenstrauch |
| Estonian | harilik luudpõõsas |
| Persian | رتم جارویی |
| Finnish | jänönvihma |
| Finnish | jänönpapu |
| French | genêt à balais |
| French | genet a balais |
| French | sarothamne |
| frr | beesemskroben |
| fy | bremerheide |
| fy | brem |
| Irish | giolcach shléibhe |
| Galician | xesta |
| Hebrew | קיטיסוס רתמי |
| Upper Sorbian | chošćowc |
| Hungarian | seprűzanót |
| Italian | ginestra dei carbonai |
| Japanese | エニシダ |
| Japanese | 金雀枝 |
| Korean | 양골담초 |
| Korean | 금작화 |
| Cornish | banadhel |
| li | brum |
| Lithuanian | Šluotinis raipstas |
| Latvian | parastais slotzaris |
| Macedonian | обична заечка |
| Norwegian Bokmål | gyvel |
| Dutch | brem (plant) |
| Dutch | gewone brem |
| Dutch | bezembrem |
| Dutch | brem |
| Polish | żarnowiec miotlasty |
| Portuguese | giesta |
| Russian | Ракитник венечный |
| Slovak | prútnatec metlovitý |
| stq | brom |
| Swedish | harris |
| Swedish | cystisus multiforum |
| Swedish | genista scoparius |
| Swedish | har-ris |
| Swedish | harginst |
| Ukrainian | Саротамнус вінниковий |
| Ukrainian | genista scoparius |
| Ukrainian | Рокитник звичайний |
| Chinese | 金雀花 |
| Chinese | 金雀儿根 |
| Chinese | 金雀儿(金雀花) |
| Chinese | 金雀儿 |
| Chinese | 一种维管植物 |
Subspecies (abbr. subsp./ssp.) Top
Add a new one! Suggest a correction!| Name | Authority | First published in |
|---|---|---|
| Cytisus scoparius subsp. insularis | (S.Ortiz & Pulgar) Auvray | Edinburgh J. Bot.70: 98 (2013) |
| Cytisus scoparius subsp. maritimus | (Rouy) Heywood | Proc. Bot. Soc. Brit. Isles3: 176 (1959) |
| Cytisus scoparius subsp. reverchonii | (Degen & Hervier) Rivas Goday & Rivas Mart. | Trab. Dept. Bot. Fisiol. Veg. Madrid3: 94 (1971) |
| Cytisus scoparius subsp. scoparius | Unknown |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
Legend for the distribution data:
- Doubtful data
- Extinct
- Introduced
- Native
-
Africa click to expand
-
Macaronesia
- Azores
- Canary Islands
- Madeira
-
Southern Africa
- Cape Provinces
- Kwazulu-Natal
- Northern Provinces
-
Western Indian Ocean
- Madagascar
-
Macaronesia
-
Asia-temperate click to expand
-
Eastern Asia
- Japan
- Korea
-
Eastern Asia
-
Asia-tropical click to expand
-
Indian Subcontinent
- India
- West Himalaya
-
Indian Subcontinent
-
Australasia click to expand
-
Australia
- New South Wales
- South Australia
- Tasmania
- Victoria
-
New Zealand
- Antipodean Islands
- Chatham Islands
- New Zealand North
- New Zealand South
-
Australia
-
Europe click to expand
-
Eastern Europe
- Baltic States
- Belarus
- Central European Russia
- Northwest European Russia
- Ukraine
-
Middle Europe
- Austria
- Belgium
- Czechoslovakia
- Germany
- Hungary
- Netherlands
- Poland
- Switzerland
-
Northern Europe
- Denmark
- Great Britain
- Ireland
- Norway
- Sweden
-
Southeastern Europe
- Bulgaria
- Greece
- Italy
- Romania
- Sicilia
- Turkey-in-Europe
- Yugoslavia
-
Southwestern Europe
- Corse
- France
- Portugal
- Sardegna
- Spain
-
Eastern Europe
-
Northern America click to expand
-
Northeastern U.S.A.
- New Jersey
- New York
-
Northwestern U.S.A.
- Idaho
- Oregon
- Washington
-
Southeastern U.S.A.
- Alabama
- Delaware
- Kentucky
- Maryland
- Tennessee
-
Southwestern U.S.A.
- California
-
Western Canada
- British Columbia
-
Northeastern U.S.A.
-
Pacific click to expand
-
North-central Pacific
- Hawaii
-
North-central Pacific
-
Southern America click to expand
-
Southern South America
- Argentina Northeast
- Argentina South
- Chile Central
-
Southern South America
Links to other databases Top
Suggest others/fix!| Database | ID/link to page |
|---|---|
| World Flora Online | wfo-0000213711 |
| UNII | V99S891QU7 |
| Flora of Alabama | 1916 |
| Cornell Woody Plants | 307 |
| Canadensys | 5709 |
| USDA Plants | CYSC4 |
| UConn | 151 |
| Tropicos | 13029962 |
| INPN | 94164 |
| KEW | urn:lsid:ipni.org:names:489963-1 |
| The Plant List | ild-8778 |
| Missouri Botanical Garden | 280453 |
| PFAF | Cytisus scoparius |
| PaleoBotany | 118532 |
| Open Tree Of Life | 91393 |
| Observations.org | 6678 |
| NCBI Taxonomy | 3835 |
| NBN Atlas | NBNSYS0000003214 |
| Nature Serve | 2.138657 |
| IPNI | 489963-1 |
| iNaturalist | 48538 |
| GBIF | 5354656 |
| Freebase | /m/02jyy_ |
| EPPO | SAOSC |
| EOL | 703895 |
| Elurikkus | 4228 |
| Calflora (Californian flora) | 2601 |
| USDA GRIN | 13019 |
| Wikipedia | Cytisus_scoparius |
| CMAUP | NPO2342 |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
If you wish to see all the related articles click here.
If you wish to see all the related articles click here.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
| Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
|---|---|---|---|---|---|
| > Alkaloids and derivatives / Cytochalasans | |||||
| Cytochalasin Z5 | 21574192 | Click to see | 495.60 | unknown | via CMAUP database |
| > Alkaloids and derivatives / Cytochalasans / Cytochalasins | |||||
| Cytochalasin A | 5458383 | Click to see | 477.60 | unknown | via CMAUP database |
| Cytochalasin B | 5311281 | Click to see CC1CCCC(C=CC(=O)OC23C(C=CC1)C(C(=C)C(C2C(NC3=O)CC4=CC=CC=C4)C)O)O | 479.60 | unknown | via CMAUP database |
| Cytochalasin F | 21672263 | Click to see | 479.60 | unknown | via CMAUP database |
| Cytochalasin Z4 | 21574191 | Click to see CC1CCCC(C=CC(=O)OC23C(C=CC1)C(C(=C)C(C2C(NC3=O)CC4=CC=CC=C4O)C)O)O | 495.60 | unknown | via CMAUP database |
| > Alkaloids and derivatives / Lupin alkaloids / Cytisine and derivatives | |||||
| Cytisine, N-formyl- | 589870 | Click to see | 218.25 | unknown | https://doi.org/10.1055/S-2007-969928 |
| > Alkaloids and derivatives / Lupin alkaloids / Sparteine, lupanine, and related alkaloids | |||||
| (-)-Sparteine sulfate | 6452127 | Click to see C1CCN2CC3CC(C2C1)CN4C3CCCC4 | 234.38 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)85514-4 |
| (+)-Lupanine | 91471 | Click to see | 248.36 | unknown |
https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)97066-3 https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)85514-4 |
| (+)-Sparteine | 7014 | Click to see | 234.38 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)85514-4 |
| (1R,2R,5S,9R,10S,12S)-5,12-dihydroxy-7,15-diazatetracyclo[7.7.1.02,7.010,15]heptadecan-6-one | 163002139 | Click to see | 280.36 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)85514-4 |
| (1R,2R,9R,10S,12S)-12-hydroxy-7,15-diazatetracyclo[7.7.1.02,7.010,15]heptadecan-6-one | 12310677 | Click to see | 264.36 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)85514-4 |
| (1R,2R,9R,10S)-7,15-diazatetracyclo[7.7.1.02,7.010,15]heptadecan-6-one | 6575009 | Click to see | 248.36 | unknown | via CMAUP database |
| (1R,2R,9S,10R)-7,15-diazatetracyclo[7.7.1.02,7.010,15]heptadecan-6-one | 92143189 | Click to see | 248.36 | unknown | https://doi.org/10.1515/ZNC-1984-0607 |
| (1S,9R,10R)-7,15-diazatetracyclo[7.7.1.02,7.010,15]heptadecane | 131705291 | Click to see | 234.38 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)85514-4 |
| (2S,10R)-7,15-diazatetracyclo[7.7.1.02,7.010,15]heptadecan-8-one | 139031726 | Click to see | 248.36 | unknown |
https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)97066-3 https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)85514-4 https://doi.org/10.1515/ZNC-1982-5-604 |
| [(1R,2S,4S,9S,10R,13S)-13-hydroxy-14-oxo-7,15-diazatetracyclo[7.7.1.02,7.010,15]heptadecan-4-yl] (E)-2-methylbut-2-enoate | 163027762 | Click to see | 362.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)97066-3 |
| 10-Oxosparteine | 21769904 | Click to see | 248.36 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)85514-4 |
| 13-Hydroxylupanine | 5459919 | Click to see | 264.36 | unknown |
https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)85514-4 https://doi.org/10.1055/S-2007-969928 https://doi.org/10.1515/ZNC-1982-5-604 |
| 3beta-Hydroxy-13alpha-tigloyloxylupanine | 14589027 | Click to see CC=C(C)C(=O)OC1CCN2CC3CC(C2C1)CN4C3CCC(C4=O)O | 362.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)97066-3 |
| 4-Hydroxylupanine | 6427216 | Click to see | 250.38 | unknown | https://doi.org/10.1515/ZNC-1985-11-1204 |
| 5,12-Dihydroxy-7,15-diazatetracyclo[7.7.1.02,7.010,15]heptadecan-6-one | 14589029 | Click to see C1CC(C(=O)N2C1C3CC(C2)C4CC(CCN4C3)O)O | 280.36 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)85514-4 |
| 7,14-Methano-2H,6H-dipyrido[1,2-a:1',2'-E][1,5]diazocin-6-one, dodecahydro-, [7R-(7alpha,7aalpha,14alpha,14abeta)]- | 51018055 | Click to see C1CCN2CC3CC(C2C1)C(=O)N4C3CCCC4 | 248.36 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)85514-4 |
| 7,14-Methano-2H,6H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocine, dodecahydro-, [7S-(7alpha,7abeta,14alpha,14abeta)]- | 1774551 | Click to see | 234.38 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)85514-4 |
| alpha-Isolupanine | 119201 | Click to see C1CCN2CC3CC(C2C1)CN4C3CCCC4=O | 248.36 | unknown |
https://doi.org/10.1007/BF00269299 https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)85514-4 |
| D-Gluconate 6-phosphate tris(cyclohexylamine) salt | 16212687 | Click to see | 234.38 | unknown | https://doi.org/10.1515/ZNC-1982-5-604 |
| d-Hydroxylupanine | 250873 | Click to see | 264.36 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)85514-4 |
| Genisteine | 92759 | Click to see | 234.38 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)85514-4 |
| Hydroxylupanine | 73404 | Click to see C1CC2C3CC(CN2C(=O)C1)C4CC(CCN4C3)O | 264.36 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)97066-3 |
| Lupanine(1+) | 6987464 | Click to see | 249.37 | unknown | via CMAUP database |
| Oxosparteine | 97492 | Click to see | 248.36 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)85514-4 |
| Pusilline | 6101950 | Click to see C1CCN2CC3CC(C2C1)CN4C3CCCC4 | 234.38 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)85514-4 |
| Sparteine | 644020 | Click to see | 234.38 | unknown |
https://doi.org/10.1007/BF00269299 https://doi.org/10.1515/ZNC-1982-5-604 https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)85514-4 https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)97066-3 |
| Sparteine non-stereo | 3966 | Click to see | 234.38 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)85514-4 |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Phenethylamines | |||||
| Tyramine | 5610 | Click to see C1=CC(=CC=C1CCN)O | 137.18 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)85514-4 |
| > Benzenoids / Phenols / Benzenediols / Catechols / Catecholamines and derivatives | |||||
| 5-(2-Aminoethyl)-1,2-benzene-3,4,6-d3-diol | 11993858 | Click to see | 156.20 | unknown | via CMAUP database |
| Deoxyepinephrine | 4382 | Click to see CNCCC1=CC(=C(C=C1)O)O | 167.20 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Diterpenoids / C19-gibberellins / C19-gibberellin 6-carboxylic acids | |||||
| (1S,2S,3S,5S,8R,9S,10R,11S,12S)-3,12-dihydroxy-11-methyl-6-methylidene-16-oxo-15-oxapentacyclo[9.3.2.15,8.01,10.02,8]heptadecane-9-carboxylic acid | 21596345 | Click to see | 348.40 | unknown | https://doi.org/10.1080/00021369.1974.10861183 |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Sesquiterpenoids | |||||
| 3a(1H)-Azulenol, 2,3,4,5,8,8a-hexahydro-6,8a-dimethyl-3-(1-methylethyl)-, [3R-(3alpha,3aalpha,8aalpha)]- | 6432448 | Click to see | 222.37 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene lactones | |||||
| 3-[(1R,2R,3S)-2-[2-[(1R,4aR,6S,8aS)-6-[(2R,4R,5S,6R)-4-methoxy-6-methyl-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-8a-methyl-2-oxo-1,3,4,4a,5,6,7,8-octahydronaphthalen-1-yl]ethyl]-3-hydroxy-2-methylcyclopentyl]-2H-furan-5-one | 51040390 | Click to see | 696.80 | unknown | via CMAUP database |
| nepetalactone cis-trans-form | 161367 | Click to see CC1CCC2C1C(=O)OC=C2C | 166.22 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Tetraterpenoids / Carotenoids / Carotenes | |||||
| xi-Carotene | 5280788 | Click to see | 540.90 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Tetraterpenoids / Carotenoids / Xanthophylls | |||||
| Adonixanthin | 16061189 | Click to see | 582.90 | unknown | via CMAUP database |
| all-trans-Neoxanthin | 5281247 | Click to see | 600.90 | unknown | via CMAUP database |
| trans-(1R,3S)-6-[(3E,5E,7E,9Z,11E,13E,15Z,17E)-18-[(1S,4S,6R)-4-hydroxy-2,2,6-trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-1-yl]-3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenylidene]-1,5,5-trimethylcyclohexane-1,3-diol | 10908146 | Click to see | 600.90 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Triterpenoids | |||||
| (+)-Ursolic Acid | 64945 | Click to see | 456.70 | unknown | via CMAUP database |
| (1R,2R,4aR,6aR,6aR,6bR,8aR,10S,12aR,14aR,14bR)-2,10-dihydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14,14a,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid | 11442846 | Click to see | 472.70 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,2R,4Ar,6aR,6aS,6bR,8aS,12aS,14bR)-1,2,4a,6a,6b,9,9,12a-octamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydro-1H-picene | 12302949 | Click to see | 410.70 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,2R,4aS,6aR,6aR,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hydroxy-4a-[[(E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoyl]oxymethyl]-1,2,6b,9,9,12a-hexamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydro-1H-picene-6a-carboxylic acid | 101921671 | Click to see | 618.80 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,2R,4aS,6aR,6aR,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hydroxy-6a-(hydroxymethyl)-1,2,6b,9,9,12a-hexamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydro-1H-picene-4a-carboxylic acid | 44583858 | Click to see CC1CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1C)CO)C(=O)O | 472.70 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,2R,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14aS,14bR)-10,14a-dihydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid | 44583862 | Click to see | 472.70 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,2R,4aS,6aR,6aS,6bR,8aS,10S,12aR,14bR)-10-hydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydro-1H-picene-4a-carboxylic acid | 38735514 | Click to see CC1CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1C)C)C(=O)O | 456.70 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,2R,4aS,6aS,6aS,6bR,8aS,10S,12R,12aR,14bS)-10,12-dihydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydro-1H-picene-4a-carboxylic acid | 21672626 | Click to see CC1CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(C(CC(C5(C)C)O)O)C)C)C2C1C)C)C(=O)O | 472.70 | unknown | via CMAUP database |
| (3aR,5aR,5bR,7aR,11aR,11bR,13aS)-3a,5a,5b,8,8,11a-hexamethyl-1-propan-2-yl-3,4,5,6,7,7a,10,11,11b,12,13,13a-dodecahydro-2H-cyclopenta[a]chrysen-9-one | 17751023 | Click to see | 424.70 | unknown | via CMAUP database |
| (3beta)-28-Norurs-12-ene-3,17-diol | 21580512 | Click to see | 428.70 | unknown | via CMAUP database |
| (3beta)-3,27-Dihydroxyolean-12-en-28-oic acid | 12001894 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)CO)C(=O)O)C | 472.70 | unknown | via CMAUP database |
| (3S,4aR,6aR,6bS,8aR,11R,12S,12aS,14aR,14bR)-4,4,6a,6b,11,12,14b-heptamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,8a,9,10,11,12,12a,14,14a-hexadecahydropicen-3-ol | 44583863 | Click to see | 412.70 | unknown | via CMAUP database |
| Alpha-Amyrin | 73170 | Click to see | 426.70 | unknown | via CMAUP database |
| Betulin | 72326 | Click to see CC(=C)C1CCC2(C1C3CCC4C5(CCC(C(C5CCC4(C3(CC2)C)C)(C)C)O)C)CO | 442.70 | unknown | via CMAUP database |
| Betulinic Acid | 64971 | Click to see | 456.70 | unknown | via CMAUP database |
| Karenin | 6440661 | Click to see | 618.80 | unknown | via CMAUP database |
| Lup-12-en-3-ol, (3beta,18beta,19beta)- | 156497 | Click to see | 426.70 | unknown | via CMAUP database |
| Oleanderolide | 11113483 | Click to see CC1(CCC23CCC4(C5(CCC6C(C(CCC6(C5CC(C4(C2C1)OC3=O)O)C)O)(C)C)C)C)C | 472.70 | unknown | via CMAUP database |
| Oleanoaldehyde | 14423521 | Click to see | 440.70 | unknown | via CMAUP database |
| Oleanolic Acid | 10494 | Click to see | 456.70 | unknown | via CMAUP database |
| Uvaol | 92802 | Click to see | 442.70 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Steroids and steroid derivatives / Hydroxysteroids / 17-hydroxysteroids | |||||
| (1R,3S,3aR,5aR,5bR,7aR,9R,11bR,13aR,13bR)-3,9-dihydroxy-3a-(hydroxymethyl)-5a,5b,8,8-tetramethyl-1-prop-1-en-2-yl-1,2,3,4,5,6,7,7a,9,11b,12,13,13a,13b-tetradecahydrocyclopenta[a]chrysen-10-one | 102063062 | Click to see | 456.70 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Steroids and steroid derivatives / Hydroxysteroids / 21-hydroxysteroids | |||||
| 21-Hydroxypregna-4,6-Diene-3,12,20-Trione | 16104852 | Click to see | 342.40 | unknown | via CMAUP database |
| Neridienone B | 44418781 | Click to see CC12CCC(=O)C=C1C=CC3C2CC(=O)C4(C3CCC4C(CO)O)C | 344.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Steroids and steroid derivatives / Oxosteroids / 20-oxosteroids | |||||
| Neridienone A | 100630 | Click to see CC(=O)C1=CCC2C1(C(CC3C2C=CC4=CC(=O)CCC34C)O)C | 326.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Steroids and steroid derivatives / Pregnane steroids / Gluco/mineralocorticoids, progestogins and derivatives | |||||
| 16Beta,17beta-epoxy-12beta-hydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione | 16104853 | Click to see | 342.40 | unknown | via CMAUP database |
| 20R-Hydroxypregna-4,6-Diene-3,12-Dione | 16104854 | Click to see | 328.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Steroids and steroid derivatives / Steroid lactones | |||||
| beta-Anhydroepidigitoxigenin | 10784500 | Click to see | 356.50 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Steroids and steroid derivatives / Steroid lactones / Cardenolides and derivatives | |||||
| (5alpha,7beta)-7,14-Dihydroxycard-20(22)-enolide | 101630403 | Click to see | 374.50 | unknown | via CMAUP database |
| 3-[(3S,5R,8R,9R,10S,13R,14S,16S,17R)-3,14,16-trihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-one | 11870451 | Click to see | 390.50 | unknown | via CMAUP database |
| Digitoxigenin | 4369270 | Click to see | 374.50 | unknown | via CMAUP database |
| Gitoxigenin | 348482 | Click to see CC12CCC(CC1CCC3C2CCC4(C3(CC(C4C5=CC(=O)OC5)O)O)C)O | 390.50 | unknown | via CMAUP database |
| Oleandrigenin | 9802865 | Click to see | 432.50 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Steroids and steroid derivatives / Steroid lactones / Cardenolides and derivatives / Cardenolide glycosides and derivatives | |||||
| (3beta,5beta)-3-((2,6-Dideoxy-3-O-methyl-beta-D-lyxo-hexopyranosyl)oxy)-8,14-epoxycard-20(22)-enolide | 441840 | Click to see | 516.70 | unknown | via CMAUP database |
| [(3S,5R,8R,9S,10S,13R,14S,16S,17R)-14-hydroxy-3-[(2R,4R,5S,6R)-4-methoxy-6-methyl-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-10,13-dimethyl-17-(5-oxo-2H-furan-3-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-16-yl] acetate | 51351560 | Click to see | 738.90 | unknown | via CMAUP database |
| [(3S,5R,8R,9S,10S,13R,14S,16S,17R)-14-hydroxy-3-[(2R,4R,5S,6R)-5-hydroxy-4-methoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10,13-dimethyl-17-(5-oxo-2H-furan-3-yl)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-16-yl] acetate | 12304185 | Click to see | 576.70 | unknown | via CMAUP database |
