Micromeria pineolens
Details Top
| Internal ID | UUID643fe367019a5150691421 |
| Scientific name | Micromeria pineolens |
| Authority | Svent. |
| First published in | Addit. Fl. Canar. 1: 55 (1960) |
General Uses Top
Suggest a correction!Fragrance and cosmetics:
Essential oil is obtained from the aerial parts by hydrodistillation. The oil is dominated by monoterpenes; reports cite high levels of p-cymene, γ-terpinene, and α-terpinene (carvacryl compounds such as carvacrol and/or thymol in some accessions). The composition profile (oxidized monoterpenes yielding phenolic, warm, herbaceous notes) indicates suitability for fragrance formulations (fine fragrances, soaps, detergents). No specific ISO/ASTM standards for this species are identified.
Properties relevant to use:
Monoterpene-rich composition (terpinene series, p-cymene, carvacrol/thymol) provides strong aroma and moderate volatility. Monoterpene hydrocarbons contribute to citrus/herbaceous top notes, while phenolic components (carvacrol/thymol) offer warm, medicinal-like tonalities. Levels vary between specimens and locations, consistent with intraspecific chemotypic diversity; quantitative data show typical hydrodistillation yields in the low range (0.3% v/w).
Standards and regulation:
The species is endemic to Tenerife (Canary Islands, Spain). Regional regulations for wild collection and plant-material exports from the Canary Islands apply; specific national or EU ingredient regulations for this taxon are not identified in the consulted sources.
Sustainability and sourcing:
Because the plant is island-endemic and occurs in limited populations, wild harvest poses a conservation risk. Reported collection occurs from natural populations; no documented cultivation data for essential oil production were identified.
Synonyms Top
| Scientific name | Authority | First published in |
|---|---|---|
| Satureja pineolens | (Svent.) R.H.Willemse | Willdenowia 21: 85 (1991) |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
Legend for the distribution data:
- Doubtful data
- Extinct
- Introduced
- Native
-
Africa click to expand
-
Macaronesia
- Canary Islands
-
Macaronesia
Links to other databases Top
Suggest others/fix!| Database | ID/link to page |
|---|---|
| World Flora Online | wfo-0000243402 |
| Tropicos | 100225071 |
| KEW | urn:lsid:ipni.org:names:451857-1 |
| The Plant List | kew-127352 |
| Open Tree Of Life | 596697 |
| Observations.org | 138719 |
| NCBI Taxonomy | 306397 |
| IPNI | 451857-1 |
| iNaturalist | 1193082 |
| GBIF | 5606177 |
| Freebase | /m/0nbv239 |
| Elurikkus | 555526 |
| Wikipedia | Micromeria_pineolens |
| CMAUP | NPO26561 |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
| Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
|---|---|---|---|---|---|
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives | |||||
| Phenylethyl Alcohol | 6054 | Click to see C1=CC=C(C=C1)CCO | 122.16 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Benzoic acid esters | |||||
| cis-3-Hexenyl benzoate | 5367706 | Click to see CCC=CCCOC(=O)C1=CC=CC=C1 | 204.26 | unknown | via CMAUP database |
| Ethyl benzoate | 7165 | Click to see | 150.17 | unknown | via CMAUP database |
| Hexyl benzoate | 23235 | Click to see CCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1 | 206.28 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Benzoic acids | |||||
| Benzoic Acid | 243 | Click to see | 122.12 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoyl derivatives | |||||
| 4-Methoxybenzaldehyde | 31244 | Click to see | 136.15 | unknown | via CMAUP database |
| Benzaldehyde | 240 | Click to see | 106.12 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzyl alcohols | |||||
| Benzyl Alcohol | 244 | Click to see | 108.14 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzyloxycarbonyls | |||||
| Benzyl acetate | 8785 | Click to see | 150.17 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Biphenyls and derivatives | |||||
| (1,1'-Biphenyl)-2-ol | 7017 | Click to see | 170.21 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Phenylpropanes | |||||
| p-Cymen-8-ol | 14529 | Click to see | 150.22 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Styrenes | |||||
| Styrene | 7501 | Click to see C=CC1=CC=CC=C1 | 104.15 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Phenols / 1-hydroxy-4-unsubstituted benzenoids | |||||
| Hydron phenoxide | 20488062 | Click to see | 94.11 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Phenols / Benzenediols / Hydroquinones | |||||
| Hydroquinone | 785 | Click to see | 110.11 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty acid esters / Fatty acid methyl esters | |||||
| Methyl Palmitate | 8181 | Click to see | 270.50 | unknown | via CMAUP database |
| Methyl Stearate | 8201 | Click to see CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC | 298.50 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty acids and conjugates / Branched fatty acids / Methyl-branched fatty acids | |||||
| (R)-2-Methylbutanoic acid | 6950479 | Click to see CCC(C)C(=O)O | 102.13 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty alcohols | |||||
| (R)-oct-1-en-3-ol | 6992244 | Click to see | 128.21 | unknown | via CMAUP database |
| 1-Hexanol | 8103 | Click to see CCCCCCO | 102.17 | unknown | via CMAUP database |
| 1-Octanol | 957 | Click to see CCCCCCCCO | 130.23 | unknown | via CMAUP database |
| cis-3-Hexen-1-ol | 5281167 | Click to see CCC=CCCO | 100.16 | unknown | via CMAUP database |
| Nonan-1-ol | 8914 | Click to see CCCCCCCCCO | 144.25 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Monoterpenoids / Acyclic monoterpenoids | |||||
| Linalool, (+)- | 67179 | Click to see | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| Myrcene | 31253 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Monoterpenoids / Aromatic monoterpenoids | |||||
| 4-Isopropylbenzyl alcohol | 325 | Click to see CC(C)C1=CC=C(C=C1)CO | 150.22 | unknown | via CMAUP database |
| Carvacrol | 10364 | Click to see CC1=C(C=C(C=C1)C(C)C)O | 150.22 | unknown | via CMAUP database |
| P-Cymene | 7463 | Click to see | 134.22 | unknown | via CMAUP database |
| Thymol | 6989 | Click to see | 150.22 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Monoterpenoids / Bicyclic monoterpenoids | |||||
| (-)-beta-Pinene | 440967 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (-)-Camphene | 440966 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (-)-Verbenone | 92874 | Click to see CC1=CC(=O)C2CC1C2(C)C | 150.22 | unknown | via CMAUP database |
| (+)-3-Carene | 443156 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| alpha-Pinene, (+)- | 82227 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| Borneol, (-)- | 1201518 | Click to see CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| D-Camphor | 159055 | Click to see | 152.23 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Monoterpenoids / Menthane monoterpenoids | |||||
| (+)-Limonene | 440917 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (2S)-2-[(1R)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]propanal | 76958477 | Click to see | 152.23 | unknown | via CMAUP database |
| [(4R)-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-en-1-yl]methanol | 11788398 | Click to see CC(=C)C1CCC(=CC1)CO | 152.23 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Sesquiterpenoids | |||||
| alpha-Muurolene | 12306047 | Click to see CC1=CC2C(CC1)C(=CCC2C(C)C)C | 204.35 | unknown | via CMAUP database |
| Cuparene | 86895 | Click to see | 202.33 | unknown | via CMAUP database |
| delta-Cadinene | 441005 | Click to see | 204.35 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Triterpenoids | |||||
| (+)-Ursolic Acid | 64945 | Click to see | 456.70 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic acids and derivatives / Carboxylic acids and derivatives / Carboxylic acid derivatives / Carboxylic acid esters | |||||
| Ethyl Acetate | 8857 | Click to see | 88.11 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic acids and derivatives / Keto acids and derivatives / Short-chain keto acids and derivatives | |||||
| (R)-3-Hydroxy-2-oxobutanoicacid | 15284009 | Click to see CC(C(=O)C(=O)O)O | 118.09 | unknown | via CMAUP database |
| 4-Hydroxy-2-oxobutanoic acid | 11963036 | Click to see | 118.09 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Alcohols and polyols / Primary alcohols | |||||
| (S)-2-methyl-1-butanol | 2723602 | Click to see | 88.15 | unknown | via CMAUP database |
| 1-Butanol | 263 | Click to see | 74.12 | unknown | via CMAUP database |
| Isoamyl alcohol | 31260 | Click to see CC(C)CCO | 88.15 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Alcohols and polyols / Secondary alcohols | |||||
| (+)-2-Pentanol | 2724896 | Click to see | 88.15 | unknown | via CMAUP database |
| 3-Methyl-3-buten-2-ol, (R)- | 10678185 | Click to see | 86.13 | unknown | via CMAUP database |
| 3-Pentanol | 11428 | Click to see CCC(CC)O | 88.15 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Carbohydrates and carbohydrate conjugates / Glycosyl compounds / O-glycosyl compounds | |||||
| Salidroside | 159278 | Click to see | 300.30 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Carbohydrates and carbohydrate conjugates / Glycosyl compounds / Phenolic glycosides | |||||
| [(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-hydroxyphenoxy)oxan-3-yl] (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoate | 5315597 | Click to see | 434.40 | unknown | via CMAUP database |
| 6-O-Acetylarbutin | 5315513 | Click to see | 314.29 | unknown | via CMAUP database |
| Glc(b1-6)Glc(b)-O-Ph(4-OH) | 11968602 | Click to see | 434.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Carbonyl compounds / Aldehydes / Alpha-hydrogen aldehydes | |||||
| Pentanal | 8063 | Click to see | 86.13 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Carbonyl compounds / Aldehydes / Medium-chain aldehydes | |||||
| (2E,4Z)-Heptadienal | 11788274 | Click to see | 110.15 | unknown | via CMAUP database |
| (2E)-Decenal | 5283345 | Click to see | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| 2-Heptenal | 5283316 | Click to see | 112.17 | unknown | via CMAUP database |
| 2-Nonenal | 5283335 | Click to see CCCCCCC=CC=O | 140.22 | unknown | via CMAUP database |
| 2,4-Decadienal | 5283349 | Click to see | 152.23 | unknown | via CMAUP database |
| 2,4-Heptadienal | 5283321 | Click to see CCC=CC=CC=O | 110.15 | unknown | via CMAUP database |
| Decanal | 8175 | Click to see | 156.26 | unknown | via CMAUP database |
| Heptanal | 8130 | Click to see | 114.19 | unknown | via CMAUP database |
| Hexanal | 6184 | Click to see | 100.16 | unknown | via CMAUP database |
| Nonanal | 31289 | Click to see CCCCCCCCC=O | 142.24 | unknown | via CMAUP database |
| Octanal | 454 | Click to see | 128.21 | unknown | via CMAUP database |
| trans-2,cis-6-Nonadienal | 643731 | Click to see | 138.21 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Carbonyl compounds / Ketones | |||||
| 2-Octadecanone | 81844 | Click to see CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)C | 268.50 | unknown | via CMAUP database |
| 6-Methyl-5-hepten-2-one | 9862 | Click to see | 126.20 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Carbonyl compounds / Ketones / Alpha-diketones | |||||
| Butanedione | 650 | Click to see | 86.09 | unknown | via CMAUP database |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Cinnamic acids and derivatives / Cinnamic acid esters / O-cinnamoyl glycosides | |||||
| 1-O-trans-Cinnamoyl-beta-D-glucopyranose | 5280653 | Click to see C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O | 310.30 | unknown | via CMAUP database |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Biflavonoids and polyflavonoids | |||||
| 3,3'-Digalloylprocyanidin B2 | 124016 | Click to see C1C(C(OC2=C1C(=CC(=C2C3C(C(OC4=CC(=CC(=C34)O)O)C5=CC(=C(C=C5)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)O)O)O)O)O)C7=CC(=C(C=C7)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)O)O)O | 882.70 | unknown | via CMAUP database |
| Cinnamtannin B1 | 475277 | Click to see | 864.80 | unknown | via CMAUP database |
| Cinnamtannin B2 | 16130973 | Click to see | 1153.00 | unknown | via CMAUP database |
| Cinnamtannin D1 | 46173958 | Click to see C1C(C(OC2=C1C(=CC(=C2C3C(C(OC4=C3C(=CC5=C4C6C(C(O5)(OC7=CC(=CC(=C67)O)O)C8=CC(=C(C=C8)O)O)O)O)C9=CC(=C(C=C9)O)O)O)O)O)C1=CC(=C(C=C1)O)O)O | 864.80 | unknown | via CMAUP database |
| Epicatechin-(4beta->8)-epicatechin-(2beta->7,4beta->8)-catechin | 10350652 | Click to see | 864.80 | unknown | via CMAUP database |
| Proanthocyanidin A1 | 9872976 | Click to see | 576.50 | unknown | via CMAUP database |
| Procyanidin A2 | 124025 | Click to see C1C(C(OC2=C1C(=CC3=C2C4C(C(O3)(OC5=CC(=CC(=C45)O)O)C6=CC(=C(C=C6)O)O)O)O)C7=CC(=C(C=C7)O)O)O | 576.50 | unknown | via CMAUP database |
| Procyanidin B1 | 11250133 | Click to see C1C(C(OC2=C1C(=CC(=C2C3C(C(OC4=CC(=CC(=C34)O)O)C5=CC(=C(C=C5)O)O)O)O)O)C6=CC(=C(C=C6)O)O)O | 578.50 | unknown | via CMAUP database |
| Procyanidin B3 | 146798 | Click to see | 578.50 | unknown | via CMAUP database |
| Procyanidin B6 | 474540 | Click to see C1C(C(OC2=C1C(=C(C(=C2)O)C3C(C(OC4=CC(=CC(=C34)O)O)C5=CC(=C(C=C5)O)O)O)O)C6=CC(=C(C=C6)O)O)O | 578.50 | unknown | via CMAUP database |
| Procyanidin B7 | 13990893 | Click to see C1C(C(OC2=C1C(=C(C(=C2)O)C3C(C(OC4=CC(=CC(=C34)O)O)C5=CC(=C(C=C5)O)O)O)O)C6=CC(=C(C=C6)O)O)O | 578.50 | unknown | via CMAUP database |
| Procyanidin B8 | 474541 | Click to see | 578.50 | unknown | via CMAUP database |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavans / Catechins | |||||
| Epicatechin | 72276 | Click to see | 290.27 | unknown | via CMAUP database |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavones / Flavonols | |||||
| Kaempferol | 5280863 | Click to see | 286.24 | unknown | via CMAUP database |
| Quercetin | 5280343 | Click to see | 302.23 | unknown | via CMAUP database |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavonoid glycosides / Flavonoid O-glycosides / Flavonoid-3-O-glycosides | |||||
| 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-Dihydroxy-3-((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)Oxan-2-yl)Oxy-Chromen-4-one | 12304323 | Click to see | 464.40 | unknown | via CMAUP database |
| 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxychromen-4-one | 11972444 | Click to see | 448.40 | unknown | via CMAUP database |
| 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2R,3S,4R,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxychromen-4-one | 26202188 | Click to see | 434.30 | unknown | via CMAUP database |
| Avicularin | 5490064 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(O4)CO)O)O)O)O | 434.30 | unknown | via CMAUP database |
| Guaijaverin | 5481224 | Click to see | 434.30 | unknown | via CMAUP database |
| Hyperoside | 5281643 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O | 464.40 | unknown | via CMAUP database |
| Isoquercitin | 10813969 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O | 464.40 | unknown | via CMAUP database |
| Quercetin 3-O-beta-D-xylopyranoside | 5320861 | Click to see C1C(C(C(C(O1)OC2=C(OC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)C4=CC(=C(C=C4)O)O)O)O)O | 434.30 | unknown | via CMAUP database |
| Quercetin-3-o-alpha-d-arabinofuranoside | 11968848 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(O4)CO)O)O)O)O | 434.30 | unknown | via CMAUP database |
| Quercitrin | 5280459 | Click to see | 448.40 | unknown | via CMAUP database |
Collections Top
| In private collections | 0 |
| In public collections | 0 |