Myrica rubra
Details Top
| Internal ID | UUID64404971ecedd444944043 |
| Scientific name | Myrica rubra |
| Authority | (Lour.) Siebold & Zucc. |
| First published in | Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4(3): 230 (1846) |
General Uses Top
Suggest a correction!Common products:
Fruit is the principal product, marketed fresh or processed as jam, preserves, canned halves, jellies, syrups, purees, dried fruit, fruit leather, and frozen pulp. Extracts and essences are used as flavoring ingredients in beverages, dairy, and bakery applications.
Food and beverages (non-medicinal):
The ripe fruit is sweet–acidic, with a distinctive aroma; it is used fresh and in processed products listed above. In China, the fruit is widely utilized in beverages (juice, nectars, smoothies), fermented beverages (fruit wine), and confections. Consumer products include flavored teas (non-medicinal, as flavoring) and juice blends. Processing steps reported include pectin addition in jams and thermal treatment for syrups. The pigment-rich skins (high anthocyanin content, primarily cyanidin-3-glucoside) are noted as natural colorants for food and drink.
Fragrance and cosmetics:
Essential oils and aroma concentrates from the fruit are employed as natural flavor/fragrance materials in beverages and food applications; similar aromas are used in limited cosmetic formulations as natural flavoring notes. The red anthocyanin-rich juice is used as a natural food-coloring agent; commercial use of the same colorants in cosmetics is not commonly documented.
Properties relevant to use:
The fruit’s sugar–acid balance and distinctive aroma profile underpin its use in fresh and processed foods. Anthocyanin pigmentation enables natural red coloring in beverage and confectionery applications. Pectin content and sugar–acid ratios support jam and jelly formation. Aroma composition (reported as consisting of terpenes, esters, and other volatiles) supports flavoring and fragrance roles.
Standards and regulation:
Fruit for fresh and processed markets in China is subject to national agricultural product standards and food safety regulations for fresh produce and processed foods. No specific ISO/ASTM standards are widely cited for this species’ fruit products.
Sustainability and sourcing:
Commercial supply relies on orchard cultivation in regions of China where M. rubra has historical and current production. Harvest timing is synchronized to short ripening windows, impacting shelf life and transportation logistics; cold-chain handling supports fresh market distribution, while processing extends storage and market reach. Sustainability concerns focus on orchard management and post-harvest losses typical for highly perishable fruit.
Synonyms Top
| Scientific name | Authority | First published in |
|---|---|---|
| Morella rubra | Lour. | Fl. Cochinch. : 548 (1790) |
| Myrica rubra var. acuminata | Nakai | Fl. Sylv. Kor. 20: 64 1933 |
| Morella rubra f. alba | (Makino) Yonek. | J. Jap. Bot. 86: 230 (2011) |
| Myrica rubra var. alba | Makino | Bot. Mag. (Tokyo) 26: 394 (1912) |
| Myrica rubra f. alba | (Makino) Okuyama | J. Jap. Bot. 30: 40 (1955) |
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!| Language | Common/alternative name |
|---|---|
| Spanish | arrayán chino |
| Spanish | arrayan chino |
| Spanish | yangmei |
| Tibetan | དབྱང་མེ། |
| Catalan | yangmei |
| cdo | iòng-muòi |
| German | yangmei |
| Persian | توتفرنگی چینی |
| French | morella rubra |
| French | fraise chinoise |
| Japanese | ヤマモモ |
| Japanese | 山桃 |
| Japanese | ミリカ |
| Japanese | やまもも |
| Japanese | ヤマモモ属 |
| Japanese | ヨウバイヒ |
| Japanese | 楊梅 |
| Japanese | 楊梅皮 |
| Korean | 소귀나무 |
| Korean | 속나무 |
| lzh | 楊梅 |
| Malayalam | മറൈക്ക റൂബ്ര |
| mnc | ᠵᠠᠨᠵᡠᡵᡳ |
| mwl | xinomorangano |
| nan | chhiū-m̂ |
| Norwegian Bokmål | morella rubra |
| Dutch | chinese strawberry tree |
| Dutch | chinese bayberry |
| Dutch | yangmei |
| Dutch | yang mei |
| Russian | Восковник красный |
| Russian | Красная восковница |
| Russian | Восковница красная |
| Swedish | morella rubra |
| Thai | หยางเหมย |
| Turkish | Çin koca yemişi |
| Chinese | 山杨梅 |
| Chinese | 杨梅核仁 |
| Chinese | 杨梅树皮 |
| Chinese | 杨梅叶 |
| Chinese | 朱红 |
| Chinese | 树梅 |
| Chinese | 杨梅 |
| Chinese | 珠蓉 |
| Chinese | 楊梅 |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
Legend for the distribution data:
- Doubtful data
- Extinct
- Introduced
- Native
-
Asia-temperate click to expand
-
China
- China South-central
- China Southeast
- Hainan
-
Eastern Asia
- Japan
- Korea
- Nansei-shoto
- Ogasawara-Shoto
- Taiwan
-
China
-
Asia-tropical click to expand
-
Malesia
- Philippines
-
Malesia
-
Pacific click to expand
-
Northwestern Pacific
- Marianas
-
Northwestern Pacific
Links to other databases Top
Suggest others/fix!| Database | ID/link to page |
|---|---|
| World Flora Online | wfo-0001085136 |
| UNII | 6Z4U4PA24C |
| Tropicos | 21700085 |
| KEW | urn:lsid:ipni.org:names:585602-1 |
| The Plant List | tro-21700085 |
| IPNI | 585602-1 |
| iNaturalist | 428970 |
| GBIF | 5565430 |
| Freebase | /m/066bng |
| USDA GRIN | 24847 |
| Wikipedia | Myrica_rubra |
| CMAUP | NPO31026 |
| CMAUP | NPO3152 |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
| Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
|---|---|---|---|---|---|
| > Alkaloids and derivatives / Lupin alkaloids / Anagyrine-type alkaloids | |||||
| (-)-Thermopsine | 638234 | Click to see | 244.33 | unknown | via CMAUP database |
| (1R,9R,10R,12R)-12-hydroxy-7,15-diazatetracyclo[7.7.1.02,7.010,15]heptadeca-2,4-dien-6-one | 15939858 | Click to see | 260.33 | unknown | via CMAUP database |
| Anagyrine | 5351589 | Click to see C1CCN2CC3CC(C2C1)CN4C3=CC=CC4=O | 244.33 | unknown | via CMAUP database |
| > Alkaloids and derivatives / Lupin alkaloids / Cytisine and derivatives | |||||
| N-Methylcytisine | 670971 | Click to see | 204.27 | unknown | via CMAUP database |
| > Alkaloids and derivatives / Lupin alkaloids / Lupinine-type alkaloids | |||||
| Mamanine | 3085182 | Click to see | 262.35 | unknown | via CMAUP database |
| > Alkaloids and derivatives / Lupin alkaloids / Matrine alkaloids | |||||
| (-)-14beta-Hydroxymatrine | 10659287 | Click to see | 264.36 | unknown | via CMAUP database |
| (-)-Sophocarpine | 115269 | Click to see | 246.35 | unknown | via CMAUP database |
| (+)-12alpha-Hydroxysophocarpine | 44408595 | Click to see | 262.35 | unknown | via CMAUP database |
| (+)-Sophoranol | 12442899 | Click to see | 264.36 | unknown | via CMAUP database |
| (1R,2R,9R,13R,17S)-13-oxido-7-aza-13-azoniatetracyclo[7.7.1.02,7.013,17]heptadecan-6-one | 21586634 | Click to see C1CC2C3CCC[N+]4(C3C(CCC4)CN2C(=O)C1)[O-] | 264.36 | unknown | via CMAUP database |
| (1R,2R,9R,17S)-7,13-Diazatetracyclo[7.7.1.02,7.013,17]heptadec-4-en-6-one | 21763818 | Click to see | 246.35 | unknown | via CMAUP database |
| (1R,2R,9S,15S,17S)-15-hydroxy-7,13-diazatetracyclo[7.7.1.02,7.013,17]heptadec-4-en-6-one | 12133310 | Click to see C1CC2CN3C(CC=CC3=O)C4C2N(C1)CC(C4)O | 262.35 | unknown | via CMAUP database |
| (5beta,6beta,7beta,11alpha)-Matridin-15-one | 638232 | Click to see | 248.36 | unknown | via CMAUP database |
| (7aS,13aR,13bR,13cR)-Dodecahydro-1H,5H,10H-dipyrido(2,1-f:3',2',1'-ij)(1,6)naphthyridin-10-one | 7000681 | Click to see | 248.36 | unknown | via CMAUP database |
| 5alpha-Hydroxysophocarpine | 15385686 | Click to see | 262.35 | unknown | via CMAUP database |
| 5alpha,9alpha-Dihydroxymatrine | 14274649 | Click to see | 280.36 | unknown | via CMAUP database |
| 9alpha-Hydroxymatrine | 15385684 | Click to see | 264.36 | unknown | via CMAUP database |
| Isomatrine | 5271984 | Click to see C1CC2C3CCCN4C3C(CCC4)CN2C(=O)C1 | 248.36 | unknown | via CMAUP database |
| Matridin-15-one, 12,13-didehydro- | 3041752 | Click to see C1CC2CN3C(C=CCC3=O)C4C2N(C1)CCC4 | 246.35 | unknown | via CMAUP database |
| Matrine | 91466 | Click to see | 248.36 | unknown | via CMAUP database |
| Sophoridine | 165549 | Click to see C1CC2C3CCCN4C3C(CCC4)CN2C(=O)C1 | 248.36 | unknown | via CMAUP database |
| > Alkaloids and derivatives / Lupin alkaloids / Sparteine, lupanine, and related alkaloids | |||||
| (+)-Lupanine | 91471 | Click to see | 248.36 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Hydroxybenzoic acid derivatives / Gallic acid and derivatives / Gallic acids | |||||
| Gallic Acid | 370 | Click to see | 170.12 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Monoterpenoids / Bicyclic monoterpenoids | |||||
| (-)-cis-Myrtanol | 11084102 | Click to see | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Sesterterpenoids / Scalarane sesterterpenoids | |||||
| (3S,14bR)-8a-(hydroxymethyl)-4,4,6a,6a,11,11,14b-heptamethyl-1,2,3,4a,5,6,8,9,10,12,12a,13,14,14a-tetradecahydropicen-3-ol | 5319977 | Click to see | 442.70 | unknown | via CMAUP database |
| (3S,4aS,6aR,6aS,8aR,12aR,14aR,14bR)-4,4,6a,6a,8a,11,11,14b-octamethyl-1,2,3,4a,5,6,8,9,10,12,12a,13,14,14a-tetradecahydropicen-3-ol | 11876269 | Click to see | 426.70 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene glycosides / Triterpene glycosides / Triterpene saponins | |||||
| methyl (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,4S,4aR,6aR,6bS,8aR,9R,12aS,14aR,14bR)-9-[(2S,3R,4S,5S)-4,5-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-4-(hydroxymethyl)-4,6a,6b,8a,11,11,14b-heptamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-yl]oxy]-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxyoxane-2-carboxylate | 21636205 | Click to see | 1251.40 | unknown | via CMAUP database |
| Soyasaponin I | 122097 | Click to see | 943.10 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Triterpenoids | |||||
| (10R)-10-hydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydro-1H-picene-4a-carboxylic acid | 45358157 | Click to see | 456.70 | unknown | via CMAUP database |
| (1R,3aR,5aR,5bR,7aR,9S,11aR,11bR,13bR)-3a,5a,5b,8,8,11a-hexamethyl-1-prop-1-en-2-yl-1,2,3,4,5,6,7,7a,9,10,11,11b,12,13,13a,13b-hexadecahydrocyclopenta[a]chrysen-9-ol | 44586882 | Click to see | 426.70 | unknown | via CMAUP database |
| [(1S,3aR,5aR,5bS,7aR,9S,11aS,11bR,13aS,13bS)-3a,5a,5b,8,8,11a-hexamethyl-1-prop-1-en-2-yl-1,2,3,4,5,6,7,7a,9,10,11,11b,12,13,13a,13b-hexadecahydrocyclopenta[a]chrysen-9-yl] acetate | 11908310 | Click to see | 468.80 | unknown | via CMAUP database |
| alpha-Amyrenol | 225688 | Click to see | 426.70 | unknown | via CMAUP database |
| Alpha-Amyrin | 73170 | Click to see | 426.70 | unknown | via CMAUP database |
| Beta-Amyrin | 73145 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)C)C)C | 426.70 | unknown | via CMAUP database |
| beta-Amyrine | 15942855 | Click to see | 426.70 | unknown | via CMAUP database |
| Maslinic Acid | 73659 | Click to see | 472.70 | unknown | via CMAUP database |
| Ursolic acid acetate | 6475119 | Click to see CC1CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)OC(=O)C)C)C)C2C1C)C)C(=O)O | 498.70 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Alcohols and polyols / Cyclic alcohols and derivatives | |||||
| Rhoiptelenol | 102304204 | Click to see CC1CCC2(CCC3(C4CC=C5C(C4(CCC3(C2C1C)C)C)CCC(C5(C)C)O)C)C | 426.70 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Alcohols and polyols / Cyclitols and derivatives / Quinic acids and derivatives | |||||
| (1S,3R,4R,5R)-3-[3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyloxy]-1,4,5-trihydroxy-cyclohexanecarboxylic acid | 9476 | Click to see C1C(C(C(CC1(C(=O)O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)O)O | 354.31 | unknown | via CMAUP database |
| Neochlorogenic acid | 5280633 | Click to see C1C(C(C(CC1(C(=O)O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)O)O | 354.31 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Carbohydrates and carbohydrate conjugates / Glycosyl compounds / Phenolic glycosides | |||||
| (3S,4R)-4-[(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)methyl]-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol | 5319298 | Click to see COC1CC(CCC1O)CC2(COC(C2(CO)O)C3=CC(=C(C=C3)O)OC)O | 398.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Ethers / Diarylethers | |||||
| Insularine | 10348927 | Click to see CN1CCC2=CC(=C3C4=C2C1CC5=CC=C(C=C5)OC6=C7C(CC8=CC(=C(O4)C=C8)CO3)N(CCC7=CC(=C6OC)OC)C)OC | 620.70 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Azoles / Imidazoles | |||||
| 2,4-Dimethylimidazole | 70259 | Click to see | 96.13 | unknown | via CMAUP database |
| 4-Methylimidazole | 13195 | Click to see | 82.10 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Benzodioxoles | |||||
| (1S,12R,13R,20S)-13,20-dimethoxy-5,7,11,19-tetraoxapentacyclo[10.8.0.02,10.04,8.013,18]icosa-2,4(8),9,17-tetraen-16-one | 10831417 | Click to see | 346.30 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,12R,13S,20S)-13-hydroxy-20-methoxy-5,7,11,19-tetraoxapentacyclo[10.8.0.02,10.04,8.013,18]icosa-2,4(8),9,17-tetraen-16-one | 10496772 | Click to see | 332.30 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Coumarans | |||||
| Kushecarpin A | 10495761 | Click to see | 318.32 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Diazanaphthalenes / Naphthyridines | |||||
| (-)-Sophoramine | 169014 | Click to see | 244.33 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Furofurans | |||||
| (1S,2R,6S,7S)-2,6-dimethyl-4,10-dioxatricyclo[5.2.1.02,6]decane-3,5-dione | 10219801 | Click to see CC12C3CCC(C1(C(=O)OC2=O)C)O3 | 196.20 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Indoles and derivatives / Pyridoindoles / Beta carbolines | |||||
| (3S)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-2-ium-3-carboxylate | 6920044 | Click to see C1C([NH2+]CC2=C1C3=CC=CC=C3N2)C(=O)[O-] | 216.24 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Pyridines and derivatives / Hydropyridines / Pyridinones | |||||
| (+)-Kuraramine | 46187187 | Click to see CN1CC(CC(C1)C2=CC=CC(=O)N2)CO | 222.28 | unknown | via CMAUP database |
| 6-[(3R,5R)-5-(hydroxymethyl)-1-methylpiperidin-3-yl]-1H-pyridin-2-one | 101665417 | Click to see | 222.28 | unknown | via CMAUP database |
| > Phenylpropanoids and polyketides / 2-arylbenzofuran flavonoids | |||||
| 2-(2,4-Dihydroxy-5-prenylphenyl)-5,6-methylenedioxybenzofuran | 15953774 | Click to see CC(=CCC1=CC(=C(C=C1O)O)C2=CC3=CC4=C(C=C3O2)OCO4)C | 338.40 | unknown | via CMAUP database |
| 2'-Hydroxy-4'-methoxy-5,6-methylenedioxy-2-phenylbenzofuran | 44260109 | Click to see COC1=CC(=C(C=C1)C2=CC3=CC4=C(C=C3O2)OCO4)O | 284.26 | unknown | via CMAUP database |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Cinnamic acids and derivatives / Hydroxycinnamic acids and derivatives / Hydroxycinnamic acids | |||||
| 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)Prop-2-Enoic Acid | 2518 | Click to see | 180.16 | unknown | via CMAUP database |
| 3-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)Prop-2-Enoic Acid | 709 | Click to see | 194.18 | unknown | via CMAUP database |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Coumarins and derivatives / Hydroxycoumarins / 7-hydroxycoumarins | |||||
| Scopoletin | 5280460 | Click to see | 192.17 | unknown | via CMAUP database |
| Umbelliferone | 5281426 | Click to see C1=CC(=CC2=C1C=CC(=O)O2)O | 162.14 | unknown | via CMAUP database |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Diarylheptanoids / Cyclic diarylheptanoids / Meta,meta-bridged biphenyls | |||||
| (+)-Ar,11S-Myricanol | 11783303 | Click to see COC1=C2C=C(CCCCC(CCC3=CC2=C(C=C3)O)O)C(=C1OC)O | 358.40 | unknown | via CMAUP database |
| (+)-Juglanin B 11-Sulfate | 71449456 | Click to see | 408.50 | unknown | via CMAUP database |
| (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-6-[[(11S)-11,17-dihydroxy-3,4-dimethoxy-5-tricyclo[12.3.1.12,6]nonadeca-1(17),2,4,6(19),14(18),15-hexaenyl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol | 11968787 | Click to see | 682.70 | unknown | via CMAUP database |
| (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(11,17-dihydroxy-3,4-dimethoxy-5-tricyclo[12.3.1.12,6]nonadeca-1(17),2,4,6(19),14(18),15-hexaenyl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol | 11968788 | Click to see | 520.60 | unknown | via CMAUP database |
| (8Z)-16,17-dimethoxytricyclo[12.3.1.12,6]nonadeca-1(17),2,4,6(19),8,14(18),15-heptaene-3,15-diol | 89856897 | Click to see | 340.40 | unknown | via CMAUP database |
| (9Z)-16,17-dimethoxytricyclo[12.3.1.12,6]nonadeca-1(17),2,4,6(19),9,14(18),15-heptaene-3,15-diol | 102304203 | Click to see | 340.40 | unknown | via CMAUP database |
| [(2R,3S,4S,5R,6S)-6-[(11,17-dihydroxy-3,4-dimethoxy-5-tricyclo[12.3.1.12,6]nonadeca-1(17),2,4,6(19),14(18),15-hexaenyl)oxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate | 11968786 | Click to see COC1=C2C=C(CCCCC(CCC3=CC2=C(C=C3)O)O)C(=C1OC)OC4C(C(C(C(O4)COC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)O | 672.70 | unknown | via CMAUP database |
| [(2R,3S,4S,5R,6S)-6-[[(11R)-11,17-dihydroxy-3,4-dimethoxy-5-tricyclo[12.3.1.12,6]nonadeca-1(17),2,4,6(19),14(18),15-hexaenyl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate | 14031380 | Click to see | 672.70 | unknown | via CMAUP database |
| [(2R,3S,4S,5R,6S)-6-[[(11S)-11,17-dihydroxy-3,4-dimethoxy-5-tricyclo[12.3.1.12,6]nonadeca-1(17),2,4,6(19),14(18),15-hexaenyl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate | 71460296 | Click to see | 672.70 | unknown | via CMAUP database |
| [(9R)-3,15-dihydroxy-16,17-dimethoxy-9-tricyclo[12.3.1.12,6]nonadeca-1(17),2,4,6(19),14(18),15-hexaenyl] hydrogen sulfate | 71454818 | Click to see COC1=C2C=C(CCCCC(CCC3=CC2=C(C=C3)O)OS(=O)(=O)O)C(=C1OC)O | 438.50 | unknown | via CMAUP database |
| 3,15-Dihydroxy-16,17-dimethoxytricyclo(12.3.1.12,6)nonadeca-1(18),2,4,6(19),14,16-hexaen-9-one | 161748 | Click to see | 356.40 | unknown | via CMAUP database |
| CID 161779 | 161779 | Click to see COC1=C2C=C(CCCCC(CCC3=CC2=C(C=C3)O)O)C(=C1OC)O | 358.40 | unknown | via CMAUP database |
| Myricanol-15-glucoside | 146123 | Click to see | 520.60 | unknown | via CMAUP database |
| myricanone 5-O-(6'-O-galloyl)glucoside | 71451260 | Click to see | 670.70 | unknown | via CMAUP database |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Biflavonoids and polyflavonoids | |||||
| [(2R,3R)-8-[(2R,3R,4R)-5,7-dihydroxy-3-(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-4-yl]-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-3-yl] 3,4,5-trihydroxybenzoate | 467306 | Click to see C1C(C(OC2=C1C(=CC(=C2C3C(C(OC4=CC(=CC(=C34)O)O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)O)O)O)O)O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)O)O)O | 914.70 | unknown | via CMAUP database |
| epigallocatechin-(4beta->8)-epigallocatechin-3-O-gallate | 467305 | Click to see | 762.60 | unknown | via CMAUP database |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavans / 6-prenylated flavans / 6-prenylated flavanones | |||||
| (2S,2''S)-6-lavandulyl-5,7,2',4'-tetrahydroxylflavanone | 118975901 | Click to see | 424.50 | unknown | via CMAUP database |
| (2S)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one | 38351420 | Click to see | 370.40 | unknown | via CMAUP database |
| Kushenol V | 10572194 | Click to see | 386.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavans / 8-prenylated flavans / 8-prenylated flavanones | |||||
| (2R,3R)-3,5-dihydroxy-2-(7-hydroxy-2,2-dimethyl-3,4-dihydrochromen-6-yl)-8,8-dimethyl-2,3,9,10-tetrahydropyrano[2,3-h]chromen-4-one | 11351168 | Click to see | 440.50 | unknown | via CMAUP database |
| (2R,3S)-2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxy-5-methoxy-8-((R)-5-methyl-2-(prop-1-en-2-yl)hex-4-en-1-yl)chroman-4-one | 102004822 | Click to see | 454.50 | unknown | via CMAUP database |
| (2S)-2-(2,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-8-[(2R)-5-hydroxy-5-methyl-2-prop-1-en-2-ylhexyl]-2,3-dihydrochromen-4-one | 44563159 | Click to see CC(=C)C(CCC(C)(C)O)CC1=C2C(=C(C=C1O)O)C(=O)CC(O2)C3=C(C=C(C=C3)O)O | 442.50 | unknown | via CMAUP database |
| (2S)-2-(2,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-8-[(2S)-5-methyl-2-prop-1-en-2-ylhex-4-enyl]-2,3-dihydrochromen-4-one | 6565899 | Click to see CC(=CCC(CC1=C2C(=C(C=C1O)O)C(=O)CC(O2)C3=C(C=C(C=C3)O)O)C(=C)C)C | 424.50 | unknown | via CMAUP database |
| (2S)-2-(2,4-dihydroxyphenyl)-7-hydroxy-5-methoxy-8-[(2S)-5-methyl-2-prop-1-en-2-ylhex-4-enyl]-2,3-dihydrochromen-4-one | 26209050 | Click to see CC(=CCC(CC1=C2C(=C(C=C1O)OC)C(=O)CC(O2)C3=C(C=C(C=C3)O)O)C(=C)C)C | 438.50 | unknown | via CMAUP database |
| (2S)-2'-methoxykurarinone | 11982641 | Click to see CC(=CCC(CC1=C2C(=C(C=C1O)OC)C(=O)CC(O2)C3=C(C=C(C=C3)O)OC)C(=C)C)C | 452.50 | unknown | via CMAUP database |
| (2S)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)-2,3-dihydrochromen-4-one | 14258999 | Click to see | 370.40 | unknown | via CMAUP database |
| (2S)-5,7-dihydroxy-8-[(2R)-5-hydroxy-5-methyl-2-prop-1-en-2-ylhexyl]-2-(2-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one | 44563122 | Click to see CC(=C)C(CCC(C)(C)O)CC1=C2C(=C(C=C1O)O)C(=O)CC(O2)C3=CC=CC=C3O | 426.50 | unknown | via CMAUP database |
| (2S)-7-hydroxy-2-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)-5-methoxy-8-[(2S)-5-methyl-2-prop-1-en-2-ylhex-4-enyl]-2,3-dihydrochromen-4-one | 60039901 | Click to see CC(=CCC(CC1=C2C(=C(C=C1O)OC)C(=O)CC(O2)C3=C(C=C(C=C3)O)OC)C(=C)C)C | 452.50 | unknown | via CMAUP database |
| (2S)-Euchrenone A7 | 44593508 | Click to see | 340.40 | unknown | via CMAUP database |
| (2S)-Isoxanthohumol | 9928523 | Click to see | 354.40 | unknown | via CMAUP database |
| CID 102004745 | 102004745 | Click to see CC(=CCC1=C(C(=C2C(=C1O)C(=O)CC(O2)C3=C(C=C(C=C3)O)O)CC(CC=C(C)C)C(=C)C)O)C | 492.60 | unknown | via CMAUP database |
| Isobavachin | 193679 | Click to see | 324.40 | unknown | via CMAUP database |
| Kurarinol | 44563198 | Click to see | 456.50 | unknown | via CMAUP database |
| Kurarinone | 11982640 | Click to see | 438.50 | unknown | via CMAUP database |
| Kushenol A | 44563121 | Click to see | 408.50 | unknown | via CMAUP database |
| Kushenol E | 127234 | Click to see | 424.50 | unknown | via CMAUP database |
| Kushenol H | 44584091 | Click to see | 472.50 | unknown | via CMAUP database |
| Kushenol I | 20832634 | Click to see | 454.50 | unknown | via CMAUP database |
| Kushenol L | 21721878 | Click to see CC(=CCC1=C(C(=C2C(=C1O)C(=O)C(C(O2)C3=C(C=C(C=C3)O)O)O)CC=C(C)C)O)C | 440.50 | unknown | via CMAUP database |
| Kushenol M | 180948 | Click to see CC(=CCC1=C(C(=C2C(=C1O)C(=O)C(C(O2)C3=C(C=C(C=C3)O)O)O)CC(CC=C(C)C)C(=C)C)O)C | 508.60 | unknown | via CMAUP database |
| Kushenol R | 42607847 | Click to see CC(=CCC(CC1=C2C(=C(C=C1O)OC)C(=O)CC(O2)C3=CC=CC=C3O)C(=C)C)C | 422.50 | unknown | via CMAUP database |
| Kushenol S | 10854625 | Click to see | 340.40 | unknown | via CMAUP database |
| Kushenol U | 42608062 | Click to see | 422.50 | unknown | via CMAUP database |
| KushenolK | 44428630 | Click to see CC(=C)C(CCC(C)(C)O)CC1=C2C(=C(C=C1O)OC)C(=O)C(C(O2)C3=C(C=C(C=C3)O)O)O | 472.50 | unknown | via CMAUP database |
| Leachianone A | 44593449 | Click to see | 438.50 | unknown | via CMAUP database |
| Leachianone G | 5275227 | Click to see | 356.40 | unknown | via CMAUP database |
