Myrica nana
We don't have an image yet.
Upload an image!
Table of Contents
Details Top
Internal ID | UUID644054648f694731578455 |
Scientific name | Myrica nana |
Authority | A.Chev. |
First published in | Mém. Soc. Sci. Nat. Math. Cherbourg 32: 202 (1901) |
Description Top
Suggest a correction or write a new one!
No description added yet. Help us by writing one.
Synonyms Top
Scientific name | Authority | First published in |
---|---|---|
Morella nana | (A.Chev.) J.Herb. | Novon 15: 294 (2005) |
Myrica nana var. luxurians | A.Chev. | Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 32: 204 1901 |
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!Language | Common/alternative name |
---|---|
Chinese | 杨梅 |
Chinese | 云南杨梅 |
Chinese | 云南杨梅、矮杨梅) |
Chinese | 矮杨梅 |
Chinese | 矮杨梅果 |
Chinese | 矮杨梅皮 |
Chinese | 矮楊梅 |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
Legend for the distribution data:
- Doubtful data
- Extinct
- Introduced
- Native
-
Asia-temperate click to expand
-
China
- China South-central
-
China
Links to other databases Top
Suggest others/fix!Database | ID/link to page |
---|---|
World Flora Online | wfo-0001229008 |
Tropicos | 50058803 |
KEW | urn:lsid:ipni.org:names:585572-1 |
The Plant List | tro-50058803 |
PaleoBotany | 17772 |
NCBI Taxonomy | 2978374 |
IPNI | 585572-1 |
GBIF | 5565344 |
EOL | 2872255 |
USDA GRIN | 413273 |
CMAUP | NPO15146 |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
If you wish to see all the related articles click here.
If you wish to see all the related articles click here.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
---|---|---|---|---|---|
> Alkaloids and derivatives / Harmala alkaloids | |||||
Flazin | 5377686 | Click to see C1=CC=C2C(=C1)C3=CC(=NC(=C3N2)C4=CC=C(O4)CO)C(=O)O | 308.29 | unknown | via CMAUP database |
> Alkaloids and derivatives / Indolonaphthyridine alkaloids | |||||
5-Methoxycanthin-6-one | 259218 | Click to see COC1=CC2=NC=CC3=C2N(C1=O)C4=CC=CC=C34 | 250.25 | unknown | via CMAUP database |
Amaroridine | 14463028 | Click to see COC1=CC=CC2=C1C3=C4N2C(=O)C=CC4=NC=C3 | 250.25 | unknown | via CMAUP database |
Bruceolline B | 190940 | Click to see C1=CC=C2C(=C1)C3=C4N2C(=O)C(=CC4=NC=C3)OC5C(C(C(C(O5)COC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)O)O)O | 560.50 | unknown | via CMAUP database |
Canthin-6-One | 97176 | Click to see C1=CC=C2C(=C1)C3=C4N2C(=O)C=CC4=NC=C3 | 220.23 | unknown | via CMAUP database |
Canthin-6-one N-oxide | 9991699 | Click to see C1=CC=C2C(=C1)C3=C4N2C(=O)C=CC4=[N+](C=C3)[O-] | 236.22 | unknown | via CMAUP database |
Picrasidine Q | 54714262 | Click to see COC1=C(C2=NC=CC3=C2N(C1=O)C4=CC=CC=C34)O | 266.25 | unknown | via CMAUP database |
> Benzenoids / Phenol ethers / Anisoles | |||||
Myricananin B | 44579910 | Click to see CC1(OC2CCCCC3=CC(=C(C(=C3O)OC)OC)C4=C(C=CC(=C4)CC2O1)O)C | 414.50 | unknown | via CMAUP database |
> Benzenoids / Phenols / Methoxyphenols | |||||
Vanillin | 1183 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C=O)O | 152.15 | unknown | via CMAUP database |
> Lignans, neolignans and related compounds / Aryltetralin lignans / 9,9p-dihydroxyaryltetralin lignans | |||||
Isolariciresinol, (+)- | 160521 | Click to see COC1=C(C=C2C(C(C(CC2=C1)CO)CO)C3=CC(=C(C=C3)O)OC)O | 360.40 | unknown | via CMAUP database |
> Lignans, neolignans and related compounds / Coumarinolignans | |||||
(2S,3S)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-2-(hydroxymethyl)-5-methoxy-2H,3H-[1,4]dioxino[2,3-h]chromen-9-one | 24970879 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C2C(OC3=C4C(=CC(=C3O2)OC)C=CC(=O)O4)CO | 416.40 | unknown | via CMAUP database |
9H-Pyrano(2,3-f)-1,4-benzodioxin-9-one, 2,3-dihydro-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)-5-methoxy-, trans-(+-)- | 11982428 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2C(OC3=C(C=C4C=CC(=O)OC4=C3O2)OC)CO)O | 386.40 | unknown | via CMAUP database |
Cleomiscosin A | 442510 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2C(OC3=C4C(=CC(=C3O2)OC)C=CC(=O)O4)CO)O | 386.40 | unknown | via CMAUP database |
> Lignans, neolignans and related compounds / Flavonolignans | |||||
2-[(2S,3S)-2,3-Dihydro-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)-1,4-benzodioxin-6-yl]-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one | 44582381 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2C(OC3=C(O2)C=CC(=C3)C4=CC(=O)C5=C(C=C(C=C5O4)O)O)CO)O | 464.40 | unknown | via CMAUP database |
> Lignans, neolignans and related compounds / Furanoid lignans | |||||
Epipinoresinol | 637584 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2C3COC(C3CO2)C4=CC(=C(C=C4)O)OC)O | 358.40 | unknown | via CMAUP database |
Medioresinol | 181681 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C2C3COC(C3CO2)C4=CC(=C(C=C4)O)OC | 388.40 | unknown | via CMAUP database |
Pinoresinol | 73399 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2C3COC(C3CO2)C4=CC(=C(C=C4)O)OC)O | 358.40 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty acids and conjugates / Long-chain fatty acids | |||||
Hexadecanoic acid, 8-hydroxy-, (S)- | 5312819 | Click to see CCCCCCCCC(CCCCCCC(=O)O)O | 272.42 | unknown | via CMAUP database |
Oleic Acid | 445639 | Click to see CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O | 282.50 | unknown | via CMAUP database |
Stearic Acid | 5281 | Click to see CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O | 284.50 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty acids and conjugates / Medium-chain fatty acids | |||||
Azelaic Acid | 2266 | Click to see C(CCCC(=O)O)CCCC(=O)O | 188.22 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Lineolic acids and derivatives | |||||
Linoleic Acid | 5280450 | Click to see CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O | 280.40 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Glycerolipids / Diradylglycerols / Diacylglycerols / 1,3-diacylglycerols | |||||
1,3-Diolein | 5497165 | Click to see CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)O | 621.00 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Sesquiterpenoids | |||||
Cucumegastigmane I | 16105430 | Click to see CC1=CC(=O)CC(C1(C=CC(CO)O)O)(C)C | 240.29 | unknown | via CMAUP database |
Vomifoliol | 5280462 | Click to see CC1=CC(=O)CC(C1(C=CC(C)O)O)(C)C | 224.30 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene lactones / Quassinoids | |||||
(1R,2R,3R,6R,8S,11S,12S,13S,14R,15R,16S,17R)-2,3,11,12,15,16-hexahydroxy-17-(hydroxymethyl)-9,13-dimethyl-5,18-dioxapentacyclo[12.5.0.01,6.02,17.08,13]nonadec-9-en-4-one | 5315511 | Click to see CC1=CC(C(C2(C1CC3C45C2C(C(C(C4(C(C(=O)O3)O)O)(OC5)CO)O)O)C)O)O | 428.40 | unknown | via CMAUP database |
(1R,2R,3R,6R,8S,12R,13S,14R,15R,16S,17R)-2,3,12,15,16-pentahydroxy-13,17-dimethyl-9-methylidene-5,18-dioxapentacyclo[12.5.0.01,6.02,17.08,13]nonadec-10-en-4-one | 101600137 | Click to see CC12C(CC3C45C1C(C(C(C4(C(C(=O)O3)O)O)(OC5)C)O)O)C(=C)C=CC2O | 394.40 | unknown | via CMAUP database |
(1R,2R,3R,6R,8S,12S,13S,14R,15R,16S,17R,19S)-2,3,12,15,16,19-hexahydroxy-9,13,17-trimethyl-5,18-dioxapentacyclo[12.5.0.01,6.02,17.08,13]nonadec-9-ene-4,11-dione | 11304852 | Click to see CC1=CC(=O)C(C2(C1CC3C45C2C(C(C(C4(C(C(=O)O3)O)O)(OC5O)C)O)O)C)O | 426.40 | unknown | via CMAUP database |
(1R,2R,3R,6R,8S,9R,10R,11S,12R)-2,3,10,11-tetrahydroxy-8,12-dimethyl-8-[(2R)-3-methyl-5-oxo-2H-furan-2-yl]-5,13-dioxatetracyclo[7.5.0.01,6.02,12]tetradecan-4-one | 21769824 | Click to see CC1=CC(=O)OC1C2(CC3C45C2C(C(C(C4(C(C(=O)O3)O)O)(OC5)C)O)O)C | 396.40 | unknown | via CMAUP database |
(1R,2S,3R,6R,8R,13S,14R,15R,16S,17R)-10,15,16-trihydroxy-9,13-dimethyl-3-(3-methylbut-2-enoyloxy)-4,11-dioxo-5,18-dioxapentacyclo[12.5.0.01,6.02,17.08,13]nonadec-9-ene-17-carboxylic acid | 10391474 | Click to see CC1=C(C(=O)CC2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C)(OC5)C(=O)O)O)O)C)O | 506.50 | unknown | via CMAUP database |
(1R,2S,3R,6R,8S,9S,13S,14R,15R,16S,17R)-3-[(E)-3,4-dimethylpent-2-enoyl]oxy-15,16-dihydroxy-9,13-dimethyl-4,10-dioxo-11-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-5,18-dioxapentacyclo[12.5.0.01,6.02,17.08,13]nonadec-11-ene-17-carboxylic acid | 10556620 | Click to see CC1C2CC3C45COC(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C(C)C)(C(C(C5C2(C=C(C1=O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)C)O)O)C(=O)O | 696.70 | unknown | via CMAUP database |
(1R,2S,3R,6R,8S,9S,13S,14R,15R,16S,17S)-15,16-Dihydroxy-9,13-dimethyl-3-(3-methylbutanoyloxy)-4,10-dioxo-11-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-5,18-dioxapentacyclo[12.5.0.01,6.02,17.08,13]nonadec-11-ene-17-carboxylic acid | 3000803 | Click to see CC1C2CC3C45COC(C4C(C(=O)O3)OC(=O)CC(C)C)(C(C(C5C2(C=C(C1=O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)C)O)O)C(=O)O | 670.70 | unknown | via CMAUP database |
(1R,2S,3R,6R,8S,9S,13S,14R,15R,16S,17S)-3-[(E)-3,4-dimethylpent-2-enoyl]oxy-15,16-dihydroxy-9,13-dimethyl-4,10-dioxo-11-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-5,18-dioxapentacyclo[12.5.0.01,6.02,17.08,13]nonadec-11-ene-17-carboxylic acid | 21606955 | Click to see CC1C2CC3C45COC(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C(C)C)(C(C(C5C2(C=C(C1=O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)C)O)O)C(=O)O | 696.70 | unknown | via CMAUP database |
(1R,2S,3R,6S,7R,8S,13S,14R,15R,16S,17S)-3,7,15,16-tetrahydroxy-9,13,17-trimethyl-5,18-dioxapentacyclo[12.5.0.01,6.02,17.08,13]nonadec-9-ene-4,11-dione | 102059835 | Click to see CC1=CC(=O)CC2(C1C(C3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)O)(OC5)C)O)O)O)C | 394.40 | unknown | via CMAUP database |
[1,3,3abeta,4,5,6abeta,7,7aalpha,10,11,11a,11balpha-Dodecahydro-1beta,2alpha,3abeta,4beta,11beta-pentahydroxy-3,8,11abeta-trimethyl-5-oxo-2H-3beta,11cbeta-(epoxymethano)phenanthro[10,1-bc]pyran-10alpha-yl]beta-D-glucopyranoside | 101273517 | Click to see CC1=CC(C(C2(C1CC3C45C2C(C(C(C4(C(C(=O)O3)O)O)(OC5)C)O)O)C)O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O | 574.60 | unknown | via CMAUP database |
Bruceantin | 5281304 | Click to see CC1=C(C(=O)CC2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C(C)C)(OC5)C(=O)OC)O)O)C)O | 548.60 | unknown | via CMAUP database |
Bruceantinol | 5281305 | Click to see CC1=C(C(=O)CC2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C(C)(C)OC(=O)C)(OC5)C(=O)OC)O)O)C)O | 606.60 | unknown | via CMAUP database |
Bruceantinol A | 23656477 | Click to see CC1=C(C(=O)CC2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C(C)(C)OC(=O)C)(OC5)C(=O)O)O)O)C)O | 592.60 | unknown | via CMAUP database |
Brucein D | 441788 | Click to see CC1=CC(=O)C(C2(C1CC3C45C2C(C(C(C4(C(C(=O)O3)O)O)(OC5)C)O)O)C)O | 410.40 | unknown | via CMAUP database |
Bruceine A | 160006 | Click to see CC1=C(C(=O)CC2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)CC(C)C)(OC5)C(=O)OC)O)O)C)O | 522.50 | unknown | via CMAUP database |
Bruceine B | 161496 | Click to see CC1=C(C(=O)CC2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C)(OC5)C(=O)OC)O)O)C)O | 480.50 | unknown | via CMAUP database |
Bruceine C | 5315509 | Click to see CC1=C(C(=O)CC2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C(C)(C)O)(OC5)C(=O)OC)O)O)C)O | 564.60 | unknown | via CMAUP database |
Bruceine E | 5315510 | Click to see CC1=CC(C(C2(C1CC3C45C2C(C(C(C4(C(C(=O)O3)O)O)(OC5)C)O)O)C)O)O | 412.40 | unknown | via CMAUP database |
Bruceine H | 10320238 | Click to see CC1=CC(=O)C(C2(C1CC3C45C2C(C(C(C4(C(C(=O)O3)O)O)(OC5)CO)O)O)C)O | 426.40 | unknown | via CMAUP database |
Bruceine J | 23656476 | Click to see CC1=C(C(=O)CC2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)CC(C)C)(OC5)C(=O)O)O)O)C)O | 508.50 | unknown | via CMAUP database |
Bruceolide | 99531 | Click to see CC1=C(C(=O)CC2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)O)(OC5)C(=O)OC)O)O)C)O | 438.40 | unknown | via CMAUP database |
Bruceoside A | 441789 | Click to see CC1C2CC3C45COC(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C)(C(C(C5C2(C=C(C1=O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)C)O)O)C(=O)OC | 682.70 | unknown | via CMAUP database |
bruceosideB | 3000796 | Click to see CC1=C(C(=O)CC2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C)(OC5)C(=O)OC)O)O)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O | 682.70 | unknown | via CMAUP database |
Brusatol | 73432 | Click to see CC1=C(C(=O)CC2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C)(OC5)C(=O)OC)O)O)C)O | 520.50 | unknown | via CMAUP database |
butyl (1R,2S,3R,6R,8S,9S,13S,14R,15R,16S,17R)-15,16-dihydroxy-9,13-dimethyl-3-(3-methylbut-2-enoyloxy)-4,10-dioxo-11-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-5,18-dioxapentacyclo[12.5.0.01,6.02,17.08,13]nonadec-11-ene-17-carboxylate | 10556847 | Click to see CCCCOC(=O)C12C3C(C(=O)OC4C3(CO1)C(C(C2O)O)C5(C=C(C(=O)C(C5C4)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)C)OC(=O)C=C(C)C | 724.70 | unknown | via CMAUP database |
CID 11765370 | 11765370 | Click to see CC1=C(C(=O)CC2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C(C)C)(OC5)C(=O)OC)O)O)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O | 710.70 | unknown | via CMAUP database |
CID 21606956 | 21606956 | Click to see CC1C2CC3C45COC(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C(C)C)(C(C(C5C2(C=C(C1=O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)C)O)O)C(=O)OC | 710.70 | unknown | via CMAUP database |
CID 21636148 | 21636148 | Click to see CC1=C(C(=O)CC2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C)(OC5)C(=O)OC)O)O)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O | 642.60 | unknown | via CMAUP database |
CID 3000798 | 3000798 | Click to see CC1C2CC3C45COC(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C)(C(C(C5C2(C=C(C1=O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)C)O)O)C(=O)OC | 642.60 | unknown | via CMAUP database |
Dehydrobruceantinol | 54604632 | Click to see CC1=C2CC3C45COC(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C(C)(C)OC(=O)C)(C(C(C5C2(C=C(C1=O)O)C)O)O)C(=O)OC | 604.60 | unknown | via CMAUP database |
Dehydrobruceine A | 21125878 | Click to see CC1=C2CC3C45COC(C4C(C(=O)O3)OC(=O)CC(C)C)(C(C(C5C2(C=C(C1=O)O)C)O)O)C(=O)OC | 520.50 | unknown | via CMAUP database |
Dehydrobruceine B | 101967133 | Click to see CC1=C2CC3C45COC(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C)(C(C(C5C2(C=C(C1=O)O)C)O)O)C(=O)OC | 478.40 | unknown | via CMAUP database |
Dehydrobrusatol | 59087297 | Click to see CC1=C2CC3C45COC(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C)(C(C(C5C2(C=C(C1=O)O)C)O)O)C(=O)OC | 518.50 | unknown | via CMAUP database |
Javanicolide C | 11214625 | Click to see CC1C2CC3C45COC(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C)(C(C(C5C2(CC(C1O)O)C)O)O)C(=O)OC | 524.60 | unknown | via CMAUP database |
Javanicolide D | 11455840 | Click to see CC1=CC(C(C2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C(C)(C)O)(OC5)C(=O)OC)O)O)C)O)O | 566.60 | unknown | via CMAUP database |
Javanicolide E | 70686049 | Click to see CC1C2CC3C45COC(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C)(C(C(C5C2(CC(=O)C1O)C)O)O)C(=O)OC | 522.50 | unknown | via CMAUP database |
Javanicoside B | 11169907 | Click to see CC1C=C(C(=O)C2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)CC(C)C)(OC5)C(=O)OC)O)O)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O | 684.70 | unknown | via CMAUP database |
Javanicoside C | 11169890 | Click to see CC1=C2CC3C45COC(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C)(C(C(C5C2(C=C(C1=O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)C)O)O)C(=O)OC | 680.60 | unknown | via CMAUP database |
Javanicoside D | 11227971 | Click to see CCC(=CC(=O)OC1C2C34COC2(C(C(C3C5(C=C(C(=O)C(C5CC4OC1=O)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)C)O)O)C(=O)OC)C(C)(C)O | 740.70 | unknown | via CMAUP database |
Javanicoside F | 11445415 | Click to see CCC(=CC(=O)OC1C2C34COC2(C(C(C3C5(C=C(C(=O)C(C5CC4OC1=O)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)C)O)O)C(=O)OC)C | 696.70 | unknown | via CMAUP database |
Javanicoside G | 12086835 | Click to see CC1C2CC3C45COC(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C)(C(C(C5C2(C=C(C1=O)OC6C(C(C(CO6)O)O)O)C)O)O)C(=O)OC | 652.60 | unknown | via CMAUP database |
Javanicoside H | 12086836 | Click to see CC1C2CC3C45COC(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C(C)(C)OC(=O)C)(C(C(C5C2(C=C(C1=O)OC6C(C(C(CO6)O)O)O)C)O)O)C(=O)OC | 738.70 | unknown | via CMAUP database |
Javanicoside I | 11445340 | Click to see CC1C=C(C(=O)C2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C)(OC5)C(=O)OC)O)O)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O | 682.70 | unknown | via CMAUP database |
Javanicoside K | 11479645 | Click to see CC1=CC(C(C2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C(C)(C)O)(OC5)C(=O)OC)O)O)C)O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O | 728.70 | unknown | via CMAUP database |
Methyl (1R,2R,6S,7R,8R,13R,14R,15R,16S,17S)-15,16-dihydroxy-9,13-dimethyl-7-(3-methylbut-2-enoyloxy)-4,11-dioxo-10-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-5,18-dioxapentacyclo[12.5.0.01,6.02,17.08,13]nonadec-9-ene-17-carboxylate | 21115217 | Click to see CC1=C(C(=O)CC2(C1C(C3C45C2C(C(C(C4CC(=O)O3)(OC5)C(=O)OC)O)O)OC(=O)C=C(C)C)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O | 682.70 | unknown | via CMAUP database |
methyl (1R,2S,3R,6R,8R,13S,14R,15R,16S,17S)-15,16-dihydroxy-9,13-dimethyl-3-(3-methylbutanoyloxy)-4,11-dioxo-10-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-5,18-dioxapentacyclo[12.5.0.01,6.02,17.08,13]nonadec-9-ene-17-carboxylate | 21636147 | Click to see CC1=C(C(=O)CC2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)CC(C)C)(OC5)C(=O)OC)O)O)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O | 684.70 | unknown | via CMAUP database |
methyl (1R,2S,3R,6R,8R,13S,14R,15R,16S,17S)-3-(3,4-dimethylpent-2-enoyloxy)-10,15,16-trihydroxy-9,13-dimethyl-4,11-dioxo-5,18-dioxapentacyclo[12.5.0.01,6.02,17.08,13]nonadec-9-ene-17-carboxylate | 441786 | Click to see CC1=C(C(=O)CC2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C(C)C)(OC5)C(=O)OC)O)O)C)O | 548.60 | unknown | via CMAUP database |
methyl (1R,2S,3R,6R,8R,13S,14R,15R,16S,17S)-3-benzoyloxy-15,16-dihydroxy-9,13-dimethyl-4,11-dioxo-10-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-5,18-dioxapentacyclo[12.5.0.01,6.02,17.08,13]nonadec-9-ene-17-carboxylate | 11411443 | Click to see CC1=C(C(=O)CC2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C6=CC=CC=C6)(OC5)C(=O)OC)O)O)C)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O | 704.70 | unknown | via CMAUP database |
methyl (1R,2S,3R,6R,8S,11S,12S,13S,14R,15R,16S,17S)-12,15,16-trihydroxy-9,13-dimethyl-3-(3-methylbut-2-enoyloxy)-4-oxo-11-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-5,18-dioxapentacyclo[12.5.0.01,6.02,17.08,13]nonadec-9-ene-17-carboxylate | 101659160 | Click to see CC1=CC(C(C2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C)(OC5)C(=O)OC)O)O)C)O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O | 684.70 | unknown | via CMAUP database |
methyl (1R,2S,3R,6R,8S,11S,12S,13S,14R,15R,16S,17S)-3-acetyloxy-12,15,16-trihydroxy-9,13-dimethyl-4-oxo-11-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-5,18-dioxapentacyclo[12.5.0.01,6.02,17.08,13]nonadec-9-ene-17-carboxylate | 101659159 | Click to see CC1=CC(C(C2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C)(OC5)C(=O)OC)O)O)C)O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O | 644.60 | unknown | via CMAUP database |
methyl (1R,2S,3R,6R,8S,13S,14R,15R,16S,17S)-15,16-dihydroxy-9,13-dimethyl-3-(3-methylbut-2-enoyloxy)-4,11-dioxo-10-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-5,18-dioxapentacyclo[12.5.0.01,6.02,17.08,13]nonadec-9-ene-17-carboxylate | 11490891 | Click to see CC1=C(C(=O)CC2(C1CC3C45C2C(C(C(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C)(OC5)C(=O)OC)O)O)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O | 682.70 | unknown | via CMAUP database |
methyl (1R,2S,3R,6R,8S,9S,10R,13S,14R,15R,16S,17S)-3-[(E)-4-acetyloxy-3,4-dimethylpent-2-enoyl]oxy-10,15,16-trihydroxy-9,13-dimethyl-4,11-dioxo-5,18-dioxapentacyclo[12.5.0.01,6.02,17.08,13]nonadecane-17-carboxylate | 101499202 | Click to see CC1C2CC3C45COC(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C(C)(C)OC(=O)C)(C(C(C5C2(CC(=O)C1O)C)O)O)C(=O)OC | 608.60 | unknown | via CMAUP database |
methyl (1R,2S,3R,6R,8S,9S,10S,11R,13S,14R,15R,16S,17S)-10,15,16-trihydroxy-9,13-dimethyl-3-(3-methylbut-2-enoyloxy)-4-oxo-11-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-5,18-dioxapentacyclo[12.5.0.01,6.02,17.08,13]nonadecane-17-carboxylate | 11250992 | Click to see CC1C2CC3C45COC(C4C(C(=O)O3)OC(=O)C=C(C)C)(C(C(C5C2(CC(C1O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)C)O)O)C(=O)OC | 686.70 | unknown | via CMAUP database |
methyl (1R,2S,3R,6R,8S,9S,13S,14R,15R,16S,17S)-15,16-dihydroxy-3-(3-hydroxy-3-methylbutanoyl)oxy-9,13-dimethyl-4,10-dioxo-11-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-5,18-dioxapentacyclo[12.5.0.01,6.02,17.08,13]nonadec-11-ene-17-carboxylate | 101659163 | Click to see CC1C2CC3C45COC(C4C(C(=O)O3)OC(=O)CC(C)(C)O)(C(C(C5C2(C=C(C1=O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)C)O)O)C(=O)OC | 700.70 | unknown | via CMAUP database |
