Camellia japonica
Table of Contents
Details Top
| Internal ID | UUID64400f06bea01721354458 |
| Scientific name | Camellia japonica |
| Authority | L. |
| First published in | Sp. Pl. : 698 (1753) |
General Uses Top
Suggest a correction!Common products:
Camellia japonica is used as a source of seed oil and of an essential oil/absolute for fragrance and cosmetic applications. The seed oil is marketed as a cosmetic-grade, non-drying ingredient. The essential oil/absolute contributes a sweet, green note used in perfumery and in fragrance for soaps and candles.
Food and beverages (non-medicinal):
Limited or specialized edible use is reported; specific culinary applications are not broadly documented for this taxon.
Fragrance and cosmetics:
The seed oil functions as an emollient and is used in skin- and hair-care formulations. The essential oil/absolute is employed as a fragrance component in fine fragrances, cosmetics, soaps, and candles.
Properties relevant to use:
The seed oil is characterized by a high oleic acid content with moderate linoleic acid, a low iodine value indicating non-drying behavior, and relatively high oxidative stability, which supports its performance as a cosmetic emollient. The essential oil/absolute imparts a characteristic sweet, green aroma suited to fragrance applications.
Standards and regulation:
Cosmetic ingredients derived from Camellia japonica are subject to general cosmetics regulations, such as the EU Cosmetic Regulation (EC) No 1223/2009 and Japan’s quasi-drug framework; no specific product or usage standards are established.
Sustainability and sourcing:
Camellia japonica is cultivated as an ornamental horticultural crop in many regions; cultivated access supports limited production of seed oil and fragrance materials where agronomic feasibility and demand exist. Wild collection is typically not emphasized for these products.
Synonyms Top
| Scientific name | Authority | First published in |
|---|---|---|
| Thea japonica | Baill. | Hist. Pl. 4: 229 (1872) |
| Camellia bonnardii | Berlese | in Lem. Hort. Univ. iii. 161. |
| Camellia florida | Salisb. | Prodr. Stirp. Chap. Allerton : 370 (1796) |
| Camellia hayaoi | Yanagida ex Kusaka | J. Jap. Bot. 31: 229 (1956) |
| Camellia hozanensis | Hayata | Icon. Pl. Formosan. 8: 11 (1919) |
| Camellia japonica var. concava | Makino | J. Jap. Bot. 8: 44 1932 |
| Camellia japonica var. hexapetala | Makino | J. Jap. Bot. 8: 44 1932 |
| Camellia japonica var. hortensis | (Makino) Makino | J. Jap. Bot. 1: 40 1918 |
| Camellia japonica subsp. hortensis | (Makino) Masam. & Yanagita | Trans. Nat. Hist. Soc. Taiwan 31: 319 1941 |
| Camellia japonica var. hozanensis | (Hayata) Yamam. | Sylvia 5: 35 1934 |
| Camellia japonica f. ilicifolia | Makino | J. Jap. Bot. 5: 46 1928 |
| Camellia japonica f. lancifolia | H.Hara | Enum. Sperm. Jap. 3: 159 1954 |
| Camellia japonica f. leucantha | Makino ex H.Hara | Enum. Sperm. Jap. 3: 160 1954 |
| Camellia japonica f. lilifolia | Makino | J. Jap. Bot. 5: 46 1928 |
| Camellia japonica var. longifolia | Nakai | Rigakkwai 20(4): 5 1922 |
| Camellia japonica var. macrocarpa | Masam. | Trans. Nat. Hist. Soc. Taiwan 23: 205 1933 |
| Camellia japonica f. macrocarpa | (Masam.) Tuyama | J. Jap. Bot. 41: 46 1966 |
| Camellia japonica var. nakaii | (Hayata) Yamam. | Sylvia 5: 35 1934 |
| Camellia japonica f. otome | Makino | J. Jap. Bot. 3: 8 1926 |
| Camellia japonica f. parviflora | Makino | J. Jap. Bot. 8: 44 1932 |
| Camellia japonica f. polypetala | Makino | J. Jap. Bot. 5: 46 1928 |
| Camellia japonica f. trifida | Makino | J. Jap. Bot. 5: 46 1928 |
| Camellia kaempferia | Reboul | Atti Riunione Sci. Ital. 3: 494 (1841 publ. 1842) |
| Camellia mutabilis | Paxton | Paxton's Mag. Bot. 2: t. 122 (1836) |
| Camellia nakaii | Hayata | Icon. Pl. Formosan. 8: 11 (1919) |
| Camellia planipetala | Lem. | Ill. Hort. 12: 426 (1865) |
| Camellia tsubakki | Crantz | Inst. Rei Herb. 2: 172 (1766) |
| Camellia wabiske | (Makino) Kitam. | Acta Phytotax. Geobot. 14: 63 (1950) |
| Thea hozanensis | Hayata | Icon. Pl. Formosan. 7: 2 (1918) |
| Thea nakaii | Hayata | Icon. Pl. Formosan. 7: 3 (1918) |
| Thea camellia | Hoffmanns. | Verz. Pfl.-Kult. : 117 (1824) |
| Camellia sylvestris | Berl. | Ic. Gen. Camellia 1: 1 1841 |
| Thea japonica var. spontanea | Makino | Bot. Mag. (Tokyo) 22: 160 1908 |
| Thea japonica var. hortensis | Makino | Bot. Mag. (Tokyo) 22: 160 1908 |
| Camellia bonnardi | Berl. | |
| Kemelia japonica | (L.) Raf. | |
| Camellia tuckiana | Anon. | Gard. Chron. , ser. 3, 51: 208 (1912) |
| Camellia japonica var. spontanea | Makino | J. Jap. Bot. 1: 40 (1918) |
| Camellia fimbriata | P.B.Mead | Young Churchman Misc. 3: 47 (1848) |
| Camellia incarnata | P.B.Mead | Young Churchman Misc. 3: 47 (1848) |
| Camellia bononicana | Anon. | Gard. Chron. 1864: 413 (1864) |
| Camellia imbricata | P.B.Mead | Young Churchman Misc. 3: 48 (1848) |
| Camellia japonica var. chandleri | Herb. | Amaryllidaceae : 369 (1837) |
| Camellia japonica var. conferta | Herb. | Amaryllidaceae : 368 (1837) |
| Camellia japonica var. eburnea | Herb. | Amaryllidaceae : 367 (1837) |
| Camellia japonica var. foliolosa | Herb. | Amaryllidaceae : 368 (1837) |
| Camellia japonica var. haylockii | Herb. | Amaryllidaceae : 367 (1837) |
| Camellia japonica var. lysantha | Herb. | Amaryllidaceae : 367 (1837) |
| Camellia japonica var. modesta | Herb. | Amaryllidaceae : 368 (1837) |
| Camellia japonica var. picta | Herb. | Amaryllidaceae : 368 (1837) |
| Camellia japonica var. porrecta | Herb. | Amaryllidaceae : 368 (1837) |
| Camellia japonica var. pumila | Herb. | Amaryllidaceae : 367 (1837) |
| Camellia japonica var. spofforthiae | Herb. | Amaryllidaceae : 367 (1837) |
| Camellia japonica var. rosigena | Herb. | Amaryllidaceae : 368 (1837) |
| Camellia japonica var. sporrorthiana | Herb. | Amaryllidaceae : 368 (1837) |
| Camellia japonica var. venosa | Herb. | Amaryllidaceae : 368 (1837) |
| Camellia japonica var. victrix | Herb. | Amaryllidaceae : 368 (1837) |
| Camellia japonica var. ulantha | Herb. | Amaryllidaceae : 367 (1837) |
| Camellia japonica var. woodsii | Herb. | Amaryllidaceae : 369 (1837) |
| Camellia imperialis | Van Houtte | Hort. Belge 1: 19 (1833) |
| Camellia japonica var. donckelarii | C.Morren | Hort. Belge 2: 63 (1834) |
| Camellia japonica var. triumphans | C.Morren | Hort. Belge 2: 92 (1834) |
| Camellia japonica var. curvatifolia | C.Morren | Hort. Belge 2: 93 (1834) |
| Camellia japonica var. delicatissima | C.Morren | Hort. Belge 2: 93 (1834) |
| Camellia japonica var. imbricata-alba | C.Morren | Hort. Belge 2: 93 (1834) |
| Camellia japonica var. latifolia | C.Morren | Hort. Belge 2: 93 (1834) |
| Camellia japonica var. minuta | C.Morren | Hort. Belge 2: 94 (1834) |
| Camellia japonica var. picturata | C.Morren | Hort. Belge 2: 94 (1834) |
| Camellia japonica var. resplendens | C.Morren | Hort. Belge 2: 94 (1834) |
| Camellia japonica var. anemoniflora-rosea | C.Morren | Hort. Belge 2: 94 (1834) |
| Camellia japonica var. punctata-major | C.Morren | Hort. Belge 2: 140 (1834) |
| Camellia japonica var. leeana-superba | C.Morren | Hort. Belge 2: 191 (1834) |
| Camellia japonica var. kurtzii | Van Mons | Hort. Belge 3: 57 (1836) |
| Camellia japonica var. tamponea | Drapiez | Hort. Belge 3: 127 (1836) |
| Camellia japonica var. adelaideae | Drapiez | Hort. Belge 3: 127 (1836) |
| Camellia maeleniana | Scheidw. | Hort. Belge 4: 17 (1837) |
| Camellia japonica f. albipetala | H.T.Chang | Seikyu 32: 80 (1938) |
| Camellia japonica var. variegata | Standish ex J.Dix | Proc. Roy. Hort. Soc. London 2: 378 (1862) |
| Camellia marginata | Hally ex J.Dix | Proc. Roy. Hort. Soc. London 1: 199 (1860) |
| Camellia japonica var. halleyi | Scheidw. | J. Hort. Pract. Gard. 3: 88 (1846) |
| Thea reticulata var. wabiske | Makino | Bot. Mag. (Tokyo) 24: 80 (1910) |
| Camellia bonnardii | Berl. ex Lem. | Hort. Universel 3: 161 (1842) |
| Camellia japonica var. longifolia | Koidz. | Fl. Austro-Higo. : 82 (1931) |
| Camellia japonica f. longifolia | Uyeki | Woody Pl. Distr. Chôsen : 76 (1940) |
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!| Language | Common/alternative name |
|---|---|
| English | japanese camellia |
| Arabic | كاميلة |
| Azerbaijani | yapon kameliyası |
| Bulgarian | обикновена камелия |
| Bengali | ক্যামেলিয়া |
| br | roz-kamelia |
| Catalan | camèlia japonesa |
| Catalan | tsubaki |
| Catalan | yabu-tsubaki |
| Czech | kamélie japonská |
| Danish | kamelia |
| German | kamelie |
| Esperanto | japana kamelio |
| Estonian | jaapani kameelia |
| Basque | japoniako kamelia |
| Persian | کاملیا ژاپنی |
| Finnish | kamelia |
| French | camélia du japon |
| French | camelia du japon |
| frr | kameelie |
| Galician | camelia |
| Galician | camelia do xapón |
| hak | sân-chhà-fâ |
| Upper Sorbian | japanska kamelija |
| Hungarian | japán kamélia |
| Indonesian | kayucu jepang |
| Italian | camelia |
| Japanese | 藪椿 |
| Japanese | 海柘榴 |
| Japanese | 椿 |
| Japanese | ツバキ |
| Japanese | ヤブツバキ |
| Korean | 동백꽃 |
| Korean | 동백 |
| Korean | 동백나무 |
| koi | Камелия |
| kv | Камелия |
| Lithuanian | japoninė kamelija |
| Malayalam | കാമിലിയ ജാപോനിക |
| mnc | ᡳᠯᠠᠨ ᡳ ᠴᠠᡳ ᡳᠯᠠᡥ |
| mrj | Камели |
| Norwegian Bokmål | kamelia |
| Polish | kamelia japońska |
| Russian | Камелия японская |
| Slovak | kamélia japonská |
| Slovenian | japonska kamelija |
| Swedish | kamelia |
| Thai | แต้ฮวย |
| Thai | ชากุหลาบแดง |
| Thai | ชาญี่ปุ่น |
| Thai | แต้ฮั้งฮวย |
| Turkish | japon kamelyası |
| udm | Камелия |
| ug | چايگۈل |
| Ukrainian | Камелія японська |
| Vietnamese | sơn trà nhật bản |
| Chinese | 茶花 |
| Chinese | 日本山茶 |
| Chinese | 海石榴 |
| Chinese | 玉茗花 |
| Chinese | 红山茶 |
| Chinese | 耐冬 |
| Chinese | 山茶 |
| Chinese | 山茶花 |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
Legend for the distribution data:
- Doubtful data
- Extinct
- Introduced
- Native
-
Africa click to expand
-
West-central Tropical Africa
- Gulf Of Guinea Islands
-
West-central Tropical Africa
-
Asia-temperate click to expand
-
China
- China North-central
- China South-central
- China Southeast
-
Eastern Asia
- Japan
- Korea
- Nansei-shoto
- Taiwan
-
China
-
Asia-tropical click to expand
-
Indian Subcontinent
- Assam
- India
-
Indo-China
- Vietnam
-
Indian Subcontinent
-
Southern America click to expand
-
Southern South America
- Juan Fernández Islands
-
Southern South America
Links to other databases Top
Suggest others/fix!| Database | ID/link to page |
|---|---|
| World Flora Online | wfo-0000582404 |
| UNII | 2L868SML9H |
| Flora of Alabama | 5354 |
| Cornell Woody Plants | 428 |
| USDA Plants | CAJA9 |
| Tropicos | 31600012 |
| INPN | 87587 |
| KEW | urn:lsid:ipni.org:names:828524-1 |
| The Plant List | kew-2694618 |
| Missouri Botanical Garden | 287331 |
| PFAF | Camellia japonica |
| Open Tree Of Life | 1058514 |
| Observations.org | 187697 |
| NCBI Taxonomy | 4443 |
| NBN Atlas | NBNSYS0500000250 |
| Nature Serve | 2.736938 |
| IUCN Red List | 62054114 |
| IPNI | 828524-1 |
| iNaturalist | 83056 |
| GBIF | 3189636 |
| Freebase | /m/02wv8sl |
| EPPO | CAHJA |
| EOL | 484988 |
| USDA GRIN | 8711 |
| Wikipedia | Camellia_japonica |
Genomes (via NCBI) Top
Below is displayed the reference genome only!
If you wish to browse all genomes for this plant click here.
If you wish to browse all genomes for this plant click here.
| Accession | Assembly | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Level | Submitter | Released | Coverage | Size | |
| GCA_030407325.1 | ASM3040732v1 | Scaffold | Research Institute of Subtropical Forestry | 2023-07-05 | 100 | 2.61 Gb |
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
If you wish to see all the related articles click here.
If you wish to see all the related articles click here.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
| Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
|---|---|---|---|---|---|
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Hydroxybenzoic acid derivatives | |||||
| 4-Hydroxybenzoic acid | 135 | Click to see C1=CC(=CC=C1C(=O)O)O | 138.12 | unknown | https://doi.org/10.1248/YAKUSHI1947.104.2_157 |
| Protocatechuic Acid | 72 | Click to see | 154.12 | unknown | https://doi.org/10.1248/YAKUSHI1947.104.2_157 |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Hydroxybenzoic acid derivatives / Gallic acid and derivatives / Gallic acids | |||||
| Gallic Acid | 370 | Click to see | 170.12 | unknown | https://doi.org/10.1248/YAKUSHI1947.104.2_157 |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Hydroxybenzoic acid derivatives / Gallic acid and derivatives / Galloyl esters | |||||
| Methyl Gallate | 7428 | Click to see | 184.15 | unknown |
https://doi.org/10.3987/COM-01-9284 https://doi.org/10.1248/CPB.55.606 |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Sesquiterpenoids | |||||
| Camelliol A | 6451135 | Click to see CC1=C(C2CC(CCC2(CC1)C)(C)C)CCC=C(C)CCC3C(=CCC(C3(C)C)O)C | 426.70 | unknown | https://doi.org/10.1007/S11745-999-0466-5 |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Sesterterpenoids / Scalarane sesterterpenoids | |||||
| Myricadiol | 3084282 | Click to see CC1(CCC2(CC=C3C4(CCC5C(C(CCC5(C4CCC3(C2C1)C)C)O)(C)C)C)CO)C | 442.70 | unknown | https://doi.org/10.1007/BF02534064 |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene glycosides / Triterpene glycosides / Triterpene saponins | |||||
| (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,4aR,6aR,6bS,7R,8S,8aR,9S,12aS,14aR,14bR)-7,8-dihydroxy-8a-(hydroxymethyl)-4,4,6a,6b,11,11,14b-heptamethyl-9-(2-methylbut-2-enoyloxy)-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-yl]oxy]-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane-2-carboxylic acid | 163080619 | Click to see CC=C(C)C(=O)OC1CC(CC2C1(C(C(C3(C2=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)OC6C(C(C(C(O6)C(=O)O)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)OC8C(C(C(C(O8)C)O)O)O)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)O)C)C)C)O)O)CO)(C)C | 1219.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP3001078 |
| (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,4aR,6aR,6bS,7R,8S,8aR,9S,12aS,14aR,14bR)-9-hex-2-enoyloxy-7,8-dihydroxy-8a-(hydroxymethyl)-4,4,6a,6b,11,11,14b-heptamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-yl]oxy]-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane-2-carboxylic acid | 162937550 | Click to see | 1233.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP3001078 |
| (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,4R,4aR,6aR,6bS,8R,8aR,9S,12aS,14aR,14bR)-8-hydroxy-4,8a-bis(hydroxymethyl)-4,6a,6b,11,11,14b-hexamethyl-9-[(E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-yl]oxy]-4-[(2S,3R,4S,5S)-4,5-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane-2-carboxylic acid | 10080027 | Click to see CC=C(C)C(=O)OC1CC(CC2C1(C(CC3(C2=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)CO)OC6C(C(C(C(O6)C(=O)O)O)OC7C(C(C(CO7)O)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)O)C)C)C)O)CO)(C)C | 1205.30 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.55.606 https://doi.org/10.1248/CPB.44.1899 |
| (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,4R,4aR,6aR,6bS,8R,8aR,9S,12aS,14aR,14bR)-8-hydroxy-4,8a-bis(hydroxymethyl)-4,6a,6b,11,11,14b-hexamethyl-9-[(E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-yl]oxy]-4-[(3R,4S,5S)-4,5-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane-2-carboxylic acid | 163189785 | Click to see CC=C(C)C(=O)OC1CC(CC2C1(C(CC3(C2=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)CO)OC6C(C(C(C(O6)C(=O)O)O)OC7C(C(C(CO7)O)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)O)C)C)C)O)CO)(C)C | 1205.30 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.55.606 |
| (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,4R,4aR,6aR,6bS,8R,8aR,9S,12aS,14aR,14bR)-8-hydroxy-4,8a-bis(hydroxymethyl)-4,6a,6b,11,11,14b-hexamethyl-9-[(Z)-2-methylbut-2-enoyl]oxy-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-yl]oxy]-4-[(2S,3R,4S,5S)-4,5-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane-2-carboxylic acid | 10486506 | Click to see | 1205.30 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.55.606 https://doi.org/10.1248/CPB.44.1899 |
| (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,4S,4aR,6aR,6bS,8R,8aR,9S,12aS,14aR,14bR)-4-formyl-8-hydroxy-8a-(hydroxymethyl)-4,6a,6b,11,11,14b-hexamethyl-9-[(E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-yl]oxy]-4-[(2S,3R,4S,5S)-4,5-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane-2-carboxylic acid | 10351365 | Click to see | 1203.30 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.55.606 https://doi.org/10.1248/CPB.44.1899 |
| (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,4S,4aR,6aR,6bS,8R,8aR,9S,12aS,14aR,14bR)-4-formyl-8-hydroxy-8a-(hydroxymethyl)-4,6a,6b,11,11,14b-hexamethyl-9-[(Z)-2-methylbut-2-enoyl]oxy-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-yl]oxy]-4-[(2S,3R,4S,5S)-4,5-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane-2-carboxylic acid | 10351364 | Click to see | 1203.30 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.44.1899 |
| (3I(2),16I+/-,22I+/-)-16,28-Dihydroxy-22-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]oxy]olean-12-en-3-yl O-I(2)-D-galactopyranosyl-(1a2)-O-[O-I(2)-D-glucopyranosyl-(1a2)-I+/--L-arabinopyranosyl-(1a3)]-I(2)-D-glucopyranosiduronic acid | 102003235 | Click to see CC=C(C)C(=O)OC1CC(CC2C1(C(CC3(C2=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)OC6C(C(C(C(O6)C(=O)O)O)OC7C(C(C(CO7)O)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)O)C)C)C)O)CO)(C)C | 1189.30 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.55.606 https://doi.org/10.1248/CPB.44.1899 |
| (3S,5R,8R,9R,10R,13R,14R,17S)-17-[(2S,5R)-5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methyloxolan-2-yl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol | 11385662 | Click to see | 460.70 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.52.153 |
| [(4S,4aR,5R,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10S,12aR,14bS)-10-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4-[(2S,3R,4S,5S)-4,5-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-4a,9-bis(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicen-4-yl] (E)-2-methylbut-2-enoate | 163064506 | Click to see | 1191.30 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.42.742 |
| [(4S,4aR,5R,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10S,12aR,14bS)-10-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4-[(2S,3R,4S,5S)-4,5-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-4a,9-bis(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicen-4-yl] (Z)-2-methylbut-2-enoate | 163064505 | Click to see | 1191.30 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.42.742 |
| [(4S,4aR,5R,6aR,6aS,6bR,8aR,9S,10S,12aR,14bS)-10-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4-[(2S,3R,4S,5S)-4,5-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-9-formyl-5-hydroxy-4a-(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicen-4-yl] (E)-2-methylbut-2-enoate | 162854049 | Click to see CC=C(C)C(=O)OC1CC(CC2C1(C(CC3(C2=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C=O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)OC7C(C(C(CO7)O)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)O)C)C)C)O)CO)(C)C | 1189.30 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.42.742 |
| [(4S,4aR,5R,6aR,6aS,6bR,8aR,9S,10S,12aR,14bS)-10-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4-[(2S,3R,4S,5S)-4,5-dihydroxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-9-formyl-5-hydroxy-4a-(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicen-4-yl] (Z)-2-methylbut-2-enoate | 162854048 | Click to see | 1189.30 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.42.742 |
| [10-[4-[4,5-Dihydroxy-3-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-4a,9-bis(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicen-4-yl] 2-methylbut-2-enoate | 163064504 | Click to see | 1191.30 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.42.742 |
| [10-[4-[4,5-Dihydroxy-3-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-9-formyl-5-hydroxy-4a-(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicen-4-yl] 2-methylbut-2-enoate | 162854047 | Click to see | 1189.30 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.42.742 |
