Viburnum erubescens
Table of Contents
Details Top
Internal ID | UUID64405ae497f49372872206 |
Scientific name | Viburnum erubescens |
Authority | Wall. ex DC. |
First published in | Prodr. 4: 329 (1830) |
Description Top
Suggest a correction or write a new one!
No description added yet. Help us by writing one.
Synonyms Top
Scientific name | Authority | First published in |
---|---|---|
Viburnum botryoideum | H.Lév. | Cat. Pl. Yun-Nan : 28 (1915) |
Viburnum thibeticum | C.Y.Wu & Y.F.Huang | Fl. Xizang. 4: 480 (1985) |
Solenotinus erubescens | (Wall. ex DC.) Oerst. | Vidensk. Meddel. Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1860: 295 (1861) |
Viburnum wightianum | Wall. | Pl. Asiat. Rar. 2: 29 (1831) |
Viburnum pubigerum | Wight & Arn. | Prodr. Fl. Ind. Orient. : 389 (1834) |
Viburnum erubescens var. gracilipes | Rehder | Pl. Wilson. 1(1): 107–108 1911 |
Viburnum erubescens var. prattii | (Graebn.) Rehder | Pl. Wilson. 1(1): 107 1911 |
Viburnum prattii | Graebn. | Bot. Jahrb. Syst. 29: 584 (1901) |
Viburnum erubescens var. parvum | P.S.Hsu & S.C.Hsu | Acta Phytotax. Sin. 13(1): 111 (1975) |
Viburnum burmanicum | (Rehder) C.Y.Wu | Acta Phytotax. Sin. 17(2): 79 (1979) |
Viburnum erubescens var. burmanicum | Rehder | Pl. Wilson. 1(1): 108 1911 |
Viburnum burmanicum var. motoense | P.S.Hsu | Acta Phytotax. Sin. 17(2): 79 (1979) |
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!Language | Common/alternative name |
---|---|
Malayalam | ചുവന്ന മൊട്ടുമൂക്കൻ |
Chinese | 宜昌荚蒾叶 |
Chinese | 淡红荚蒾 |
Chinese | 红荚蒾 |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
Legend for the distribution data:
- Doubtful data
- Extinct
- Introduced
- Native
-
Asia-temperate click to expand
-
China
- China North-central
- China South-central
- Tibet
-
China
-
Asia-tropical click to expand
-
Indian Subcontinent
- Bangladesh
- East Himalaya
- India
- Nepal
- Sri Lanka
- West Himalaya
-
Indo-China
- Myanmar
- Vietnam
-
Indian Subcontinent
Links to other databases Top
Suggest others/fix!Database | ID/link to page |
---|---|
World Flora Online | wfo-0001290707 |
Tropicos | 6000264 |
KEW | urn:lsid:ipni.org:names:149672-1 |
The Plant List | tro-6000264 |
Open Tree Of Life | 205164 |
NCBI Taxonomy | 237938 |
NBN Atlas | NBNSYS0500000263 |
IPNI | 149672-1 |
iNaturalist | 362881 |
GBIF | 7272498 |
EPPO | VIBEB |
USDA GRIN | 41353 |
Wikipedia | Viburnum_erubescens |
CMAUP | NPO373 |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
If you wish to see all the related articles click here.
If you wish to see all the related articles click here.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
---|---|---|---|---|---|
> Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives | |||||
N-Formyl-4-hydroxybenzamide | 71370414 | Click to see C1=CC(=CC=C1C(=O)NC=O)O | 165.15 | unknown | via CMAUP database |
N-Formylbenzamide | 151196 | Click to see C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC=O | 149.15 | unknown | via CMAUP database |
> Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Benzamides | |||||
4-Hydroxybenzamide | 65052 | Click to see C1=CC(=CC=C1C(=O)N)O | 137.14 | unknown | via CMAUP database |
Benzamide, N-[(2S)-2-hydroxy-2-phenylethyl]- | 6542363 | Click to see C1=CC=C(C=C1)C(CNC(=O)C2=CC=CC=C2)O | 241.28 | unknown | via CMAUP database |
> Hydrocarbons / Saturated hydrocarbons / Alkanes | |||||
Triacontane | 12535 | Click to see CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC | 422.80 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)91382-7 |
> Lignans, neolignans and related compounds / Cyclobutane lignans | |||||
[(1R,2R,3S,4S)-2-(2,4-dihydroxybenzoyl)-3,4-diphenylcyclobutyl]-(2,4-dihydroxyphenyl)methanone | 102228233 | Click to see C1=CC=C(C=C1)C2C(C(C2C(=O)C3=C(C=C(C=C3)O)O)C(=O)C4=C(C=C(C=C4)O)O)C5=CC=CC=C5 | 480.50 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Triterpenoids | |||||
(1R,2R,5S,6R,9R,10S,11S,14R,15R,19S,21R,22R)-10-(hydroxymethyl)-2,5,6,10,14,21-hexamethyl-23-oxahexacyclo[19.2.1.02,19.05,18.06,15.09,14]tetracos-17-ene-11,22-diol | 44253988 | Click to see CC12CCC(C(C1CCC3(C2CC=C4C3(CCC5(C4CC6(CC5OC6O)C)C)C)C)(C)CO)O | 472.70 | unknown | via CMAUP database |
(1R,2R,5S,6R,9R,10S,11S,14R,15R,19S,21R,22R)-10-(hydroxymethyl)-22-methoxy-2,5,6,10,14,21-hexamethyl-23-oxahexacyclo[19.2.1.02,19.05,18.06,15.09,14]tetracos-17-en-11-ol | 44253989 | Click to see CC12CCC(C(C1CCC3(C2CC=C4C3(CCC5(C4CC6(CC5OC6OC)C)C)C)C)(C)CO)O | 486.70 | unknown | via CMAUP database |
(1R,2R,5S,6R,9R,10S,11S,14R,15R,19S,21R)-11-hydroxy-10-(hydroxymethyl)-2,5,6,10,14,21-hexamethyl-23-oxahexacyclo[19.2.1.02,19.05,18.06,15.09,14]tetracos-17-en-22-one | 102482971 | Click to see CC12CCC(C(C1CCC3(C2CC=C4C3(CCC5(C4CC6(CC5OC6=O)C)C)C)C)(C)CO)O | 470.70 | unknown | via CMAUP database |
(2R,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9S,10S,12aR,14bR)-10-hydroxy-9-(hydroxymethyl)-2,4a,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-2-carboxylic acid | 21594159 | Click to see CC12CCC(CC1C3=CCC4C5(CCC(C(C5CCC4(C3(CC2)C)C)(C)CO)O)C)(C)C(=O)O | 472.70 | unknown | via CMAUP database |
(2R,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9S,12aR,14bR)-9-(hydroxymethyl)-2,4a,6a,6b,9,12a-hexamethyl-10-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,11,12,13,14b-dodecahydro-1H-picene-2-carboxylic acid | 44253990 | Click to see CC12CCC(CC1C3=CCC4C5(CCC(=O)C(C5CCC4(C3(CC2)C)C)(C)CO)C)(C)C(=O)O | 470.70 | unknown | via CMAUP database |
(3S,4S,4aR,6aR,6bS,8aR,9R,11R,12aS,14aR,14bR)-4,11-bis(hydroxymethyl)-4,6a,6b,8a,11,14b-hexamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicene-3,9-diol | 14335966 | Click to see CC12CCC(C(C1CCC3(C2CC=C4C3(CCC5(C4CC(CC5O)(C)CO)C)C)C)(C)CO)O | 474.70 | unknown | via CMAUP database |
(4aS,6aR,6aR,6bS,8aS,10R,12aS,14bR)-10-hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid | 162942879 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C | 456.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)91382-7 |
24-Hydroxy-beta-amyrin | 14167253 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)CO)O)C)C)C2C1)C)C)C | 442.70 | unknown | via CMAUP database |
3-Hydroxyolean-12-en-28-oic acid | 619166 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C | 456.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)91382-7 |
3-Oxo-olean-12-en-28-oic acid | 12313702 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(=O)C5(C)C)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C | 454.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)91382-7 |
9-(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-10-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,11,12,13,14b-dodecahydro-1H-picene-4a-carboxylic acid | 12310387 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(=O)C5(C)CO)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C | 470.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)91382-7 |
alpha-Hederagenin | 258538 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)CO)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C | 472.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)91382-7 |
Colosolic acid | 15917996 | Click to see CC1CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CC(C(C5(C)C)O)O)C)C)C2C1C)C)C(=O)O | 472.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)91382-7 |
Corosolic acid | 6918774 | Click to see CC1CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CC(C(C5(C)C)O)O)C)C)C2C1C)C)C(=O)O | 472.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)91382-7 |
Hederagenin | 73299 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)CO)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C | 472.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)91382-7 |
Hederagonic acid | 12310388 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(=O)C5(C)CO)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C | 470.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)91382-7 |
Melilotigenin B | 91895471 | Click to see CC1(CC2C3=CCC4C5(CCC(=O)C(C5CCC4(C3(CCC2(C(=O)C1)C)C)C)(C)CO)C)C | 454.70 | unknown | via CMAUP database |
Melilotigenin C | 10551785 | Click to see CC1(CC2C3=CCC4C5(CCC(=O)C(C5CCC4(C3(CCC2(C(C1)O)C)C)C)(C)CO)C)C | 456.70 | unknown | via CMAUP database |
Oleanonic acid | 12313704 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(=O)C5(C)C)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C | 454.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)91382-7 |
Soyasapogenol B | 115012 | Click to see CC1(CC2C3=CCC4C5(CCC(C(C5CCC4(C3(CCC2(C(C1)O)C)C)C)(C)CO)O)C)C | 458.70 | unknown | via CMAUP database |
Soyasapogenol E | 13632872 | Click to see CC1(CC2C3=CCC4C5(CCC(C(C5CCC4(C3(CCC2(C(=O)C1)C)C)C)(C)CO)O)C)C | 456.70 | unknown | via CMAUP database |
> Organoheterocyclic compounds / Benzopyrans | |||||
Oxytropisoflavan B | 46918734 | Click to see COC1=C(C(=C(C=C1)C2CC3(CCC(=O)C=C3OC2)O)O)OC | 320.30 | unknown | via CMAUP database |
> Organoheterocyclic compounds / Indoles and derivatives / Benzoylindoles | |||||
(3-Hydroxyindol-1-yl)-(3-hydroxyphenyl)methanone | 46850207 | Click to see C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2C(=O)C3=CC(=CC=C3)O)O | 253.25 | unknown | via CMAUP database |
(3-Hydroxyindol-1-yl)-[4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-enyl)phenyl]methanone | 46850206 | Click to see CC(=CCC1=C(C=CC(=C1)C(=O)N2C=C(C3=CC=CC=C32)O)O)C | 321.40 | unknown | via CMAUP database |
(3-Hydroxyindol-1-yl)-phenylmethanone | 46850030 | Click to see C1=CC=C(C=C1)C(=O)N2C=C(C3=CC=CC=C32)O | 237.25 | unknown | via CMAUP database |
(4-Hydroxy-3-methoxyindol-1-yl)-(4-hydroxyphenyl)methanone | 46850205 | Click to see COC1=CN(C2=C1C(=CC=C2)O)C(=O)C3=CC=C(C=C3)O | 283.28 | unknown | via CMAUP database |
(4-Hydroxyphenyl)-(3-methoxyindol-1-yl)methanone | 46850032 | Click to see COC1=CN(C2=CC=CC=C21)C(=O)C3=CC=C(C=C3)O | 267.28 | unknown | via CMAUP database |
Oxytrofalcatin B | 46850031 | Click to see C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2C(=O)C3=CC=C(C=C3)O)O | 253.25 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavans / Flavanones | |||||
(2S)-7-hydroxyflavanone | 688857 | Click to see C1C(OC2=C(C1=O)C=CC(=C2)O)C3=CC=CC=C3 | 240.25 | unknown | via CMAUP database |
Liquiritigenin | 114829 | Click to see C1C(OC2=C(C1=O)C=CC(=C2)O)C3=CC=C(C=C3)O | 256.25 | unknown | via CMAUP database |
Pinocembrin | 68071 | Click to see C1C(OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=CC=CC=C3 | 256.25 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavones | |||||
Apigenin | 5280443 | Click to see C1=CC(=CC=C1C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O | 270.24 | unknown | via CMAUP database |
Chrysin | 5281607 | Click to see C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O | 254.24 | unknown | via CMAUP database |
Luteolin | 5280445 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O | 286.24 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavones / Flavonols | |||||
Isorhamnetin | 5281654 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O | 316.26 | unknown | via CMAUP database |
Kaempferol | 5280863 | Click to see C1=CC(=CC=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O | 286.24 | unknown | via CMAUP database |
Myricetin | 5281672 | Click to see C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O | 318.23 | unknown | via CMAUP database |
Quercetin | 5280343 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O)O | 302.23 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavonoid glycosides / Flavonoid O-glycosides / Flavonoid-3-O-glycosides | |||||
3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4,5-Dihydroxy-3-[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxy-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one | 10919701 | Click to see CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC=C(C=C5)O)OC6C(C(C(C(O6)C)O)O)O)O)O)O)O)O | 740.70 | unknown | via CMAUP database |
3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxychromen-4-one | 60200223 | Click to see CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(OC2OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)OC)C5=CC=C(C=C5)O)CO)O)O)O)O)O | 608.50 | unknown | via CMAUP database |
3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-6-[[(2R,3R,4R,5S,6S)-3,5-dihydroxy-6-methyl-4-[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxymethyl]-4,5-dihydroxy-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one | 10865825 | Click to see CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(OC2OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC=C(C=C5)O)COC6C(C(C(C(O6)C)O)OC7C(C(C(CO7)O)O)O)O)O)O)O)O)O | 872.80 | unknown | via CMAUP database |
3-[6-O-(3-O-beta-D-Xylopyranosyl-alpha-L-rhamnopyranosyl)-beta-D-galactopyranosyloxy]-4',5,7-trihydroxyflavone | 21668680 | Click to see CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC=C(C=C5)O)O)O)O)O)OC6C(C(C(CO6)O)O)O)O | 726.60 | unknown | via CMAUP database |
Biorobin | 15944778 | Click to see CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC=C(C=C5)O)O)O)O)O)O)O | 594.50 | unknown | via CMAUP database |
Oxytroflavoside A | 60200065 | Click to see CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(OC2OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)OC)C5=CC=C(C=C5)O)COC(=O)CC(C)(CC(=O)O)O)O)O)O)O)O | 752.70 | unknown | via CMAUP database |
Oxytroflavoside B | 60200066 | Click to see CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(OC2OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)OC)C5=CC=C(C=C5)O)CO)O)OC(=O)CC(C)(CC(=O)O)O)O)O)O | 752.70 | unknown | via CMAUP database |
Oxytroflavoside C | 60200220 | Click to see CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(OC2OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)OC)C5=CC=C(C=C5)O)CO)OC(=O)CC(C)(CC(=O)O)O)O)O)O)O | 752.70 | unknown | via CMAUP database |
Oxytroflavoside D | 60200221 | Click to see CC(CC(=O)O)(CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2=C(OC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)OC)C4=CC=C(C=C4)O)O)O)O)O | 606.50 | unknown | via CMAUP database |
Oxytroflavoside E | 60200222 | Click to see CC(CC(=O)O)(CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2=C(OC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)OC)C4=CC=C(C=C4)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)O)O)O)O)O | 768.70 | unknown | via CMAUP database |
Oxytroflavoside G | 60200370 | Click to see CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)OC)C5=CC=C(C=C5)O)OC6C(C(C(C(O6)C)O)O)O)O)O)O)O)O | 754.70 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavonoid glycosides / Flavonoid O-glycosides / Flavonoid-7-O-glycosides | |||||
kaempferol 3-O-[alpha-L-rhamnopyranosyl(1->2)-beta-D-galactopyranosyl]-7-O-alpha-L-rhamnopyranoside | 57397583 | Click to see CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(OC2OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)OC5C(C(C(C(O5)C)O)O)O)C6=CC=C(C=C6)O)CO)O)O)O)O)O | 740.70 | unknown | via CMAUP database |
Robinin | 5281693 | Click to see CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)OC5C(C(C(C(O5)C)O)O)O)C6=CC=C(C=C6)O)O)O)O)O)O)O | 740.70 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / O-methylated flavonoids / 7-O-methylated flavonoids | |||||
(2S)-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-2,3-dihydrochromen-4-one | 14157884 | Click to see COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CC(O2)C3=CC=C(C=C3)O | 270.28 | unknown | via CMAUP database |
(R,S)-7-Methoxy-2-phenyl-chroman-4-one | 688883 | Click to see COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CC(O2)C3=CC=CC=C3 | 254.28 | unknown | via CMAUP database |
5-Hydroxy-7-methoxy-2-phenylchroman-4-one | 73201 | Click to see COC1=CC(=C2C(=O)CC(OC2=C1)C3=CC=CC=C3)O | 270.28 | unknown | via CMAUP database |
Sakuranetin | 73571 | Click to see COC1=CC(=C2C(=O)CC(OC2=C1)C3=CC=C(C=C3)O)O | 286.28 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Homoisoflavonoids / Homoisoflavans / Homoisoflavanones | |||||
(3S)-7-hydroxy-3-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2,3-dihydrochromen-4-one | 26088035 | Click to see C1C(C(=O)C2=C(O1)C=C(C=C2)O)CC3=CC=C(C=C3)O | 270.28 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Isoflavonoids / Furanoisoflavonoids / Pterocarpans | |||||
(6aR)-9,10-Dimethoxy-6aalpha,11aalpha-dihydro-6H-benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-3,8-diol | 46918735 | Click to see COC1=C(C=C2C3COC4=C(C3OC2=C1OC)C=CC(=C4)O)O | 316.30 | unknown | via CMAUP database |
(l)-Edunol | 182148 | Click to see CC(=CCC1=CC2=C(C=C1O)OCC3C2OC4=CC5=C(C=C34)OCO5)C | 352.40 | unknown | via CMAUP database |
Maackiain | 91510 | Click to see C1C2C(C3=C(O1)C=C(C=C3)O)OC4=CC5=C(C=C24)OCO5 | 284.26 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Isoflavonoids / Isoflav-2-enes / Isoflavones | |||||
Daidzein | 5281708 | Click to see C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O | 254.24 | unknown | via CMAUP database |
Pseudobaptigenin | 5281805 | Click to see C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C3=COC4=C(C3=O)C=CC(=C4)O | 282.25 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Isoflavonoids / Isoflavanquinones | |||||
5-[(3R)-7-hydroxy-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl]-2,3-dimethoxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione | 10403457 | Click to see COC1=C(C(=O)C(=CC1=O)C2CC3=C(C=C(C=C3)O)OC2)OC | 316.30 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Isoflavonoids / Isoflavonoid O-glycosides | |||||
Daidzein-4'-glucoside | 49862229 | Click to see C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O | 416.40 | unknown | via CMAUP database |
Sophoricoside | 5321398 | Click to see C1=CC(=CC=C1C2=COC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O | 432.40 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Isoflavonoids / O-methylated isoflavonoids / 3-O-methylated isoflavonoids / 3-O-methylisoflavones | |||||
3'-Methoxydaidzein | 5319422 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O | 284.26 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Isoflavonoids / O-methylated isoflavonoids / 4-O-methylated isoflavonoids | |||||
(R)-Isomucronulatol | 10380176 | Click to see COC1=C(C(=C(C=C1)C2CC3=C(C=C(C=C3)O)OC2)O)OC | 302.32 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Isoflavonoids / O-methylated isoflavonoids / 4-O-methylated isoflavonoids / 3-hydroxy,4-methoxyisoflavonoids | |||||
(3R)-2',3',7-trihydroxy-4'-methoxyisoflavan | 15939757 | Click to see COC1=C(C(=C(C=C1)C2CC3=C(C=C(C=C3)O)OC2)O)O | 288.29 | unknown | via CMAUP database |
2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(3-hydroxy-2,4-dimethoxyphenyl)-, (3R)- | 13873811 | Click to see COC1=C(C(=C(C=C1)C2CC3=C(C=C(C=C3)O)OC2)OC)O | 302.32 | unknown | via CMAUP database |
Calycosin | 5280448 | Click to see COC1=C(C=C(C=C1)C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O | 284.26 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Isoflavonoids / O-methylated isoflavonoids / 4-O-methylated isoflavonoids / 4-O-methylisoflavones | |||||
2'-Hydroxybiochanin A | 5282075 | Click to see COC1=CC(=C(C=C1)C2=COC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O | 300.26 | unknown | via CMAUP database |
Formononetin | 5280378 | Click to see COC1=CC=C(C=C1)C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O | 268.26 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Isoflavonoids / O-methylated isoflavonoids / 7-O-methylated isoflavonoids / 7-O-methylisoflavones | |||||
Isoformononetin | 3764 | Click to see COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C(=CO2)C3=CC=C(C=C3)O | 268.26 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Linear 1,3-diarylpropanoids / Chalcones and dihydrochalcones / 2-Hydroxy-dihydrochalcones | |||||
2',4'-Dihydroxydihydrochalcone | 586491 | Click to see C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O | 242.27 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Linear 1,3-diarylpropanoids / Chalcones and dihydrochalcones / 2-Hydroxychalcones | |||||
1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one | 265720 | Click to see COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2)O | 254.28 | unknown | via CMAUP database |
1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one | 344530 | Click to see C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O | 240.25 | unknown | via CMAUP database |
2-Propen-1-one, 1-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)- | 592216 | Click to see COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=C(C=C2)O)O | 270.28 | unknown | via CMAUP database |
2',4'-Dihydroxychalcone | 5376979 | Click to see C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O | 240.25 | unknown | via CMAUP database |
Acrylophenone, 2',4'-dihydroxy-3-(p-methoxyphenyl)- | 166795 | Click to see COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O | 270.28 | unknown | via CMAUP database |
GU17;ISL;Isoliquiritigen | 425 | Click to see C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O)O | 256.25 | unknown | via CMAUP database |
Trihydroxychalcone | 638278 | Click to see C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O)O | 256.25 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Linear 1,3-diarylpropanoids / Chalcones and dihydrochalcones / 3-prenylated chalcones | |||||
2',4',4-Trihydroxy-3'-prenylchalcone | 193568 | Click to see CC(=CCC1=C(C=CC(=C1O)C(=O)C=CC2=CC=C(C=C2)O)O)C | 324.40 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Linear 1,3-diarylpropanoids / Cinnamylphenols | |||||
1-(4-Hydroxy-2-methoxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one | 71442332 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)O)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2 | 254.28 | unknown | via CMAUP database |
Collections Top
In private collections | 0 |
In public collections | 0 |