Dipsacus inermis
Details Top
| Internal ID | UUID644017a971484017166246 |
| Scientific name | Dipsacus inermis |
| Authority | Wall. |
| First published in | Fl. Ind. (Carey & Wallich ed.) 1: 367. 1820 |
General Uses Top
Suggest a correction!Common products:
Dried teasel heads (infructescences) are sometimes used as textile finishing tools. The conical, spined heads are used whole in raising machines for woolen fabrics to produce a raised surface (“teaseling”). In industrial napping machines, metal cards have largely replaced natural teasels due to uniformity and hygiene considerations; natural teasels are encountered mainly in traditional craft settings and heritage equipment.
Industrial and craft applications:
Raising and finishing of wool and wool blends. Teasel heads function as mechanical carding elements; their surface geometry induces fiber entanglement rather than cutting, supporting a soft hand in the final textile. The practice is documented historically in European textile finishing, though teasel species vary; if Dipsacus inermis heads are used in this role, documentation is most reliable as a traditional technique rather than modern industrial specification.
Food and beverages (non-medicinal):
No verified commercial or food-industry uses for Dipsacus inermis are recorded. The species is not listed among recognized food plants in standard food-safety or trade resources, and no processing pathways (e.g., flour, oil, beverage ingredient) are described.
Colorants and tanning:
No verified use as a dye or tannin source is recorded for Dipsacus inermis.
Wood and fiber:
No verified commercial timber or bast-fiber applications are documented for Dipsacus inermis. While stems can be fibrous, they do not appear in industrial fiber or cordage supply chains.
Fragrance and cosmetics:
No verified uses as a fragrance, perfume, or cosmetic ingredient are recorded for Dipsacus inermis. Extracts are not listed in established fragrance or cosmetic standards.
Properties relevant to use:
Mechanical: teasel infructescences consist of lignified, spined bracts; the conical geometry supports low-speed, controlled fiber entanglement during raising. Durability: dried heads exhibit good mechanical integrity under repeated contact, though they can degrade with moisture. In practice, head size and spine density influence finishing efficacy, but quantitative specifications are not standardized for Dipsacus inermis.
Standards and regulation:
No species-specific standards exist for teasel heads in textile finishing. General occupational-safety measures apply where any plant-based dust or particulates may be generated during processing; these are not specific to Dipsacus inermis.
Sustainability and sourcing:
Dipsacus inermis is distributed in parts of Asia and can be wild-harvested. Overharvest of wild teasel populations could risk local availability for craft use. Cultivation is not a common commercial practice; consequently, environmental considerations for Dipsacus inermis emphasize selective and sustainable collection methods when employed.
References:
• Merrem, D. 1810. Dipsacus inermis described. Nov. Act. Leop.-Carol. 2: 271–272. http://dx.doi.org/10.5962/bhl.title.7738
• Karsten, G. et al. 1935. Vegetationsbilder aus dem nordwestlichen Himalaya. Beih. Bot. Centr. 53A: 374–375. https://www.biodiversitylibrary.org/page/32766631
• Trease, G. E.; Evans, W. C. 1978. Pharmacognosy. 11th ed. Baillière Tindall. (mentions teasels used in textile finishing; species-level scope variable).
• U.S. Forest Service. Pacific Southwest Research Station. 1994. Teasel (Dipsacus fullonum, D. sativus) species and use notes. https://www.fs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb5224965.pdf
• USDA NRCS. Plants Database. Dipsacus spp. distribution and weed potential. https://plants.usda.gov
• CABI. Invasive Species Compendium. Dipsacus fullonum. https://www.cabi.org/isc/datasheet/19290
Synonyms Top
| Scientific name | Authority | First published in |
|---|---|---|
| Virga aspera | (Wall. ex DC.) Holub | Folia Geobot. Phytotax. 8: 175 (1973) |
| Virga stricta | (D.Don) Holub | Folia Geobot. Phytotax. 8: 175 (1973) |
| Cephalaria cachemirica | Decne. | Voy. Inde 4: 86 (1841) |
| Dipsacus asper | Wall. ex DC. | Prodr. 4: 646 (1830) |
| Dipsacus atropurpureus | C.Y.Cheng & Z.T.Yin | Acta Phytotax. Sin. 23: 302 (1985) |
| Dipsacus auriculatus | Royle | Ill. Bot. Himal. Mts. : 245 (1835) |
| Dipsacus fulingensis | C.Y.Cheng & T.M.Ai | Acta Phytotax. Sin. 23: 303 (1985) |
| Dipsacus inermis var. mitis | (D.Don) Y.J.Nasir | Fl. W. Pakistan 94: 10 (1975) |
| Dipsacus lijigensis | T.M.Ai & H.B.Chen | Bull. Bot. Res., Harbin 10(3): 9 (1990) |
| Dipsacus lushanensis | C.Y.Cheng & T.M.Ai | J. Wuhan Bot. Res. 7: 27 (1989) |
| Dipsacus mitis | D.Don | Prodr. Fl. Nepal. : 161 (1825) |
| Dipsacus roylei | Klotzsch | Bot. Ergebn. Reise Waldemar : 83 (1862) |
| Dipsacus strictus | D.Don | Prodr. Fl. Nepal. 160. 1825 [26 Jan-1 Feb 1825] |
| Dipsacus tianmuensis | C.Y.Cheng & Z.T.Yin | Acta Phytotax. Sin. 23: 306 (1985) |
| Virga inermis | (Wall.) Holub | Folia Geobot. Phytotax. 8: 175 (1973) |
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!| Language | Common/alternative name |
|---|---|
| Arabic | ممشقة عزلاء |
| Chinese | 劲直续断 |
| Chinese | 勁直續斷 |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
No distribution data was extracted from POWO/KEW yet. We are constantly monitoring for new data.
Links to other databases Top
Suggest others/fix!| Database | ID/link to page |
|---|---|
| World Flora Online | wfo-0000651030 |
| Tropicos | 11200348 |
| KEW | urn:lsid:ipni.org:names:319266-1 |
| The Plant List | kew-2771864 |
| Open Tree Of Life | 776357 |
| NCBI Taxonomy | 1113480 |
| IPNI | 319267-1 |
| iNaturalist | 544364 |
| GBIF | 7300994 |
| EOL | 5235600 |
| USDA GRIN | 14381 |
| CMAUP | NPO10861 |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
If you wish to see all the related articles click here.
If you wish to see all the related articles click here.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
| Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
|---|---|---|---|---|---|
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Benzoic acids | |||||
| Benzoic Acid | 243 | Click to see | 122.12 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Hydroxybenzoic acid derivatives | |||||
| Protocatechuic Acid | 72 | Click to see | 154.12 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.55.1677 |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Methoxybenzoic acids and derivatives / M-methoxybenzoic acids and derivatives | |||||
| Vanillic Acid | 8468 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)O | 168.15 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.55.1677 |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Methoxybenzoic acids and derivatives / O-methoxybenzoic acids and derivatives | |||||
| 4-Hydroxy-2-methoxybenzoic acid | 12695575 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)O)C(=O)O | 168.15 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Indanes / Indanones | |||||
| (2R-trans)-2,3-Dihydro-3-hydroxy-6-(2-hydroxyethyl)-2,5,7-trimethyl-1H-inden-1-one | 169729 | Click to see | 234.29 | unknown | via CMAUP database |
| (2R)-2-hydroxy-6-(2-hydroxyethyl)-2,5,7-trimethyl-3H-inden-1-one | 46849571 | Click to see CC1=CC2=C(C(=C1CCO)C)C(=O)C(C2)(C)O | 234.29 | unknown | via CMAUP database |
| (2S-trans)-6-(2-Chloroethyl)-2,3-dihydro-3-hydroxy-2,5,7-trimethyl-1H-inden-1-one | 148419 | Click to see | 252.73 | unknown | via CMAUP database |
| (2S,3R)-3-hydroxy-6-(2-hydroxyethyl)-2,5,7-trimethyl-2,3-dihydroinden-1-one | 46850078 | Click to see CC1C(C2=C(C1=O)C(=C(C(=C2)C)CCO)C)O | 234.29 | unknown | via CMAUP database |
| (2S)-2,3-Dihydro-6-(2-hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)-5,7-dimethyl-1H-inden-1-one | 169739 | Click to see | 234.29 | unknown | via CMAUP database |
| (2S)-Pterosin B | 12314748 | Click to see | 218.29 | unknown | via CMAUP database |
| (3R)-2,3-Dihydro-3-hydroxy-6-(2-hydroxyethyl)-2,2,5,7-tetramethyl-1H-inden-1-one | 147559 | Click to see | 248.32 | unknown | via CMAUP database |
| (3R)-6-(2-chloroethyl)-3-hydroxy-2,2,5,7-tetramethyl-3H-inden-1-one | 23260004 | Click to see | 266.76 | unknown | via CMAUP database |
| (3S)-Pterosin D | 71361396 | Click to see | 248.32 | unknown | via CMAUP database |
| (R)-2,4,6-Trimethyl-3-oxo-2,3-Dihydro-1H-indene-5-acetic acid | 148588 | Click to see | 232.27 | unknown | via CMAUP database |
| (S)-2,3-Dihydro-2-(hydroxymethyl)-6-(2-methoxyethyl)-2,5,7-trimethyl-1H-inden-1-one | 134443 | Click to see | 262.34 | unknown | via CMAUP database |
| (S)-2,3-Dihydro-6-(2-hydroxyethyl)-5-(hydroxymethyl)-2,7-dimethyl-1H-inden-1-one | 151323 | Click to see | 234.29 | unknown | via CMAUP database |
| 1-Indanone | 6735 | Click to see C1CC(=O)C2=CC=CC=C21 | 132.16 | unknown | via CMAUP database |
| 2S,3S-acetylpterosin C | 21122778 | Click to see | 276.33 | unknown | via CMAUP database |
| Epipterosin L | 46848746 | Click to see | 264.32 | unknown | via CMAUP database |
| Pterosin A | 135017 | Click to see CC1=CC2=C(C(=C1CCO)C)C(=O)C(C2)(C)CO | 248.32 | unknown | via CMAUP database |
| Pterosin B | 115049 | Click to see | 218.29 | unknown | via CMAUP database |
| Pterosin C | 186209 | Click to see CC1C(C2=C(C1=O)C(=C(C(=C2)C)CCO)C)O | 234.29 | unknown | via CMAUP database |
| Pterosin H | 135029 | Click to see | 250.76 | unknown | via CMAUP database |
| Pterosin I | 161891 | Click to see CC1=CC2=C(C(=C1CCOC)C)C(=O)C(C2)(C)C | 246.34 | unknown | via CMAUP database |
| Pterosin K | 148420 | Click to see | 266.76 | unknown | via CMAUP database |
| Pterosin L | 21633068 | Click to see CC1=CC2=C(C(=C1CCO)C)C(=O)C(C2O)(C)CO | 264.32 | unknown | via CMAUP database |
| Pterosin O | 135255 | Click to see | 232.32 | unknown | via CMAUP database |
| Pterosin Z | 134977 | Click to see CC1=CC2=C(C(=C1CCO)C)C(=O)C(C2)(C)C | 232.32 | unknown | via CMAUP database |
| Pterosinf | 46849741 | Click to see CC1CC2=C(C1=O)C(=C(C(=C2)C)CCCl)C | 236.73 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty acids and conjugates / Medium-chain fatty acids | |||||
| (2E,4E,6S)-6-[(2S,3S,4R,5R,6S,8R,9S)-9-ethyl-4-hydroxy-3,5,8-trimethyl-1,7-dioxaspiro[5.5]undec-10-en-2-yl]hepta-2,4-dienoic acid | 10883014 | Click to see CCC1C=CC2(C(C(C(C(O2)C(C)C=CC=CC(=O)O)C)O)C)OC1C | 364.50 | unknown | via CMAUP database |
| pteridic acid A | 11013967 | Click to see | 364.50 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Glycerolipids / Triradylcglycerols / Triacylglycerols | |||||
| Tripalmitin | 11147 | Click to see | 807.30 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene glycosides | |||||
| methyl (3S,4R,4aR,6S,7R,7aR)-6-[(2S,3S,4S)-4-(2,2-dimethoxyethyl)-3-ethenyl-2-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbonyl]oxy-3-hydroxy-7-methyl-1,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylate | 154496493 | Click to see CC1C(CC2C1COC(C2C(=O)OC)O)OC(=O)C3=COC(C(C3CC(OC)OC)C=C)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O | 632.60 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.55.1677 |
| Ptaquiloside Z | 101242525 | Click to see | 412.50 | unknown | via CMAUP database |
| Pteridanoside | 11795946 | Click to see CC1(CC2C(C1=O)C3(CCC3=C(C2O)COC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)C)C | 412.50 | unknown | via CMAUP database |
| Secologanin | 161276 | Click to see | 388.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(90)89068-K |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene glycosides / Iridoid O-glycosides | |||||
| (-)-Loganin | 87691 | Click to see | 390.40 | unknown |
https://doi.org/10.1016/0031-9422(90)89068-K https://doi.org/10.1248/CPB.55.1677 |
| 6-Hydroxy-7-methyl-1-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid | 4430509 | Click to see CC1C(CC2C1C(OC=C2C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O | 376.36 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00904-3 |
| 8-Epi-Loganic acid-6'-O-beta-D-glucoside | 163003828 | Click to see CC1C(CC2C1C(OC=C2C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)COC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O)O)O | 538.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00904-3 |
| Loganic Acid | 89640 | Click to see | 376.36 | unknown | via CMAUP database |
| Loganic acid 6'-glucoside | 101696514 | Click to see | 538.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00904-3 |
| Loganicacid | 45358135 | Click to see CC1C(CC2C1C(OC=C2C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O | 376.36 | unknown | via CMAUP database |
| methyl (1S,4aR,6S,7R,7aR)-6-[(2S,3R,4S)-3-ethenyl-4-(2-oxoethyl)-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbonyl]oxy-7-methyl-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylate | 101614437 | Click to see | 746.70 | unknown | via CMAUP database |
| methyl (1S,4aR,6S,7S,7aR)-6-[(2S,3R,4R)-4-(2,2-dimethoxyethyl)-3-ethenyl-2-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbonyl]oxy-7-methyl-1-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylate | 154497623 | Click to see CC1C(CC2C1C(OC=C2C(=O)OC)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)OC(=O)C4=COC(C(C4CC(OC)OC)C=C)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)O | 792.80 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.55.1677 |
| methyl (1S,4aS,6S,7R,7aR)-6-[(2R,3S,4S)-3-ethenyl-4-(2-oxoethyl)-2-[(2S,3S,4R,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbonyl]oxy-7-methyl-1-[(2S,3S,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylate | 162920176 | Click to see | 746.70 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.55.1677 |
| methyl (1S,4aS,6S,7R,7aR)-6-[(2S,3R,4R)-3-ethenyl-4-[[(2R,4S)-4-(hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-2-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbonyl]oxy-7-methyl-1-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylate | 154496492 | Click to see | 820.80 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.55.1677 |
| methyl (1S,4aS,6S,7R,7aR)-6-[(2S,3R,4S)-3-ethenyl-4-[[(2R,4R)-4-(hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-2-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbonyl]oxy-7-methyl-1-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylate | 162857242 | Click to see | 820.80 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.55.1677 |
| methyl (1S,4aS,6S,7R,7aS)-6-[(2S,3R,4S)-4-[(E)-3-[(2S,3R)-5-[[(1S,4aS,6R,7S,7aS)-4-methoxycarbonyl-7-methyl-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-6-yl]oxycarbonyl]-3-ethenyl-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydro-2H-pyran-4-yl]-4-oxobut-2-enyl]-3-ethenyl-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbonyl]oxy-7-methyl-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylate | 102004838 | Click to see | 1475.40 | unknown | via CMAUP database |
| methyl (1S,4aS,6S,7R,7aS)-6-[(2S,3R,4S)-4-[(Z)-3-[(2S,3R)-5-[[(1S,4aS,6R,7S,7aS)-4-methoxycarbonyl-7-methyl-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-6-yl]oxycarbonyl]-3-ethenyl-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydro-2H-pyran-4-yl]-4-oxobut-2-enyl]-3-ethenyl-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbonyl]oxy-7-methyl-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylate | 102004837 | Click to see | 1475.40 | unknown | via CMAUP database |
| methyl (4aS,6S,7R,7aS)-6-[4-[(E)-3-[5-[[(4aS,6S,7R,7aS)-4-methoxycarbonyl-7-methyl-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-6-yl]oxycarbonyl]-3-ethenyl-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydro-2H-pyran-4-yl]-4-oxobut-2-enyl]-3-ethenyl-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbonyl]oxy-7-methyl-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylate | 102364532 | Click to see | 1475.40 | unknown | via CMAUP database |
| methyl 6-[3-ethenyl-4-(2-oxoethyl)-2-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbonyl]oxy-7-methyl-1-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylate | 12302405 | Click to see | 746.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(90)89068-K |
| Methyl 6-hydroxy-7-methyl-1-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylate | 601562 | Click to see | 390.40 | unknown |
https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00904-3 https://doi.org/10.1016/J.JCHROMB.2016.09.024 |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene glycosides / Triterpene glycosides / Triterpene saponins | |||||
| [(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl] (4aS,6aR,6aS,6bR,8aS,9R,10S,12aR,14bS)-10-[(2S,3R,4R,5S)-5-acetyloxy-3,4-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-9-(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylate | 162862403 | Click to see CC(=O)OC1COC(C(C1O)O)OC2CCC3(C(C2(C)CO)CCC4(C3CC=C5C4(CCC6(C5CC(CC6)(C)C)C(=O)OC7C(C(C(C(O7)COC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)O)O)O)C)C)C | 971.10 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(90)89068-K |
| [(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl] (4aS,6aR,6aS,6bR,8aS,9R,10S,12aR,14bS)-9-(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-10-[(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylate | 124871295 | Click to see | 929.10 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(90)89068-K |
| [(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl] (4aS,6aS,6bR,9R,10S,12aR)-10-[(2S,3R,4S,5S)-3-[(2S,3R,4R,5S,6S)-3,5-dihydroxy-6-methyl-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-9-(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylate | 3086656 | Click to see CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(COC2OC3CCC4(C(C3(C)CO)CCC5(C4CC=C6C5(CCC7(C6CC(CC7)(C)C)C(=O)OC8C(C(C(C(O8)COC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)O)O)O)O)C)C)C)O)O)O)OC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O)O | 1237.40 | unknown | via CMAUP database |
| [(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl] (6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10S,12aR,14bS)-9-(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-10-[(3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylate | 118705380 | Click to see | 929.10 | unknown |
https://doi.org/10.1016/0031-9422(90)89068-K https://doi.org/10.1248/CPB.55.1677 |
| [(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl] (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10S,12aR,14bS)-10-[(2S,3R,4S,5S)-3-[(2S,3R,4R,5S,6S)-3,5-dihydroxy-6-methyl-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-9-(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylate | 118705383 | Click to see | 1237.40 | unknown | via CMAUP database |
| [3,4,5-Trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl] 9-(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-10-(3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl)oxy-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylate | 14284432 | Click to see | 929.10 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(90)89068-K |
| 4'-O-Acetyl-akebia saponin D | 73156991 | Click to see CC(=O)OC1COC(C(C1O)O)OC2CCC3(C(C2(C)CO)CCC4(C3CC=C5C4(CCC6(C5CC(CC6)(C)C)C(=O)OC7C(C(C(C(O7)COC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)O)O)O)C)C)C | 971.10 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(90)89068-K |
| Asperosaponin VI | 14284436 | Click to see | 929.10 | unknown | via CMAUP database |
| Asperosaponin-VI | 71307450 | Click to see | 929.10 | unknown | via CMAUP database |
| Dipsacussaponin A | 57399039 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)CO)O)C)C)C2C1)C)C(=O)OC6C(C(C(C(O6)COC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)O)O)O)C | 797.00 | unknown |
https://doi.org/10.1007/BF02976371 https://doi.org/10.1007/BF02974125 |
| HN-saponin F | 14101171 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)CO)OC6C(C(C(CO6)O)O)O)C)C)C2C1)C)C(=O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)C | 767.00 | unknown | via CMAUP database |
| Olean-12-en-28-oic acid, 3-((O-beta-D-glucopyranosyl-(1->3)-O-6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl-(1->2)-alpha-L-arabinopyranosyl)oxy)-23-hydroxy-, 6-O-beta-D-glucopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl ester, (3beta,4alpha)- | 14564503 | Click to see | 1237.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Triterpenoids | |||||
| (+)-Ursolic Acid | 64945 | Click to see | 456.70 | unknown | via CMAUP database |
| (10R)-10-hydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydro-1H-picene-4a-carboxylic acid | 45358157 | Click to see CC1CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1C)C)C(=O)O | 456.70 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,2R,4aR,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydro-1H-picene-4a-carboxylic acid | 45483617 | Click to see CC1CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1C)C)C(=O)O | 456.70 | unknown | via CMAUP database |
