Senna spectabilis
Table of Contents
Details Top
Internal ID | UUID643fd5bdcf38e743149362 |
Scientific name | Senna spectabilis |
Authority | (DC.) H.S.Irwin & Barneby |
First published in | Mem. New York Bot. Gard.35: 600 (1982) |
Description Top
Suggest a correction or write a new one!
Senna spectabilis, also known as golden wonder tree or American cassia, is a plant species native to South and Central America. It is often grown as an ornamental due to its bright yellow flowers that bloom in the summer. However, it has become an invasive species in parts of Africa and South India, where it is overtaking native tree species due to its fast growth rate. The plant has a rounded, vase-shaped crown and produces showy yellow flowers that turn into elongated pod-shaped fruits. It can grow in a variety of soils and is often used for medicinal purposes in traditional medicine. S. spectabilis is also used for agroforestry, as it provides shade and can be used for fodder, mulch, and firewood. However, its invasive nature can have negative effects on native ecosystems.
Synonyms Top
Scientific name | Authority | First published in |
---|---|---|
Cassia spectabilis | DC. | Cat. Pl. Horti Monsp.: 90 (1813) |
Cassia edulis | Posada-Ar. | |
Pseudocassia spectabilis | (DC.) Britton & Rose | N.L.Britton & al. (eds.), N. Amer. Fl.23: 230 (1930) |
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!Language | Common/alternative name |
---|---|
English | casia amarilla |
Spanish | cassia excelsa |
Spanish | cathartocarpus trinitatis |
Spanish | cathartocarpus speciosus |
Spanish | cassia amazonica |
Spanish | cassia carnaval |
Spanish | cassia humboldtiana |
Spanish | cassia totonaca |
Spanish | cassia trinitatis |
Spanish | macuteno |
Malayalam | സെന്ന സ്പെക്ടബിലിസ് |
Portuguese | chamaefistula speciosa |
Portuguese | cassia carnaval |
Portuguese | cassia humboldtiana |
Portuguese | cassia macranthera |
Portuguese | cassia micans |
Portuguese | cassia speciosa |
Portuguese | chá de habú |
Portuguese | fedegoso do rio |
Portuguese | manduirana |
Kinyarwanda | cassiya |
Kinyarwanda | ikasiya |
Thai | ขี้เหล็กอเมริกัน |
Chinese | 美丽决明 |
Varieties (abbr. var.) Top
Add a new one! Suggest a correction!Name | Authority | First published in |
---|---|---|
Senna spectabilis var. excelsa | (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby | Mem. New York Bot. Gard.35: 604 (1982) |
Senna spectabilis var. spectabilis | (DC.) H.S.Irwin & Barneby | Unknown |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
Legend for the distribution data:
- Doubtful data
- Extinct
- Introduced
- Native
-
Africa click to expand
-
East Tropical Africa
- Kenya
- Tanzania
- Uganda
-
Northeast Tropical Africa
- Chad
-
South Tropical Africa
- Angola
- Malawi
- Zambia
- Zimbabwe
-
West Tropical Africa
- Benin
- Gambia
- Nigeria
- Senegal
- Togo
-
West-central Tropical Africa
- Burundi
- Cameroon
- Central African Republic
- Congo
- Gabon
- Gulf Of Guinea Islands
- Rwanda
- Zaïre
-
Western Indian Ocean
- Comoros
-
East Tropical Africa
-
Asia-temperate click to expand
-
China
- China South-central
- China Southeast
-
China
-
Asia-tropical click to expand
-
Indian Subcontinent
- East Himalaya
- India
- Sri Lanka
-
Indo-China
- Myanmar
- Thailand
-
Papuasia
- New Guinea
-
Indian Subcontinent
-
Australasia click to expand
-
Australia
- Queensland
-
Australia
-
Northern America click to expand
-
Mexico
- Mexico Southwest
-
Mexico
-
Pacific click to expand
-
North-central Pacific
- Hawaii
-
North-central Pacific
-
Southern America click to expand
-
Brazil
- Brazil North
- Brazil Northeast
- Brazil Southeast
- Brazil West-central
-
Caribbean
- Cuba
- Dominican Republic
- Haiti
- Leeward Islands
- Puerto Rico
- Trinidad-Tobago
- Windward Islands
-
Central America
- Belize
- Costa Rica
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- Nicaragua
- Panamá
-
Northern South America
- Venezuela
-
Southern South America
- Argentina Northeast
- Paraguay
-
Western South America
- Bolivia
- Colombia
- Ecuador
- Peru
-
Brazil
Links to other databases Top
Suggest others/fix!Database | ID/link to page |
---|---|
World Flora Online | wfo-0000164878 |
USDA Plants | SESP9 |
Tropicos | 13041516 |
INPN | 448141 |
KEW | urn:lsid:ipni.org:names:234663-2 |
The Plant List | ild-1130 |
Open Tree Of Life | 901217 |
NCBI Taxonomy | 347003 |
Nature Serve | 2.148912 |
IUCN Red List | 19892105 |
IPNI | 234663-2 |
iNaturalist | 138578 |
GBIF | 2957438 |
Freebase | /m/065mbj |
EPPO | CASSP |
EOL | 418255 |
USDA GRIN | 313426 |
Wikipedia | Senna_spectabilis |
CMAUP | NPO22441 |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
If you wish to see all the related articles click here.
If you wish to see all the related articles click here.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
---|---|---|---|---|---|
> Alkaloids and derivatives | |||||
(-)-3-O-acetylspectaline | 10474155 | Click to see CC1C(CCC(N1)CCCCCCCCCCCCC(=O)C)OC(=O)C | 367.60 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMC.2005.04.030 |
(-)-Spectaline | 10019240 | Click to see CC1C(CCC(N1)CCCCCCCCCCCCC(=O)C)O | 325.50 | unknown |
https://doi.org/10.1016/J.BMC.2005.04.030 https://doi.org/10.1248/CPB.56.407 |
(2R,3R,6S)-6-(13-hydroxytetradecyl)-2-methylpiperidin-3-ol | 15287167 | Click to see CC1C(CCC(N1)CCCCCCCCCCCCC(C)O)O | 327.50 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.56.407 |
(2R,3R,6S)-6-[(13E)-13-hydroxyiminotetradecyl]-2-methylpiperidin-3-ol | 24866086 | Click to see CC1C(CCC(N1)CCCCCCCCCCCCC(=NO)C)O | 340.50 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.56.407 |
(2R,3S,6S)-6-(13-hydroxytetradecyl)-2-methylpiperidin-3-ol | 162923180 | Click to see CC1C(CCC(N1)CCCCCCCCCCCCC(C)O)O | 327.50 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.56.407 |
(2R,6S)-2-methyl-6-(13-oxotetradecyl)piperidin-3-one | 24865900 | Click to see CC1C(=O)CCC(N1)CCCCCCCCCCCCC(=O)C | 323.50 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.56.407 |
[(2R,3R,6S)-1,2-dimethyl-6-(13-oxotetradecyl)piperidin-3-yl] acetate | 24824135 | Click to see CC1C(CCC(N1C)CCCCCCCCCCCCC(=O)C)OC(=O)C | 381.60 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMC.2005.04.030 |
[(2R,3R,6S)-6-(13-hydroxytetradecyl)-2-methylpiperidin-3-yl] acetate | 24824131 | Click to see CC1C(CCC(N1)CCCCCCCCCCCCC(C)O)OC(=O)C | 369.60 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMC.2005.04.030 |
[2-Methyl-6-(11-oxododecyl)piperidin-3-yl] acetate | 85370760 | Click to see CC1C(CCC(N1)CCCCCCCCCCC(=O)C)OC(=O)C | 339.50 | unknown | https://doi.org/10.1590/S0103-50532005000800023 |
12-[5-Hydroxy-6-(hydroxymethyl)piperidin-2-yl]dodecan-2-one | 86244625 | Click to see CC(=O)CCCCCCCCCCC1CCC(C(N1)CO)O | 313.50 | unknown | https://doi.org/10.1590/S0103-50532005000800023 |
14-[(2S,5R,6R)-5-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-6-methylpiperidin-2-yl]tetradecan-2-one | 24866089 | Click to see CC1C(CCC(N1)CCCCCCCCCCCCC(=O)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C | 439.80 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.56.407 |
14-[(2S,5R,6R)-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)piperidin-2-yl]tetradecan-2-one | 11393691 | Click to see CC(=O)CCCCCCCCCCCCC1CCC(C(N1)CO)O | 341.50 | unknown | https://doi.org/10.1590/S0103-50532005000800023 |
6-(11-Hydroxydodecyl)-2-methylpiperidin-3-ol | 12302472 | Click to see CC1C(CCC(N1)CCCCCCCCCCC(C)O)O | 299.50 | unknown | https://doi.org/10.1590/S0103-50532005000800023 |
Cassin | 575174 | Click to see CC1C(CCC(N1)CCCCCCCCCCC(=O)C)O | 297.50 | unknown | https://doi.org/10.1590/S0103-50532005000800023 |
Cassine | 193405 | Click to see CC1C(CCC(N1)CCCCCCCCCCC(=O)C)O | 297.50 | unknown | https://doi.org/10.1590/S0103-50532005000800023 |
Iso-6-spectaline | 11381787 | Click to see CC1C(CCC(N1)CCCCCCCCCCCCC(=O)C)O | 325.50 | unknown | https://doi.org/10.1590/S0103-50532005000800023 |
tert-butyl (2R,3R,6S)-3-hydroxy-2-methyl-6-(13-oxotetradecyl)piperidine-1-carboxylate | 24866088 | Click to see CC1C(CCC(N1C(=O)OC(C)(C)C)CCCCCCCCCCCCC(=O)C)O | 425.60 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.56.407 |
tert-butyl [(2R,3R,6S)-2-methyl-1-methylsulfonyl-6-(13-oxotetradecyl)piperidin-3-yl] carbonate | 24865901 | Click to see CC1C(CCC(N1S(=O)(=O)C)CCCCCCCCCCCCC(=O)C)OC(=O)OC(C)(C)C | 503.70 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.56.407 |
tert-butyl [(2R,3R,6S)-2-methyl-6-(13-oxotetradecyl)piperidin-3-yl] carbonate | 24808629 | Click to see CC1C(CCC(N1)CCCCCCCCCCCCC(=O)C)OC(=O)OC(C)(C)C | 425.60 | unknown |
https://doi.org/10.1016/J.BMC.2005.04.030 https://doi.org/10.1248/CPB.56.407 |
> Alkaloids and derivatives / Benzophenanthridine alkaloids / Dihydrobenzophenanthridine alkaloids | |||||
(23S)-23-ethoxy-24-methyl-5,7,18,20-tetraoxa-24-azahexacyclo[11.11.0.02,10.04,8.014,22.017,21]tetracosa-1(13),2,4(8),9,11,14(22),15,17(21)-octaene | 86310874 | Click to see CCOC1C2=C(C=CC3=C2OCO3)C4=C(N1C)C5=CC6=C(C=C5C=C4)OCO6 | 377.40 | unknown | via CMAUP database |
> Alkaloids and derivatives / Benzophenanthridine alkaloids / Quaternary benzophenanthridine alkaloids | |||||
Chelerythrine | 2703 | Click to see C[N+]1=C2C(=C3C=CC(=C(C3=C1)OC)OC)C=CC4=CC5=C(C=C42)OCO5 | 348.40 | unknown | via CMAUP database |
Sanguinarium | 5154 | Click to see C[N+]1=C2C(=C3C=CC4=C(C3=C1)OCO4)C=CC5=CC6=C(C=C52)OCO6 | 332.30 | unknown | via CMAUP database |
> Alkaloids and derivatives / Phthalide isoquinolines | |||||
(-)-Adlumine | 638255 | Click to see CN1CCC2=CC(=C(C=C2C1C3C4=C(C5=C(C=C4)OCO5)C(=O)O3)OC)OC | 383.40 | unknown | via CMAUP database |
(+)-Adlumine | 442155 | Click to see CN1CCC2=CC(=C(C=C2C1C3C4=C(C5=C(C=C4)OCO5)C(=O)O3)OC)OC | 383.40 | unknown | via CMAUP database |
(+)-Corlumine | 5316069 | Click to see CN1CCC2=CC(=C(C=C2C1C3C4=C(C5=C(C=C4)OCO5)C(=O)O3)OC)OC | 383.40 | unknown | via CMAUP database |
> Alkaloids and derivatives / Protoberberine alkaloids and derivatives | |||||
(-)-13beta-Hydroxystylopine | 6452886 | Click to see C1CN2CC3=C(C=CC4=C3OCO4)C(C2C5=CC6=C(C=C51)OCO6)O | 339.30 | unknown | via CMAUP database |
(+)-Isocorypalmine | 71261649 | Click to see COC1=C(C2=C(CC3C4=CC(=C(C=C4CCN3C2)OC)O)C=C1)OC | 341.40 | unknown | via CMAUP database |
(R)-Canadine | 443422 | Click to see COC1=C(C2=C(CC3C4=CC5=C(C=C4CCN3C2)OCO5)C=C1)OC | 339.40 | unknown | via CMAUP database |
(S)-Canadine | 21171 | Click to see COC1=C(C2=C(CC3C4=CC5=C(C=C4CCN3C2)OCO5)C=C1)OC | 339.40 | unknown | via CMAUP database |
(S)-Cheilanthifoline | 440582 | Click to see COC1=C(C=C2C3CC4=C(CN3CCC2=C1)C5=C(C=C4)OCO5)O | 325.40 | unknown | via CMAUP database |
(S)-Tetrahydrocolumbamine | 440229 | Click to see COC1=C(C2=C(CC3C4=CC(=C(C=C4CCN3C2)OC)O)C=C1)OC | 341.40 | unknown | via CMAUP database |
17-Methoxy-5,7-dioxa-1-azoniapentacyclo[11.8.0.03,11.04,8.014,19]henicosa-1(13),2,4(8),9,11,14,16,18-octaen-16-ol | 45490416 | Click to see COC1=C(C=C2C(=C1)CC[N+]3=C2C=C4C=CC5=C(C4=C3)OCO5)O | 322.30 | unknown | via CMAUP database |
Berberine | 2353 | Click to see COC1=C(C2=C[N+]3=C(C=C2C=C1)C4=CC5=C(C=C4CC3)OCO5)OC | 336.40 | unknown | via CMAUP database |
Coptisine | 72322 | Click to see C1C[N+]2=C(C=C3C=CC4=C(C3=C2)OCO4)C5=CC6=C(C=C51)OCO6 | 320.30 | unknown | via CMAUP database |
Ophiocarpine | 12313750 | Click to see COC1=C(C2=C(C=C1)C(C3C4=CC5=C(C=C4CCN3C2)OCO5)O)OC | 355.40 | unknown | via CMAUP database |
Stylopine | 440583 | Click to see C1CN2CC3=C(CC2C4=CC5=C(C=C41)OCO5)C=CC6=C3OCO6 | 323.30 | unknown | via CMAUP database |
> Alkaloids and derivatives / Protopine alkaloids | |||||
Allocryptopine | 98570 | Click to see CN1CCC2=CC3=C(C=C2C(=O)CC4=C(C1)C(=C(C=C4)OC)OC)OCO3 | 369.40 | unknown | via CMAUP database |
Protopine | 4970 | Click to see CN1CCC2=CC3=C(C=C2C(=O)CC4=C(C1)C5=C(C=C4)OCO5)OCO3 | 353.40 | unknown | via CMAUP database |
> Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Hydroxybenzoic acid derivatives | |||||
4-Hydroxybenzoic acid | 135 | Click to see C1=CC(=CC=C1C(=O)O)O | 138.12 | unknown | via CMAUP database |
> Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Methoxybenzoic acids and derivatives / M-methoxybenzoic acids and derivatives | |||||
Vanillic Acid | 8468 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)O | 168.15 | unknown | via CMAUP database |
> Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoyl derivatives / 1-benzoylpiperidines | |||||
[(2R,3R,6S)-1-benzoyl-2-methyl-6-(13-oxotetradecyl)piperidin-3-yl] tert-butyl carbonate | 24866087 | Click to see CC1C(CCC(N1C(=O)C2=CC=CC=C2)CCCCCCCCCCCCC(=O)C)OC(=O)OC(C)(C)C | 529.70 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.56.407 |
> Benzenoids / Naphthalenes / Phenylnaphthalenes | |||||
2-methoxy-9-phenyl-1H-phenalen-1-one | 10085389 | Click to see COC1=CC2=CC=CC3=C2C(=C(C=C3)C4=CC=CC=C4)C1=O | 286.30 | unknown | via CMAUP database |
2,3-Dimethoxy-4-phenylphenalen-1-one | 85730244 | Click to see COC1=C(C(=O)C2=CC=CC3=C2C1=C(C=C3)C4=CC=CC=C4)OC | 316.30 | unknown | via CMAUP database |
5-Hydroxy-2,6-dimethoxy-7-phenylphenalen-1-one | 85730242 | Click to see COC1=CC2=CC(=C(C3=C(C=CC(=C23)C1=O)C4=CC=CC=C4)OC)O | 332.30 | unknown | via CMAUP database |
5-Hydroxy-6-methoxy-7-phenylphenalen-1-one | 85730238 | Click to see COC1=C(C=C2C=CC(=O)C3=C2C1=C(C=C3)C4=CC=CC=C4)O | 302.30 | unknown | via CMAUP database |
7,8-Dimethoxy-6-phenylphenalen-1-one | 85730248 | Click to see COC1=C(C2=C(C=CC3=C2C(=C1)C(=O)C=C3)C4=CC=CC=C4)OC | 316.30 | unknown | via CMAUP database |
9-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxy-1H-phenalen-1-one | 85846875 | Click to see C1=CC2=C3C(=C1)C=C(C(=O)C3=C(C=C2)C4=CC(=C(C=C4)O)O)O | 304.30 | unknown | via CMAUP database |
Anigorufone | 636472 | Click to see C1=CC=C(C=C1)C2=C3C4=C(C=CC=C4C=C(C3=O)O)C=C2 | 272.30 | unknown | via CMAUP database |
Hydroxyanigorufone | 11471752 | Click to see C1=CC2=C3C(=C1)C=C(C(=O)C3=C(C=C2)C4=CC=C(C=C4)O)O | 288.30 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene glycosides / Triterpene glycosides / Triterpene saponins | |||||
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(3S,4aR,6aR,6aR,6bR,8S,8aS,11S,12S,12aS,14aR,14bR)-8,11-dihydroxy-4,4,6a,6b,8a,11,12,14b-octamethyl-1,2,3,4a,5,6,6a,7,8,9,10,12,12a,13,14,14a-hexadecahydropicen-3-yl]oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol | 102446071 | Click to see CC1C2C3CCC4C5(CCC(C(C5CCC4(C3(CC(C2(CCC1(C)O)C)O)C)C)(C)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)C | 622.90 | unknown | https://doi.org/10.1590/S0103-50532005000800023 |
> Lipids and lipid-like molecules / Steroids and steroid derivatives | |||||
3-Dihydrovirone | 71573772 | Click to see CC(=O)C1CCC2C1(CCC3=C2C(=O)C4=C5C3(CCC(C5=CO4)O)C)C | 354.40 | unknown | https://doi.org/10.1590/S0103-50532005000800023 |
> Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Carbohydrates and carbohydrate conjugates / Aminosaccharides / N-acyl-alpha-hexosamines | |||||
N-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-[1-(18-hydroxyoctadecoxy)-3-(3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl)oxypropan-2-yl]oxyoxan-3-yl]acetamide | 73838033 | Click to see CC(=O)NC1C(C(C(OC1OC(COCCCCCCCCCCCCCCCCCCO)COC2C(C(C(CO2)O)O)O)CO)O)O | 695.90 | unknown | https://doi.org/10.1590/S0103-50532005000800023 |
> Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Carbonyl compounds / Benzaldehydes / Hydroxybenzaldehydes | |||||
4-Hydroxybenzaldehyde | 126 | Click to see C1=CC(=CC=C1C=O)O | 122.12 | unknown | via CMAUP database |
> Organoheterocyclic compounds / Isoquinolines and derivatives / Isoquinolones and derivatives | |||||
Noroxyhydrastinine | 89047 | Click to see C1CNC(=O)C2=CC3=C(C=C21)OCO3 | 191.18 | unknown | via CMAUP database |
> Organoheterocyclic compounds / Tetrahydroisoquinolines | |||||
Corypalline | 280225 | Click to see CN1CCC2=CC(=C(C=C2C1)O)OC | 193.24 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / 2-arylbenzofuran flavonoids | |||||
(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-[3-(3,5-dihydroxyphenyl)-4-hydroxy-6-[(E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]-1-benzofuran-2-yl]phenoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol | 21575645 | Click to see C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC(=C3C(=C2)OC(=C3C4=CC(=CC(=C4)O)O)C5=CC=C(C=C5)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)O)O | 614.60 | unknown | via CMAUP database |
Anigopreissin A | 636473 | Click to see C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC(=C3C(=C2)OC(=C3C4=CC(=CC(=C4)O)O)C5=CC=C(C=C5)O)O)O | 452.50 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Cinnamic acids and derivatives / Hydroxycinnamic acids and derivatives / Coumaric acids and derivatives | |||||
(+)-3-O-feruloylcassine | 24763163 | Click to see CC1C(CCC(N1)CCCCCCCCCCC(=O)C)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)OC | 473.60 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070312G |
[2-Methyl-6-(11-oxododecyl)piperidin-3-yl] 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate | 74218974 | Click to see CC1C(CCC(N1)CCCCCCCCCCC(=O)C)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)OC | 473.60 | unknown | https://doi.org/10.1590/S0103-50532005000800023 |
[2-Methyl-6-(13-oxotetradecyl)piperidin-3-yl] 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate | 163072478 | Click to see CC1C(CCC(N1)CCCCCCCCCCCCC(=O)C)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)OC | 501.70 | unknown | https://doi.org/10.1590/S0103-50532005000800023 |
> Phenylpropanoids and polyketides / Cinnamic acids and derivatives / Hydroxycinnamic acids and derivatives / Hydroxycinnamic acid esters / Coumaric acid esters | |||||
[2-Methyl-6-(11-oxododecyl)piperidin-3-yl] 3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoate | 75151056 | Click to see CC1C(CCC(N1)CCCCCCCCCCC(=O)C)OC(=O)C=CC2=CC=C(C=C2)O | 443.60 | unknown | https://doi.org/10.1590/S0103-50532005000800023 |
[2-Methyl-6-(13-oxotetradecyl)piperidin-3-yl] 3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoate | 162820159 | Click to see CC1C(CCC(N1)CCCCCCCCCCCCC(=O)C)OC(=O)C=CC2=CC=C(C=C2)O | 471.70 | unknown | https://doi.org/10.1590/S0103-50532005000800023 |
> Phenylpropanoids and polyketides / Cinnamic acids and derivatives / Hydroxycinnamic acids and derivatives / Hydroxycinnamic acids | |||||
Ferulic acid | 445858 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)O)O | 194.18 | unknown | via CMAUP database |
p-Coumaric acid | 637542 | Click to see C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)O | 164.16 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Diarylheptanoids / Linear diarylheptanoids | |||||
(5S)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-(3-hydroxyphenyl)-5-[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxyheptan-3-one | 46230809 | Click to see C1C(C(C(C(O1)OC(CCC2=CC(=CC=C2)O)CC(=O)CCC3=CC(=C(C=C3)O)O)O)O)O | 462.50 | unknown | https://doi.org/10.1590/S0103-50532005000800023 |
> Phenylpropanoids and polyketides / Phenylpropanoic acids | |||||
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid | 10394 | Click to see C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)O | 166.17 | unknown | via CMAUP database |
Collections Top
In private collections | 0 |
In public collections | 0 |