Allium chinense
Details Top
| Internal ID | UUID64402488e8229459965510 |
| Scientific name | Allium chinense |
| Authority | G.Don |
| First published in | Mem. Wern. Nat. Hist. Soc. 6: 83 (1827) |
General Uses Top
Suggest a correction!Common products:
Allium chinense is primarily used as a vegetable. In East Asia, especially Japan and China, the mature bulbs are harvested and processed into brined or pickled products (often referred to as rakkyo pickles). Small-scale culinary use includes leaf pseudostems and immature flower stalks as seasoning or side-dish components.
Food and beverages (non-medicinal):
Commercial rakkyo is processed after harvest as cleaned bulbs soaked in salt brines or vinegar-based solutions, sometimes with sugar. In Japan it is a traditional accompaniment to rice and noodle dishes. The flavor is pungent, with the organosulfur compounds typical of Allium, and the texture is crisp after brining. In other locales the bulbs or leaf bases may be incorporated into stews or stir-fries; these are non-medicinal culinary uses.
Scientific/model-organism use:
Allium chinense contributes to research in Allium genetics and breeding. It is used in cytogenetics and hybridization studies to broaden genetic diversity for other cultivated Allium crops (onion, garlic, leek). Public databases and genomic resources frequently include comparative data for Allium, including species-level references relevant to breeding programs.
Properties relevant to use:
The mature bulbs are firm and store well, allowing mechanical cleaning and brining operations. Bulb composition includes characteristic sulfur-containing volatiles (e.g., alkyl cysteine sulfoxides) that impart flavor and aroma, suitable for pickled products; non-enzymatic browning can occur in heat-treated products if acid levels and processing parameters are not controlled. The tissue maintains crispness in brines formulated for pickled vegetables.
Standards and regulation:
Bulb production and pickled products fall under national and regional food laws regarding contaminants and pesticide residues. In the European Union and Japan, maximum residue limits (MRLs) and hygienic production standards apply to Allium vegetables and derived products.
Sustainability and sourcing:
Commercial cultivation is concentrated in East Asia (China, Japan, and to a lesser extent Korea). Regional climate and soil management determine yield and quality. Bulbs can be stored pre-processing under cool, ventilated conditions; optimal timing of harvest influences bulb size and firmness, which are important for mechanical sorting and consistent brine uptake in large-scale processing.
Synonyms Top
| Scientific name | Authority | First published in |
|---|---|---|
| Allium bakeri | Regel | Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 3(2): 141 (1875) |
| Allium bodinieri | H.Lév. & Vaniot | Liliac. & C.Chine : 38 (1905) |
| Allium exsertum | G.Don | Mem. Wern. Nat. Hist. Soc. 6: 17 (1827) |
| Allium martini | H.Lév. & Vaniot | Liliac. & C.Chine : 40 (1905) |
| Caloscordum exsertum | (G.Don) Herb. | Edwards's Bot. Reg. 33: t. 5 (1847) |
| Allium exsertum | Baker | J. Bot. 12: 294 (1874) |
| Allium splendens | Miq. | Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 3: 154 (1867) |
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!| Language | Common/alternative name |
|---|---|
| English | rakkyo |
| English | chinese onion |
| Spanish | caloscordum exsertum |
| Spanish | allium bakeri |
| Spanish | allium bodinieri |
| Spanish | allium exsertum |
| Spanish | allium splendens |
| Afrikaans | chinese ui |
| Arabic | بصل شرقي |
| Arabic | بصل صيني |
| Arabic | كراث جيانغشي |
| Arabic | كراث صيني |
| Arabic | كراث ياباني |
| Arabic | ثوم صيني |
| Bulgarian | китайски лук |
| Greek | Άλλιο το κινεζικό |
| Persian | پیاز شرقی |
| Finnish | valkoruohosipuli |
| Icelandic | kínalaukur |
| Japanese | らっきょう |
| Japanese | ラッキョウ |
| Japanese | 辣韮 |
| Japanese | 辣韭 |
| Japanese | 薤白 |
| Japanese | ラッキョ |
| Japanese | ガイハク |
| Japanese | 薤 |
| Korean | 락교 |
| Korean | 염교 |
| lzh | 薤 |
| pam | lasunang sungsung |
| Swedish | rakkyolök |
| Swedish | rakkyo |
| tay | qusul |
| Thai | กระเทียมจีน |
| trv | qowsun |
| Uzbek | xitoy piyozi |
| Vietnamese | củ kiệu |
| Vietnamese | kiệu |
| Chinese | 荞头 |
| Chinese | 小蒜 |
| Chinese | 蕎頭 |
| Chinese | 蕗蕎 |
| Chinese | 野薤 |
| Chinese | 麗韭 |
| Chinese | 藠头(野薤、薤) |
| Chinese | 藠头 |
| Chinese | 蕌头 |
| Chinese | 薤 |
| Chinese | 洋葱 |
| Chinese | 薤白 |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
Legend for the distribution data:
- Doubtful data
- Extinct
- Introduced
- Native
-
Asia-temperate click to expand
-
China
- China South-central
- China Southeast
- Hainan
-
Eastern Asia
- Japan
- Korea
-
Middle Asia
- Kirgizstan
-
China
-
Asia-tropical click to expand
-
Indian Subcontinent
- Assam
- Bangladesh
- West Himalaya
-
Indo-China
- Thailand
-
Indian Subcontinent
-
Southern America click to expand
-
Caribbean
- Cuba
-
Caribbean
Links to other databases Top
Suggest others/fix!| Database | ID/link to page |
|---|---|
| World Flora Online | wfo-0000755945 |
| UNII | 1ZE9U9FY36 |
| USDA Plants | ALCH5 |
| Tropicos | 18400411 |
| INPN | 705799 |
| KEW | urn:lsid:ipni.org:names:527818-1 |
| The Plant List | kew-295288 |
| Open Tree Of Life | 1031181 |
| Observations.org | 269807 |
| NCBI Taxonomy | 130426 |
| IUCN Red List | 44392537 |
| IPNI | 527818-1 |
| iNaturalist | 122344 |
| GBIF | 2856307 |
| Freebase | /m/026jgb5 |
| EPPO | ALLCH |
| EOL | 1084367 |
| Elurikkus | 318140 |
| USDA GRIN | 101417 |
| Wikipedia | Allium_chinense |
| CMAUP | NPO8321 |
| PFAF | Allium chinense |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
If you wish to see all the related articles click here.
If you wish to see all the related articles click here.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
| Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
|---|---|---|---|---|---|
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Hydroxybenzoic acid derivatives | |||||
| 4-Hydroxybenzoic acid | 135 | Click to see C1=CC(=CC=C1C(=O)O)O | 138.12 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.35.2668 |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Monoterpenoids / Bicyclic monoterpenoids | |||||
| (+-)-alpha-Pinene | 6654 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (1S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene | 12223113 | Click to see CC1=CCC2CC1C2(C)C | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| alpha-Pinene, (+)- | 82227 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| Beta-Pinene | 14896 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Monoterpenoids / Menthane monoterpenoids | |||||
| (+)-Limonene | 440917 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| Limonene, (-)- | 439250 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| Limonene, (+/-)- | 22311 | Click to see CC1=CCC(CC1)C(=C)C | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene glycosides / Triterpene glycosides / Triterpene saponins | |||||
| Calenduloside E | 176079 | Click to see | 632.80 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Triterpenoids | |||||
| (25R)-3-Hydroxy-5-spirostan-6-one; 6-Oxotigogenin | 90450918 | Click to see CC1CCC2(C(C3C(O2)CC4C3(CCC5C4CC(=O)C6C5(CCC(C6)O)C)C)C)OC1 | 430.60 | unknown | via CMAUP database |
| (25R)-5alpha-Spirostan-3beta-ol | 219836 | Click to see CC1CCC2(C(C3C(O2)CC4C3(CCC5C4CCC6C5(CCC(C6)O)C)C)C)OC1 | 416.60 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00553-6 |
| (2s,4s,5'r,6r,7s,8r,9s,12s,13r,16s,18s)-16-Hydroxy-5',7,9,13-tetramethylspiro[5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosane-6,2'-oxane]-19-one | 11743436 | Click to see | 430.60 | unknown | via CMAUP database |
| (9S,13R,16S)-16-hydroxy-5',7,9,13-tetramethylspiro[5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosane-6,2'-oxane]-19-one | 5318958 | Click to see | 430.60 | unknown |
https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00553-6 https://doi.org/10.1248/BPB.23.660 |
| 6-Oxotigogenin | 4669449 | Click to see CC1CCC2(C(C3C(O2)CC4C3(CCC5C4CC(=O)C6C5(CCC(C6)O)C)C)C)OC1 | 430.60 | unknown | https://doi.org/10.1248/BPB.23.660 |
| Laxogenin | 10950057 | Click to see | 430.60 | unknown |
https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00553-6 https://doi.org/10.1248/BPB.23.660 |
| Tigogenin | 99516 | Click to see | 416.60 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00553-6 |
| > Lipids and lipid-like molecules / Steroids and steroid derivatives / Steroidal glycosides / Steroidal saponins | |||||
| (1R,2S,4R,8R,9S,12S,13R,16S,18S)-6-[(2S,4R)-1-hydroxy-4-methyl-5-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxypentan-2-yl]-7,9,13-trimethyl-16-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxy-5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icos-6-en-19-one | 162906230 | Click to see CC1=C(OC2C1C3(CCC4C(C3C2)CC(=O)C5C4(CCC(C5)OC6C(C(C(C(O6)COC7C(C(C(CO7)O)O)O)O)O)O)C)C)C(CC(C)COC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)CO | 917.00 | unknown | https://doi.org/10.1055/S-2006-957941 |
| (1R,2S,4S,5'R,6R,7S,8R,9S,12S,13R,16S,18S)-16-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-5-[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-6-[[(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxy-5',7,9,13-tetramethylspiro[5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosane-6,2'-oxane]-19-one | 11331926 | Click to see CC1CCC2(C(C3C(O2)CC4C3(CCC5C4CC(=O)C6C5(CCC(C6)OC7C(C(C(C(O7)COC8C(C(C(CO8)O)O)O)OC9C(C(C(CO9)O)O)O)O)O)C)C)C)OC1 | 857.00 | unknown |
https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00423-5 https://doi.org/10.1248/BPB.23.660 |
| (1R,2S,4S,5'R,6R,7S,8R,9S,12S,13R,16S,18S)-16-[(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4-dihydroxy-5-[(2R,3S,4R,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-6-[[(2R,3S,4R,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxy-5',7,9,13-tetramethylspiro[5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosane-6,2'-oxane]-19-one | 162937067 | Click to see CC1CCC2(C(C3C(O2)CC4C3(CCC5C4CC(=O)C6C5(CCC(C6)OC7C(C(C(C(O7)COC8C(C(C(CO8)O)O)O)OC9C(C(C(CO9)O)O)O)O)O)C)C)C)OC1 | 857.00 | unknown | https://doi.org/10.1248/BPB.23.660 |
| (1R,2S,4S,5'R,6R,7S,8R,9S,12S,13R,16S,18S)-5',7,9,13-tetramethyl-16-[(2S,3S,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3S,4R,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyspiro[5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosane-6,2'-oxane]-19-one | 162952884 | Click to see | 724.90 | unknown | https://doi.org/10.1248/BPB.23.660 |
| (1R,2S,4S,6S,7S,8R,9S,12S,13R,16S,18S)-16-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-5-[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-6-[[(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxy-6-hydroxy-7,9,13-trimethyl-6-[(3R)-3-methyl-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybutyl]-5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosan-19-one | 162995168 | Click to see | 1037.10 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.37.1390 |
| (1R,2S,4S,8S,9S,12S,13R,16S,18S)-16-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-5-[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-6-[[(2R,3S,4R,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxy-7,9,13-trimethyl-6-[(3S)-3-methyl-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybutyl]-5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icos-6-en-19-one | 162856783 | Click to see | 1019.10 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00553-6 |
| (1R,2S,4S,8S,9S,12S,13R,16S,18S)-16-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-5-[(2S,3S,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-6-[[(2R,3R,4R,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxy-7,9,13-trimethyl-6-[(3R)-3-methyl-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybutyl]-5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icos-6-en-19-one | 162856786 | Click to see CC1=C(OC2C1C3(CCC4C(C3C2)CC(=O)C5C4(CCC(C5)OC6C(C(C(C(O6)COC7C(C(C(CO7)O)O)O)OC8C(C(C(CO8)O)O)O)O)O)C)C)CCC(C)COC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)O | 1019.10 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00553-6 |
| (1R,2S,4S,8S,9S,12S,13R,16S,18S)-16-[(2R,3S,4S,5S,6R)-3,4-dihydroxy-5-[(2S,3S,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-6-[[(2S,3S,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxy-6-[(2R,4R)-1-hydroxy-4-methyl-5-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxypentan-2-yl]-7,9,13-trimethyl-5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icos-6-en-19-one | 163044061 | Click to see | 1049.20 | unknown | https://doi.org/10.1055/S-2006-957941 |
| (1R,2S,4S,8S,9S,12S,13R,16S,18S)-6-[(2S,4R)-1-hydroxy-4-methyl-5-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxypentan-2-yl]-7,9,13-trimethyl-16-[(2R,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2S,3S,4R,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxy-5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icos-6-en-19-one | 162906229 | Click to see | 917.00 | unknown | https://doi.org/10.1055/S-2006-957941 |
| (1R,2S,4S,8S,9S,12S,13R,16S,18S)-7,9,13-trimethyl-6-[(3R)-3-methyl-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybutyl]-16-[(2R,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2S,3S,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxy-5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icos-6-en-19-one | 162897656 | Click to see CC1=C(OC2C1C3(CCC4C(C3C2)CC(=O)C5C4(CCC(C5)OC6C(C(C(C(O6)COC7C(C(C(CO7)O)O)O)O)O)O)C)C)CCC(C)COC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O | 887.00 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00553-6 |
| (1R,2S,4S,8S,9S,12S,13R,16S,18S)-7,9,13-trimethyl-6-[(3S)-3-methyl-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybutyl]-16-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3S,4R,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxy-5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icos-6-en-19-one | 162897655 | Click to see CC1=C(OC2C1C3(CCC4C(C3C2)CC(=O)C5C4(CCC(C5)OC6C(C(C(C(O6)COC7C(C(C(CO7)O)O)O)O)O)O)C)C)CCC(C)COC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O | 887.00 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00553-6 |
| (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R)-4-[(1R,2S,4S,7S,8R,9S,12S,13S,15S,16R,18R)-16-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-15-hydroxy-6-methoxy-7,9,13-trimethyl-5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosan-6-yl]-2-methylbutoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol | 101669619 | Click to see | 951.10 | unknown | via CMAUP database |
| (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[4-[(1R,2S,4S,7S,8R,9S,10R,12S,13S,16S,18R)-16-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-10-hydroxy-6-methoxy-7,9,13-trimethyl-5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosan-6-yl]-2-methylidenebutoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol | 101923512 | Click to see CC1C2C(CC3C2(C(CC4C3CCC5C4(CCC(C5)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)C)O)C)OC1(CCC(=C)COC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)OC | 949.10 | unknown | via CMAUP database |
| (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[4-[(1R,2S,4S,7S,8R,9S,10R,12S,13S,16S,18R)-16-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-6,10-dihydroxy-7,9,13-trimethyl-5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosan-6-yl]-2-methylidenebutoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol | 101923511 | Click to see | 935.10 | unknown | via CMAUP database |
| (2R,3S,4R,5R,6S)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-2-[(2S,3R,4S,5S,6S)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(1R,2S,4S,5'S,6S,7S,8R,9R,12S,13R,15S,16S,18S)-15-hydroxy-5',7,9,13-tetramethylspiro[5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosane-6,2'-oxane]-16-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol | 163035125 | Click to see | 919.10 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00423-5 |
| (2R,3S,4R,5R,6S)-2-[(2R,3S,4R,5S,6S)-2-[(2S,3R,4S,5S,6S)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(1R,2S,4S,5'S,6S,7S,8R,9R,12S,13R,15S,16S,18S)-15-hydroxy-5',7,9,13-tetramethylspiro[5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosane-6,2'-oxane]-16-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-4-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol | 162933812 | Click to see | 1081.20 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00423-5 |
| (3b,5a,25R)-3-Hydroxyspirostan-6-one 3-[2-acetylarabinosyl-(1->6)-glucoside] | 74029744 | Click to see | 766.90 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00423-5 |
| (9S,13R,16S,18S)-16-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-5-[(2R,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-6-[[(2R,3R,4R,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxy-7,9,13-trimethyl-6-[(3R)-3-methyl-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybutyl]-5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icos-6-ene-10,19-dione | 23304295 | Click to see | 1033.10 | unknown | via CMAUP database |
| [(2S,3R,4S,5S)-4,5-dihydroxy-2-[[(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[(1R,2S,4S,5'R,6R,7S,8R,9S,12S,13R,16S,18S)-5',7,9,13-tetramethyl-19-oxospiro[5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosane-6,2'-oxane]-16-yl]oxyoxan-2-yl]methoxy]oxan-3-yl] acetate | 101682566 | Click to see CC1CCC2(C(C3C(O2)CC4C3(CCC5C4CC(=O)C6C5(CCC(C6)OC7C(C(C(C(O7)COC8C(C(C(CO8)O)O)OC(=O)C)O)O)O)C)C)C)OC1 | 766.90 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00423-5 |
| 16-[3,4-Dihydroxy-5-(3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl)oxy-6-[(3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl)oxymethyl]oxan-2-yl]oxy-5',7,9,13-tetramethylspiro[5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosane-6,2'-oxane]-19-one | 72804845 | Click to see | 857.00 | unknown |
https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00423-5 https://doi.org/10.1248/BPB.23.660 |
| 16-[3,4-Dihydroxy-5-(3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl)oxy-6-[(3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl)oxymethyl]oxan-2-yl]oxy-7,9,13-trimethyl-6-[3-methyl-4-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybutyl]-5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icos-6-en-19-one | 131753112 | Click to see CC1=C(OC2C1C3(CCC4C(C3C2)CC(=O)C5C4(CCC(C5)OC6C(C(C(C(O6)COC7C(C(C(CO7)O)O)O)OC8C(C(C(CO8)O)O)O)O)O)C)C)CCC(C)COC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)O | 1019.10 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00553-6 |
| 5',7,9,13-Tetramethyl-16-[3,4,5-trihydroxy-6-[(3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl)oxymethyl]oxan-2-yl]oxyspiro[5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosane-6,2'-oxane]-19-one | 14376401 | Click to see | 724.90 | unknown |
https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00423-5 https://doi.org/10.1248/BPB.23.660 |
| Chinenoside I | 73817575 | Click to see | 1037.10 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.37.1390 |
| Chinenoside II | 101687168 | Click to see | 1019.10 | unknown | via CMAUP database |
| Chinenoside III | 131753113 | Click to see CC1=C(OC2C1C3(CCC4C(C3C2)CC(=O)C5C4(CCC(C5)OC6C(C(C(C(O6)COC7C(C(C(CO7)O)O)O)O)O)O)C)C)CCC(C)COC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O | 887.00 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00553-6 |
| Chinenoside IV | 131751142 | Click to see | 1049.20 | unknown | https://doi.org/10.1055/S-2006-957941 |
| Chinenoside V | 131751143 | Click to see | 917.00 | unknown | https://doi.org/10.1055/S-2006-957941 |
| Cistocardin | 73157303 | Click to see | 1081.20 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00423-5 |
| Macrostemonoside I | 101923513 | Click to see CC1C2C(CC3C2(C(=O)CC4C3CCC5C4(CCC(C5)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)C)C)OC1(CCC(=C)COC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)O | 933.00 | unknown | via CMAUP database |
| Macrostemonoside J | 101669618 | Click to see CC1C2C(CC3C2(CCC4C3CCC5C4(CC(C(C5)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)O)C)C)OC1(CCC(C)COC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)O | 937.10 | unknown | via CMAUP database |
| Macrostemonoside L | 101669620 | Click to see | 919.10 | unknown | via CMAUP database |
| Neogitogenin 3-[glucosyl-(1->2)-glucosyl-(1->4)-galactoside] | 73800783 | Click to see | 919.10 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00423-5 |
| smilaxin A | 21636289 | Click to see | 724.90 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00423-5 |
| > Lipids and lipid-like molecules / Steroids and steroid derivatives / Stigmastanes and derivatives | |||||
| beta-Sitosterol 3-O-beta-D-galactopyranoside | 296119 | Click to see CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)O)C)C)C(C)C | 576.80 | unknown | https://doi.org/10.1248/BPB.23.660 |
| Sitogluside | 5742590 | Click to see CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)O)C)C)C(C)C | 576.80 | unknown |
https://doi.org/10.1248/BPB.23.660 https://doi.org/10.1055/S-2006-961993 |
| > Nucleosides, nucleotides, and analogues / Purine nucleosides | |||||
| 2-(6-Aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol | 191 | Click to see | 267.24 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00553-6 |
| Adenosine | 60961 | Click to see C1=NC(=C2C(=N1)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)O)O)N | 267.24 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(95)00553-6 |
| > Organic acids and derivatives / Peptidomimetics / Hybrid peptides | |||||
| (2S,5R,8S,11R,15S,18S,19S,22R)-8,15-bis[3-(diaminomethylideneamino)propyl]-2-(hydroxymethyl)-22-methoxycarbonyl-18-[(1E,3E,5S,6S)-6-methoxy-3,5-dimethyl-7-phenylhepta-1,3-dienyl]-1,5,19-trimethyl-3,6,9,13,16,20,25-heptaoxo-1,4,7,10,14,17,21-heptazacyclopentacosane-11-carboxylic acid | 163189999 | Click to see | 1056.20 | unknown | https://doi.org/10.1055/S-2006-957941 |
| > Organic acids and derivatives / Thiosulfinic acid esters | |||||
| Allicin | 65036 | Click to see | 162.30 | unknown | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3996138/ |
| > Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Alcohols and polyols / Secondary alcohols / Cyclohexanols | |||||
| An inositol | 892 | Click to see | 180.16 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.CARBPOL.2014.10.019 |
| > Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Carbohydrates and carbohydrate conjugates / Monosaccharides / Hexoses | |||||
| (+)-Fucose | 94270 | Click to see | 164.16 | unknown | via CMAUP database |
