Isodon xerophilus
Details Top
| Internal ID | UUID643fdf861e1d3084361423 |
| Scientific name | Isodon xerophilus |
| Authority | (C.Y.Wu & H.W.Li) H.Hara |
| First published in | J. Jap. Bot. 60: 237 (1985) |
General Uses Top
Suggest a correction!Common products:
- Research‑grade extracts of ent‑kaurane diterpenoids are routinely prepared from the aerial parts of Isodon xerophilus and are supplied to phytochemical and synthetic chemistry laboratories for studies of structure‑activity relationships and as chiral building blocks.
Fragrance and cosmetics:
- The essential oil obtained from the leaves and stems of I. xerophilus is dominated by monoterpenes such as α‑pinene, β‑pinene and 1,8‑cineole, together with sesquiterpene hydrocarbons; these constituents are widely employed in fragrance formulations, though commercial exploitation of the species’ oil itself is not documented.
Properties relevant to use:
- The ent‑kaurane diterpenoids isolated from I. xerophilus possess a C20 ent‑kaurane skeleton bearing multiple hydroxyl and carbonyl groups, which confer high reactivity and make them useful scaffolds for total synthesis. The leaf‑oil profile, characterized by a high proportion of low‑boiling monoterpenes (C10) and moderate sesquiterpene content (C15), aligns with typical aromatic Lamiaceae oils used in the fragrance sector.
Sustainability and sourcing:
- Isodon xerophilus is a shrub endemic to mountainous regions of southwestern China; it is not cultivated on a commercial scale and is collected from the wild for research purposes. Sustainable harvesting practices are recommended to prevent local over‑exploitation.
Synonyms Top
| Scientific name | Authority | First published in |
|---|---|---|
| Rabdosia xerophila | C.Y.Wu & H.W.Li | Fl. Yunnanica 1: 787 (1977) |
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!| Language | Common/alternative name |
|---|---|
| Chinese | 旱生香茶菜 |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
Legend for the distribution data:
- Doubtful data
- Extinct
- Introduced
- Native
-
Asia-temperate click to expand
-
China
- China South-central
-
China
Links to other databases Top
Suggest others/fix!| Database | ID/link to page |
|---|---|
| World Flora Online | wfo-0000218008 |
| Tropicos | 17607217 |
| KEW | urn:lsid:ipni.org:names:915172-1 |
| The Plant List | kew-103068 |
| Open Tree Of Life | 491360 |
| NCBI Taxonomy | 662931 |
| IPNI | 915172-1 |
| GBIF | 5608796 |
| EOL | 2899001 |
| CMAUP | NPO8404 |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
If you wish to see all the related articles click here.
If you wish to see all the related articles click here.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
| Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
|---|---|---|---|---|---|
| > Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty acid esters | |||||
| [(E)-2-[(1S,5S,7R,8S,9S,12S)-2-formyl-5-methoxy-5,9-dimethyl-12-propan-2-yl-4-oxatricyclo[7.3.1.03,7]tridec-2-en-8-yl]ethenyl] 3-methylbut-2-enoate | 10993703 | Click to see CC(C)C1CCC2(CC1C(=C3C(C2C=COC(=O)C=C(C)C)CC(O3)(C)OC)C=O)C | 430.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(E)-2-[(1S,5S,7S,8S,9S,12S)-2-formyl-5-methoxy-5,9-dimethyl-12-propan-2-yl-4-oxatricyclo[7.3.1.03,7]tridec-2-en-8-yl]ethenyl] 3-methylbut-2-enoate | 10950055 | Click to see | 430.60 | unknown | via CMAUP database |
| 5-epi-Vibsanin E | 44185775 | Click to see CC(=CC(=O)OC=CC1C(C(=O)C2COC(C3C2CC1(CC3)C)(C)C)CC(=O)C)C | 416.50 | unknown | via CMAUP database |
| Vibsanin E | 21582659 | Click to see CC(=CC(=O)OC=CC1C(C(=O)C2COC(C3C2CC1(CC3)C)(C)C)CC(=O)C)C | 416.50 | unknown | via CMAUP database |
| Vibsanin P | 643712 | Click to see CC(=CC(=O)OC1C=CC(CC=C(CCC2C1(O2)C)CO)(C)CC=CC(C)(C)O)C | 418.60 | unknown | via CMAUP database |
| Vibsanin Q | 11154724 | Click to see | 432.60 | unknown | via CMAUP database |
| Vibsanin R | 11258097 | Click to see CC(=CC(=O)OC1C=CC(CC=C(CCC2C1(O2)C)CO)(C)CC=CC(=C)C)C | 400.50 | unknown | via CMAUP database |
| Vibsanin T | 11441439 | Click to see | 416.50 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Diterpenoids | |||||
| (3S,3aS,7S,8S,8aS)-3-(2-hydroxypropan-2-yl)-8a-methyl-8-[(E)-2-(3-methylbut-2-enoyloxy)ethenyl]-6-oxo-7-(2-oxopropyl)-1,2,3,3a,7,8-hexahydroazulene-5-carboxylic acid | 10456233 | Click to see CC(=CC(=O)OC=CC1C(C(=O)C(=CC2C1(CCC2C(C)(C)O)C)C(=O)O)CC(=O)C)C | 446.50 | unknown | via CMAUP database |
| [(E)-2-[(1S,2S,7R)-2-[(E)-4-hydroperoxy-4-methylpent-2-enyl]-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-6-oxo-7-(2-oxopropyl)cyclohept-4-en-1-yl]ethenyl] 3-methylbut-2-enoate | 10863262 | Click to see | 448.50 | unknown | via CMAUP database |
| [(E)-2-[(1S,2S,7R)-2-[(E)-4-hydroperoxy-4-methylpent-2-enyl]-5-(methoxymethyl)-2-methyl-6-oxo-7-(2-oxopropyl)cyclohept-4-en-1-yl]ethenyl] 3-methylbut-2-enoate | 11026956 | Click to see | 462.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(E)-2-[(1S,2S,7R)-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-2-(4-methylpent-3-enyl)-6-oxo-7-(2-oxopropyl)cyclohept-4-en-1-yl]ethenyl] 3-methylbut-2-enoate | 10319743 | Click to see | 416.50 | unknown | via CMAUP database |
| [(E)-2-[(1S,2S,7S)-2-[(3S)-3,4-dihydroxy-4-methylpentyl]-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-6-oxo-7-(2-oxopropyl)cyclohept-4-en-1-yl]ethenyl] 3-methylbut-2-enoate | 93488714 | Click to see | 450.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(E)-2-[(1S,2S,7S)-2-[(E)-4-hydroperoxy-4-methylpent-2-enyl]-5-(methoxymethyl)-2-methyl-6-oxo-7-(2-oxopropyl)cyclohept-4-en-1-yl]ethenyl] 3-methylbut-2-enoate | 10695370 | Click to see CC(=CC(=O)OC=CC1C(C(=O)C(=CCC1(C)CC=CC(C)(C)OO)COC)CC(=O)C)C | 462.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(E)-2-[(1S,2S,7S)-5-(hydroxymethyl)-2-[(3R)-3-hydroxy-4-methylpent-4-enyl]-2-methyl-6-oxo-7-(2-oxopropyl)cyclohept-4-en-1-yl]ethenyl] 3-methylbut-2-enoate | 93492969 | Click to see | 432.50 | unknown | via CMAUP database |
| [(E)-2-[(1S,2S,7S)-5-(hydroxymethyl)-2-[(E)-4-hydroxy-4-methylpent-2-enyl]-2-methyl-6-oxo-7-(2-oxopropyl)cyclohept-4-en-1-yl]ethenyl] 3-methylbut-2-enoate | 10550692 | Click to see | 432.50 | unknown | via CMAUP database |
| [(E)-2-[(1S,2S,7S)-5-(methoxymethyl)-2-[(E)-4-methoxy-4-methylpent-2-enyl]-2-methyl-6-oxo-7-(2-oxopropyl)cyclohept-4-en-1-yl]ethenyl] 3-methylbut-2-enoate | 10766399 | Click to see | 460.60 | unknown | via CMAUP database |
| 5-epi-VibsaninH | 9980260 | Click to see CC(=CC(=O)OC=CC1C(C(=O)C(=CCC1(C)CC=CC(C)(C)O)CO)CC(=O)C)C | 432.50 | unknown | via CMAUP database |
| Vibsanin C | 10432070 | Click to see CC(=CCCC1(CC=C(C(=O)C(C1C=COC(=O)C=C(C)C)CC(=O)C)CO)C)C | 416.50 | unknown | via CMAUP database |
| Vibsanin K | 10718318 | Click to see CC(=CC(=O)OC=CC1C(C(=O)C(=CCC1(C)CC=CC(C)(C)OO)CO)CC(=O)C)C | 448.50 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Diterpenoids / Kaurane diterpenoids | |||||
| (1R,2R,3S,5R,8R,9S,11R,16R,17R)-3,9,16,17-tetrahydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidenepentacyclo[7.6.1.15,8.01,11.02,8]heptadecane-7,10-dione | 162867678 | Click to see | 362.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| (1R,2S,3S,5R,8S,9S,10S,11R,18S)-3,9,10,18-tetrahydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-7-one | 162912129 | Click to see | 364.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00164-9 |
| (1R,2S,3S,5S,8R,9S,10S,11R,16S,18R)-3,9,10,18-tetrahydroxy-16-methoxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-7-one | 102382583 | Click to see | 394.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| (1R,2S,3S,5S,8R,9S,10S,11R,18R)-3,9,10,18-tetrahydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-7-one | 10428853 | Click to see | 364.40 | unknown |
https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00245-X https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00164-9 |
| (1R,2S,3S,5S,8R,9S,10S,11S,13R,18R)-3,9,10,13,18-pentahydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-7-one | 102382580 | Click to see CC1(C(CCC23C1C(C(C45C2C(CC(C4O)C(=C)C5=O)O)(OC3)O)O)O)C | 380.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| (1R,2S,5R,8R,9S,13S,14S,15R)-13,14-dihydroxy-16,16-dimethyl-6-methylidene-10,12-dioxahexacyclo[9.8.0.01,15.02,8.05,9.08,13]nonadecan-7-one | 70697982 | Click to see | 346.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00164-9 |
| (1R,2S,5S,6S,8R,9S,11S,13S,14S,15R,19S)-13,14,19-trihydroxy-6,16,16-trimethyl-10,12-dioxahexacyclo[9.8.0.01,15.02,8.05,9.08,13]nonadecan-7-one | 162928301 | Click to see | 364.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP9903705 |
| (1R,2S,5S,8R,9R,13R,14S,15R,19R)-13,14,19-trihydroxy-16,16-dimethyl-6-methylidene-10,12-dioxahexacyclo[9.8.0.01,15.02,8.05,9.08,13]nonadecan-7-one | 44445768 | Click to see | 362.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| (1R,2S,5S,8R,9S,10S,11R,12R,18S)-9,10,18-trihydroxy-12-(hydroxymethyl)-12-methyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-7-one | 162927308 | Click to see | 364.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| (1R,2S,5S,8R,9S,10S,11R,15S,16R,18R)-9,10,15,18-tetrahydroxy-16-methoxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-7-one | 101663493 | Click to see | 394.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| (1R,2S,5S,8R,9S,10S,11R,15S,16S,18S)-9,10,15,16,18-pentahydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-7-one | 162904216 | Click to see | 380.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| (1R,2S,5S,8R,9S,11S,13S,14S,15R,19S)-13,14,19-trihydroxy-16,16-dimethyl-6-methylidene-10,12-dioxahexacyclo[9.8.0.01,15.02,8.05,9.08,13]nonadecan-7-one | 92484182 | Click to see | 362.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| (1R,2S,5S,8R,9S,11S,13S,14S,15R)-13,14-dihydroxy-16,16-dimethyl-6-methylidene-10,12-dioxahexacyclo[9.8.0.01,15.02,8.05,9.08,13]nonadecan-7-one | 153274307 | Click to see | 346.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| (1R,5R,8R,10S,11R,14S,17S,18R,19S,20R)-10,19,20-trihydroxy-5-methyl-13-methylidene-7,9-dioxahexacyclo[8.7.2.111,14.01,8.05,18.011,17]icosan-12-one | 162995905 | Click to see CC12CCCC34C1C(C(C56C3CCC(C5O)C(=C)C6=O)(OC4OC2)O)O | 362.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| (1S,2S,5R,8S,9S,10S,11R,15R)-9,10,15-trihydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-7-one | 10360382 | Click to see CC1(CCC(C23C1C(C(C45C2CCC(C4)C(=C)C5=O)(OC3)O)O)O)C | 348.40 | unknown |
https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00245-X https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00164-9 |
| (1S,2S,5S,7R,8S,9S,10S,11R,12R,15R,18R)-12-(hydroxymethyl)-12-methyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecane-7,9,10,15,18-pentol | 162916008 | Click to see | 382.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| (1S,2S,5S,7R,9S,10S,11R,12R,15R,18R)-12-(hydroxymethyl)-12-methyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecane-7,9,10,15,18-pentol | 163190999 | Click to see | 382.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| (1S,2S,5S,8R,10S,11R,15S,16R,18R)-9,10,15,16,18-pentahydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-7-one | 163185140 | Click to see CC1(CCC(C23C1C(C(C45C2CCC(C4O)C(=C)C5=O)(OC3O)O)O)O)C | 380.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| (1S,2S,5S,8R,9S,10S,11R,12R,15R,18R)-9,10,15,18-tetrahydroxy-12-(hydroxymethyl)-12-methyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-7-one | 162870351 | Click to see | 380.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| (1S,2S,5S,8R,9S,10S,11R,15S,16R,18R)-9,10,15,16,18-pentahydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-7-one | 162904215 | Click to see CC1(CCC(C23C1C(C(C45C2CCC(C4O)C(=C)C5=O)(OC3O)O)O)O)C | 380.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| (2S,3S,5S,8R,9S,10S,11S,18R)-3,9,10,18-Tetrahydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-7-one | 102587878 | Click to see | 364.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00164-9 |
| (2S,5R,8S,9R,10S,11R,15R)-9,10,15-trihydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-7-one | 5315342 | Click to see CC1(CCC(C23C1C(C(C45C2CCC(C4)C(=C)C5=O)(OC3)O)O)O)C | 348.40 | unknown |
https://doi.org/10.1002/CHIN.200649184 https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| (2S,5S,8R,10S,11R,12R,18S)-9,10,18-trihydroxy-12-(hydroxymethyl)-12-methyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-7-one | 163189748 | Click to see | 364.40 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| (2S,5S,8R,13R,14S,15R)-13,14,19-trihydroxy-16,16-dimethyl-6-methylidene-10,12-dioxahexacyclo[9.8.0.01,15.02,8.05,9.08,13]nonadecan-7-one | 5320676 | Click to see CC1(CCC(C23C1C(C4(C56C2CCC(C5OC3O4)C(=C)C6=O)O)O)O)C | 362.40 | unknown |
https://doi.org/10.1055/S-2002-34926 https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| (3,7,9,18-Tetrahydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-10-yl) acetate | 162960908 | Click to see | 408.50 | unknown |
https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00245-X https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00164-9 |
| (3,9,18-Trihydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-10-yl) acetate | 85153605 | Click to see | 406.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00164-9 |
| (9,10,15-Trihydroxy-12-methyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-12-yl)methyl acetate | 75052824 | Click to see | 406.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00164-9 |
| (9,10,15,18-Tetrahydroxy-12-methyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-12-yl)methyl acetate | 73076422 | Click to see | 422.50 | unknown |
https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00245-X https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00164-9 |
| (9,10,16,18-Tetrahydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-15-yl) acetate | 73880642 | Click to see | 422.50 | unknown |
https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00245-X https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00164-9 https://doi.org/10.1021/NP200140J |
| (9,10,18-Trihydroxy-12-methyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-12-yl)methyl acetate | 457901 | Click to see CC(=O)OCC1(CCCC23C1C(C(C45C2CCC(C4O)C(=C)C5=O)(OC3)O)O)C | 406.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00164-9 |
| (9,10,18-Trihydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-3-yl) acetate | 85102780 | Click to see | 406.50 | unknown |
https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00245-X https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00164-9 |
| [(1R,2S,10S,11S,12R,15R,18R)-9,10,15,18-tetrahydroxy-12-methyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-12-yl]methyl acetate | 163193667 | Click to see CC(=O)OCC1(CCC(C23C1C(C(C45C2CCC(C4O)C(=C)C5=O)(OC3)O)O)O)C | 422.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00164-9 |
| [(1R,2S,3R,5S,8S,9S,10S,11R,12R)-3,9,10-trihydroxy-12-methyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-12-yl]methyl acetate | 14395565 | Click to see CC(=O)OCC1(CCCC23C1C(C(C45C2C(CC(C4)C(=C)C5=O)O)(OC3)O)O)C | 406.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| [(1R,2S,3S,5S,7R,8R,9S,10S,11R,18R)-3,7,9,18-tetrahydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-10-yl] acetate | 162960910 | Click to see | 408.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00245-X |
| [(1R,2S,3S,5S,8R,9S,10S,11R,12R,15R,18R)-3,9,10,15,18-pentahydroxy-12-methyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-12-yl]methyl acetate | 162886838 | Click to see CC(=O)OCC1(CCC(C23C1C(C(C45C2C(CC(C4O)C(=C)C5=O)O)(OC3)O)O)O)C | 438.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| [(1R,2S,3S,5S,8R,9S,10S,11R,18R)-3,9,18-trihydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-10-yl] acetate | 10476429 | Click to see | 406.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00164-9 |
| [(1R,2S,3S,5S,8S,9R,11R,16S,17R)-9,16,17-trihydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-7,10-dioxo-3-pentacyclo[7.6.1.15,8.01,11.02,8]heptadecanyl] acetate | 44445779 | Click to see CC(=O)OC1CC2C(C3(C1C45CCCC(C4C(=O)C3(C5O)O)(C)C)C(=O)C2=C)O | 404.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| [(1R,2S,3S,5S,8S,9S,11R,16R,17R)-9,16,17-trihydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-7,10-dioxo-3-pentacyclo[7.6.1.15,8.01,11.02,8]heptadecanyl] acetate | 163094542 | Click to see | 404.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| [(1R,2S,3S,5S,9S,10S,11R,12R,15R,18R)-3,9,10,15,18-pentahydroxy-12-methyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-12-yl]methyl acetate | 163194165 | Click to see CC(=O)OCC1(CCC(C23C1C(C(C45C2C(CC(C4O)C(=C)C5=O)O)(OC3)O)O)O)C | 438.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| [(1R,2S,5S,7R,8S,9S,10S,11R,18R)-7-acetyloxy-9,18-dihydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-10-yl] acetate | 162845809 | Click to see | 434.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| [(1R,2S,5S,7R,9S,10S,11R,18R)-7-acetyloxy-9,18-dihydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-10-yl] acetate | 163194770 | Click to see CC(=O)OC1C2C(CCCC23COC1(C45C3CCC(C4O)C(=C)C5OC(=O)C)O)(C)C | 434.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| [(1R,2S,5S,8R,9R,10S,11R,12R,18R)-9,10,18-trihydroxy-12-methyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-12-yl]methyl acetate | 10046926 | Click to see | 406.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| [(1R,2S,5S,8R,9R,10S,11R,15S,18R)-9,10,16,18-tetrahydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-15-yl] acetate | 11133622 | Click to see | 422.50 | unknown | via CMAUP database |
| [(1R,2S,5S,8R,9S,10S,11R,12R,18R)-9,10,18-trihydroxy-12-methyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-12-yl]methyl acetate | 162945693 | Click to see | 406.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00164-9 |
| [(1R,2S,5S,8R,9S,10S,11R,15S,16R,18S)-9,10,16,18-tetrahydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-15-yl] acetate | 162905398 | Click to see | 422.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00164-9 |
| [(1R,2S,5S,8R,9S,10S,11R,15S,16S,18R)-9,10,16,18-tetrahydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-15-yl] acetate | 135959292 | Click to see | 422.50 | unknown |
https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00245-X https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00164-9 |
| [(1R,2S,5S,8R,9S,10S,11S,12R,15R,18R)-9,10,15,18-tetrahydroxy-12-methyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-12-yl]methyl acetate | 162974396 | Click to see | 422.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00164-9 |
| [(1S,2S,3R,5S,8S,9S,10S,11R,12R,13R,15R)-3,9,10,13,15-pentahydroxy-12-methyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-12-yl]methyl acetate | 163104232 | Click to see | 438.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| [(1S,2S,3S,5S,6R,8R,9S,10S,11R,18R)-9,10,18-trihydroxy-6-(methoxymethyl)-12,12-dimethyl-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-3-yl] acetate | 162919282 | Click to see CC(=O)OC1CC2C(C(=O)C3(C1C45CCCC(C4C(C3(OC5)O)O)(C)C)C2O)COC | 438.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| [(1S,2S,3S,5S,7R,8S,9S,10S,11R,18R)-10-acetyloxy-7,9,18-trihydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-3-yl] acetate | 162930627 | Click to see CC(=O)OC1CC2C(C3(C1C45CCCC(C4C(C3(OC5)O)OC(=O)C)(C)C)C(C2=C)O)O | 450.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| [(1S,2S,3S,5S,7R,8S,9S,10S,11R,18R)-3,7,9,18-tetrahydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-10-yl] acetate | 162960911 | Click to see | 408.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00164-9 |
| [(1S,2S,3S,5S,8R,9R,10S,11R,16S,18R)-9,10,18-trihydroxy-16-methoxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-3-yl] acetate | 44445751 | Click to see CC(=O)OC1CC2C(C3(C1C45CCCC(C4C(C3(OC5OC)O)O)(C)C)C(=O)C2=C)O | 436.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| [(1S,2S,3S,5S,8R,9S,10S,11R,16S,18S)-9,10,18-trihydroxy-16-methoxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-3-yl] acetate | 162924155 | Click to see | 436.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| [(1S,2S,3S,5S,8R,9S,10S,11R,18R)-9,10,18-trihydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-3-yl] acetate | 10046927 | Click to see | 406.50 | unknown |
https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00245-X https://doi.org/10.1016/S0031-9422(01)00164-9 |
| [(1S,2S,3S,5S,8R,9S,11S,13S,14S,15R)-13,14-dihydroxy-16,16-dimethyl-6-methylidene-7-oxo-10,12-dioxahexacyclo[9.8.0.01,15.02,8.05,9.08,13]nonadecan-3-yl] acetate | 162866432 | Click to see CC(=O)OC1CC2C3C4(C1C56CCCC(C5C(C4(OC6O3)O)O)(C)C)C(=O)C2=C | 404.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| [(1S,2S,3S,7R,8S,9S,10S,11R,18R)-10-acetyloxy-7,9,18-trihydroxy-12,12-dimethyl-6-methylidene-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-3-yl] acetate | 163185544 | Click to see CC(=O)OC1CC2C(C3(C1C45CCCC(C4C(C3(OC5)O)OC(=O)C)(C)C)C(C2=C)O)O | 450.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
| [(1S,2S,5R,8S,9S,10S,11R,12R,13S,15R)-9,10,13,15-tetrahydroxy-12-methyl-6-methylidene-7-oxo-17-oxapentacyclo[7.6.2.15,8.01,11.02,8]octadecan-12-yl]methyl acetate | 14219426 | Click to see CC(=O)OCC1(C(CC(C23C1C(C(C45C2CCC(C4)C(=C)C5=O)(OC3)O)O)O)O)C | 422.50 | unknown | https://doi.org/10.1021/NP070205M |
