Cheniella glauca
Details Top
| Internal ID | UUID64406852bfa12073008413 |
| Scientific name | Cheniella glauca |
| Authority | (Benth.) R.Clark & Mackinder |
| First published in | Eur. J. Taxon.360: 24 (2017) |
Synonyms Top
| Scientific name | Authority | First published in |
|---|---|---|
| Bauhinia glauca | (Benth.) Wall. ex Benth. | Fl. Hongk.: 99 (1861) |
| Phanera glauca | Benth. | F.A.W.Miquel, Pl. Jungh.: 265 (1852) |
| Bauhinia viridiflora | Miq. | |
| Bauhinia paraglauca | T.Tang & Wang | |
| Bauhinia glauca subsp. glauca | (Benth.) Benth. | |
| Bauhinia micrantha | Ridl. | J. Straits Branch Roy. Asiat. Soc.59: 98 (1911) |
| Phanera ochroleuca | Miq. | Fl. Ned. Ind.1(1): 69 (1855) |
| Bauhinia micrantha var. empetrifolia | Benth. | Fl. Austral.3: 170 (1867) |
| Bauhinia micrantha var. puberula | Benth. | Fl. Austral.3: 170 (1867) |
| Phanera corymbosa | Benth. | Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc. 4: 77 (1852) |
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!| Language | Common/alternative name |
|---|---|
| Chinese | 粉叶首冠藤 |
| Chinese | 粉葉首冠藤 |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
Legend for the distribution data:
- Doubtful data
- Extinct
- Introduced
- Native
-
Asia-temperate click to expand
-
China
- China North-central
- China Southeast
-
China
-
Asia-tropical click to expand
-
Indian Subcontinent
- Assam
- Bangladesh
-
Indo-China
- Cambodia
- Laos
- Myanmar
- Thailand
- Vietnam
-
Malesia
- Jawa
- Malaya
- Sumatera
-
Indian Subcontinent
Links to other databases Top
Suggest others/fix!| Database | ID/link to page |
|---|---|
| World Flora Online | wfo-0001421742 |
| KEW | urn:lsid:ipni.org:names:77165916-1 |
| NCBI Taxonomy | 228520 |
| IPNI | 77165916-1 |
| GBIF | 10856210 |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
If you wish to see all the related articles click here.
If you wish to see all the related articles click here.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
| Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
|---|---|---|---|---|---|
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Hydroxybenzoic acid derivatives | |||||
| Protocatechuic Acid | 72 | Click to see | 154.12 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Hydroxybenzoic acid derivatives / Gallic acid and derivatives | |||||
| Syringic Acid | 10742 | Click to see | 198.17 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Hydroxybenzoic acid derivatives / Gallic acid and derivatives / Gallic acids | |||||
| Gallic Acid | 370 | Click to see | 170.12 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Hydroxybenzoic acid derivatives / Gallic acid and derivatives / Galloyl esters | |||||
| Methyl Gallate | 7428 | Click to see | 184.15 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Methoxybenzoic acids and derivatives / P-methoxybenzoic acids and derivatives | |||||
| Isovanillic Acid | 12575 | Click to see | 168.15 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| > Benzenoids / Phenols / Methoxyphenols | |||||
| 3,5-Dihydroxy-4-Methoxybenzaldehyde | 12928004 | Click to see | 168.15 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| > Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Carbohydrates and carbohydrate conjugates / Glycosyl compounds / Phenolic glycosides | |||||
| [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-hydroxy-3-methoxyphenoxy)oxan-2-yl]methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate | 102442448 | Click to see | 454.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| > Organoheterocyclic compounds / Benzopyrans / 1-benzopyrans / Chromones | |||||
| 5,7-Dihydroxychromone | 5281343 | Click to see | 178.14 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Cinnamic acids and derivatives / Cinnamic acids | |||||
| 2-Propenoic acid, 3-phenyl- | 8784 | Click to see | 148.16 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| Cinnamic acid | 444539 | Click to see C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O | 148.16 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavans / Catechins | |||||
| Catechin | 9064 | Click to see | 290.27 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavans / Flavanones | |||||
| (S)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,8-dimethyl-4-benzopyrone | 442396 | Click to see CC1=C(C(=C2C(=C1O)C(=O)CC(O2)C3=CC=C(C=C3)O)C)O | 300.30 | unknown |
https://doi.org/10.1248/CPB.57.628 https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| 5,7-Dihydroxy-2-(4-Hydroxyphenyl)-6,8-Dimethyl-2,3-Dihydrochromen-4-One | 91144 | Click to see | 300.30 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.57.628 |
| Eriodictyol | 440735 | Click to see C1C(OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=CC(=C(C=C3)O)O | 288.25 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavones | |||||
| 7,3',4'-Trihydroxyflavone | 5322065 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(O2)C=C(C=C3)O)O)O | 270.24 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| Luteolin | 5280445 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O | 286.24 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavones / Flavonols | |||||
| 6-C-Methylkaempferol | 44259048 | Click to see CC1=C(C2=C(C=C1O)OC(=C(C2=O)O)C3=CC=C(C=C3)O)O | 300.26 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| Isorhamnetin | 5281654 | Click to see | 316.26 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| Kaempferol | 5280863 | Click to see | 286.24 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| Quercetin | 5280343 | Click to see | 302.23 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavonoid glycosides / Flavonoid O-glycosides | |||||
| 1-[2-Hydroxy-4-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]-3-(4-methoxyphenyl)propan-1-one | 163041388 | Click to see | 434.40 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.57.628 |
| 1-[2,4-bis[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy]phenyl]-3-(4-methoxyphenyl)propan-1-one | 102508288 | Click to see | 596.60 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.57.628 |
| 1-[4-hydroxy-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]-3-(4-methoxyphenyl)propan-1-one | 21722185 | Click to see COC1=CC=C(C=C1)CCC(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O | 434.40 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.57.628 |
| 1-[4-Hydroxy-2-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]-3-(4-methoxyphenyl)propan-1-one | 73830079 | Click to see COC1=CC=C(C=C1)CCC(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O | 434.40 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.57.628 |
| Bauhiniaside B | 146116201 | Click to see | 434.40 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.57.628 |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavonoid glycosides / Flavonoid O-glycosides / Flavonoid-3-O-glycosides | |||||
| 5,7-dihydroxy-3-[(2S,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromen-4-one | 40491193 | Click to see | 464.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| Guaijaverin | 5481224 | Click to see | 434.30 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| Hyperoside | 5281643 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O | 464.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| Isoquercetin | 5280804 | Click to see | 464.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| Myricitrin | 5281673 | Click to see | 464.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| Quercitrin | 5280459 | Click to see | 448.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavonoid glycosides / Flavonoid O-glycosides / Flavonoid-7-O-glycosides | |||||
| 5-hydroxy-7-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromen-4-one | 122185642 | Click to see | 448.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / O-methylated flavonoids / 3-O-methylated flavonoids | |||||
| (+-)-Homoeriodictyol | 3512637 | Click to see | 302.28 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.57.628 |
| (2R)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one | 12310452 | Click to see | 302.28 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.57.628 |
| (2R)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-methyl-2,3-dihydrochromen-4-one | 163040096 | Click to see CC1=C(C2=C(C=C1O)OC(CC2=O)C3=CC(=C(C=C3)O)OC)O | 316.30 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.57.628 |
| 3-Methoxyluteolin | 5280681 | Click to see COC1=C(OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=CC(=C(C=C3)O)O | 316.26 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-methyl-2,3-dihydrochromen-4-one | 74929197 | Click to see | 316.30 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.57.628 |
| Chrysoeriol | 5280666 | Click to see | 300.26 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| Fisetin 3-methyl ether | 9839293 | Click to see | 300.26 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.BMCL.2015.05.089 |
| Homoeriodictyol | 73635 | Click to see | 302.28 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.57.628 |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Linear 1,3-diarylpropanoids / Chalcones and dihydrochalcones / 2-Hydroxy-dihydrochalcones | |||||
| 2',4'-Dihydroxy-3-(p-methoxyphenyl)-propiophenone | 578444 | Click to see COC1=CC=C(C=C1)CCC(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O | 272.29 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.57.628 |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Linear 1,3-diarylpropanoids / Cinnamylphenols | |||||
| 4-[3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propyl]benzene-1,3-diol | 44130318 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)CCCC2=C(C=C(C=C2)O)O)O | 274.31 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.57.628 |
Collections Top
| In private collections | 0 |
| In public collections | 0 |