Cuscuta chinensis
Table of Contents
Details Top
Internal ID | UUID64405b98b4e9d365413828 |
Scientific name | Cuscuta chinensis |
Authority | Lam. |
First published in | Encycl. 2: 229 (1786) |
Description Top
Suggest a correction or write a new one!
No description added yet. Help us by writing one.
Synonyms Top
Scientific name | Authority | First published in |
---|---|---|
Pentake chinense | Raf. | Fl. Tellur. 4: 90 (1838) |
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!Language | Common/alternative name |
---|---|
Azerbaijani | Çin qızılsarmaşığı |
Persian | سس چینی |
Korean | 갯실새삼 |
lzh | 菟絲子 |
Chinese | 豆阎王 |
Chinese | 菟絲子 |
Chinese | 菟絲 |
Chinese | 菟 |
Chinese | 中国菟丝子 |
Chinese | 龙须子 |
Chinese | 黄丝藤 |
Chinese | 黄丝 |
Chinese | 鸡血藤 |
Chinese | 雷真子 |
Chinese | 金丝藤 |
Chinese | 中國菟絲子 |
Chinese | 豆寄生 |
Chinese | 禅真 |
Chinese | 朱匣琼瓦 |
Chinese | 无根藤 |
Chinese | 无根草 |
Chinese | 无娘藤 |
Chinese | 无叶藤 |
Chinese | 山麻子 |
Chinese | 菟丝草 |
Chinese | 菟丝子/无娘藤 |
Chinese | 菟丝子 |
Chinese | 菟丝 |
Chinese | 没娘藤 |
Varieties (abbr. var.) Top
Add a new one! Suggest a correction!Name | Authority | First published in |
---|---|---|
Cuscuta chinensis var. applanata | (Engelm.) Costea & Stefanović | Organisms Diversity Evol. 11(5): 383 (2011) |
Cuscuta chinensis var. chinensis | Unknown | |
Cuscuta chinensis var. ciliaris | (Hohen. ex Boiss.) Engelm. | Trans. Acad. Sci. St. Louis 1(3): 480 1859 |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
Legend for the distribution data:
- Doubtful data
- Extinct
- Introduced
- Native
-
Africa click to expand
-
Northeast Tropical Africa
- Eritrea
- Ethiopia
- Socotra
- Sudan
-
West Tropical Africa
- Ghana
-
Western Indian Ocean
- Madagascar
-
Northeast Tropical Africa
-
Asia-temperate click to expand
-
Arabian Peninsula
- Gulf States
- Saudi Arabia
-
China
- China North-central
- China South-central
- China Southeast
- Inner Mongolia
- Manchuria
- Qinghai
- Tibet
- Xinjiang
-
Eastern Asia
- Japan
- Korea
- Nansei-shoto
- Taiwan
-
Middle Asia
- Kazakhstan
- Kirgizstan
- Tadzhikistan
- Turkmenistan
- Uzbekistan
-
Mongolia
- Mongolia
-
Russian Far East
- Primorye
-
Western Asia
- Afghanistan
- Iran
- Iraq
-
Arabian Peninsula
-
Asia-tropical click to expand
-
Indian Subcontinent
- Assam
- Bangladesh
- India
- Pakistan
- Sri Lanka
- West Himalaya
-
Indo-China
- Thailand
- Vietnam
-
Indian Subcontinent
-
Australasia click to expand
-
Australia
- New South Wales
- Northern Territory
- Queensland
- Western Australia
-
Australia
-
Northern America click to expand
-
Mexico
- Mexico Central
- Mexico Northeast
- Mexico Northwest
- Mexico Southwest
-
South-central U.S.A.
- New Mexico
- Texas
-
Southwestern U.S.A.
- Arizona
- Utah
-
Mexico
Links to other databases Top
Suggest others/fix!Database | ID/link to page |
---|---|
World Flora Online | wfo-0001296656 |
UNII | 2WK5EXM7LC |
Tropicos | 8500034 |
KEW | urn:lsid:ipni.org:names:267360-1 |
The Plant List | tro-8500034 |
Open Tree Of Life | 286530 |
Observations.org | 116970 |
NCBI Taxonomy | 267557 |
IPNI | 267360-1 |
iNaturalist | 601626 |
GBIF | 3610749 |
Freebase | /m/0zmx912 |
EPPO | CVCCH |
Elurikkus | 383673 |
USDA GRIN | 465047 |
Wikipedia | Cuscuta_chinensis |
CMAUP | NPO1613 |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
If you wish to see all the related articles click here.
If you wish to see all the related articles click here.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
---|---|---|---|---|---|
> Lignans, neolignans and related compounds / Furanoid lignans | |||||
(-)-Sesamin | 382073 | Click to see C1C2C(COC2C3=CC4=C(C=C3)OCO4)C(O1)C5=CC6=C(C=C5)OCO6 | 354.40 | unknown | via CMAUP database |
Epipinoresinol | 637584 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2C3COC(C3CO2)C4=CC(=C(C=C4)O)OC)O | 358.40 | unknown |
https://doi.org/10.1055/S-2004-818939 https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)89605-3 |
Episesamin | 5204 | Click to see C1C2C(COC2C3=CC4=C(C=C3)OCO4)C(O1)C5=CC6=C(C=C5)OCO6 | 354.40 | unknown | via CMAUP database |
Pinoresinol | 73399 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2C3COC(C3CO2)C4=CC(=C(C=C4)O)OC)O | 358.40 | unknown |
https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)89605-3 https://doi.org/10.1055/S-2004-818939 |
Sesamin | 72307 | Click to see C1C2C(COC2C3=CC4=C(C=C3)OCO4)C(O1)C5=CC6=C(C=C5)OCO6 | 354.40 | unknown | via CMAUP database |
> Lignans, neolignans and related compounds / Lignan glycosides | |||||
(2R,3S,4S,5R,6S)-6-[[6-[(3S,3aR,6R,6aR)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrofuro[3,4-c]furan-6-yl]-1,3-benzodioxol-5-yl]oxy]-5-[(2S,3R,4R)-3,4-dihydroxy-4-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-2-(hydroxymethyl)oxane-3,4-diol | 102405281 | Click to see C1C2C(COC2C3=CC4=C(C=C3OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)OC6C(C(CO6)(CO)O)O)OCO4)C(O1)C7=CC8=C(C=C7)OCO8 | 664.60 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)89605-3 |
Cuscutoside B | 101678918 | Click to see C1C2C(COC2C3=CC4=C(C=C3OC5C(C(C(C(O5)COC6C(C(C(CO6)O)O)O)O)O)O)OCO4)C(O1)C7=CC8=C(C=C7)OCO8 | 664.60 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)89605-3 |
Neocuscutoside C | 131801689 | Click to see C1C2C(COC2C3=CC4=C(C=C3OC5C(C(C(C(O5)COC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)O)O)O)OCO4)C(O1)C7=CC8=C(C=C7)OCO8 | 694.60 | unknown | https://doi.org/10.1002/CJOC.20010190314 |
> Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty acids and conjugates / Branched fatty acids / Methyl-branched fatty acids | |||||
2-Methylbutanoic acid | 8314 | Click to see CCC(C)C(=O)O | 102.13 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(97)00990-4 |
2,3-Dimethylacrylic acid, (E)- | 125468 | Click to see CC=C(C)C(=O)O | 100.12 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(97)00990-4 |
> Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty acids and conjugates / Hydroxy fatty acids | |||||
(2R,3R)-3-hydroxy-2-methylbutanoic acid | 12313369 | Click to see CC(C(C)O)C(=O)O | 118.13 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(97)00990-4 |
> Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty acids and conjugates / Long-chain fatty acids | |||||
(+)-Jalapinolic acid | 5312820 | Click to see CCCCCC(CCCCCCCCCC(=O)O)O | 272.42 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(97)00990-4 |
> Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty acyl glycosides / Sophorolipids | |||||
(11S)-11-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3-[(2S,3R,4R,5R,6R)-3-[(2S,3R,4R,5S,6S)-3,5-dihydroxy-6-methyl-4-[(2S,3R,4R,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexadecanoic acid | 162918362 | Click to see CCCCCC(CCCCCCCCCC(=O)O)OC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)OC4C(C(C(C(O4)C)O)O)O)O | 889.00 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(97)00990-4 |
11-[3-[3-[3,5-Dihydroxy-6-methyl-4-(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxyoxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexadecanoic acid | 162918361 | Click to see CCCCCC(CCCCCCCCCC(=O)O)OC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)OC4C(C(C(C(O4)C)O)O)O)O | 889.00 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(97)00990-4 |
> Lipids and lipid-like molecules / Saccharolipids | |||||
(11S)-11-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3-[(2S,3R,4R,5S,6S)-3,5-dihydroxy-6-methyl-4-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxytetradecanoic acid | 162998120 | Click to see CCCC(CCCCCCCCCC(=O)O)OC1C(C(C(C(O1)C)O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)OC4C(C(C(C(O4)C)O)O)O)O | 844.90 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(97)00990-4 |
(11S)-11-[(2S,3R,4S,5R)-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3-[(2S,3R,4R,5S,6S)-3,5-dihydroxy-6-methyl-4-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxytetradecanoic acid | 162980152 | Click to see CCCC(CCCCCCCCCC(=O)O)OC1C(C(C(CO1)O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)OC4C(C(C(C(O4)C)O)O)O)O | 830.90 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(97)00990-4 |
11-[3-[3-[3,5-Dihydroxy-6-methyl-4-(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxyoxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxytetradecanoic acid | 162998119 | Click to see CCCC(CCCCCCCCCC(=O)O)OC1C(C(C(C(O1)C)O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)OC4C(C(C(C(O4)C)O)O)O)O | 844.90 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(97)00990-4 |
11-[3-[3-[3,5-Dihydroxy-6-methyl-4-(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxyoxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxytetradecanoic acid | 162980151 | Click to see CCCC(CCCCCCCCCC(=O)O)OC1C(C(C(CO1)O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)OC4C(C(C(C(O4)C)O)O)O)O | 830.90 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(97)00990-4 |
> Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Alcohols and polyols / Cyclitols and derivatives / Quinic acids and derivatives | |||||
1,4-Dicaffeoylquinic acid | 12358846 | Click to see C1C(C(C(CC1(C(=O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)O)OC(=O)C=CC3=CC(=C(C=C3)O)O)O | 516.40 | unknown | via CMAUP database |
3,4-Dicaffeoylquinic acid | 6474309 | Click to see C1C(C(C(CC1(C(=O)O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)OC(=O)C=CC3=CC(=C(C=C3)O)O)O | 516.40 | unknown | via CMAUP database |
3,4,5-Tricaffeoylquinic acid | 6440783 | Click to see C1C(C(C(CC1(C(=O)O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)OC(=O)C=CC3=CC(=C(C=C3)O)O)OC(=O)C=CC4=CC(=C(C=C4)O)O | 678.60 | unknown | via CMAUP database |
4,5-Dicaffeoyl quinic acid | 13887346 | Click to see C1C(C(C(CC1(C(=O)O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)OC(=O)C=CC3=CC(=C(C=C3)O)O)O | 516.40 | unknown | via CMAUP database |
4,5-Dicaffeoylquinic acid | 5281780 | Click to see C1C(C(C(CC1(C(=O)O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)OC(=O)C=CC3=CC(=C(C=C3)O)O)O | 516.40 | unknown | via CMAUP database |
Chlorogenic Acid | 1794427 | Click to see C1C(C(C(CC1(C(=O)O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)O)O | 354.31 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)89605-3 |
Chlorogensaure | 12310830 | Click to see C1C(C(C(CC1(C(=O)O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)O)O | 354.31 | unknown | via CMAUP database |
cis-Chlorogenic acid | 1794425 | Click to see C1C(C(C(CC1(C(=O)O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)O)O | 354.31 | unknown | via CMAUP database |
Isochlorogenic acid A | 6474310 | Click to see C1C(C(C(CC1(C(=O)O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)O)OC(=O)C=CC3=CC(=C(C=C3)O)O | 516.40 | unknown | via CMAUP database |
Neochlorogenic acid | 5280633 | Click to see C1C(C(C(CC1(C(=O)O)O)OC(=O)C=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)O)O | 354.31 | unknown | via CMAUP database |
> Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Carbohydrates and carbohydrate conjugates / Glycosyl compounds / Phenolic glycosides | |||||
2-(Hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)oxane-3,4,5-triol | 346 | Click to see C1=CC(=CC=C1O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O | 272.25 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)89605-3 |
Arbutin | 440936 | Click to see C1=CC(=CC=C1O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O | 272.25 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)89605-3 |
> Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Carbohydrates and carbohydrate conjugates / Oligosaccharides | |||||
(11S)-11-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3-[(2S,3R,4R,5S,6S)-3,5-dihydroxy-6-methyl-4-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxytetradecanoic acid | 162925749 | Click to see CCCC(CCCCCCCCCC(=O)O)OC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)OC4C(C(C(C(O4)C)O)O)O)O | 860.90 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(97)00990-4 |
[2-[6-(Acetyloxymethyl)-2,4,5-trihydroxyoxan-3-yl]oxy-5-(3-hydroxy-2-methylbutanoyl)oxy-6-methyl-4-(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxyoxan-3-yl] 11-hydroxytetradecanoate | 85203260 | Click to see CCCC(CCCCCCCCCC(=O)OC1C(C(C(OC1OC2C(C(C(OC2O)COC(=O)C)O)O)C)OC(=O)C(C)C(C)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)O)O)O | 840.90 | unknown | https://doi.org/10.1248/CPB.44.481 |
11-[3-[3-[3,5-Dihydroxy-6-methyl-4-(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxyoxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxytetradecanoic acid | 162925748 | Click to see CCCC(CCCCCCCCCC(=O)O)OC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)OC4C(C(C(C(O4)C)O)O)O)O | 860.90 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(97)00990-4 |
> Organoheterocyclic compounds / Indoles and derivatives / Pyridoindoles / Beta carbolines | |||||
(5S)-3-oxo-2,3,5,6,11,11b-hexahydro-1H-indolizino[8,7-b]indole-5-carboxylic acid | 16407200 | Click to see C1CC(=O)N2C1C3=C(CC2C(=O)O)C4=CC=CC=C4N3 | 270.28 | unknown |
https://doi.org/10.1055/S-2004-818939 https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)89605-3 |
> Phenylpropanoids and polyketides / Cinnamic acids and derivatives / Hydroxycinnamic acids and derivatives / Hydroxycinnamic acids | |||||
Caffeic Acid | 689043 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O | 180.16 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)89605-3 |
p-Coumaric acid | 637542 | Click to see C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)O | 164.16 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)89605-3 |
> Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavones | |||||
Apigenin | 5280443 | Click to see C1=CC(=CC=C1C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O | 270.24 | unknown | via CMAUP database |
Kaempferol oxoanion | 25202062 | Click to see C1=CC(=CC=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)[O-])O | 285.23 | unknown | via CMAUP database |
Quercetin-7-olate | 46906036 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)[O-])O)O | 301.23 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavones / Flavonols | |||||
Isorhamnetin | 5281654 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O | 316.26 | unknown | via CMAUP database |
Kaempferol | 5280863 | Click to see C1=CC(=CC=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O | 286.24 | unknown | https://doi.org/10.1055/S-2004-818939 |
Quercetin | 5280343 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O)O | 302.23 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)89605-3 |
> Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavonoid glycosides / Flavonoid 3-O-p-coumaroyl glycosides | |||||
[(2R,3S,4S,5R,6S)-6-[5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxochromen-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoate | 15516397 | Click to see C1=CC(=CC=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)COC(=O)C=CC5=CC(=C(C=C5)O)O)O)O)O)O | 610.50 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavonoid glycosides / Flavonoid O-glycosides / Flavonoid-3-O-glycosides | |||||
2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2R,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one | 12304330 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O | 464.40 | unknown | via CMAUP database |
2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4-oxo-4H-chromen-3-yl D-galactopyranoside | 11751616 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O | 464.40 | unknown | via CMAUP database |
4-[5,7-dihydroxy-4-oxo-3-[(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-yl]-2-hydroxyphenolate | 54758589 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)[O-] | 463.40 | unknown | via CMAUP database |
5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one | 5462193 | Click to see C1=CC(=CC=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O | 448.40 | unknown | via CMAUP database |
Astragalin | 5282102 | Click to see C1=CC(=CC=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O | 448.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)89605-3 |
CID 44258797 | 44258797 | Click to see C1=CC(=CC=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O | 448.40 | unknown | via CMAUP database |
Hyperoside | 5281643 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O | 464.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)89605-3 |
Isoquercetin | 5280804 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O | 464.40 | unknown | via CMAUP database |
isorhamnetin 3-O-glucoside | 5318645 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O | 478.40 | unknown | via CMAUP database |
Kaempferol 3-O-D-galactoside | 5488283 | Click to see C1=CC(=CC=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O | 448.40 | unknown | via CMAUP database |
Kaempferol-3-O-rutinoside | 5318767 | Click to see CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC=C(C=C5)O)O)O)O)O)O)O | 594.50 | unknown | via CMAUP database |
Rutin | 5280805 | Click to see CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC(=C(C=C5)O)O)O)O)O)O)O)O | 610.50 | unknown | via CMAUP database |
Trifolin | 5282149 | Click to see C1=CC(=CC=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O | 448.40 | unknown | via CMAUP database |
Vitamin P | 5293655 | Click to see CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC(=C(C=C5)O)O)O)O)O)O)O)O | 610.50 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavonoid glycosides / Flavonoid O-glycosides / Flavonoid-7-O-glycosides | |||||
5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3,7-bis(((3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one | 13647409 | Click to see C1=CC(=CC=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)O)O | 610.50 | unknown | via CMAUP database |
Kaempferol-7-O-neohesperidoside | 22178437 | Click to see CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(OC2OC3=CC(=C4C(=C3)OC(=C(C4=O)O)C5=CC=C(C=C5)O)O)CO)O)O)O)O)O | 594.50 | unknown | via CMAUP database |
quercetin-3-O-galactoside-7-O-glucoside | 6453392 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)O)O)O | 626.50 | unknown | via CMAUP database |
Collections Top
In private collections | 0 |
In public collections | 0 |