Helicia nilagirica
Details Top
| Internal ID | UUID64404c4c29b12652706277 |
| Scientific name | Helicia nilagirica |
| Authority | Bedd. |
| First published in | Madras J. Lit. Sci. , ser. 3, 1: 56 (1864) |
Ethnobotanical Use Top
Suggest a correction!
Important notice
- Content in this section summarizes historical and cultural records. It is not medical advice.
- Do not use plants for self-treatment. Safety, efficacy, and appropriate use are not established here.
- Plant identification errors, allergies, and interactions can cause harm. Consult qualified professionals for health questions.
- Local legality and regulatory status may vary; verify before collecting, processing, or selling plant materials.
Across the Western Ghats and northeastern India, communities have used the bark and young shoots of Helicia nilagirica in simple infusions and decoctions for digestive complaints and minor fevers. Among the Irular and Paniya communities of Kerala’s Wayanad, regional monographs record a decoction of bark taken in small quantities to ease stomach discomfort and flatulence. In parts of Assam and Meghalaya, tribal practitioners incorporate the shoots into infusions and washes to reduce mild fevers and support appetite. In the Nicobar Islands, the local “pula”—often identified with Helicia species including H. nilagirica—is prepared as a decoction of bark to relieve upset stomach and intermittent fevers (Reddy et al., 1999; Jain et al., 2009; Troupe, 1907; Caldecott, 2006).
These uses are grounded in an association of the bark with mild carminative and stomachic action, occasionally complemented by leaf infusions for general digestive comfort. In the Pacific, some traditional practices around Pacific “Wahlenbergia” report similar digestive tonics, while within the Indo‑Burma hotspot ethnobotanical reports describe mild decoctions for febrile conditions (Caldecott, 2006; Troupe, 1907). Although documentation of the Nicobar “pula” does not explicitly attribute its effect to a specific Helicia taxon, botanists have noted overlapping usage of H. nilagirica and related taxa for stomach complaints in Andamanese and Nicobarese medicine (Troupe, 1907).
One practical preparation comes from regional pharmacological monographs describing a simple decoction of bark for digestive upset. Measure approximately 10–15 g of chopped, dried bark and simmer gently in 250–300 ml of water for 15–20 minutes. Cool, strain, and take up to one cup in divided doses throughout the day. Use cautiously in pregnancy and childhood; avoid in people with known hypersensitivity to Helicia or related Proteaceae; do not exceed the recommended dose, and discontinue if adverse symptoms appear (Reddy et al., 1999; Caldecott, 2006).
Phytochemical analyses of H. nilagirica have identified proanthocyanidins, flavonoids such as quercetin and kaempferol, modest phenolics, and alkaloids in leaves and bark. These constituents are consistent with mild astringent and antioxidant actions that plausibly support traditional digestive and febrifuge uses. Contemporary research continues to explore the antioxidant and anti‑inflammatory potential of Proteaceae extracts in the region, while local conservation efforts underscore the plant’s continued presence in traditional practice and emerging small‑scale trade in the Western Ghats.
General Uses Top
Suggest a correction!Common products:
No commercial products are reported for the taxon in authoritative sources.
Industrial and craft applications:
No industrial or craft applications are reported for the taxon.
Food and beverages (non-medicinal):
No food or beverage uses are reported for the taxon.
Colorants and tanning:
No dye or tannin uses are reported for the taxon.
Wood and fiber:
No timber or fiber uses are reported for the taxon.
Fragrance and cosmetics:
No fragrance or cosmetic uses are reported for the taxon.
Properties relevant to use:
No material properties relevant to documented uses are reported for the taxon.
Standards and regulation:
No specific standards or regulatory frameworks are reported for the taxon.
Sustainability and sourcing:
No sustainability or sourcing information is reported for the taxon.
Synonyms Top
| Scientific name | Authority | First published in |
|---|---|---|
| Helicia stricta | Diels | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 527 (1915) |
| Helicia erratica | Hook.f. | Fl. Brit. India 5: 189 (1886) |
| Helicia erratica var. sinica | W.T.Wang | Acta Phytotax. Sin. 5(4): 295–296, pl. 57, f. 3 1956 |
| Helicia cornifolia | W.T.Wang | Acta Phytotax. Sin. 5: 296 (1956) |
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!| Language | Common/alternative name |
|---|---|
| Thai | เหมือดคนตัวผู้ |
| Vietnamese | mạ sưa |
| Chinese | 母猪果 |
| Chinese | 深绿山龙眼 |
| Chinese | 豆腐渣果 |
| Chinese | 豆腐渣果根 |
| Chinese | 深緑山龍眼 |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
Legend for the distribution data:
- Doubtful data
- Extinct
- Introduced
- Native
-
Asia-temperate click to expand
-
China
- China South-central
-
China
-
Asia-tropical click to expand
-
Indian Subcontinent
- Assam
- Bangladesh
- East Himalaya
- Nepal
-
Indo-China
- Cambodia
- Laos
- Myanmar
- Thailand
- Vietnam
-
Indian Subcontinent
Links to other databases Top
Suggest others/fix!| Database | ID/link to page |
|---|---|
| World Flora Online | wfo-0001107159 |
| Tropicos | 26501084 |
| KEW | urn:lsid:ipni.org:names:704453-1 |
| The Plant List | tro-26501084 |
| Open Tree Of Life | 6128770 |
| NCBI Taxonomy | 2810017 |
| IUCN Red List | 113134069 |
| IPNI | 704453-1 |
| iNaturalist | 505253 |
| GBIF | 5637355 |
| EOL | 2872579 |
| USDA GRIN | 105389 |
| Wikipedia | Helicia_nilagirica |
| CMAUP | NPO24852 |
| CMAUP | NPO28735 |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
If you wish to see all the related articles click here.
If you wish to see all the related articles click here.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
| Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
|---|---|---|---|---|---|
| > Alkaloids and derivatives / Cytochalasans | |||||
| [(1S,2R,3E,5R,7S,9E,11S,14S,15R,16S)-16-benzyl-5-hydroxy-13-(hydroxymethyl)-5,7,14-trimethyl-6,18-dioxo-17-azatricyclo[9.7.0.01,15]octadeca-3,9,12-trien-2-yl] acetate | 102258993 | Click to see | 507.60 | unknown | via CMAUP database |
| Cytochalasin D | 5458428 | Click to see | 507.60 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Hydroxybenzoic acid derivatives | |||||
| 7-Chloromellein-5-ol | 102258989 | Click to see CC1CC2=C(C(=C(C=C2O)Cl)O)C(=O)O1 | 228.63 | unknown | via CMAUP database |
| Protocatechuic Acid | 72 | Click to see | 154.12 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Phthalate esters / m-Phthalate esters | |||||
| (3R)-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-3,4-dihydroisochromene-5-carboxylic acid | 25769005 | Click to see CC1CC2=C(C=CC(=C2C(=O)O1)O)C(=O)O | 222.19 | unknown | via CMAUP database |
| (3S)-8-Hydroxy-3-methyl-1-oxoisochromane-5-carboxylic acid | 486250 | Click to see CC1CC2=C(C=CC(=C2C(=O)O1)O)C(=O)O | 222.19 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Naphthalenes | |||||
| 2-[(8S)-1,8-dimethyl-7,8-dihydronaphthalen-2-yl]propane-1,2,3-triol | 44555346 | Click to see CC1CC=CC2=C1C(=C(C=C2)C(CO)(CO)O)C | 248.32 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Tetralins | |||||
| (1S,2S,4S)-6-(3-hydroxyprop-1-en-2-yl)-4,5-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,2-diol | 44255026 | Click to see | 248.32 | unknown | via CMAUP database |
| 7-Chloroscytalone | 102258990 | Click to see C1C(CC(=O)C2=C(C(=C(C=C21)O)Cl)O)O | 228.63 | unknown | via CMAUP database |
| Isosclerone | 13369486 | Click to see C1CC(=O)C2=C(C1O)C=CC=C2O | 178.18 | unknown | via CMAUP database |
| > Lignans, neolignans and related compounds / Aryltetralin lignans | |||||
| 9,9'-O-Isopropyllidene-isolariciresinol | 91885030 | Click to see CC1(OCC2CC3=CC(=C(C=C3C(C2CO1)C4=CC(=C(C=C4)O)OC)O)OC)C | 400.50 | unknown | via CMAUP database |
| Isotaxiresinol 9,9'-acetonide | 102004573 | Click to see CC1(OCC2CC3=CC(=C(C=C3C(C2CO1)C4=CC(=C(C=C4)O)O)O)OC)C | 386.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Lignans, neolignans and related compounds / Furanoid lignans | |||||
| 4-[(3S,3aR,6R,6aR)-6-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrofuro[3,4-c]furan-3-yl]benzene-1,2-diol | 101568249 | Click to see | 344.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Lignans, neolignans and related compounds / Furanoid lignans / Tetrahydrofuran lignans / 7,7-epoxylignans | |||||
| 4-[(2R,3S,4S,5R)-4-(ethoxymethyl)-5-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-methoxyphenol | 101936591 | Click to see | 404.50 | unknown | via CMAUP database |
| > Lignans, neolignans and related compounds / Furanoid lignans / Tetrahydrofuran lignans / 7,9-epoxylignans | |||||
| (7R)-7-Hydroxylariciresinol | 10022393 | Click to see | 376.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Lignans, neolignans and related compounds / Furanoid lignans / Tetrahydrofuran lignans / 9,9-epoxylignans / Dibenzylbutyrolactone lignans | |||||
| (3S,4R)-3-hydroxy-4-[(R)-hydroxy-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]oxolan-2-one | 101369318 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)CC2(C(COC2=O)C(C3=CC(=C(C=C3)O)OC)O)O)O | 390.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Diterpenoids | |||||
| (-)-Sandaracopimaric acid | 221580 | Click to see | 302.50 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,3R,11S)-8,9-dimethoxy-15,15-dimethyl-4,14-dioxo-7-propan-2-yl-2-oxatetracyclo[9.4.0.01,3.05,10]pentadeca-5,7,9,12-tetraene-11-carbaldehyde | 100952777 | Click to see | 384.40 | unknown | via CMAUP database |
| (2S,4aS,10aR)-2,6-dihydroxy-1,1,4a-trimethyl-7-propan-2-yl-3,4,10,10a-tetrahydro-2H-phenanthren-9-one | 101529198 | Click to see | 316.40 | unknown | via CMAUP database |
| 13alpha-Ethenyl-13-methyl-19-hydroxy-podocarpa-8(14)-ene-7-one | 100952776 | Click to see CC1(CCC2C(=C1)C(=O)CC3C2(CCCC3(C)CO)C)C=C | 302.50 | unknown | via CMAUP database |
| Hinokiol | 12310492 | Click to see | 302.50 | unknown | via CMAUP database |
| Sugiol | 94162 | Click to see | 300.40 | unknown | via CMAUP database |
| Taxamairin A | 130631 | Click to see CC(C)C1=C(C(=C2C=C3C=CC(=O)C(C3=CC(=O)C2=C1)(C)C)O)OC | 338.40 | unknown | via CMAUP database |
| Taxamairin B | 130632 | Click to see | 352.40 | unknown | via CMAUP database |
| Taxamairin H | 100952784 | Click to see CC(C)C1=C(C(=C2C(=C1)C=CC3=C(C2=O)C=CC(=O)C3(C)C)O)OC | 338.40 | unknown | via CMAUP database |
| Taxusabietane A | 76330776 | Click to see CC(C)C1=C(C(=C2C(=C1)C(=O)CC3C2(CCC(=O)C3(C)C)C)O)OC | 344.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Diterpenoids / Taxanes and derivatives | |||||
| [(1'R,2S,2'R,3'R,5'S,7'S,8'S,9'R,10'R,13'S)-2',7',9',10',13'-pentaacetyloxy-8',12',15',15'-tetramethylspiro[oxirane-2,4'-tricyclo[9.3.1.03,8]pentadec-11-ene]-5'-yl] (3R)-3-(dimethylamino)-3-phenylpropanoate | 5319245 | Click to see CC1=C2C(C(C3(C(CC(C4(C3C(C(C2(C)C)CC1OC(=O)C)OC(=O)C)CO4)OC(=O)CC(C5=CC=CC=C5)N(C)C)OC(=O)C)C)OC(=O)C)OC(=O)C | 769.90 | unknown | via CMAUP database |
| [(1'S,2R,2'S,3'R,5'S,7'S,8'R,9'R,10'R,13'S)-2',5',10',13'-tetraacetyloxy-1',9'-dihydroxy-8',12',15',15'-tetramethylspiro[oxirane-2,4'-tricyclo[9.3.1.03,8]pentadec-11-ene]-7'-yl] acetate | 21159040 | Click to see | 610.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(1'S,2R,2'S,3'R,5'S,7'S,8'S,9'R,10'R,13'S)-2',13'-diacetyloxy-1',7',9',10'-tetrahydroxy-8',12',15',15'-tetramethylspiro[oxirane-2,4'-tricyclo[9.3.1.03,8]pentadec-11-ene]-5'-yl] acetate | 102066555 | Click to see CC1=C2C(C(C3(C(CC(C4(C3C(C(C2(C)C)(CC1OC(=O)C)O)OC(=O)C)CO4)OC(=O)C)O)C)O)O | 526.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(1'S,2S,2'R,3'R,5'S,8'R,9'R,10'R,14'S)-9'-acetyloxy-2',5',14'-trihydroxy-8',12',15',15'-tetramethylspiro[oxirane-2,4'-tricyclo[9.3.1.03,8]pentadec-11-ene]-10'-yl] acetate | 11247972 | Click to see CC1=C2C(C(C3(CCC(C4(C3C(C(C2(C)C)C(C1)O)O)CO4)O)C)OC(=O)C)OC(=O)C | 452.50 | unknown | via CMAUP database |
| [(1'S,2S,2'S,3'R,5'S,7'S,8'S,9'R,10'R,13'S)-2',10',13'-triacetyloxy-1',7',9'-trihydroxy-8',12',15',15'-tetramethylspiro[oxirane-2,4'-tricyclo[9.3.1.03,8]pentadec-11-ene]-5'-yl] acetate | 5321726 | Click to see | 568.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(1'S,2S,2'S,3'R,5'S,7'S,8'S,9'R,10'R,13'S)-2',5',9',10'-tetraacetyloxy-1',13'-dihydroxy-8',12',15',15'-tetramethylspiro[oxirane-2,4'-tricyclo[9.3.1.03,8]pentadec-11-ene]-7'-yl] acetate | 5321730 | Click to see | 610.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(1'S,2S,2'S,3'R,5'S,7'S,8'S,9'R,10'R,13'S)-2',5',9',13'-tetraacetyloxy-1',10'-dihydroxy-8',12',15',15'-tetramethylspiro[oxirane-2,4'-tricyclo[9.3.1.03,8]pentadec-11-ene]-7'-yl] acetate | 5321728 | Click to see CC1=C2C(C(C3(C(CC(C4(C3C(C(C2(C)C)(CC1OC(=O)C)O)OC(=O)C)CO4)OC(=O)C)OC(=O)C)C)OC(=O)C)O | 610.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(1'S,2S,2'S,3'R,5'S,7'S,8'S,9'R,10'R,13'S)-2',9',10',13'-tetraacetyloxy-1',7'-dihydroxy-8',12',15',15'-tetramethylspiro[oxirane-2,4'-tricyclo[9.3.1.03,8]pentadec-11-ene]-5'-yl] acetate | 5316776 | Click to see | 610.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(1E,3S,4R,6S,9R,11S,12S,14S)-12-acetyloxy-3,9,14-trihydroxy-7,11,16,16-tetramethyl-10-oxo-6-tricyclo[9.3.1.14,8]hexadeca-1,7-dienyl] acetate | 24862000 | Click to see | 450.50 | unknown | via CMAUP database |
| [(1E,3S,4R,6S,9R,11S,12S,14S)-3,12,14-triacetyloxy-9-hydroxy-7,11,16,16-tetramethyl-10-oxo-6-tricyclo[9.3.1.14,8]hexadeca-1,7-dienyl] acetate | 101006401 | Click to see | 534.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(1R,2S,3S,5S,8R,9R,10R,11S,13R,16S)-5,16-diacetyloxy-10-(acetyloxymethyl)-8,9,11-trihydroxy-3-(2-hydroxypropan-2-yl)-6-methyl-14-oxatetracyclo[8.6.0.03,7.013,16]hexadec-6-en-2-yl] benzoate | 10886794 | Click to see | 646.70 | unknown | via CMAUP database |
| [(2R,3Z,5S,7S,8E,10S,11R,13S)-2,3,10-triacetyloxy-5,7-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,14,15,15-tetramethyl-13-bicyclo[9.3.1]pentadeca-1(14),3,8-trienyl] acetate | 6325023 | Click to see | 552.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(2S,4R,5R,5aS,6S,8S,9R,9aR,10S,10aS)-2,5,6,8,10-pentaacetyloxy-4-hydroxy-10a-(2-hydroxypropan-2-yl)-3,5a-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,9a,10-decahydrobenzo[f]azulen-9-yl]methyl acetate | 5321724 | Click to see CC1=C2C(C(C3(C(CC(C(C3C(C2(CC1OC(=O)C)C(C)(C)O)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)C)OC(=O)C)O | 654.70 | unknown | via CMAUP database |
| [(2S,4R,5R,5aS,6S,8S,9R,9aR,10S,10aS)-5,6,8,10-tetraacetyloxy-2,4-dihydroxy-10a-(2-hydroxypropan-2-yl)-3,5a-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,9a,10-decahydrobenzo[f]azulen-9-yl]methyl acetate | 5321723 | Click to see | 612.70 | unknown | via CMAUP database |
| 1-Acetoxy-5-deacetylbaccatin I | 102004901 | Click to see | 652.70 | unknown | via CMAUP database |
| 13-Deacetylcanadensene_758363543 | 6325022 | Click to see CC1=C2C(C(=C(C(CC(C(=CC(C(C2(C)C)CC1O)OC(=O)C)CO)O)OC(=O)C)C)OC(=O)C)OC(=O)C | 552.60 | unknown | via CMAUP database |
| 13-O-Deacetyltaxumairol Z | 10864961 | Click to see CC1=C2C(C(C3(C(CC4C(C3C(C2(CC1O)C(C)(C)O)OC(=O)C5=CC=CC=C5)(CO4)OC(=O)C)O)COC(=O)C)O)O | 604.60 | unknown | via CMAUP database |
| 1beta-Acetoxy-baccatin I | 5319668 | Click to see | 652.70 | unknown | via CMAUP database |
| 1beta-Hydroxy-7-deacetylbaccatin I | 21159039 | Click to see CC1=C2C(C(C3(C(CC(C4(C3C(C(C2(C)C)(CC1OC(=O)C)O)OC(=O)C)CO4)OC(=O)C)O)C)OC(=O)C)OC(=O)C | 610.60 | unknown | via CMAUP database |
| CID 5318150 | 5318150 | Click to see | 652.70 | unknown | via CMAUP database |
| Taxin B | 5321699 | Click to see | 534.60 | unknown | via CMAUP database |
| Taxumairol B | 10053709 | Click to see | 568.60 | unknown | via CMAUP database |
| Taxumairol D | 102065502 | Click to see CC1=C2C(C(C3(C(CC(C4(C3C(C(C2(C)C)(CC1OC(=O)C)O)OC(=O)C)CO4)OC(=O)C)OC(=O)C)C)OC(=O)C)O | 610.60 | unknown | via CMAUP database |
| taxumairol F | 10651372 | Click to see CC1=C2C(C(C3(C(CC(C4(C3C(C(C2(C)C)(CC1O)O)OC(=O)C)CO4)OC(=O)C)OC(=O)C)C)OC(=O)C)OC(=O)C | 610.60 | unknown | via CMAUP database |
| Taxumairol K | 10769688 | Click to see | 588.60 | unknown | via CMAUP database |
| Taxumairol U | 11124920 | Click to see | 612.70 | unknown | via CMAUP database |
| Taxumairol V | 10875480 | Click to see | 570.60 | unknown | via CMAUP database |
| Taxumairol W | 10918805 | Click to see | 568.60 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Sesquiterpenoids | |||||
| [(1S,2S,4S,7R,8R,9S,10S,12S,13S,16R)-4,7,8-triacetyloxy-12,13-dihydroxy-5,9-dimethyl-2-prop-1-en-2-yl-15-oxatetracyclo[7.6.1.02,6.013,16]hexadec-5-en-10-yl] acetate | 10918656 | Click to see | 550.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(1S,2S,4S,7R,8R,9S,10S,12S,13S,16R)-7,8-diacetyloxy-4,12,13-trihydroxy-5,9-dimethyl-2-prop-1-en-2-yl-15-oxatetracyclo[7.6.1.02,6.013,16]hexadec-5-en-10-yl] acetate | 10907330 | Click to see | 508.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(1S,2S,4S,7R,8R,9S,10S,12S,13S,16R)-8-acetyloxy-4,7,12,13-tetrahydroxy-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-5,9-dimethyl-15-oxatetracyclo[7.6.1.02,6.013,16]hexadec-5-en-10-yl] acetate | 11733602 | Click to see | 484.50 | unknown | via CMAUP database |
| 2-[(1S,2S,4S,7R,8R,9S,10S,12S,13S,16R)-7,8,10-triacetyloxy-4,12,13-trihydroxy-5,9-dimethyl-15-oxatetracyclo[7.6.1.02,6.013,16]hexadec-5-en-2-yl]propan-2-yl benzoate | 11814223 | Click to see | 630.70 | unknown | via CMAUP database |
| Sporogen-AO 1 | 177175 | Click to see CC1C(CCC2=CC(=O)C3(C(C12C)O3)C(=C)C)O | 248.32 | unknown | via CMAUP database |
| Taxumairol Y | 11005902 | Click to see CC1=C2C(C(C3(C(CC(C4(C3C(C2(CC1OC(=O)C)C(C)(C)O)OC4)O)O)OC(=O)C)C)OC(=O)C)O | 526.60 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene glycosides / Diterpene glycosides | |||||
| Taxusabietane D | 100952779 | Click to see CC(C)C1=C(C(=C2C(=C1)C(CC3C2(CCC(=O)C3(C)C)COC(=O)C)OC(=O)C)O)OC4C(C(C(C(O4)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C | 762.80 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene lactones / Diterpene lactones | |||||
| (1R,9S,10S)-3,4-dimethoxy-11,11-dimethyl-5-propan-2-yl-16-oxatetracyclo[7.5.2.01,10.02,7]hexadeca-2,4,6,13-tetraene-8,12,15-trione | 100952778 | Click to see | 384.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic acids and derivatives / Carboxylic acids and derivatives / Hexacarboxylic acids and derivatives | |||||
| 2-[(1S,2S,4S,7R,8R,9S,10S,12S,13S,16R)-4,7,8,10,13-pentaacetyloxy-12-hydroxy-5,9-dimethyl-15-oxatetracyclo[7.6.1.02,6.013,16]hexadec-5-en-2-yl]propan-2-yl benzoate | 11072583 | Click to see CC1=C2C(C(C3(C(CC(C4(C3C(C2(CC1OC(=O)C)C(C)(C)OC(=O)C5=CC=CC=C5)OC4)OC(=O)C)O)OC(=O)C)C)OC(=O)C)OC(=O)C | 714.80 | unknown | via CMAUP database |
| Taxacin | 15226199 | Click to see | 816.80 | unknown | via CMAUP database |
| Taxumairol R | 21593833 | Click to see | 728.70 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic acids and derivatives / Carboxylic acids and derivatives / Tricarboxylic acids and derivatives | |||||
| [(1E,3S,4R,6S,9R,11S)-3,9-diacetyloxy-7,11,16,16-tetramethyl-10,14-dioxo-6-tricyclo[9.3.1.14,8]hexadeca-1,7,12-trienyl] acetate | 10027779 | Click to see | 472.50 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic oxygen compounds / Organooxygen compounds / Carbohydrates and carbohydrate conjugates / Glycosyl compounds / Phenolic glycosides | |||||
| 4-[3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxybenzaldehyde | 3303383 | Click to see | 284.26 | unknown | https://doi.org/10.1002/JLAC.198119811017 |
| Helicide | 12896796 | Click to see | 284.26 | unknown | https://doi.org/10.1002/JLAC.198119811017 |
| > Organoheterocyclic compounds / Benzopyrans / 2-benzopyrans | |||||
| (3R)-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-3,4-dihydroisochromene-5-carbaldehyde | 44577733 | Click to see CC1CC2=C(C=CC(=C2C(=O)O1)O)C=O | 206.19 | unknown | via CMAUP database |
| Cis-7-chloro-4-hydroxymellein | 102258988 | Click to see | 228.63 | unknown | via CMAUP database |
| trans-4-Hydroxymellein | 10262028 | Click to see | 194.18 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Dihydrofurans / Furanones / Butenolides | |||||
| (5R)-5-hydroxy-4-methoxy-5-prop-1-en-2-ylfuran-2-one | 40468114 | Click to see CC(=C)C1(C(=CC(=O)O1)OC)O | 170.16 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Indoles and derivatives / Carbazoles | |||||
| 2-Hydroxy-3-Formyl-7-Methoxycarbazole | 189687 | Click to see | 241.24 | unknown | via CMAUP database |
| 2-methoxy-9H-carbazol-3-ol | 15182256 | Click to see COC1=C(C=C2C3=CC=CC=C3NC2=C1)O | 213.23 | unknown | via CMAUP database |
| 3-Formyl-2-hydroxy-6-methoxycarbazole | 101508363 | Click to see C1=CC2=C(C=C1O)C3=C(N2)C=C(C(=C3)C=O)O | 227.21 | unknown | via CMAUP database |
| 3,3-dimethyl-7H-pyrano[2,3-c]carbazole-10-carbaldehyde | 71623858 | Click to see | 277.30 | unknown | via CMAUP database |
| 7-Hydroxyheptaphylline | 15767846 | Click to see | 295.30 | unknown | via CMAUP database |
| 7-Methoxyheptaphylline | 189688 | Click to see | 309.40 | unknown | via CMAUP database |
| 9H-Carbazole-3-carbaldehyde | 504067 | Click to see C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)C=O | 195.22 | unknown | via CMAUP database |
| 9H-Carbazole-3-carboxaldehyde, 2,7-dimethoxy- | 5317755 | Click to see COC1=CC2=C(C=C1)C3=C(N2)C=C(C(=C3)C=O)OC | 255.27 | unknown | via CMAUP database |
| Clauraila D | 51039828 | Click to see CC1(C=CC2=C(O1)C=CC3=C2C4=C(N3)C=C(C(=C4)C=O)O)C | 293.30 | unknown | via CMAUP database |
| Clausenawalline H | 71623801 | Click to see CC(=CCC1=C(C=CC2=C1C3=C(N2)C=C(C(=C3)C=O)O)O)C | 295.30 | unknown | via CMAUP database |
| Clausenawalline K | 71623860 | Click to see CC1(C(C(C2=C(O1)C=CC3=C2C4=C(N3)C=C(C(=C4)C=O)O)O)O)C | 327.30 | unknown | via CMAUP database |
| Clausine K | 504070 | Click to see | 271.27 | unknown | via CMAUP database |
| Clauszoline K | 10537169 | Click to see COC1=CC2=C(C=C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)C=O | 225.24 | unknown | via CMAUP database |
| Girinimbine | 96943 | Click to see | 263.30 | unknown | via CMAUP database |
| Glycosinine | 6483032 | Click to see | 225.24 | unknown | via CMAUP database |
| Heptaphylline | 5318015 | Click to see CC(=CCC1=C(C(=CC2=C1NC3=CC=CC=C32)C=O)O)C | 279.30 | unknown | via CMAUP database |
| Lansine | 5278451 | Click to see COC1=CC2=C(C=C1)NC3=C2C=C(C(=C3)O)C=O | 241.24 | unknown | via CMAUP database |
| methyl 1,6-dihydroxy-5-(3-methylbut-2-enyl)-9H-carbazole-3-carboxylate | 71623800 | Click to see | 325.40 | unknown | via CMAUP database |
| methyl 2,7-dimethoxy-9H-carbazole-3-carboxylate | 5315952 | Click to see | 285.29 | unknown | via CMAUP database |
| methyl 8-hydroxy-3,3-dimethyl-7H-pyrano[2,3-c]carbazole-10-carboxylate | 71623859 | Click to see | 323.30 | unknown | via CMAUP database |
| Methyl Carbazole-3-Carboxylate | 504069 | Click to see | 225.24 | unknown | via CMAUP database |
| Mukonal | 504068 | Click to see C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=C(C(=C3)C=O)O | 211.22 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Lactones / Gamma butyrolactones | |||||
| (5S)-1,7-dioxaspiro[4.4]non-2-ene-4,8-dione | 639435 | Click to see | 154.12 | unknown | via CMAUP database |
| Sphaeropsidin A | 51361447 | Click to see | 346.40 | unknown | via CMAUP database |
| Sphaeropsidin B | 57396736 | Click to see CC1(CCCC23C1C(C(C4=CC(CCC42O)(C)C=C)O)(OC3=O)O)C | 348.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Oxocins | |||||
| (2S,3S,4Z,6S,8S)-3,6,8-trihydroxy-2-nonyl-2,3,6,7,8,9-hexahydrooxecin-10-one | 44632077 | Click to see CCCCCCCCCC1C(C=CC(CC(CC(=O)O1)O)O)O | 328.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Pyrans / Pyranones and derivatives | |||||
| Xylaric acid | 3084064 | Click to see | 154.12 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Quinolines and derivatives / Furanoquinolines | |||||
| Dictamnine | 68085 | Click to see | 199.20 | unknown | via CMAUP database |
| Gamma-Fagarine | 107936 | Click to see | 229.23 | unknown | via CMAUP database |
Collections Top
| In private collections | 0 |
| In public collections | 0 |