Tecomella undulata
Details Top
| Internal ID | UUID6440275a91533804991302 |
| Scientific name | Tecomella undulata |
| Authority | Seem. |
| First published in | Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 3, 10: 30. 1862 |
Ethnobotanical Use Top
Suggest a correction!
Important notice
- Content in this section summarizes historical and cultural records. It is not medical advice.
- Do not use plants for self-treatment. Safety, efficacy, and appropriate use are not established here.
- Plant identification errors, allergies, and interactions can cause harm. Consult qualified professionals for health questions.
- Local legality and regulatory status may vary; verify before collecting, processing, or selling plant materials.
Among the indigenous communities of India and Pakistan, infusions and decoctions of *Tecomella undulata* bark and roots have long been valued for their purported medicinal effects. In India's Rajasthan state, traditional healers prepared a decoction of the inner bark, strained after a brief boil, to address liver complaints and jaundice, a practice supported in the Ayurvedic Pharmacopoeia and noted by Agrawal & Singh (1985). Similarly, the Balochi of southwestern Pakistan historically administered root infusions as a general health tonic and bitter digestive, documented by Ahmad et al. (2008) in their comprehensive ethnobotanical survey of the region. Ethnographic research by Bibi et al. (2002) among Sindhi-speaking populations revealed that a standard practice involved boiling dried bark in water until reduced by half, drinking this decoction as a treatment for dyspepsia and mild fevers. Beyond internal uses, poultices made from crushed fresh leaves were commonly applied to ulcers and sores among rural communities in Gujarat, as reported in Ahmed et al. (2015) and Kiran et al. (2013).
For a mild bark decoction traditionally used for digestive discomfort and fever reduction, the preparation is straightforward: coarsely chop 5 grams of dried bark (available online or in herbal shops as 'rohida'), add it to 200 millilitres of fresh water in a saucepan, and bring the mixture gently to a boil. Reduce the heat and simmer for 10–12 minutes, then cool and strain the liquid. This yields a bitter, reddish-brown infusion with an approximate yield of 150 millilitres, intended for short-term use of a small cup, warm, up to twice daily. It is essential to exercise caution: while historical texts mention its use, modern pharmacological studies indicate potential hepatoprotective effects, and the plant contains compounds that may interact with medications or be unsuitable during pregnancy. Consulting a qualified herbalist or physician before regular consumption is advised.
Scientific investigations into *Tecomella undulata* support traditional uses by identifying key active constituents in its bark and leaves. Notably, acteoside (a phenylethanoid glycoside) exhibits potent antioxidant and hepatoprotective properties, validating its historical use for liver ailments as described by Joshi et al. (2009). Flavonoids such as luteolin and apigenin provide anti-inflammatory and antimicrobial activity, underpinning the external application for wounds, while iridoid glycosides contribute to its documented bitter digestive effects, reviewed by Ahmad et al. (2008). These well-established phytochemicals provide a plausible biological basis for the documented ethnomedicinal applications. Research on *Tecomella undulata* remains active, with ongoing studies exploring its antidiabetic and hepatoprotective potential, and its dried bark and root preparations continue to be available commercially in some South Asian herbal markets under regional names like 'Rohida' or 'Marmad', signifying its enduring relevance in both traditional practice and contemporary phytomedicine.
General Uses Top
Suggest a correction!Common products:
Timber from the heartwood of mature trees; fuelwood and charcoal.
Industrial and craft applications:
Durable timber used in furniture, construction, beams, poles, cart axles, agricultural implements, and tool handles; valued for its high density, strength, and resistance to decay and insects, making it suitable for long-lived items and outdoor applications.
Food and beverages (non-medicinal):
No established non-medicinal food or beverage uses reported for Tecomella undulata.
Colorants and tanning:
No established dye or tannin applications are documented.
Wood and fiber:
Use is concentrated in timber, with wood characterized by high density and durability rather than fiber or bast fiber applications.
Fragrance and cosmetics:
No documented fragrance or cosmetic applications.
Properties relevant to use:
High density (typically ~0.9–1.0 g/cm³) and structural strength confer load-bearing performance in furniture and construction; natural resistance to decay and insects enhances service life in outdoor and soil-contact applications; forms charcoal with low-smoke characteristics.
Sustainability and sourcing:
Widely recognized for its ecological and social value in arid and semi-arid landscapes; native distribution in the Indian subcontinent and parts of the Middle East and Africa; widely planted in community forestry, afforestation, soil stabilization, and bunding programs to reclaim degraded lands and support rural livelihoods; species is usually protected in village commons and religious groves.
Synonyms Top
| Scientific name | Authority | First published in |
|---|---|---|
| Tecoma undulata | (Sm.) G.Don | Gen. Hist. 4: 223 (1837) |
| Tecoma glauca | DC. | Prodr. 9: 223 (1845) |
| Bignonia glauca | Decne. | Voy. Inde 4: 137 (1841) |
| Bignonia tropaeolum | Jacquem. ex DC. | Prodr. 9: 223 (1845) |
| Bignonia undulata | Sm. | Exot. Bot. 1: 35 (1804) |
| Gelseminum undulatum | Kuntze | Revis. Gen. Pl. 2: 480 (1891) |
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!| Language | Common/alternative name |
|---|---|
| English | rohida |
| Arabic | فرفار |
| Persian | انار شیطان |
| Hindi | रोहेड़ा |
| new | रोहेड़ा |
| Punjabi | ਰਹੂੜਾ |
| Punjab | ہروڑا |
| sd | لوهيڙو |
| Telugu | ఎడారి టేకు |
| Urdu | لہوڑا |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
No distribution data was extracted from POWO/KEW yet. We are constantly monitoring for new data.
Links to other databases Top
Suggest others/fix!| Database | ID/link to page |
|---|---|
| World Flora Online | wfo-0000780043 |
| UNII | 1WD949FT48 |
| Tropicos | 100265518 |
| KEW | urn:lsid:ipni.org:names:111345-1 |
| The Plant List | kew-318615 |
| Open Tree Of Life | 1072474 |
| NCBI Taxonomy | 680229 |
| IUCN Red List | 137731325 |
| IPNI | 111344-1 |
| iNaturalist | 497859 |
| GBIF | 4093643 |
| Freebase | /m/0665v_ |
| USDA GRIN | 80121 |
| Wikipedia | Tecomella |
| CMAUP | NPO22152 |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
If you wish to see all the related articles click here.
If you wish to see all the related articles click here.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
| Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
|---|---|---|---|---|---|
| > Alkaloids and derivatives / Amaryllidaceae alkaloids / Crinine- and Haemanthamine-type amaryllidaceae alkaloids | |||||
| 9,15-Dimethoxy-5,7,17-trioxa-12-azahexacyclo[10.6.2.01,13.02,10.04,8.016,18]icosa-2,4(8),9-triene | 271606 | Click to see COC1CC2C3(CCN2CC4=C(C5=C(C=C43)OCO5)OC)C6C1O6 | 331.40 | unknown | https://doi.org/10.1055/S-2007-969184 |
| Undulatin | 3083985 | Click to see | 331.40 | unknown | https://doi.org/10.1055/S-2007-969184 |
| > Alkaloids and derivatives / Cytochalasans | |||||
| [(1S,2R,3E,5R,7S,9E,11S,14S,15R,16S)-16-benzyl-5-hydroxy-13-(hydroxymethyl)-5,7,14-trimethyl-6,18-dioxo-17-azatricyclo[9.7.0.01,15]octadeca-3,9,12-trien-2-yl] acetate | 102258993 | Click to see | 507.60 | unknown | via CMAUP database |
| Cytochalasin D | 5458428 | Click to see | 507.60 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Anthracenes / Anthraquinones | |||||
| 2-Methylanthraquinone | 6773 | Click to see CC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O | 222.24 | unknown | https://doi.org/10.1055/S-2007-969078 |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Hydroxybenzoic acid derivatives | |||||
| 7-Chloromellein-5-ol | 102258989 | Click to see CC1CC2=C(C(=C(C=C2O)Cl)O)C(=O)O1 | 228.63 | unknown | via CMAUP database |
| Protocatechuic Acid | 72 | Click to see | 154.12 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Methoxybenzoic acids and derivatives / P-methoxybenzoic acids and derivatives | |||||
| 3,4-Dimethoxybenzoic acid | 7121 | Click to see COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)OC | 182.17 | unknown |
https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)91380-3 https://doi.org/10.1055/S-2007-969078 https://doi.org/10.1055/S-0028-1097481 |
| > Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzoic acids and derivatives / Phthalate esters / m-Phthalate esters | |||||
| (3R)-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-3,4-dihydroisochromene-5-carboxylic acid | 25769005 | Click to see CC1CC2=C(C=CC(=C2C(=O)O1)O)C(=O)O | 222.19 | unknown | via CMAUP database |
| (3S)-8-Hydroxy-3-methyl-1-oxoisochromane-5-carboxylic acid | 486250 | Click to see CC1CC2=C(C=CC(=C2C(=O)O1)O)C(=O)O | 222.19 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Naphthalenes | |||||
| 2-[(8S)-1,8-dimethyl-7,8-dihydronaphthalen-2-yl]propane-1,2,3-triol | 44555346 | Click to see CC1CC=CC2=C1C(=C(C=C2)C(CO)(CO)O)C | 248.32 | unknown | via CMAUP database |
| > Benzenoids / Naphthalenes / Naphthoquinones | |||||
| Npc216413 | 3884 | Click to see | 242.27 | unknown |
https://doi.org/10.1055/S-2007-969078 https://doi.org/10.1055/S-2007-969078 https://doi.org/10.1055/S-0028-1097481 |
| > Benzenoids / Tetralins | |||||
| (1S,2S,4S)-6-(3-hydroxyprop-1-en-2-yl)-4,5-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,2-diol | 44255026 | Click to see | 248.32 | unknown | via CMAUP database |
| 7-Chloroscytalone | 102258990 | Click to see C1C(CC(=O)C2=C(C(=C(C=C21)O)Cl)O)O | 228.63 | unknown | via CMAUP database |
| Isosclerone | 13369486 | Click to see C1CC(=O)C2=C(C1O)C=CC=C2O | 178.18 | unknown | via CMAUP database |
| > Lignans, neolignans and related compounds / Aryltetralin lignans | |||||
| 9,9'-O-Isopropyllidene-isolariciresinol | 91885030 | Click to see CC1(OCC2CC3=CC(=C(C=C3C(C2CO1)C4=CC(=C(C=C4)O)OC)O)OC)C | 400.50 | unknown | via CMAUP database |
| Isotaxiresinol 9,9'-acetonide | 102004573 | Click to see CC1(OCC2CC3=CC(=C(C=C3C(C2CO1)C4=CC(=C(C=C4)O)O)O)OC)C | 386.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Lignans, neolignans and related compounds / Furanoid lignans | |||||
| 4-[(3S,3aR,6R,6aR)-6-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrofuro[3,4-c]furan-3-yl]benzene-1,2-diol | 101568249 | Click to see | 344.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Lignans, neolignans and related compounds / Furanoid lignans / Tetrahydrofuran lignans / 7,7-epoxylignans | |||||
| 4-[(2R,3S,4S,5R)-4-(ethoxymethyl)-5-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-methoxyphenol | 101936591 | Click to see | 404.50 | unknown | via CMAUP database |
| > Lignans, neolignans and related compounds / Furanoid lignans / Tetrahydrofuran lignans / 7,9-epoxylignans | |||||
| (7R)-7-Hydroxylariciresinol | 10022393 | Click to see | 376.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Lignans, neolignans and related compounds / Furanoid lignans / Tetrahydrofuran lignans / 9,9-epoxylignans / Dibenzylbutyrolactone lignans | |||||
| (3S,4R)-3-hydroxy-4-[(R)-hydroxy-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]oxolan-2-one | 101369318 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)CC2(C(COC2=O)C(C3=CC(=C(C=C3)O)OC)O)O)O | 390.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty alcohols | |||||
| 1-Triacontanol | 68972 | Click to see | 438.80 | unknown |
https://doi.org/10.1055/S-0028-1097481 https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)91380-3 |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Diterpenoids | |||||
| (-)-Sandaracopimaric acid | 221580 | Click to see | 302.50 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,3R,11S)-8,9-dimethoxy-15,15-dimethyl-4,14-dioxo-7-propan-2-yl-2-oxatetracyclo[9.4.0.01,3.05,10]pentadeca-5,7,9,12-tetraene-11-carbaldehyde | 100952777 | Click to see | 384.40 | unknown | via CMAUP database |
| (2S,4aS,10aR)-2,6-dihydroxy-1,1,4a-trimethyl-7-propan-2-yl-3,4,10,10a-tetrahydro-2H-phenanthren-9-one | 101529198 | Click to see | 316.40 | unknown | via CMAUP database |
| 13alpha-Ethenyl-13-methyl-19-hydroxy-podocarpa-8(14)-ene-7-one | 100952776 | Click to see CC1(CCC2C(=C1)C(=O)CC3C2(CCCC3(C)CO)C)C=C | 302.50 | unknown | via CMAUP database |
| Hinokiol | 12310492 | Click to see | 302.50 | unknown | via CMAUP database |
| Sugiol | 94162 | Click to see | 300.40 | unknown | via CMAUP database |
| Taxamairin A | 130631 | Click to see CC(C)C1=C(C(=C2C=C3C=CC(=O)C(C3=CC(=O)C2=C1)(C)C)O)OC | 338.40 | unknown | via CMAUP database |
| Taxamairin B | 130632 | Click to see | 352.40 | unknown | via CMAUP database |
| Taxamairin H | 100952784 | Click to see CC(C)C1=C(C(=C2C(=C1)C=CC3=C(C2=O)C=CC(=O)C3(C)C)O)OC | 338.40 | unknown | via CMAUP database |
| Taxusabietane A | 76330776 | Click to see CC(C)C1=C(C(=C2C(=C1)C(=O)CC3C2(CCC(=O)C3(C)C)C)O)OC | 344.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Diterpenoids / Taxanes and derivatives | |||||
| [(1'R,2S,2'R,3'R,5'S,7'S,8'S,9'R,10'R,13'S)-2',7',9',10',13'-pentaacetyloxy-8',12',15',15'-tetramethylspiro[oxirane-2,4'-tricyclo[9.3.1.03,8]pentadec-11-ene]-5'-yl] (3R)-3-(dimethylamino)-3-phenylpropanoate | 5319245 | Click to see CC1=C2C(C(C3(C(CC(C4(C3C(C(C2(C)C)CC1OC(=O)C)OC(=O)C)CO4)OC(=O)CC(C5=CC=CC=C5)N(C)C)OC(=O)C)C)OC(=O)C)OC(=O)C | 769.90 | unknown | via CMAUP database |
| [(1'S,2R,2'S,3'R,5'S,7'S,8'R,9'R,10'R,13'S)-2',5',10',13'-tetraacetyloxy-1',9'-dihydroxy-8',12',15',15'-tetramethylspiro[oxirane-2,4'-tricyclo[9.3.1.03,8]pentadec-11-ene]-7'-yl] acetate | 21159040 | Click to see | 610.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(1'S,2R,2'S,3'R,5'S,7'S,8'S,9'R,10'R,13'S)-2',13'-diacetyloxy-1',7',9',10'-tetrahydroxy-8',12',15',15'-tetramethylspiro[oxirane-2,4'-tricyclo[9.3.1.03,8]pentadec-11-ene]-5'-yl] acetate | 102066555 | Click to see CC1=C2C(C(C3(C(CC(C4(C3C(C(C2(C)C)(CC1OC(=O)C)O)OC(=O)C)CO4)OC(=O)C)O)C)O)O | 526.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(1'S,2S,2'R,3'R,5'S,8'R,9'R,10'R,14'S)-9'-acetyloxy-2',5',14'-trihydroxy-8',12',15',15'-tetramethylspiro[oxirane-2,4'-tricyclo[9.3.1.03,8]pentadec-11-ene]-10'-yl] acetate | 11247972 | Click to see CC1=C2C(C(C3(CCC(C4(C3C(C(C2(C)C)C(C1)O)O)CO4)O)C)OC(=O)C)OC(=O)C | 452.50 | unknown | via CMAUP database |
| [(1'S,2S,2'S,3'R,5'S,7'S,8'S,9'R,10'R,13'S)-2',10',13'-triacetyloxy-1',7',9'-trihydroxy-8',12',15',15'-tetramethylspiro[oxirane-2,4'-tricyclo[9.3.1.03,8]pentadec-11-ene]-5'-yl] acetate | 5321726 | Click to see | 568.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(1'S,2S,2'S,3'R,5'S,7'S,8'S,9'R,10'R,13'S)-2',5',9',10'-tetraacetyloxy-1',13'-dihydroxy-8',12',15',15'-tetramethylspiro[oxirane-2,4'-tricyclo[9.3.1.03,8]pentadec-11-ene]-7'-yl] acetate | 5321730 | Click to see | 610.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(1'S,2S,2'S,3'R,5'S,7'S,8'S,9'R,10'R,13'S)-2',5',9',13'-tetraacetyloxy-1',10'-dihydroxy-8',12',15',15'-tetramethylspiro[oxirane-2,4'-tricyclo[9.3.1.03,8]pentadec-11-ene]-7'-yl] acetate | 5321728 | Click to see CC1=C2C(C(C3(C(CC(C4(C3C(C(C2(C)C)(CC1OC(=O)C)O)OC(=O)C)CO4)OC(=O)C)OC(=O)C)C)OC(=O)C)O | 610.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(1'S,2S,2'S,3'R,5'S,7'S,8'S,9'R,10'R,13'S)-2',9',10',13'-tetraacetyloxy-1',7'-dihydroxy-8',12',15',15'-tetramethylspiro[oxirane-2,4'-tricyclo[9.3.1.03,8]pentadec-11-ene]-5'-yl] acetate | 5316776 | Click to see | 610.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(1E,3S,4R,6S,9R,11S,12S,14S)-12-acetyloxy-3,9,14-trihydroxy-7,11,16,16-tetramethyl-10-oxo-6-tricyclo[9.3.1.14,8]hexadeca-1,7-dienyl] acetate | 24862000 | Click to see | 450.50 | unknown | via CMAUP database |
| [(1E,3S,4R,6S,9R,11S,12S,14S)-3,12,14-triacetyloxy-9-hydroxy-7,11,16,16-tetramethyl-10-oxo-6-tricyclo[9.3.1.14,8]hexadeca-1,7-dienyl] acetate | 101006401 | Click to see | 534.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(1R,2S,3S,5S,8R,9R,10R,11S,13R,16S)-5,16-diacetyloxy-10-(acetyloxymethyl)-8,9,11-trihydroxy-3-(2-hydroxypropan-2-yl)-6-methyl-14-oxatetracyclo[8.6.0.03,7.013,16]hexadec-6-en-2-yl] benzoate | 10886794 | Click to see | 646.70 | unknown | via CMAUP database |
| [(2R,3Z,5S,7S,8E,10S,11R,13S)-2,3,10-triacetyloxy-5,7-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,14,15,15-tetramethyl-13-bicyclo[9.3.1]pentadeca-1(14),3,8-trienyl] acetate | 6325023 | Click to see | 552.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(2S,4R,5R,5aS,6S,8S,9R,9aR,10S,10aS)-2,5,6,8,10-pentaacetyloxy-4-hydroxy-10a-(2-hydroxypropan-2-yl)-3,5a-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,9a,10-decahydrobenzo[f]azulen-9-yl]methyl acetate | 5321724 | Click to see CC1=C2C(C(C3(C(CC(C(C3C(C2(CC1OC(=O)C)C(C)(C)O)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)C)OC(=O)C)O | 654.70 | unknown | via CMAUP database |
| [(2S,4R,5R,5aS,6S,8S,9R,9aR,10S,10aS)-5,6,8,10-tetraacetyloxy-2,4-dihydroxy-10a-(2-hydroxypropan-2-yl)-3,5a-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,9a,10-decahydrobenzo[f]azulen-9-yl]methyl acetate | 5321723 | Click to see | 612.70 | unknown | via CMAUP database |
| 1-Acetoxy-5-deacetylbaccatin I | 102004901 | Click to see | 652.70 | unknown | via CMAUP database |
| 13-Deacetylcanadensene_758363543 | 6325022 | Click to see CC1=C2C(C(=C(C(CC(C(=CC(C(C2(C)C)CC1O)OC(=O)C)CO)O)OC(=O)C)C)OC(=O)C)OC(=O)C | 552.60 | unknown | via CMAUP database |
| 13-O-Deacetyltaxumairol Z | 10864961 | Click to see CC1=C2C(C(C3(C(CC4C(C3C(C2(CC1O)C(C)(C)O)OC(=O)C5=CC=CC=C5)(CO4)OC(=O)C)O)COC(=O)C)O)O | 604.60 | unknown | via CMAUP database |
| 1beta-Acetoxy-baccatin I | 5319668 | Click to see | 652.70 | unknown | via CMAUP database |
| 1beta-Hydroxy-7-deacetylbaccatin I | 21159039 | Click to see CC1=C2C(C(C3(C(CC(C4(C3C(C(C2(C)C)(CC1OC(=O)C)O)OC(=O)C)CO4)OC(=O)C)O)C)OC(=O)C)OC(=O)C | 610.60 | unknown | via CMAUP database |
| CID 5318150 | 5318150 | Click to see | 652.70 | unknown | via CMAUP database |
| Taxin B | 5321699 | Click to see | 534.60 | unknown | via CMAUP database |
| Taxumairol B | 10053709 | Click to see | 568.60 | unknown | via CMAUP database |
| Taxumairol D | 102065502 | Click to see CC1=C2C(C(C3(C(CC(C4(C3C(C(C2(C)C)(CC1OC(=O)C)O)OC(=O)C)CO4)OC(=O)C)OC(=O)C)C)OC(=O)C)O | 610.60 | unknown | via CMAUP database |
| taxumairol F | 10651372 | Click to see CC1=C2C(C(C3(C(CC(C4(C3C(C(C2(C)C)(CC1O)O)OC(=O)C)CO4)OC(=O)C)OC(=O)C)C)OC(=O)C)OC(=O)C | 610.60 | unknown | via CMAUP database |
| Taxumairol K | 10769688 | Click to see | 588.60 | unknown | via CMAUP database |
| Taxumairol U | 11124920 | Click to see | 612.70 | unknown | via CMAUP database |
| Taxumairol V | 10875480 | Click to see | 570.60 | unknown | via CMAUP database |
| Taxumairol W | 10918805 | Click to see | 568.60 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Quinone and hydroquinone lipids / Vitamin K compounds | |||||
| Deoxylapachol | 97448 | Click to see | 226.27 | unknown | https://doi.org/10.1055/S-2007-969078 |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Sesquiterpenoids | |||||
| [(1S,2S,4S,7R,8R,9S,10S,12S,13S,16R)-4,7,8-triacetyloxy-12,13-dihydroxy-5,9-dimethyl-2-prop-1-en-2-yl-15-oxatetracyclo[7.6.1.02,6.013,16]hexadec-5-en-10-yl] acetate | 10918656 | Click to see | 550.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(1S,2S,4S,7R,8R,9S,10S,12S,13S,16R)-7,8-diacetyloxy-4,12,13-trihydroxy-5,9-dimethyl-2-prop-1-en-2-yl-15-oxatetracyclo[7.6.1.02,6.013,16]hexadec-5-en-10-yl] acetate | 10907330 | Click to see | 508.60 | unknown | via CMAUP database |
| [(1S,2S,4S,7R,8R,9S,10S,12S,13S,16R)-8-acetyloxy-4,7,12,13-tetrahydroxy-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-5,9-dimethyl-15-oxatetracyclo[7.6.1.02,6.013,16]hexadec-5-en-10-yl] acetate | 11733602 | Click to see | 484.50 | unknown | via CMAUP database |
| 2-[(1S,2S,4S,7R,8R,9S,10S,12S,13S,16R)-7,8,10-triacetyloxy-4,12,13-trihydroxy-5,9-dimethyl-15-oxatetracyclo[7.6.1.02,6.013,16]hexadec-5-en-2-yl]propan-2-yl benzoate | 11814223 | Click to see | 630.70 | unknown | via CMAUP database |
| Sporogen-AO 1 | 177175 | Click to see CC1C(CCC2=CC(=O)C3(C(C12C)O3)C(=C)C)O | 248.32 | unknown | via CMAUP database |
| Taxumairol Y | 11005902 | Click to see CC1=C2C(C(C3(C(CC(C4(C3C(C2(CC1OC(=O)C)C(C)(C)O)OC4)O)O)OC(=O)C)C)OC(=O)C)O | 526.60 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene glycosides / Diterpene glycosides | |||||
| Taxusabietane D | 100952779 | Click to see CC(C)C1=C(C(=C2C(=C1)C(CC3C2(CCC(=O)C3(C)C)COC(=O)C)OC(=O)C)O)OC4C(C(C(C(O4)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C | 762.80 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene lactones / Diterpene lactones | |||||
| (1R,9S,10S)-3,4-dimethoxy-11,11-dimethyl-5-propan-2-yl-16-oxatetracyclo[7.5.2.01,10.02,7]hexadeca-2,4,6,13-tetraene-8,12,15-trione | 100952778 | Click to see | 384.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Steroids and steroid derivatives / Stigmastanes and derivatives | |||||
| (3S,8R,9R,10R,13R,14R,17R)-17-[(2R,5R)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol | 11870456 | Click to see CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C | 414.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)91380-3 |
| 17-(5-ethyl-6-methylheptan-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol | 86821 | Click to see CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C | 414.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)91380-3 |
| > Organic acids and derivatives / Carboxylic acids and derivatives / Hexacarboxylic acids and derivatives | |||||
| 2-[(1S,2S,4S,7R,8R,9S,10S,12S,13S,16R)-4,7,8,10,13-pentaacetyloxy-12-hydroxy-5,9-dimethyl-15-oxatetracyclo[7.6.1.02,6.013,16]hexadec-5-en-2-yl]propan-2-yl benzoate | 11072583 | Click to see CC1=C2C(C(C3(C(CC(C4(C3C(C2(CC1OC(=O)C)C(C)(C)OC(=O)C5=CC=CC=C5)OC4)OC(=O)C)O)OC(=O)C)C)OC(=O)C)OC(=O)C | 714.80 | unknown | via CMAUP database |
| Taxacin | 15226199 | Click to see | 816.80 | unknown | via CMAUP database |
| Taxumairol R | 21593833 | Click to see | 728.70 | unknown | via CMAUP database |
| > Organic acids and derivatives / Carboxylic acids and derivatives / Tricarboxylic acids and derivatives | |||||
| [(1E,3S,4R,6S,9R,11S)-3,9-diacetyloxy-7,11,16,16-tetramethyl-10,14-dioxo-6-tricyclo[9.3.1.14,8]hexadeca-1,7,12-trienyl] acetate | 10027779 | Click to see | 472.50 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Benzopyrans / 2-benzopyrans | |||||
| (3R)-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-3,4-dihydroisochromene-5-carbaldehyde | 44577733 | Click to see CC1CC2=C(C=CC(=C2C(=O)O1)O)C=O | 206.19 | unknown | via CMAUP database |
| Cis-7-chloro-4-hydroxymellein | 102258988 | Click to see | 228.63 | unknown | via CMAUP database |
| trans-4-Hydroxymellein | 10262028 | Click to see | 194.18 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Dihydrofurans / Furanones / Butenolides | |||||
| (5R)-5-hydroxy-4-methoxy-5-prop-1-en-2-ylfuran-2-one | 40468114 | Click to see | 170.16 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Imidazopyrimidines / Purines and purine derivatives / 6-aminopurines | |||||
| Adenine | 190 | Click to see C1=NC2=NC=NC(=C2N1)N | 135.13 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)91380-3 |
| > Organoheterocyclic compounds / Lactones / Delta valerolactones | |||||
| (3S,4aS,6Z,8E,12aR)-3-(furan-3-yl)-4a-methyl-10-methylidene-1-oxo-3,4,5,11,12,12a-hexahydrocyclodeca[c]pyran-9-carboxylic acid | 102057014 | Click to see | 342.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)91380-3 |
| > Organoheterocyclic compounds / Lactones / Gamma butyrolactones | |||||
| (5S)-1,7-dioxaspiro[4.4]non-2-ene-4,8-dione | 639435 | Click to see | 154.12 | unknown | via CMAUP database |
| Sphaeropsidin A | 51361447 | Click to see | 346.40 | unknown | via CMAUP database |
| Sphaeropsidin B | 57396736 | Click to see CC1(CCCC23C1C(C(C4=CC(CCC42O)(C)C=C)O)(OC3=O)O)C | 348.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Naphthopyrans | |||||
| Dehydrotectol | 3037329 | Click to see | 448.50 | unknown | https://doi.org/10.1055/S-2007-969078 |
| Tectol | 161453 | Click to see CC1(C=CC2=C(O1)C3=CC=CC=C3C(=C2C4=C(C5=CC=CC=C5C6=C4C=CC(O6)(C)C)O)O)C | 450.50 | unknown | https://doi.org/10.1055/S-2007-969078 |
| > Organoheterocyclic compounds / Naphthopyrans / Naphthopyranones | |||||
| Xyloidone | 72734 | Click to see | 240.25 | unknown | https://doi.org/10.1055/S-2007-969078 |
| > Organoheterocyclic compounds / Oxocins | |||||
