Catunaregam spinosa

Author: Public Domain - WikiMedia

Author: Public Domain - WikiMedia
Upload a new image!
Table of Contents
Details Top
Internal ID | UUID64402bd1a3a66074930795 |
Scientific name | Catunaregam spinosa |
Authority | (Thunb.) Tirveng. |
First published in | Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., Sér. 3, Bot. 35: 13 (1978) |
Description Top
Suggest a correction or write a new one!
Catunaregam spinosa, commonly known as the mountain pomegranate, is a flowering plant in the family Rubiaceae found in South Asia and other Asian countries. It is known by many names in different languages, such as "කුකුරුමාන් - kukuruman" in Sinhala, "karai"(காரை) in Tamil, "Madanphal or Mainphal" in Nepali, "Manga/Manga Tree"(మంగ/మంగచెట్టు and పిండీతకము) in Telugu, "गेळफळ"- gelphal or "पहील्या दिवशीचे फळ" in Marathi, and
Synonyms Top
Scientific name | Authority | First published in |
---|---|---|
Narega coduva | Raf. | Sylva Tellur. : 98 (1838) |
Posoqueria dumetorum | Roxb. | Fl. Ind. 2: 564 (1824) |
Posoqueria floribunda | Roxb. | Fl. Ind. 2: 569 (1824) |
Randia dumetorum | (Retz.) Lam. | Tabl. Encycl. tome 2, vol. 5(2): 227. 1819 [31 Oct 1819] |
Randia floribunda | DC. | Prodr. 4: 386 (1830) |
Randia lachnosiphonium | Hochst. | Flora 25: 237 (1842) |
Randia oxypetala | Lindl. | Bot. Reg. 29(Misc.): 63 (1843) |
Randia rottleri | Wight & Arn. | Prodr. Fl. Ind. Orient. : 397 (1834) |
Randia spinosa | Poir. | Encycl. , Suppl. 2: 829 (1812) |
Randia stipulosa | Miq. | Fl. Ned. Ind., Eerste Bijv. : 228 (1861) |
Randia tomentosa | Wight & Arn. | Prodr. Fl. Ind. Orient. : 390 (1834) |
Solena dumetorum | (Retz.) D.Dietr. | Syn. Pl. [D. Dietrich] i. 799. |
Solena floribunda | (Roxb.) D.Dietr. | Syn. Pl. [D. Dietrich] i. 800. |
Solena longispina | D.Dietr. | Syn. Pl. [D. Dietrich] i. 799. |
Solena nutans | D.Dietr. | Syn. Pl. [D. Dietrich] i. 799. |
Xeromphis retzi | Raf. | Sylva Tellur. : 21 (1838) |
Xeromphis spinosa | (Thunb.) Keay | Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 28: 37 (1958) |
Canthium chinense | Pers. | Syn. Pl. 1: 200 (1805) |
Canthium coronatum | Lam. | Encycl. 1: 602 (1785) |
Ceriscus malabaricus | Gaertn. | Fruct. Sem. Pl. 1: t. 28 (1788) |
Randia uniflora | Regel | Index Seminum (LE, Petropolitanus) 1864(Suppl.): 21 (1865) |
Gardenia dumetorum | Retz. | Observ. Bot. 2: 14 (1781) |
Gardenia dumosa | Salisb. | Prodr. Stirp. Chap. Allerton : 65 (1796) |
Gardenia floribunda | Roxb. | Hort. Bengal. : 15 (1814) |
Gardenia spinosa | Thunb. | Gardenia : 16 (1780) |
Gardenia stipularis | Rottler | Neue Schriften Ges. Naturf. Freunde Berlin 4: 182 (1803) |
Genipa dumetorum | Baill. | Hist. Pl. 7: 372 (1880) |
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!Language | Common/alternative name |
---|---|
Malayalam | കാരച്ചുള്ളി |
Marathi | गेळ |
Marathi | गेळफळ |
Shona | chibayamakono |
Tamil | பெருங்காரை |
Vietnamese | găng trâu |
Chinese | 棘胸蛙 |
Chinese | 刺子 |
Chinese | 刺榴 |
Chinese | 牛头簕 |
Chinese | 簕泡木 |
Chinese | 簕牯树 |
Chinese | 山石榴 |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
No distribution data was extracted from POWO/KEW yet. We are constantly monitoring for new data.
Links to other databases Top
Suggest others/fix!Database | ID/link to page |
---|---|
World Flora Online | wfo-0000824505 |
UNII | 70HR645C06 |
Tropicos | 27904411 |
KEW | urn:lsid:ipni.org:names:745904-1 |
The Plant List | kew-36206 |
Open Tree Of Life | 651304 |
Observations.org | 355136 |
NCBI Taxonomy | 136894 |
IUCN Red List | 128433537 |
IPNI | 60459223-2 |
iNaturalist | 581804 |
GBIF | 2910886 |
Freebase | /m/011qd33r |
EOL | 1111390 |
Elurikkus | 330744 |
USDA GRIN | 103289 |
Wikipedia | Catunaregam_spinosa |
CMAUP | NPO9164 |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
If you wish to see all the related articles click here.
If you wish to see all the related articles click here.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
---|---|---|---|---|---|
> Benzenoids / Phenols / Methoxyphenols | |||||
(1S,4abeta)-2-Oxo-5,6beta,8aalpha-trimethyl-5beta-(2-hydroxy-3-methyl-5-methoxybenzyl)decalin-1alpha-propanoic acid | 10862637 | Click to see CC1CCC2(C(C1(C)CC3=C(C(=CC(=C3)OC)C)O)CCC(=O)C2CCC(=O)O)C | 416.50 | unknown | via CMAUP database |
> Lignans, neolignans and related compounds / Dibenzylbutane lignans / Dibenzylbutanediol lignans | |||||
2,3-bis(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)butane-1,4-diol | 586372 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)CC(CO)C(CC2=CC(=C(C=C2)O)OC)CO)O | 362.40 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200844208 |
Secoisolariciresinol | 65373 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)CC(CO)C(CC2=CC(=C(C=C2)O)OC)CO)O | 362.40 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200844208 |
> Lignans, neolignans and related compounds / Furanoid lignans | |||||
(+/-)-Pinoresinol | 234817 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2C3COC(C3CO2)C4=CC(=C(C=C4)O)OC)O | 358.40 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200844208 |
4-[3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrofuro[3,4-c]furan-6-yl]-2,6-dimethoxyphenol | 4546425 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C2C3COC(C3CO2)C4=CC(=C(C=C4)O)OC | 388.40 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200844208 |
Medioresinol | 181681 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C2C3COC(C3CO2)C4=CC(=C(C=C4)O)OC | 388.40 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200844208 |
Pinoresinol | 73399 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2C3COC(C3CO2)C4=CC(=C(C=C4)O)OC)O | 358.40 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200844208 |
> Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty acids and conjugates / Carbocyclic fatty acids | |||||
3-[(1S,4aR,5S,6S,8aR)-5-[(2,5-dihydroxy-3-methylphenyl)methyl]-5,6,8a-trimethyl-2-oxo-3,4,4a,6,7,8-hexahydro-1H-naphthalen-1-yl]propanoic acid | 11058506 | Click to see CC1CCC2(C(C1(C)CC3=C(C(=CC(=C3)O)C)O)CCC(=O)C2CCC(=O)O)C | 402.50 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Diterpenoids | |||||
2-(Geranylgeranyl)-6-methyl-1,4-benzoquinone | 5374398 | Click to see CC1=CC(=O)C=C(C1=O)CC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)C | 394.60 | unknown | via CMAUP database |
2-Methyl-6-geranylgeranyl-1,4-benzoquinol | 14759579 | Click to see CC1=CC(=CC(=C1O)CC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)C)O | 396.60 | unknown | via CMAUP database |
Stypoquinonic acid | 10598533 | Click to see CC1CCC2(C(C1(C)CC3=CC(=O)C=C(C3=O)C)CCC(=C(C)C)C2CCC(=O)O)C | 426.60 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Diterpenoids / Isocopalane and spongiane diterpenoids | |||||
(2S,2'S,4a'R,4b'S,7'S,8a'R,10a'R)-2',4b',7,8',8',10a'-hexamethyl-3',4',4a',4b',5',6',7',8',8a',9',10',10a'-dodecahydro-2'H,3H-spiro[benzofuran-2,1'-phenanthrene]-5,7'-diol | 11026040 | Click to see CC1CCC2C3(CCC(C(C3CCC2(C14CC5=C(O4)C(=CC(=C5)O)C)C)(C)C)O)C | 412.60 | unknown | via CMAUP database |
(2S,4aS,4bR,7S,8R,8aR,10aR)-1,1,4a,7,7',8a-hexamethylspiro[2,3,4,4b,5,6,7,9,10,10a-decahydrophenanthrene-8,2'-3H-1-benzofuran]-2,5'-diol | 15011655 | Click to see CC1CCC2C3(CCC(C(C3CCC2(C14CC5=C(O4)C(=CC(=C5)O)C)C)(C)C)O)C | 412.60 | unknown | via CMAUP database |
Stypotriol | 23424859 | Click to see CC1CCC2C3(CCC(C(C3CCC2(C14CC5=C(O4)C(=CC(=C5O)O)C)C)(C)C)O)C | 428.60 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Monoterpenoids / Bicyclic monoterpenoids | |||||
(1S,4abeta)-2-Isopropylidene-5,6beta,8aalpha-trimethyl-5beta-(2,5-dihydroxy-3-methylbenzyl)decalin-1alpha-propanoic acid | 10873644 | Click to see CC1CCC2(C(C1(C)CC3=C(C(=CC(=C3)O)C)O)CCC(=C(C)C)C2CCC(=O)O)C | 428.60 | unknown | via CMAUP database |
(1S,4abeta)-2-Isopropylidene-5beta-(2-hydroxy-3-methyl-5-acetoxybenzyl)-5,6beta,8aalpha-trimethyldecahydronaphthalene-1-propionic acid | 101233677 | Click to see CC1CCC2(C(C1(C)CC3=C(C(=CC(=C3)OC(=O)C)C)O)CCC(=C(C)C)C2CCC(=O)O)C | 470.60 | unknown | via CMAUP database |
3-[(1S,4aR,5S,6S,8aR)-5-[(2-hydroxy-5-methoxy-3-methylphenyl)methyl]-5,6,8a-trimethyl-2-propan-2-ylidene-3,4,4a,6,7,8-hexahydro-1H-naphthalen-1-yl]propanoic acid | 186689 | Click to see CC1CCC2(C(C1(C)CC3=C(C(=CC(=C3)OC)C)O)CCC(=C(C)C)C2CCC(=O)O)C | 442.60 | unknown | via CMAUP database |
Atomaric acid | 21774685 | Click to see CC1CCC2(C(C1(C)CC3=C(C(=CC(=C3)OC)C)O)CCC(=C(C)C)C2CCC(=O)O)C | 442.60 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Monoterpenoids / Iridoids and derivatives | |||||
(1R,4S,7S,11S)-2,10-dioxatricyclo[5.3.1.04,11]undec-5-en-4-ol | 162930102 | Click to see C1COC2C3C1C=CC3(CO2)O | 168.19 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200844208 |
2,10-Dioxatricyclo[5.3.1.04,11]undec-5-en-4-ol | 102501956 | Click to see C1COC2C3C1C=CC3(CO2)O | 168.19 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200844208 |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Sesterterpenoids | |||||
[(2S,4aR,4bR,6aR,11aR,11bR,13aR)-1,1,4a,6a,9,11b-hexamethyl-7,10-dioxo-3,4,4b,5,6,11,11a,12,13,13a-decahydro-2H-indeno[2,1-a]phenanthren-2-yl] acetate | 71566760 | Click to see CC1=CC(=O)C2=C(C1=O)CC3C2(CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)OC(=O)C)C)C)C | 452.60 | unknown | via CMAUP database |
Flabellinone | 11200717 | Click to see CC1=CC(=O)C2=C(C1=O)CC3C2(CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C | 410.60 | unknown | via CMAUP database |
Stypoldione | 3034636 | Click to see CC1CCC2C3(CCC(C(C3CCC2(C14CC5=C(O4)C(=CC(=O)C5=O)C)C)(C)C)O)C | 426.60 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Sesterterpenoids / Scalarane sesterterpenoids | |||||
(3S,4aR,6aR,6aS,8aR,12aR,14aS,14bR)-4,4,6a,6a,8a,11,11,14b-octamethyl-1,2,3,4a,5,6,8,9,10,12,12a,13,14,14a-tetradecahydropicen-3-ol | 11876268 | Click to see CC1(CCC2(CC=C3C4(CCC5C(C(CCC5(C4CCC3(C2C1)C)C)O)(C)C)C)C)C | 426.70 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene glycosides / Iridoid O-glycosides | |||||
10-Methylixoside | 44583802 | Click to see COC(=O)C1=CCC2C1C(OC=C2C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O | 402.30 | unknown |
https://doi.org/10.1055/S-2006-962802 https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)84532-X |
7-Methoxycarbonyl-1-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-1,4a,5,7a-tetrahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid | 457886 | Click to see COC(=O)C1=CCC2C1C(OC=C2C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O | 402.30 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)84532-X |
Daphylloside | 21602024 | Click to see CC(=O)OCC1=CC(C2C1C(OC=C2C(=O)OC)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O | 446.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(03)00109-2 |
Deacetyl asperulosidic acid methyl ester | 6325021 | Click to see COC(=O)C1=COC(C2C1C(C=C2CO)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O | 404.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(03)00109-2 |
Gardenoside | 442423 | Click to see COC(=O)C1=COC(C2C1C=CC2(CO)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O | 404.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(03)00109-2 |
Ixoside, 10-methyl | 354980 | Click to see COC(=O)C1=CCC2C1C(OC=C2C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O | 402.30 | unknown |
https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)84532-X https://doi.org/10.1055/S-2006-962802 |
methyl (1S,4aR,7R,7aS)-7-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4a,7a-dihydro-1H-cyclopenta[c]pyran-4-carboxylate | 129384808 | Click to see COC(=O)C1=COC(C2C1C=CC2(CO)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O | 404.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(03)00109-2 |
methyl (1S,4aR,7S,7aS)-7-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4a,7a-dihydro-1H-cyclopenta[c]pyran-4-carboxylate | 161728207 | Click to see COC(=O)C1=COC(C2C1C=CC2(CO)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O | 404.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(03)00109-2 |
methyl (1S,4aS,7S,7aS)-7-[[(1S,4aS,7S,7aS)-7-hydroxy-7-methyl-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4a,5,6,7a-tetrahydro-1H-cyclopenta[c]pyran-4-carbonyl]oxymethyl]-7-hydroxy-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4a,7a-dihydro-1H-cyclopenta[c]pyran-4-carboxylate | 101251594 | Click to see CC1(CCC2C1C(OC=C2C(=O)OCC3(C=CC4C3C(OC=C4C(=O)OC)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)O)O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)O | 762.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(03)00109-2 |
Methyl 7-(hydroxymethyl)-1-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,4a,5,7a-tetrahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylate | 3515873 | Click to see COC(=O)C1=COC(C2C1CC=C2CO)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O | 388.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(03)00109-2 |
methyl 7-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-1-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4a,7a-dihydro-1H-cyclopenta[c]pyran-4-carboxylate | 100058 | Click to see COC(=O)C1=COC(C2C1C=CC2(CO)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O | 404.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(03)00109-2 |
methyl 7-hydroxy-7-[[7-hydroxy-7-methyl-1-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4a,5,6,7a-tetrahydro-1H-cyclopenta[c]pyran-4-carbonyl]oxymethyl]-1-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4a,7a-dihydro-1H-cyclopenta[c]pyran-4-carboxylate | 78200741 | Click to see CC1(CCC2C1C(OC=C2C(=O)OCC3(C=CC4C3C(OC=C4C(=O)OC)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)O)O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)O | 762.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(03)00109-2 |
Scandoside methyl ester | 442433 | Click to see COC(=O)C1=COC(C2C1C(C=C2CO)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O | 404.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(03)00109-2 |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene glycosides / Triterpene glycosides / Triterpene saponins | |||||
(4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid | 21609762 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C | 781.00 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)97788-4 |
(4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-[(2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid | 56595356 | Click to see CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(OC2OC3CCC4(C(C3(C)C)CCC5(C4CC=C6C5(CCC7(C6CC(CC7)(C)C)C(=O)O)C)C)C)CO)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)O)O)O | 927.10 | unknown | via CMAUP database |
(4aS,6bR,10S,12aR,14bS)-10-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid | 6325877 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C | 781.00 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)97788-4 |
[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl] (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-[(2R,3R,4S,5R,6R)-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3-[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylate | 76326994 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)OC8C(C(C(CO8)O)O)O)C)C)C2C1)C)C(=O)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)O)C | 1075.20 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.CARRES.2011.07.022 |
[3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl] 10-[5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3-(3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl)oxyoxan-2-yl]oxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylate | 162968887 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)OC8C(C(C(CO8)O)O)O)C)C)C2C1)C)C(=O)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)O)C | 1075.20 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.CARRES.2011.07.022 |
10-[3,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid | 13969091 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C | 781.00 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)97788-4 |
10-[5-Hydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3-(3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl)oxyoxan-2-yl]oxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid | 73801628 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)OC8C(C(C(CO8)O)O)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C | 913.10 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.CARRES.2011.07.022 |
Araloside V | 71307561 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)C)C)C2C1)C)C(=O)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)O)C | 1105.30 | unknown | via CMAUP database |
Swartziatrioside | 21609764 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)OC8C(C(C(CO8)O)O)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C | 913.10 | unknown | https://doi.org/10.1016/J.CARRES.2011.07.022 |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene lactones | |||||
7-(hydroxymethyl)-4,4a,5,7a-tetrahydro-3H-cyclopenta[c]pyran-1-one | 15768074 | Click to see C1COC(=O)C2C1CC=C2CO | 168.19 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200844208 |
Morindolide | 10397184 | Click to see C1COC(=O)C2C1CC=C2CO | 168.19 | unknown | https://doi.org/10.1002/CHIN.200844208 |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene lactones / Diterpene lactones | |||||
Stypolactone | 10872160 | Click to see CC1CCC2C3(CCC(C(C3CCC2(C14C=C(C(=O)O4)O)C)(C)C)O)C | 362.50 | unknown | via CMAUP database |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Terpene lactones / Sesquiterpene lactones / Eudesmanolides, secoeudesmanolides, and derivatives | |||||
(5,6-Dihydroxy-5a-methyl-3,9-dimethylidene-2-oxo-3a,4,5,6,7,8,9a,9b-octahydrobenzo[g][1]benzofuran-4-yl) 2-methylbut-2-enoate | 162920236 | Click to see CC=C(C)C(=O)OC1C2C(C3C(=C)CCC(C3(C1O)C)O)OC(=O)C2=C | 362.40 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(89)85058-7 |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Triterpenoids | |||||
(3R,4aR,6aR,6bS,8aR,12aR,14aR,14bR)-4,4,6a,6b,8a,11,11,14b-octamethyl-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-ol | 21594101 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)C)C)C | 426.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(89)85058-7 |
(3R,4aS,6aR,6bS,8aR,12aR,14aS,14bR)-3-hydroxy-4,4,6a,6b,8a,11,11,14b-octamethyl-3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-dodecahydro-2H-picen-1-one | 162993624 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(C(=O)CC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)C)C)C | 440.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(89)85058-7 |
(4aR,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bR)-10-hydroxy-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid | 1768275 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C | 456.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(89)85058-7 |
3-Hydroxyolean-12-en-28-oic acid | 619166 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C | 456.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(89)85058-7 |
Beta-Amyrin | 73145 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)C)C)C | 426.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/0031-9422(89)85058-7 |
Catunaroside | 56595480 | Click to see CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)OC8C(C(C(CO8)O)O)O)C)C)C2C1O)C)C(=O)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)O)C | 1091.20 | unknown | via CMAUP database |
