Phlomoides ostrowskiana
Details Top
| Internal ID | UUID643fe717c66e5205816920 |
| Scientific name | Phlomoides ostrowskiana |
| Authority | (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm. |
| First published in | Opred. Rast. Sred. Azii 9: 103 (1987) |
Synonyms Top
| Scientific name | Authority | First published in |
|---|---|---|
| Phlomis ostrowskiana | Regel | Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 9: 595 (1886) |
| Phlomis ostrowskiana var. hirta | Regel | Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 9: 595. 1886 |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
Legend for the distribution data:
- Doubtful data
- Extinct
- Introduced
- Native
-
Asia-temperate click to expand
-
Middle Asia
- Kirgizstan
- Tadzhikistan
- Uzbekistan
-
Middle Asia
Links to other databases Top
Suggest others/fix!| Database | ID/link to page |
|---|---|
| World Flora Online | wfo-0000269675 |
| Tropicos | 100241756 |
| KEW | urn:lsid:ipni.org:names:945046-1 |
| The Plant List | kew-152587 |
| Open Tree Of Life | 6081405 |
| Observations.org | 136956 |
| IPNI | 945046-1 |
| iNaturalist | 966434 |
| GBIF | 3885212 |
| Elurikkus | 433415 |
| CMAUP | NPO28266 |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
| Title | Authors | Publication | Released | IDs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Components ofPhlomis ostrowskiana | Kh. Kh. Khalmatov, I. A. Kharlamov, Kh. I. Alimov, M. T. Ikramov | Springer Science and Business Media LLC | 20-Nov-2004 |
|
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
| Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
|---|---|---|---|---|---|
| > Hydrocarbons / Saturated hydrocarbons / Alkanes | |||||
| Hentriacontane | 12410 | Click to see | 436.80 | unknown | https://doi.org/10.1007/BF00575204 |
| Undecane | 14257 | Click to see CCCCCCCCCCC | 156.31 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Fatty acids and conjugates / Long-chain fatty acids | |||||
| Oleic Acid | 445639 | Click to see | 282.50 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Fatty Acyls / Lineolic acids and derivatives | |||||
| Linoleic Acid | 5280450 | Click to see | 280.40 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Diterpenoids | |||||
| (1R,4aS,4bR,7R,9R,10aR)-7-ethenyl-1-(hydroxymethyl)-1,4a,7-trimethyl-3,4,4b,5,6,9,10,10a-octahydro-2H-phenanthren-9-ol | 13966170 | Click to see CC1(CCC2C(=C1)C(CC3C2(CCCC3(C)CO)C)O)C=C | 304.50 | unknown | via CMAUP database |
| (1R,4aS,4bS,10aR)-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophenanthrene-1-carboxylic acid | 11870275 | Click to see | 302.50 | unknown | via CMAUP database |
| (4aS,10aS)-1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-4a-methyl-1-methylene-7-(1-methylethyl)phenanthrene | 44268166 | Click to see | 254.40 | unknown | via CMAUP database |
| (4aS,9R,10aS)-1,1,4a-trimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,9,10,10a-hexahydrophenanthren-9-ol | 21764434 | Click to see CC(C)C1=CC2=C(C=C1)C3(CCCC(C3CC2O)(C)C)C | 286.50 | unknown | via CMAUP database |
| 2-[(4bS,8aS)-4b,8,8-trimethyl-5,6,7,8a,9,10-hexahydrophenanthren-2-yl]propan-2-ol | 101586702 | Click to see | 286.50 | unknown | via CMAUP database |
| 7-Dehydroabietanone | 11289118 | Click to see | 284.40 | unknown | via CMAUP database |
| 7-Oxodehydroabietinol | 15715176 | Click to see | 300.40 | unknown | via CMAUP database |
| Abietatriene | 6432211 | Click to see | 270.50 | unknown | via CMAUP database |
| Anticopalic acid | 11808890 | Click to see CC(=CC(=O)O)CCC1C(=C)CCC2C1(CCCC2(C)C)C | 304.50 | unknown | via CMAUP database |
| Ethyl abietate | 61182 | Click to see CCOC(=O)C1(CCCC2(C1CC=C3C2CCC(=C3)C(C)C)C)C | 330.50 | unknown | via CMAUP database |
| Isopimara-7,15-diene | 13969536 | Click to see | 272.50 | unknown | via CMAUP database |
| methyl (E)-5-[(1S,4aS,8aS)-5,5,8a-trimethyl-2-methylidene-3,4,4a,6,7,8-hexahydro-1H-naphthalen-1-yl]-3-methylpent-2-enoate | 11290126 | Click to see | 318.50 | unknown | via CMAUP database |
| Pimarol | 12314285 | Click to see CC1(CCC2C(=C1)CCC3C2(CCCC3(C)CO)C)C=C | 288.50 | unknown | via CMAUP database |
| Sandaracopimaradiene | 443469 | Click to see | 272.50 | unknown | via CMAUP database |
| Sandaracopimarinol | 12314286 | Click to see CC1(CCC2C(=C1)CCC3C2(CCCC3(C)CO)C)C=C | 288.50 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Monoterpenoids / Bicyclic monoterpenoids | |||||
| (-)-beta-Pinene | 440967 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (+)-3-Carene | 443156 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| alpha-Pinene, (+)- | 82227 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| Borneol, (-)- | 1201518 | Click to see CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C | 154.25 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Monoterpenoids / Menthane monoterpenoids | |||||
| (-)-beta-Phellandrene | 443161 | Click to see CC(C)C1CCC(=C)C=C1 | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| (+)-Limonene | 440917 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| d-beta-Phellandrene | 442484 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| Terpinolene | 11463 | Click to see | 136.23 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Sesquiterpenoids | |||||
| (+)-Longifolene | 1796220 | Click to see CC1(CCCC2(C3C1C(C2=C)CC3)C)C | 204.35 | unknown | via CMAUP database |
| delta-Cadinol | 3084311 | Click to see CC1=CC2C(CCC(C2CC1)(C)O)C(C)C | 222.37 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Triterpenoids | |||||
| (+)-Ursolic Acid | 64945 | Click to see | 456.70 | unknown | https://doi.org/10.1007/BF00575204 |
| (1S,6R,8R,11R,12S,15S,16R,19S,21R)-19-methoxy-1,7,7,11,16,20,20-heptamethylpentacyclo[13.8.0.03,12.06,11.016,21]tricos-3-en-8-ol | 101280203 | Click to see | 456.70 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,6R,8R,11R,12S,15S,16R,19S,21R)-8,19-dihydroxy-1,7,7,11,16,20,20-heptamethylpentacyclo[13.8.0.03,12.06,11.016,21]tricos-3-en-5-one | 101280208 | Click to see | 456.70 | unknown | via CMAUP database |
| (1S,6R,8S,11R,12S,15S,16R,19S,21R)-19-methoxy-1,7,7,11,16,20,20-heptamethylpentacyclo[13.8.0.03,12.06,11.016,21]tricos-3-en-8-ol | 21672660 | Click to see | 456.70 | unknown | via CMAUP database |
| (3S,6R,8S,11R,12S,15S,16R,19S,21R)-8,19-dimethoxy-3,7,7,11,16,20,20-heptamethylpentacyclo[13.8.0.03,12.06,11.016,21]tricos-1(23)-ene | 101280202 | Click to see | 470.80 | unknown | via CMAUP database |
| (3S,6R)-6-[(3S,5R,8S,10S,13R,14S,17R)-3-hydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,8,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-methylheptane-2,3-diol | 101121169 | Click to see CC(CCC(C(C)(C)O)O)C1CCC2(C1(CC=C3C2CCC4C3(CCC(C4(C)C)O)C)C)C | 460.70 | unknown | via CMAUP database |
| 21-Episerratenediol | 12309682 | Click to see CC1(C2CCC3(CC4=CCC5C(C(CCC5(C4CCC3C2(CCC1O)C)C)O)(C)C)C)C | 442.70 | unknown | via CMAUP database |
| 3beta-Methoxy-21-oxoserratene | 14830066 | Click to see CC1(C2CCC3(CC4=CCC5C(C(=O)CCC5(C4CCC3C2(CCC1OC)C)C)(C)C)C)C | 454.70 | unknown | via CMAUP database |
| Urs-12-en-28-oic acid, 3-hydroxy-, (3beta)- | 220774 | Click to see | 456.70 | unknown | https://doi.org/10.1007/BF00575204 |
| > Lipids and lipid-like molecules / Steroids and steroid derivatives / Cholestane steroids / Cholesterols and derivatives | |||||
| Cholesta-4,6-dien-3-one | 3034666 | Click to see | 382.60 | unknown | via CMAUP database |
| > Lipids and lipid-like molecules / Steroids and steroid derivatives / Stigmastanes and derivatives | |||||
| (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one | 12943207 | Click to see | 410.70 | unknown | via CMAUP database |
| 17-(5-ethyl-6-methylheptan-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol | 86821 | Click to see CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C | 414.70 | unknown | https://doi.org/10.1007/BF00575204 |
| gamma-Sitosterol | 457801 | Click to see | 414.70 | unknown | https://doi.org/10.1007/BF00575204 |
| Stigmast-4-en-3-one | 5484202 | Click to see CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4=CC(=O)CCC34C)C)C(C)C | 412.70 | unknown | via CMAUP database |
| Stigmast-5-en-3-ol | 22012 | Click to see | 414.70 | unknown | https://doi.org/10.1007/BF00575204 |
| Stigmasta-3,5-dien-7-one | 12444466 | Click to see CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2C(=O)C=C4C3(CCC=C4)C)C)C(C)C | 410.70 | unknown | via CMAUP database |
| > Organoheterocyclic compounds / Naphthopyrans | |||||
| (3S,4aR,6aS,10aS,10bR)-3-ethenyl-3,7,7,10a-tetramethyl-1,2,4a,5,6,6a,8,9,10,10b-decahydrobenzo[f]chromene | 102594798 | Click to see | 276.50 | unknown | via CMAUP database |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavans / Flavanones | |||||
| (S)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-8-methyl-2-phenyl-4-benzopyrone | 6453244 | Click to see | 270.28 | unknown | via CMAUP database |
| Strobopinin | 442520 | Click to see | 270.28 | unknown | via CMAUP database |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavones | |||||
| Chrysin | 5281607 | Click to see | 254.24 | unknown | via CMAUP database |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / O-methylated flavonoids / 7-O-methylated flavonoids | |||||
| Tectochrysin | 5281954 | Click to see | 268.26 | unknown | via CMAUP database |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Stilbenes | |||||
| Pinosylvin methyl ether | 5281719 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1)O)C=CC2=CC=CC=C2 | 226.27 | unknown | via CMAUP database |
Collections Top
| In private collections | 0 |
| In public collections | 0 |