Garcinia pseudoguttifera
Table of Contents
Details Top
Internal ID | UUID64401d39826ea902693441 |
Scientific name | Garcinia pseudoguttifera |
Authority | Seem. |
First published in | Fl. Vit. : 11 (1865) |
Description Top
Suggest a correction or write a new one!
Garcinia pseudoguttifera, also known as the mo'onia tree, is a flowering tree in the Clusiaceae or Guttiferae family. It is native to Oceania and can be found in Fiji, Tonga, Vanuatu, New Caledonia, and the Solomon Islands. This small to medium-sized tree has a slender crown and can grow up to 82 feet in height. It is dioecious and has evergreen leaves, with pink edible fruit and green flower buds. Garcinia pseudoguttifera is commonly found in dense or thin forests, as well as beach thickets. It has been found to contain four benzophenones, including a new one called pseudoguttiaphenone-A. The tree has various uses, such as being used as a pain reliever, perfume, and timber. Its fruit is also occasionally eaten.
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!Language | Common/alternative name |
---|---|
Tonga | moʻonia |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
Legend for the distribution data:
- Doubtful data
- Extinct
- Introduced
- Native
-
Asia-tropical click to expand
-
Papuasia
- Solomon Islands
-
Papuasia
-
Pacific click to expand
-
Southwestern Pacific
- Fiji
- Tonga
- Vanuatu
-
Southwestern Pacific
Links to other databases Top
Suggest others/fix!Database | ID/link to page |
---|---|
World Flora Online | wfo-0000694589 |
Tropicos | 100340524 |
KEW | urn:lsid:ipni.org:names:428187-1 |
The Plant List | kew-2817109 |
Open Tree Of Life | 6099837 |
IUCN Red List | 160302243 |
IPNI | 428187-1 |
GBIF | 3713084 |
Wikipedia | Garcinia_pseudoguttifera |
CMAUP | NPO26677 |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
Title | Authors | Publication | Released | IDs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzophenones of Garcinia pseudoguttifera (Clusiaceae). | Ali S, Goundar R, Sotheeswaran S, Beaulieu C, Spino C | Phytochemistry | 01-Jan-2000 |
|
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
---|---|---|---|---|---|
> Benzenoids / Benzene and substituted derivatives / Benzophenones | |||||
[(3R)-3,7-dihydroxy-5-methoxy-2,2-dimethyl-6-(3-methylbut-2-enyl)-3,4-dihydrochromen-8-yl]-phenylmethanone | 163084052 | Click to see CC(=CCC1=C(C2=C(C(=C1O)C(=O)C3=CC=CC=C3)OC(C(C2)O)(C)C)OC)C | 396.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(99)00511-7 |
[(3S)-3,7-dihydroxy-5-methoxy-2,2-dimethyl-6-(3-methylbut-2-enyl)-3,4-dihydrochromen-8-yl]-phenylmethanone | 163084051 | Click to see CC(=CCC1=C(C2=C(C(=C1O)C(=O)C3=CC=CC=C3)OC(C(C2)O)(C)C)OC)C | 396.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(99)00511-7 |
[2-Hydroxy-4,6-dimethoxy-3,5-bis(3-methylbut-2-enyl)phenyl]-phenylmethanone | 15221063 | Click to see CC(=CCC1=C(C(=C(C(=C1OC)CC=C(C)C)OC)C(=O)C2=CC=CC=C2)O)C | 394.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(99)00511-7 |
[2,6-Dihydroxy-4-methoxy-3,5-bis(3-methylbut-2-enyl)phenyl]-phenylmethanone | 15221065 | Click to see CC(=CCC1=C(C(=C(C(=C1OC)CC=C(C)C)O)C(=O)C2=CC=CC=C2)O)C | 380.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(99)00511-7 |
[3,7-Dihydroxy-5-methoxy-2,2-dimethyl-6-(3-methylbut-2-enyl)-3,4-dihydrochromen-8-yl]-phenylmethanone | 101020998 | Click to see CC(=CCC1=C(C2=C(C(=C1O)C(=O)C3=CC=CC=C3)OC(C(C2)O)(C)C)OC)C | 396.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(99)00511-7 |
[7-Hydroxy-5-methoxy-2,2-dimethyl-6-(3-methylbut-2-enyl)chromen-8-yl]-phenylmethanone | 15221064 | Click to see CC(=CCC1=C(C2=C(C(=C1O)C(=O)C3=CC=CC=C3)OC(C=C2)(C)C)OC)C | 378.50 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(99)00511-7 |
> Lipids and lipid-like molecules / Prenol lipids / Triterpenoids | |||||
(3S,5R,10S,13S,14S,17S)-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-[(E,2R)-6-methylhept-4-en-2-yl]-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol | 162982565 | Click to see CC(C)C=CCC(C)C1CCC2(C1(CCC3=C2CCC4C3(CCC(C4(C)C)O)C)C)C | 426.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(99)00511-7 |
4,4,10,13,14-pentamethyl-17-(6-methylhept-4-en-2-yl)-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol | 77666689 | Click to see CC(C)C=CCC(C)C1CCC2(C1(CCC3=C2CCC4C3(CCC(C4(C)C)O)C)C)C | 426.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(99)00511-7 |
Euphol | 441678 | Click to see CC(CCC=C(C)C)C1CCC2(C1(CCC3=C2CCC4C3(CCC(C4(C)C)O)C)C)C | 426.70 | unknown | https://doi.org/10.1016/S0031-9422(99)00511-7 |
> Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavones / Flavonols | |||||
3,5,3',4'-Tetrahydroxy-6,7,8-trimethoxyflavone | 44260067 | Click to see COC1=C(C(=C2C(=C1O)C(=O)C(=C(O2)C3=CC(=C(C=C3)O)O)O)OC)OC | 376.30 | unknown | via CMAUP database |
3,5,7,3',4'-Pentahydroxy-6,8-dimethoxyflavone | 14483219 | Click to see COC1=C(C(=C2C(=C1O)C(=O)C(=C(O2)C3=CC(=C(C=C3)O)O)O)OC)O | 362.30 | unknown | via CMAUP database |
Kaempferol | 5280863 | Click to see C1=CC(=CC=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O | 286.24 | unknown | via CMAUP database |
Limocitrol | 12311234 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C(=C(C(=C3O2)OC)O)OC)O)O)O | 376.30 | unknown | via CMAUP database |
Quercetin | 5280343 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O)O | 302.23 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavonoid glycosides / Flavonoid C-glycosides | |||||
2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-7-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]chromen-4-one | 13871824 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)C4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O)O | 432.40 | unknown | via CMAUP database |
5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]chromen-4-one | 57511421 | Click to see C1=CC(=CC=C1C2=CC(=O)C3=C(O2)C=C(C(=C3O)C4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O | 432.40 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavonoid glycosides / Flavonoid C-glycosides / Flavonoid 8-C-glycosides | |||||
Orientin | 5281675 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3O)O)C4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O | 448.40 | unknown | via CMAUP database |
Vitexin | 5280441 | Click to see C1=CC(=CC=C1C2=CC(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3O)O)C4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O | 432.40 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavonoid glycosides / Flavonoid O-glycosides / Flavonoid-3-O-glycosides | |||||
Cacticin | 5318644 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O | 478.40 | unknown | via CMAUP database |
Hyperoside | 5281643 | Click to see C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O | 464.40 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / O-methylated flavonoids / 3-O-methylated flavonoids | |||||
3-Methoxyluteolin | 5280681 | Click to see COC1=C(OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=CC(=C(C=C3)O)O | 316.26 | unknown | via CMAUP database |
5,7,8,4'-Tetrahydroxy-3-methoxyflavone | 5319442 | Click to see COC1=C(OC2=C(C1=O)C(=CC(=C2O)O)O)C3=CC=C(C=C3)O | 316.26 | unknown | via CMAUP database |
Gossypetin 3-methyl ether | 5386958 | Click to see COC1=C(OC2=C(C1=O)C(=CC(=C2O)O)O)C3=CC(=C(C=C3)O)O | 332.26 | unknown | via CMAUP database |
Gossypetin 3,3'-dimethyl ether | 21676153 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2=C(C(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3O)O)O)OC)O | 346.30 | unknown | via CMAUP database |
Quercetagetin 3-methyl ether | 5320475 | Click to see COC1=C(OC2=C(C1=O)C(=C(C(=C2)O)O)O)C3=CC(=C(C=C3)O)O | 332.26 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / O-methylated flavonoids / 6-O-methylated flavonoids | |||||
4',5,7-Trihydroxy-3,6-dimethoxyflavone | 5352032 | Click to see COC1=C(C2=C(C=C1O)OC(=C(C2=O)OC)C3=CC=C(C=C3)O)O | 330.29 | unknown | via CMAUP database |
5,7,2'-Trihydroxy-3,6,4',5'-tetramethoxyflavone | 44259895 | Click to see COC1=C(C=C(C(=C1)C2=C(C(=O)C3=C(O2)C=C(C(=C3O)OC)O)OC)O)OC | 390.30 | unknown | via CMAUP database |
5,7,3'-Trihydroxy-3,6,4',5'-tetramethoxyflavone | 44258045 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1OC)O)C2=C(C(=O)C3=C(O2)C=C(C(=C3O)OC)O)OC | 390.30 | unknown | via CMAUP database |
5,7,3',4'-Tetrahydroxy-3,6,5'-trimethoxyflavone | 44258041 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1O)O)C2=C(C(=O)C3=C(O2)C=C(C(=C3O)OC)O)OC | 376.30 | unknown | via CMAUP database |
5,7,3',4',5'-Pentahydroxy-3,6-dimethoxyflavone | 44259884 | Click to see COC1=C(C2=C(C=C1O)OC(=C(C2=O)OC)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)O | 362.30 | unknown | via CMAUP database |
5,7,8,3',4'-Pentahydroxy-3,6-dimethoxyflavone | 21676156 | Click to see COC1=C(C(=C2C(=C1O)C(=O)C(=C(O2)C3=CC(=C(C=C3)O)O)OC)O)O | 362.30 | unknown | via CMAUP database |
5,7,8,4'-Tetrahydroxy-3,6-dimethoxyflavone | 44260054 | Click to see COC1=C(C(=C2C(=C1O)C(=O)C(=C(O2)C3=CC=C(C=C3)O)OC)O)O | 346.30 | unknown | via CMAUP database |
Axillarin | 5281603 | Click to see COC1=C(C2=C(C=C1O)OC(=C(C2=O)OC)C3=CC(=C(C=C3)O)O)O | 346.30 | unknown | via CMAUP database |
Jaceidin | 5464461 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2=C(C(=O)C3=C(O2)C=C(C(=C3O)OC)O)OC)O | 360.30 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / O-methylated flavonoids / 7-O-methylated flavonoids | |||||
Benthamitin | 44259900 | Click to see COC1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C(=C(C=C3O2)OC)OC)OC)OC)OC)OC | 432.40 | unknown | via CMAUP database |
Casticin | 5315263 | Click to see COC1=C(C=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C(=C(C=C3O2)OC)OC)O)OC)O | 374.30 | unknown | via CMAUP database |
> Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / O-methylated flavonoids / 8-O-methylated flavonoids | |||||
3',4',5,7-Tetrahydroxy-3,8-dimethoxyflavone | 5748553 | Click to see COC1=C(C=C(C2=C1OC(=C(C2=O)OC)C3=CC(=C(C=C3)O)O)O)O | 346.30 | unknown | via CMAUP database |
4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3,6,8-trimethoxy- | 5386960 | Click to see COC1=C(C(=C2C(=C1O)C(=O)C(=C(O2)C3=CC=C(C=C3)O)OC)OC)O | 360.30 | unknown | via CMAUP database |
5-Hydroxy-3,6,7,8,3',4',5'-heptamethoxyflavone | 44260077 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C2=C(C(=O)C3=C(C(=C(C(=C3O2)OC)OC)OC)O)OC | 448.40 | unknown | via CMAUP database |
5,2'-Dihydroxy-3,6,7,8,4',5'-hexamethoxyflavone | 44260086 | Click to see COC1=C(C=C(C(=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C(=C(C(=C3O2)OC)OC)OC)O)OC)O)OC | 434.40 | unknown | via CMAUP database |
5,3'-Dihydroxy-3,6,7,8,4'-pentamethoxyflavone | 369954 | Click to see COC1=C(C=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C(=C(C(=C3O2)OC)OC)OC)O)OC)O | 404.40 | unknown | via CMAUP database |
5,3',4'-Trihydroxy-3,6,7,8-tetramethoxyflavone | 54799 | Click to see COC1=C(C(=C2C(=C1O)C(=O)C(=C(O2)C3=CC(=C(C=C3)O)O)OC)OC)OC | 390.30 | unknown | via CMAUP database |
5,3',5'-Trihydroxy-3,6,7,8,4'-pentamethoxyflavone | 44260074 | Click to see COC1=C(C=C(C=C1O)C2=C(C(=O)C3=C(C(=C(C(=C3O2)OC)OC)OC)O)OC)O | 420.40 | unknown | via CMAUP database |
5,4'-Dihydroxy-3,6,7,8,3'-pentamethoxyflavone | 100625 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C(=C(C(=C3O2)OC)OC)OC)O)OC)O | 404.40 | unknown | via CMAUP database |
5,6,3',5'-Tetrahydroxy-3,7,8,4'-tetramethoxyflavone | 44260073 | Click to see COC1=C(C=C(C=C1O)C2=C(C(=O)C3=C(C(=C(C(=C3O2)OC)OC)O)O)OC)O | 406.30 | unknown | via CMAUP database |
5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)-3,6,8-trimethoxy-chromen-4-one | 5386959 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C(=C(C(=C3O2)OC)O)OC)O)OC)O | 390.30 | unknown | via CMAUP database |
5,7-Dihydroxy-3,6,8,3',4',5'-hexamethoxyflavone | 5386963 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C2=C(C(=O)C3=C(C(=C(C(=C3O2)OC)O)OC)O)OC | 434.40 | unknown | via CMAUP database |
5,7,2'-Trihydroxy-3,6,8,4',5'-pentamethoxyflavone | 5487077 | Click to see COC1=C(C=C(C(=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C(=C(C(=C3O2)OC)O)OC)O)OC)O)OC | 420.40 | unknown | via CMAUP database |
5,7,2',4'-Tetrahydroxy-3,6,8,5'-tetramethoxyflavone | 21676158 | Click to see COC1=C(C=C(C(=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C(=C(C(=C3O2)OC)O)OC)O)OC)O)O | 406.30 | unknown | via CMAUP database |
5,7,2',4'-Tetrahydroxy-3,8,5'-trimethoxyflavone | 44260043 | Click to see COC1=C(C=C(C(=C1)C2=C(C(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3O)O)OC)OC)O)O | 376.30 | unknown | via CMAUP database |
5,7,2',4'-Tetrahydroxy-8,5'-dimethoxyflavone | 44258626 | Click to see COC1=C(C=C(C(=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3O)O)OC)O)O | 346.30 | unknown | via CMAUP database |
5,7,2',5'-Tetrahydroxy-3,6,8,4'-tetramethoxyflavone | 44260085 | Click to see COC1=C(C=C(C(=C1)O)C2=C(C(=O)C3=C(C(=C(C(=C3O2)OC)O)OC)O)OC)O | 406.30 | unknown | via CMAUP database |
5,7,3'-Trihydroxy-3,6,8,4'-Tetramethoxyflavone | 21599528 | Click to see COC1=C(C=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=C(C(=C(C(=C3O2)OC)O)OC)O)OC)O | 390.30 | unknown | via CMAUP database |
5,7,3'-Trihydroxy-3,6,8,4',5'-pentamethoxyflavone | 5352085 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1OC)O)C2=C(C(=O)C3=C(C(=C(C(=C3O2)OC)O)OC)O)OC | 420.40 | unknown | via CMAUP database |
5,7,3',4'-Tetrahydroxy-3,6,8-trimethoxyflavone | 5386962 | Click to see COC1=C(C(=C2C(=C1O)C(=O)C(=C(O2)C3=CC(=C(C=C3)O)O)OC)OC)O | 376.30 | unknown | via CMAUP database |
5,7,3',4'-Tetrahydroxy-3,6,8,5'-tetramethoxyflavone | 44260072 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1O)O)C2=C(C(=O)C3=C(C(=C(C(=C3O2)OC)O)OC)O)OC | 406.30 | unknown | via CMAUP database |
5,7,3',4',5'-Pentahydroxy-3,6,8-trimethoxyflavone | 11383767 | Click to see COC1=C(C(=C2C(=C1O)C(=O)C(=C(O2)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)OC)OC)O | 392.30 | unknown | via CMAUP database |
5,7,3',5'-Tetrahydroxy-3,6,8,4'-tetramethoxyflavone | 44260071 | Click to see COC1=C(C=C(C=C1O)C2=C(C(=O)C3=C(C(=C(C(=C3O2)OC)O)OC)O)OC)O | 406.30 | unknown | via CMAUP database |
5,7,4'-Trihydroxy-3,6,8,3',5'-pentamethoxyflavone | 21676159 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C2=C(C(=O)C3=C(C(=C(C(=C3O2)OC)O)OC)O)OC | 420.40 | unknown | via CMAUP database |
5,7,4'-Trihydroxy-3,8-dimethoxyflavone | 13983738 | Click to see COC1=C(C=C(C2=C1OC(=C(C2=O)OC)C3=CC=C(C=C3)O)O)O | 330.29 | unknown | via CMAUP database |
Agecorynin D | 14162688 | Click to see COC1=C(C=C(C(=C1)C2=CC(=O)C3=C(C(=C(C(=C3O2)OC)OC)OC)O)O)O | 390.30 | unknown | via CMAUP database |
Calycopterin | 10429470 | Click to see COC1=C(C(=C2C(=C1O)C(=O)C(=C(O2)C3=CC=C(C=C3)O)OC)OC)OC | 374.30 | unknown | via CMAUP database |
Conyzatin | 13916282 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C2=C(C(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3O)O)OC)OC | 404.40 | unknown | via CMAUP database |
Digicitrin | 10071564 | Click to see COC1=CC(=CC(=C1OC)O)C2=C(C(=O)C3=C(C(=C(C(=C3O2)OC)OC)OC)O)OC | 434.40 | unknown | via CMAUP database |
Gossypetin 3,8,3'-trimethyl ether | 5386961 | Click to see COC1=C(C=CC(=C1)C2=C(C(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3O)O)OC)OC)O | 360.30 | unknown | via CMAUP database |
Hibiscetin 3,8,4'-trimethyl ether | 44260037 | Click to see COC1=C(C=C(C=C1O)C2=C(C(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3O)O)OC)OC)O | 376.30 | unknown | via CMAUP database |
Collections Top
In private collections | 0 |
In public collections | 0 |