Begonia glabra
Details Top
| Internal ID | UUID6440756d0eb4f592549377 |
| Scientific name | Begonia glabra |
| Authority | Aubl. |
| First published in | Hist. Pl. Guiane 2:916, pl.349. (1775); Lectotypified in: Phytologia 44 (4):239. (1979) by Smith L.B. & Wasshausen D.C. |
Synonyms Top
| Scientific name | Authority | First published in |
|---|---|---|
| Begonia scandens var. amplifolia | A.DC. | Prodr. 15 (1):362. (1864) |
| Begonia smilacina | A.DC. | Ann. Sci. Nat. Bot., IV 11:137. (1859) |
| Begonia glabra var. amplifolia | (A.DC.) L.B.Sm. & B.G.Schub. | Field Mus. Nat. Hist. Bot. Ser. 13(4/1): 191. (1941) |
| Begonia lucida | E.Otto & A.Dietr. | Allg. Gartenzeitung 16(21): 162. (1848) |
| Begonia populifolia | Schott | Syst. Veg. 4 (app): 408. (1827) |
| Begonia repens | Sessé & Moç. | Fl. Mex. Ed. 2 219. (1894) |
| Begonia scandens | Sw. | Prodr. Veg. Ind. Occ. 86. (1788) |
| Begonia glabra var. coralipetiolis | hort. | Begonian 13: 153. (1946) |
| Begonia glabra var. physalifolia | Liebm. ex Buxton | Check List Begonias 78. (1957) |
| Wageneria deflexa | Klotzsch | Ber. Bekanntm. Verh. Konigl. Presuss. Akad. Wiss. Berlin 126. (1854) |
Common names Top
Add a new one! Suggest a correction!| Language | Common/alternative name |
|---|---|
| German | kletter-begonie |
| Finnish | suikerobegonia |
| Dutch | klätterbegonia |
| Swedish | klätterbegonia |
| Chinese | 伏地秋海棠 |
Varieties (abbr. var.) Top
Add a new one! Suggest a correction!| Name | Authority | First published in |
|---|---|---|
| Begonia glabra var. glabra |
Germination/Propagation Top
Suggest a correction or add new data!
No germination or propagation data was added yet.
Distribution (via POWO/KEW) Top
Legend for the distribution data:
- Doubtful data
- Extinct
- Introduced
- Native
-
Northern America click to expand
-
Mexico
- Mexico Central
- Mexico Gulf
- Mexico Northeast
- Mexico Southeast
- Mexico Southwest
-
Mexico
-
Southern America click to expand
-
Brazil
- Brazil North
- Brazil Northeast
- Brazil Southeast
-
Caribbean
- Cuba
- Jamaica
- Trinidad-Tobago
- Venezuelan Antilles
-
Central America
- Belize
- Costa Rica
- Guatemala
- Honduras
- Nicaragua
- Panamá
-
Northern South America
- French Guiana
- Suriname
- Venezuela
-
Western South America
- Bolivia
- Colombia
- Ecuador
- Peru
-
Brazil
Links to other databases Top
Suggest others/fix!| Database | ID/link to page |
|---|---|
| World Flora Online | wfo-0000824136 |
| Tropicos | 3400372 |
| INPN | 732687 |
| KEW | urn:lsid:ipni.org:names:104759-1 |
| The Plant List | kew-361713 |
| Open Tree Of Life | 703639 |
| NCBI Taxonomy | 62974 |
| IPNI | 104759-1 |
| iNaturalist | 284643 |
| GBIF | 7303342 |
| USDA GRIN | 425787 |
| Wikipedia | Begonia_glabra |
| CMAUP | NPO19015 |
Genomes (via NCBI) Top
No reference genome is available on NCBI yet. We are constantly monitoring for new data.
Scientific Literature Top
Below are displayed the latest 15 articles published in PMC (PubMed Central®) and other sources (DOI number only)!
If you wish to see all the related articles click here.
If you wish to see all the related articles click here.
Phytochemical Profile Top
Add a new one!
Below are displayed the proven (via scientific papers) natural compounds!
You can also contribute to this by clicking here.
You can also contribute to this by clicking here.
| Name | PubChem ID | Canonical SMILES | MW | Found in | Proof |
|---|---|---|---|---|---|
| > Lipids and lipid-like molecules / Steroids and steroid derivatives / Steroid lactones / Cardenolides and derivatives / Cardenolide glycosides and derivatives | |||||
| Acetyldigitoxin | 5284512 | Click to see | 807.00 | unknown | via CMAUP database |
| Deslanoside | 28620 | Click to see | 943.10 | unknown | via CMAUP database |
| Digitalin | 441856 | Click to see | 712.80 | unknown | via CMAUP database |
| Digitoxin | 441207 | Click to see | 764.90 | unknown | via CMAUP database |
| Digoxin | 2724385 | Click to see | 780.90 | unknown | via CMAUP database |
| Gitoxin | 91540 | Click to see | 780.90 | unknown | via CMAUP database |
| Lanatoside A | 10819737 | Click to see | 969.10 | unknown | via CMAUP database |
| Lanatoside B | 72604 | Click to see | 985.10 | unknown | via CMAUP database |
| Lanatoside C | 656630 | Click to see | 985.10 | unknown | via CMAUP database |
| Strospeside | 21636336 | Click to see CC1C(C(C(C(O1)OC2CCC3(C(C2)CCC4C3CCC5(C4(CC(C5C6=CC(=O)OC6)O)O)C)C)O)OC)O | 550.70 | unknown | via CMAUP database |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Biflavonoids and polyflavonoids | |||||
| [(2R,3S)-5,7-diacetyloxy-2-(3,4-diacetyloxyphenyl)-8-[(2R,3R,4R)-3,5,7-triacetyloxy-2-(3,4-diacetyloxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-4-yl]-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl] acetate | 12111675 | Click to see | 998.90 | unknown | https://doi.org/10.1002/ARDP.19803130112 |
| [5,7-diacetyloxy-2-(3,4-diacetyloxyphenyl)-8-[3,5,7-triacetyloxy-2-(3,4-diacetyloxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-4-yl]-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl] acetate | 73197236 | Click to see | 998.90 | unknown | https://doi.org/10.1002/ARDP.19803130112 |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / Flavans / Catechins | |||||
| 2-(3,4-Bis(acetoxy)phenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triyltriacetate | 3363314 | Click to see | 500.40 | unknown | https://doi.org/10.1002/ARDP.19803130112 |
| Catechin Pentaacetate | 5315742 | Click to see | 500.40 | unknown | https://doi.org/10.1002/ARDP.19803130112 |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / O-methylated flavonoids / 7-O-methylated flavonoids | |||||
| Pachypodol | 5281677 | Click to see | 344.30 | unknown | via CMAUP database |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Flavonoids / O-methylated flavonoids / 8-O-methylated flavonoids | |||||
| Ternatin | 5459184 | Click to see | 374.30 | unknown | via CMAUP database |
| > Phenylpropanoids and polyketides / Isoflavonoids / Isoflav-3-enes / Isoflav-3-enones | |||||
| Pachyrrhizin | 101277 | Click to see COC1=CC2=C(C=C1C3=CC4=C(C=C5C(=C4)C=CO5)OC3=O)OCO2 | 336.30 | unknown | via CMAUP database |
Collections Top
| In private collections | 0 |
| In public collections | 0 |